Elektrikli Yüksek Vakum Pompaları
5 urun[L5-terminal]
Vakumlu kurutma, çözücü buharlaştırma ve damıtma gibi uygulamalar için güçlü vakum ve sürekli akış sağlayın. Maksimum akış hızı, vakum oluşmadan önce havanın pompalanma hızıdır. Pompa vakum oluşturdukça akış hızı giderek azalır. Tank ne kadar büyükse, vakum oluşması o kadar uzun sürer. Boru ve bağlantı parçalarının iç çapı da akışı etkiler.
| Gorsel | Fiyat | Gerilim | Kare Tırnak Boyutu için | Sıcaklıkta Maksimum Vakum | Hacim (Ses) | Güç Kaynağı | Güç | Emme Bağlantısı | NEMA Tipi | Maksimum Akış Hızı | Emme Bağlantı Noktası | Frekans | Pompa Tipi | Maksimum Sıcaklık | Elektrik Fazı | Çıkış Bağlantı Girişi | Akım | Çıkış Bağlantısı | Kablo Uzunluğu | Bağlantı Elemanı Bağlantısı | Cins | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrikli Yüksek Vakum Pompaları | ||||||||||||||||||||||
![]() | ₺504.788 | 115V AC | Hava | 1× 10^-3 Torr @ 72° F | 50 dBA | Elektrik | 12 hp | Hızlı Kelepçe | 5-15 | 2.8 ft³/min | Hortum | 60 Hz | Vakum | 100° F | Tekli | Hortum | 5.3 amp | Hızlı Kelepçe | 6 ft. | Hızlı Kelepçe | Dişi | 8460K64 |
![]() | ₺698.327 | 115V AC | Hava | 1× 10^-3 Torr @ 72° F | 55 dBA | Elektrik | 1 hp | Hızlı Kelepçe | 5-15 | 12.8 ft³/min | Hortum | 60 Hz | Vakum | 100° F | Tekli | Hortum | 8 amp | Hızlı Kelepçe | 6 ft. | Hızlı Kelepçe | Dişi | 8460K74 |
![]() | ₺427.853 | 120V AC | Hava, İnert Gaz, Su | 1× 10^-4 Torr @ 72° F | 54 dBA | Elektrik | 13 hp | Dişli | 5-15 | 0.9 ft³/min | Boru | 60 Hz | Vakum | 100° F | Tekli | Çıkış | 5 amp | Bağlantı Parçaları Olmadan | 6 ft. | Barbed, Without Fittings | Erkek | 9950K51 |
![]() | ₺584.139 | 120V AC | Hava, İnert Gaz, Su | 1× 10^-4 Torr @ 72° F | 54 dBA | Elektrik | 12 hp | Dişli | 5-15 | 3.2 ft³/min | Boru | 60 Hz | Vakum | 100° F | Tekli | Çıkış | 7 amp | Bağlantı Parçaları Olmadan | 6 ft. | Barbed, Without Fittings | Erkek | 9950K52 |
![]() | ₺621.419 | 120V AC | Hava, İnert Gaz, Su | 1× 10^-4 Torr @ 72° F | 54 dBA | Elektrik | 12 hp | Dişli | 5-15 | 5.6 ft³/min | Boru | 60 Hz | Vakum | 100° F | Tekli | Çıkış | 7 amp | Bağlantı Parçaları Olmadan | 6 ft. | Barbed, Without Fittings | Erkek | 9950K53 |


