Gıda ve İçecek Vakum Vantuzları
31 ürün
Bu kaplar, gıda işleme uygulamalarındaki aşırı sıcaklıklara dayanacak şekilde FDA onaylı silikon kauçuktan yapılmıştır. Düz nesneleri kavramak, kaldırmak ve taşımak için bir vakum sistemi ile birlikte kullanın.
| Görsel | Fiyat | Kupa Çapı | Vakum Vantuzu Tipi | Cins | Diş Tipi | Kupa Yüksekliği | Kupa Rengi | Kupa Şekli | Birlikte Kullanım | Kupa Malzemesi | Vakumda Ağırlık Kapasitesi | Maksimum Sıcaklık | Toplam Yükseklik | Yüzey Tipi için | Çevre | Sıkıştırılmış Kap Yüksekliği | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gıda ve İçecek Vakum Vantuzları | |||||||||||||||||
![]() | ₺1.460 | 0.14" | Düz | Dişi | UNF | 0.16" | Şeffaf | Yuvarlak | Food, Plastic, Sheet Metal | Rubber, Silicone Rubber | 0.07 lb. @ 24 in. Hg | 600° F | 0.66" | Düz | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | 0.14" | 3766A811 |
![]() | ₺1.460 | 0.14" | Düz | Erkek | UNF | 0.16" | Şeffaf | Yuvarlak | Food, Plastic, Sheet Metal | Rubber, Silicone Rubber | 0.07 lb. @ 24 in. Hg | 600° F | 0.42" | Düz | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | 0.14" | 3766A81 |
![]() | ₺1.307 | 0.20" | Düz | Dişi | UNF | 0.26" | Şeffaf | Yuvarlak | Food, Plastic, Sheet Metal | Rubber, Silicone Rubber | 0.14 lb. @ 24 in. Hg | 600° F | 0.90" | Düz | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | 0.20" | 3766A821 |
![]() | ₺1.068 | 0.20" | Düz | Erkek | UNF | 0.24" | Şeffaf | Yuvarlak | Gıda, Plastik | Rubber, Silicone Rubber | 0.29 lb. @ 27 in. Hg | 390° F | 0.54" | Düz | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | 0.23" | 3766A176 |
![]() | ₺1.307 | 0.20" | Düz | Erkek | UNF | 0.26" | Şeffaf | Yuvarlak | Food, Plastic, Sheet Metal | Rubber, Silicone Rubber | 0.14 lb. @ 24 in. Hg | 600° F | 0.60" | Düz | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | 0.20" | 3766A82 |
![]() | ₺1.203 | 0.35" | Düz | Erkek | UNF | 0.28" | Şeffaf | Yuvarlak | Gıda, Plastik | Rubber, Silicone Rubber | 0.88 lb. @ 27 in. Hg | 390° F | 0.57" | Düz | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | 0.26" | 3766A204 |
![]() | ₺1.692 | 0.40" | Düz | Dişi | NPT | 0.42" | Şeffaf | Yuvarlak | Food, Plastic, Sheet Metal | Rubber, Silicone Rubber | 0.6 lb. @ 24 in. Hg | 600° F | 0.89" | Düz | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | 0.37" | 3766A453 |
![]() | ₺1.692 | 0.40" | Düz | Dişi | UNF | 0.42" | Şeffaf | Yuvarlak | Food, Plastic, Sheet Metal | Rubber, Silicone Rubber | 0.6 lb. @ 24 in. Hg | 600° F | 0.98" | Düz | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | 0.37" | 3766A455 |
![]() | ₺1.692 | 0.40" | Düz | Erkek | NPT | 0.42" | Şeffaf | Yuvarlak | Food, Plastic, Sheet Metal | Rubber, Silicone Rubber | 0.6 lb. @ 24 in. Hg | 600° F | 0.63" | Düz | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | 0.37" | 3766A452 |
![]() | ₺1.692 | 0.40" | Düz | Erkek | UNF | 0.42" | Şeffaf | Yuvarlak | Food, Plastic, Sheet Metal | Rubber, Silicone Rubber | 0.6 lb. @ 24 in. Hg | 600° F | 0.62" | Düz | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | 0.37" | 3766A451 |
![]() | ₺1.752 | 0.79" | Düz | Dişi | NPT | 0.45" | Şeffaf | Yuvarlak | Food, Plastic, Sheet Metal | Rubber, Silicone Rubber | 2.2 lb. @ 24 in. Hg | 600° F | 0.92" | Düz | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | 0.33" | 3766A473 |
![]() | ₺1.752 | 0.79" | Düz | Dişi | UNF | 0.45" | Şeffaf | Yuvarlak | Food, Plastic, Sheet Metal | Rubber, Silicone Rubber | 2.2 lb. @ 24 in. Hg | 600° F | 1.01" | Düz | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | 0.33" | 3766A475 |
![]() | ₺1.752 | 0.79" | Düz | Erkek | NPT | 0.45" | Şeffaf | Yuvarlak | Food, Plastic, Sheet Metal | Rubber, Silicone Rubber | 2.2 lb. @ 24 in. Hg | 600° F | 0.96" | Düz | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | 0.33" | 3766A472 |
![]() | ₺1.752 | 0.79" | Düz | Erkek | UNF | 0.45" | Şeffaf | Yuvarlak | Food, Plastic, Sheet Metal | Rubber, Silicone Rubber | 2.2 lb. @ 24 in. Hg | 600° F | 0.80" | Düz | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | 0.33" | 3766A471 |
![]() | ₺2.733 | 1.26" | Düz | Erkek | NPT | 0.37" | Şeffaf | Yuvarlak | Gıda, Plastik | Rubber, Silicone Rubber | 6.74 lb. @ 27 in. Hg | 390° F | 0.85" | Düz | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | 0.23" | 3766A415 |
![]() | ₺2.361 | 1.42" | Düz | Dişi | NPT | 0.79" | Şeffaf | Yuvarlak | Food, Plastic, Sheet Metal | Rubber, Silicone Rubber | 7 lb. @ 24 in. Hg | 600° F | 1.30" | Düz | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | 0.63" | 3766A492 |
![]() | ₺2.361 | 1.42" | Düz | Dişi | NPT | 0.79" | Şeffaf | Yuvarlak | Food, Plastic, Sheet Metal | Rubber, Silicone Rubber | 7 lb. @ 24 in. Hg | 600° F | 1.43" | Düz | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | 0.63" | 3766A494 |
![]() | ₺2.361 | 1.42" | Düz | Erkek | NPT | 0.79" | Şeffaf | Yuvarlak | Food, Plastic, Sheet Metal | Rubber, Silicone Rubber | 7 lb. @ 24 in. Hg | 600° F | 0.93" | Düz | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | 0.63" | 3766A491 |
![]() | ₺2.361 | 1.42" | Düz | Erkek | NPT | 0.79" | Şeffaf | Yuvarlak | Food, Plastic, Sheet Metal | Rubber, Silicone Rubber | 7 lb. @ 24 in. Hg | 600° F | 1.02" | Düz | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | 0.63" | 3766A493 |
![]() | ₺4.098 | 1.61" | Düz | Erkek | NPT | 0.51" | Şeffaf | Yuvarlak | Gıda, Plastik | Rubber, Silicone Rubber | 11 lb. @ 27 in. Hg | 390° F | 1.10" | Düz | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | 0.34" | 3766A279 |
![]() | ₺2.739 | 2.05" | Düz | Dişi | NPT | 0.87" | Şeffaf | Yuvarlak | Food, Plastic, Sheet Metal | Rubber, Silicone Rubber | 15.1 lb. @ 24 in. Hg | 600° F | 1.38" | Düz | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | 0.69" | 3766A582 |
![]() | ₺2.739 | 2.05" | Düz | Dişi | NPT | 0.87" | Şeffaf | Yuvarlak | Food, Plastic, Sheet Metal | Rubber, Silicone Rubber | 15.1 lb. @ 24 in. Hg | 600° F | 1.51" | Düz | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | 0.69" | 3766A584 |
![]() | ₺2.739 | 2.05" | Düz | Erkek | NPT | 0.87" | Şeffaf | Yuvarlak | Food, Plastic, Sheet Metal | Rubber, Silicone Rubber | 15.1 lb. @ 24 in. Hg | 600° F | 1.10" | Düz | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | 0.69" | 3766A583 |
![]() | ₺2.739 | 2.05" | Düz | Erkek | NPT | 0.87" | Şeffaf | Yuvarlak | Food, Plastic, Sheet Metal | Rubber, Silicone Rubber | 15.1 lb. @ 24 in. Hg | 600° F | 1.34" | Düz | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | 0.69" | 3766A581 |
![]() | ₺4.932 | 2.94" | Düz | Dişi | NPT | 1.24" | Şeffaf | Yuvarlak | Food, Plastic, Sheet Metal | Rubber, Silicone Rubber | 36.2 lb. @ 24 in. Hg | 600° F | 1.99" | Düz | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | 1.02" | 3766A656 |
![]() | ₺4.932 | 2.94" | Düz | Dişi | NPT | 1.24" | Şeffaf | Yuvarlak | Food, Plastic, Sheet Metal | Rubber, Silicone Rubber | 36.2 lb. @ 24 in. Hg | 600° F | 2.27" | Düz | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | 1.02" | 3766A652 |
![]() | ₺4.932 | 2.94" | Düz | Dişi | NPT | 1.24" | Şeffaf | Yuvarlak | Food, Plastic, Sheet Metal | Rubber, Silicone Rubber | 36.2 lb. @ 24 in. Hg | 600° F | 2.27" | Düz | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | 1.02" | 3766A658 |
![]() | ₺4.932 | 2.94" | Düz | Erkek | NPT | 1.14" | Şeffaf | Yuvarlak | Food, Plastic, Sheet Metal | Rubber, Silicone Rubber | 36.2 lb. @ 24 in. Hg | 600° F | 1.14" | Düz | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | 1.02" | 3766A655 |
![]() | ₺4.932 | 2.94" | Düz | Erkek | NPT | 1.24" | Şeffaf | Yuvarlak | Food, Plastic, Sheet Metal | Rubber, Silicone Rubber | 36.2 lb. @ 24 in. Hg | 600° F | 2.02" | Düz | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | 1.02" | 3766A651 |
![]() | ₺4.932 | 2.94" | Düz | Erkek | NPT | 1.24" | Şeffaf | Yuvarlak | Food, Plastic, Sheet Metal | Rubber, Silicone Rubber | 36.2 lb. @ 24 in. Hg | 600° F | 2.07" | Düz | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | 1.02" | 3766A657 |
![]() | ₺4.932 | 2.94" | Düz | Erkek | NPT | 1.24" | Şeffaf | Yuvarlak | Food, Plastic, Sheet Metal | Rubber, Silicone Rubber | 36.2 lb. @ 24 in. Hg | 600° F | 2.34" | Düz | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | 1.02" | 3766A653 |






























