Düşük Basınçlı Alüminyum Dişli Boru Bağlantı Elemanları
70 ürün
Hafif olmalarının yanı sıra, bu alüminyum bağlantı parçaları iyi bir korozyon direnci sunar. Bunları düşük basınçlı akış uygulamalarında kullanın. Çatlamayı önlemek için, elle sıkıldıktan sonra 1/4 turdan fazla sıkmayın.
| Görsel | Fiyat | Malzeme | Boru Çapı | Diş Tipi | Bağlantı Tipi | Boru Malzemesi | Tahrik Stili | Birlikte Kullanım | Uzunluk | Cins | Şekil | Sıcaklıktaki Maksimum Basınç | Bağlantı Elemanı Bağlantısı | Fiş Yapısı | Bağlanır | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düşük Basınçlı Alüminyum Dişli Boru Bağlantı Elemanları | ||||||||||||||||
![]() | ₺2.034 | 356 Aluminum, Aluminum | 34 | NPT | Tapa | Alüminyum | Kare | Hava, Yağ, Su | 58" | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | Katı | Boru | 44705K336 |
![]() | ₺1.734 | 356 Aluminum, Aluminum | 1 | NPT | Tapa | Alüminyum | Harici Kare | Hava, Yağ, Su | 1 316" | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | Katı | Boru | 44705K387 |
![]() | ₺2.250 | 356 Aluminum, Aluminum | 1 | NPT | Tapa | Alüminyum | Kare | Hava, Yağ, Su | 34" | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | Katı | Boru | 44705K337 |
![]() | ₺2.178 | 356 Aluminum, Aluminum | 1 14 | NPT | Tapa | Alüminyum | Harici Kare | Hava, Yağ, Su | 1 2364" | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | Katı | Boru | 44705K388 |
![]() | ₺2.904 | 356 Aluminum, Aluminum | 1 14 | NPT | Tapa | Alüminyum | Kare | Hava, Yağ, Su | 5164" | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | Katı | Boru | 44705K338 |
![]() | ₺2.433 | 356 Aluminum, Aluminum | 1 12 | NPT | Tapa | Alüminyum | Harici Kare | Hava, Yağ, Su | 1 2964" | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | Katı | Boru | 44705K389 |
![]() | ₺3.204 | 356 Aluminum, Aluminum | 1 12 | NPT | Tapa | Alüminyum | Kare | Hava, Yağ, Su | 5364" | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | Katı | Boru | 44705K339 |
![]() | ₺2.840 | 356 Aluminum, Aluminum | 2 | NPT | Tapa | Alüminyum | Harici Kare | Hava, Yağ, Su | 1 916" | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | Katı | Boru | 44705K411 |
![]() | ₺3.528 | 356 Aluminum, Aluminum | 2 | NPT | Tapa | Alüminyum | Kare | Hava, Yağ, Su | 78" | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | Katı | Boru | 44705K341 |
![]() | ₺5.990 | 356 Aluminum, Aluminum | 2 12 | NPT | Tapa | Alüminyum | Harici Kare | Hava, Yağ, Su | 1 1316" | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | Katı | Boru | 44705K237 |
![]() | ₺9.131 | 356 Aluminum, Aluminum | 2 12 | NPT | Tapa | Alüminyum | Kare | Hava, Yağ, Su | 1 116" | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | Katı | Boru | 44705K342 |
![]() | ₺8.351 | 356 Aluminum, Aluminum | 3 | NPT | Tapa | Alüminyum | Harici Kare | Hava, Yağ, Su | 1 1516" | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | Katı | Boru | 44705K241 |
![]() | ₺11.110 | 356 Aluminum, Aluminum | 3 | NPT | Tapa | Alüminyum | Kare | Hava, Yağ, Su | 1 38" | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | Katı | Boru | 44705K343 |
![]() | ₺13.526 | 356 Aluminum, Aluminum | 4 | NPT | Tapa | Alüminyum | Harici Kare | Hava, Yağ, Su | 2 732" | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | Katı | Boru | 44705K255 |
![]() | ₺18.425 | 356 Aluminum, Aluminum | 4 | NPT | Tapa | Alüminyum | Kare | Hava, Yağ, Su | 1 732" | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | Katı | Boru | 44705K354 |
![]() | ₺24.550 | 356 Aluminum, Aluminum | 6 | NPT | Tapa | Alüminyum | Harici Kare | Hava, Yağ, Su | 2 3132" | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | Katı | Boru | 44705K478 |
![]() | ₺602 | 2011 Aluminum, Aluminum | 116 | NPT | Tapa | Alüminyum | Altıgen | Hava, Hidrolik Sıvı, Su | 1764" | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | Katı | Boru | 3867T361 |
![]() | ₺839 | 2011 Aluminum, Aluminum | 18 | BSPT | Tapa | Alüminyum | Altıgen | Hava, Hidrolik Sıvı, Su | 1964" | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | Katı | Boru | 3867T369 |
![]() | ₺638 | 2011 Aluminum, Aluminum | 18 | NPT | Tapa | Alüminyum | Altıgen | Hava, Hidrolik Sıvı, Su | 1964" | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | Katı | Boru | 3867T362 |
![]() | ₺1.041 | 2011 Aluminum, Aluminum | 14 | BSPT | Tapa | Alüminyum | Altıgen | Hava, Hidrolik Sıvı, Su | 2964" | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | Katı | Boru | 3867T371 |
![]() | ₺839 | 2011 Aluminum, Aluminum | 14 | NPT | Tapa | Alüminyum | Altıgen | Hava, Hidrolik Sıvı, Su | 2964" | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | Katı | Boru | 3867T363 |
![]() | ₺1.238 | 2011 Aluminum, Aluminum | 38 | BSPT | Tapa | Alüminyum | Altıgen | Hava, Hidrolik Sıvı, Su | 2964" | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | Katı | Boru | 3867T372 |
![]() | ₺1.034 | 2011 Aluminum, Aluminum | 38 | NPT | Tapa | Alüminyum | Altıgen | Hava, Hidrolik Sıvı, Su | 2964" | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | Katı | Boru | 3867T364 |
![]() | ₺1.770 | 2011 Aluminum, Aluminum | 12 | BSPT | Tapa | Alüminyum | Altıgen | Hava, Hidrolik Sıvı, Su | 3964" | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | Katı | Boru | 3867T373 |
![]() | ₺1.563 | 2011 Aluminum, Aluminum | 12 | NPT | Tapa | Alüminyum | Altıgen | Hava, Hidrolik Sıvı, Su | 3964" | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | Katı | Boru | 3867T365 |
![]() | ₺2.537 | 2011 Aluminum, Aluminum | 34 | NPT | Tapa | Alüminyum | Altıgen | Hava, Hidrolik Sıvı, Su | 3564" | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | Katı | Boru | 3867T366 |
![]() | ₺3.221 | 2011 Aluminum, Aluminum | 1 | NPT | Tapa | Alüminyum | Altıgen | Hava, Hidrolik Sıvı, Su | 4964" | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | Katı | Boru | 3867T367 |
![]() | ₺4.122 | 2011 Aluminum, Aluminum | 1 14 | NPT | Tapa | Alüminyum | Altıgen | Hava, Hidrolik Sıvı, Su | 1316" | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | Katı | Boru | 3867T368 |
![]() | ₺1.080 | 6061 Aluminum, Aluminum, Buna-N, Rubber | - | Metrik | Tapa | Alüminyum | Dış Altıgen | Hava, Hidrolik Sıvı, Su | 13 mm | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | Katı | Boru | 3867T377 |
![]() | ₺860 | 6061 Aluminum, Aluminum, Buna-N, Rubber | - | Metrik | Tapa | Alüminyum | Dış Altıgen | Hava, Hidrolik Sıvı, Su | 11 mm | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | Katı | Boru | 3867T375 |
![]() | ₺807 | 6061 Aluminum, Aluminum, Buna-N, Rubber | - | Metrik | Tapa | Alüminyum | Dış Altıgen | Hava, Hidrolik Sıvı, Su | 7 mm | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | Katı | Boru | 3867T374 |
![]() | ₺1.478 | 6061 Aluminum, Aluminum, Buna-N, Rubber | - | UNF | Tapa | Alüminyum | Dış Altıgen | Hava, Hidrolik Sıvı, Su | 12" | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | Katı | Boru | 3867T383 |
![]() | ₺1.347 | 6061 Aluminum, Aluminum, Buna-N, Rubber | - | UNF | Tapa | Alüminyum | Dış Altıgen | Hava, Hidrolik Sıvı, Su | 12" | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | Katı | Boru | 3867T381 |
![]() | ₺1.071 | 6061 Aluminum, Aluminum, Buna-N, Rubber | - | UNF | Tapa | Alüminyum | Dış Altıgen | Hava, Hidrolik Sıvı, Su | 12" | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | Katı | Boru | 3867T382 |
![]() | ₺978 | 6061 Aluminum, Aluminum, Buna-N, Rubber | - | Metrik | Tapa | Alüminyum | Dış Altıgen | Hava, Hidrolik Sıvı, Su | 13 mm | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | Katı | Boru | 3867T376 |
![]() | ₺860 | 6061 Aluminum, Aluminum, Buna-N, Rubber | - | UNF | Tapa | Alüminyum | Dış Altıgen | Hava, Hidrolik Sıvı, Su | 1964" | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | Katı | Boru | 3867T379 |
![]() | ₺860 | 6061 Aluminum, Aluminum | 116 | NPT | Tapa | Alüminyum | Dış Altıgen | Hava, Hidrolik Sıvı, Su | 1732" | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | İçi Boş | Boru | 3867T378 |
![]() | ₺879 | 6061 Aluminum, Aluminum | 18 | NPT | Tapa | Alüminyum | Harici Kare | Hava, Yağ, Su | 58" | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | Katı | Boru | 44705K382 |
![]() | ₺992 | 6061 Aluminum, Aluminum | 14 | NPT | Tapa | Alüminyum | Harici Kare | Hava, Yağ, Su | 4564" | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | Katı | Boru | 44705K383 |
![]() | ₺1.088 | 6061 Aluminum, Aluminum | 38 | NPT | Tapa | Alüminyum | Harici Kare | Hava, Yağ, Su | 1316" | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | Katı | Boru | 44705K384 |
![]() | ₺1.688 | 6061 Aluminum, Aluminum | 38 | NPT | Tapa | Alüminyum | Kare | Hava, Yağ, Su | 3164" | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | Katı | Boru | 44705K334 |
![]() | ₺1.238 | 6061 Aluminum, Aluminum | 12 | NPT | Tapa | Alüminyum | Harici Kare | Hava, Yağ, Su | 1516" | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | Katı | Boru | 44705K385 |
![]() | ₺1.821 | 6061 Aluminum, Aluminum | 12 | NPT | Tapa | Alüminyum | Kare | Hava, Yağ, Su | 916" | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | Katı | Boru | 44705K335 |
![]() | ₺1.376 | 6061 Aluminum, Aluminum | 34 | NPT | Tapa | Alüminyum | Harici Kare | Hava, Yağ, Su | 1" | Erkek | Kapak ve Tapa | 150 psi @ 72° F | Dişli | Katı | Boru | 44705K386 |
![]() | ₺1.434 | Aluminum, Buna-N, Rubber | 14 | BSPP | Tapa | Alüminyum | Dış Altıgen | Hava, Yağ, Su | 15.5 mm | Erkek | Kapak ve Tapa | Derecelendirilmemiştir | Dişli | Katı | Boru | 7919N117 |
![]() | ₺1.956 | Aluminum, Buna-N, Rubber | 14 | BSPP | Tapa | Alüminyum | Dış Altıgen | Hava, Yağ, Su | 15.5 mm | Erkek | Kapak ve Tapa | Derecelendirilmemiştir | Dişli | Katı | Boru | 7919N132 |
![]() | ₺1.434 | Aluminum, Buna-N, Rubber | 14 | Metrik | Tapa | Alüminyum | Dış Altıgen | Hava, Yağ, Su | 15.5 mm | Erkek | Kapak ve Tapa | Derecelendirilmemiştir | Dişli | Katı | Boru | 7919N111 |
![]() | ₺1.956 | Aluminum, Buna-N, Rubber | 14 | Metrik | Tapa | Alüminyum | Dış Altıgen | Hava, Yağ, Su | 15.5 mm | Erkek | Kapak ve Tapa | Derecelendirilmemiştir | Dişli | Katı | Boru | 7919N125 |
![]() | ₺1.305 | Aluminum, Buna-N, Rubber | 38 | BSPP | Tapa | Alüminyum | Dış Altıgen | Hava, Yağ, Su | 15.5 mm | Erkek | Kapak ve Tapa | Derecelendirilmemiştir | Dişli | Katı | Boru | 7919N118 |
![]() | ₺1.280 | Aluminum, Buna-N, Rubber | 38 | BSPP | Tapa | Alüminyum | - | Hava, Yağ, Su | 26 mm | Erkek | Kapak ve Tapa | Derecelendirilmemiştir | Dişli | Katı | Boru | 3979N122 |
![]() | ₺1.812 | Eloksallı Alüminyum Alaşımı | 3/8 | Tapa | — | — | Dış Altıgen | Hava, Yağ, Su | 15.5mm | — | Kapak/Tapa | — | — | Katı | — | 7919N126 |
![]() | ₺1.305 | Alüminyum Alaşımı | 3/8 | Tapa | — | — | Dış Altıgen | Hava, Yağ, Su | 15.5mm | — | Kapak/Tapa | — | — | Katı | — | 7919N112 |
![]() | ₺1.377 | Alüminyum Alaşımı | 1/2 | Tapa | — | — | Dış Altıgen | Hava, Yağ, Su | 16mm | — | Kapak/Tapa | — | — | Katı | — | 7919N119 |
![]() | ₺2.094 | Toz Kaplı Alüminyum Alaşımı | 1/2 | Tapa | — | — | — | Hava, Yağ, Su | 27.5mm | — | Kapak/Tapa | — | — | Katı | — | 3979N115 |
![]() | ₺1.890 | Eloksallı Alüminyum Alaşımı | 1/2 | Tapa | — | — | Dış Altıgen | Hava, Yağ, Su | 16mm | — | Kapak/Tapa | — | — | Katı | — | 7919N127 |
![]() | ₺1.377 | Alüminyum Alaşımı | 1/2 | Tapa | — | — | Dış Altıgen | Hava, Yağ, Su | 16mm | — | Kapak/Tapa | — | — | Katı | — | 7919N113 |
![]() | ₺1.806 | Alüminyum Alaşımı | 1/2 | Tapa | — | — | — | Hava, Yağ, Su | 27.5mm | — | Kapak/Tapa | — | — | Katı | — | 3979N119 |
![]() | ₺2.094 | Toz Kaplı Alüminyum Alaşımı | 1/2 | Tapa | — | — | — | Hava, Yağ, Su | 27.5mm | — | Kapak/Tapa | — | — | Katı | — | 3979N112 |
![]() | ₺1.941 | Alüminyum Alaşımı | 3/4 | Tapa | — | — | Dış Altıgen | Hava, Yağ, Su | 17mm | — | Kapak/Tapa | — | — | Katı | — | 7919N121 |
![]() | ₺1.893 | Toz Kaplı Alüminyum Alaşımı | 3/4 | Tapa | — | — | — | Hava, Yağ, Su | 29mm | — | Kapak/Tapa | — | — | Katı | — | 3979N116 |
![]() | ₺2.571 | Eloksallı Alüminyum Alaşımı | 3/4 | Tapa | — | — | Dış Altıgen | Hava, Yağ, Su | 17mm | — | Kapak/Tapa | — | — | Katı | — | 7919N128 |
![]() | ₺2.490 | Alüminyum Alaşımı | 1 | Tapa | — | — | Dış Altıgen | Hava, Yağ, Su | 19.5mm | — | Kapak/Tapa | — | — | Katı | — | 7919N122 |
![]() | ₺2.007 | Alüminyum Alaşımı | 1 | Tapa | — | — | — | Hava, Yağ, Su | 32.5mm | — | Kapak/Tapa | — | — | Katı | — | 3979N125 |
![]() | ₺2.166 | Toz Kaplı Alüminyum Alaşımı | 1 | Tapa | — | — | — | Hava, Yağ, Su | 32.5mm | — | Kapak/Tapa | — | — | Katı | — | 3979N117 |
![]() | ₺2.490 | Alüminyum Alaşımı | 1 | Tapa | — | — | Dış Altıgen | Hava, Yağ, Su | 19.5mm | — | Kapak/Tapa | — | — | Katı | — | 7919N115 |
![]() | ₺3.150 | Eloksallı Alüminyum Alaşımı | 1 | Tapa | — | — | Dış Altıgen | Hava, Yağ, Su | 19.5mm | — | Kapak/Tapa | — | — | Katı | — | 7919N129 |
![]() | ₺4.431 | Eloksallı Alüminyum Alaşımı | 1 1/4 | Tapa | — | — | Dış Altıgen | Hava, Yağ, Su | 21mm | — | Kapak/Tapa | — | — | Katı | — | 7919N131 |
![]() | ₺4.104 | Alüminyum Alaşımı | 1 1/4 | Tapa | — | — | Dış Altıgen | Hava, Yağ, Su | 21mm | — | Kapak/Tapa | — | — | Katı | — | 7919N116 |
![]() | ₺5.640 | Alüminyum Alaşımı | 1 1/2 | Tapa | — | — | Dış Altıgen | Hava, Yağ, Su | 22mm | — | Kapak/Tapa | — | — | Katı | — | 7919N124 |
![]() | ₺5.985 | Eloksallı Alüminyum Alaşımı | 1 1/2 | Tapa | — | — | Dış Altıgen | Hava, Yağ, Su | 22mm | — | Kapak/Tapa | — | — | Katı | — | 7919N138 |





































































