Dik Açılı İçi Boş Konik Püskürtme Nozulları
13 urun[L5-terminal]
Bu nozüller, püskürtmeyi dişli bağlantı noktasından dik açıyla yayar. İnce, atomize bir püskürtme üretirler, bu da onları soğutma, toz kontrolü ve nemlendirme uygulamaları için uygun hale getirir. Pirinçten üretilmiş olup, iyi korozyon direncine sahiptirler.
| Gorsel | Fiyat | Püskürtme Şekli | Boru Çapı | Flow Rate @ 40 psi | Malzeme | Püskürtme Yönü | Bağlantı Elemanı Bağlantısı | Delik Çapı | Cins | Kare Tırnak Boyutu için | Püskürtme Açısı | Diş Tipi | Püskürtme Uygulaması | Bağlanır | Toplam Genişlik | Maksimum Basınç | Akış Hızı @ 100 psi | Genişlik | Uç Tipi | Flow Rate @ 20 psi | Maksimum Sıcaklık | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dik Açılı İçi Boş Konik Püskürtme Nozulları | ||||||||||||||||||||||
![]() | ₺1.930 | İçi Boş Koni | 18 | 0.1 gpm | Pirinç | Dik Açı | Dişli | 0.05" | Erkek | İnce Sıvılar | 70° | NPT | Genel Amaçlı | Boru | 58" | 100 psi | 0.1 gpm | 58" | Kalıcı | 0.1 gpm | 450° F | 3405K49 |
![]() | ₺1.930 | İçi Boş Koni | 18 | 0.4 gpm | Pirinç | Dik Açı | Dişli | 0.09" | Erkek | İnce Sıvılar | 70° | NPT | Genel Amaçlı | Boru | 58" | 100 psi | 0.6 gpm | 58" | Kalıcı | 0.2 gpm | 450° F | 3405K33 |
![]() | ₺1.930 | İçi Boş Koni | 18 | 1 gpm | Pirinç | Dik Açı | Dişli | 0.13" | Erkek | İnce Sıvılar | 70° | NPT | Genel Amaçlı | Boru | 58" | 100 psi | 1.5 gpm | 58" | Kalıcı | 0.7 gpm | 450° F | 3405K35 |
![]() | ₺2.178 | İçi Boş Koni | 18 | 2 gpm | Pirinç | Dik Açı | Dişli | 0.19" | Erkek | İnce Sıvılar | 70° | NPT | Genel Amaçlı | Boru | 58" | 100 psi | 3.1 gpm | 58" | Kalıcı | 1.4 gpm | 440° F | 3405K101 |
![]() | ₺2.018 | İçi Boş Koni | 14 | 0.2 gpm | Pirinç | Dik Açı | Dişli | 0.06" | Erkek | İnce Sıvılar | 70° | NPT | Genel Amaçlı | Boru | 1316" | 100 psi | 0.3 gpm | 1316" | Kalıcı | 0.1 gpm | 450° F | 3405K72 |
![]() | ₺2.018 | İçi Boş Koni | 14 | 0.6 gpm | Pirinç | Dik Açı | Dişli | 0.11" | Erkek | İnce Sıvılar | 70° | NPT | Genel Amaçlı | Boru | 1316" | 100 psi | 0.9 gpm | 1316" | Kalıcı | 0.4 gpm | 450° F | 3405K37 |
![]() | ₺2.018 | İçi Boş Koni | 14 | 1 gpm | Pirinç | Dik Açı | Dişli | 0.14" | Erkek | İnce Sıvılar | 70° | NPT | Genel Amaçlı | Boru | 1316" | 100 psi | 1.5 gpm | 1316" | Kalıcı | 0.7 gpm | 450° F | 3405K38 |
![]() | ₺1.977 | İçi Boş Koni | 14 | 3 gpm | Pirinç | Dik Açı | Dişli | 0.22" | Erkek | İnce Sıvılar | 70° | NPT | Genel Amaçlı | Boru | 1316" | 100 psi | 4.7 gpm | 1316" | Kalıcı | 2.1 gpm | 440° F | 3405K102 |
![]() | ₺2.199 | İçi Boş Koni | 38 | 1 gpm | Pirinç | Dik Açı | Dişli | 0.15" | Erkek | İnce Sıvılar | 70° | NPT | Genel Amaçlı | Boru | 1" | 100 psi | 1.5 gpm | 1" | Kalıcı | 0.7 gpm | 440° F | 3405K104 |
![]() | ₺2.199 | İçi Boş Koni | 38 | 5 gpm | Pirinç | Dik Açı | Dişli | 0.28" | Erkek | İnce Sıvılar | 70° | NPT | Genel Amaçlı | Boru | 1" | 100 psi | 7.9 gpm | 1" | Kalıcı | 3.5 gpm | 440° F | 3405K105 |
![]() | ₺2.199 | İçi Boş Koni | 38 | 10 gpm | Pirinç | Dik Açı | Dişli | 0.38" | Erkek | İnce Sıvılar | 70° | NPT | Genel Amaçlı | Boru | 1" | 100 psi | 15.8 gpm | 1" | Kalıcı | 7 gpm | 440° F | 3405K106 |
![]() | ₺3.392 | İçi Boş Koni | 12 | 5 gpm | Pirinç | Dik Açı | Dişli | 0.3" | Erkek | İnce Sıvılar | 70° | NPT | Genel Amaçlı | Boru | 1 14" | 100 psi | 7.9 gpm | 1 14" | Kalıcı | 3.5 gpm | 440° F | 3405K107 |
![]() | ₺3.405 | İçi Boş Koni | 12 | 12 gpm | Pirinç | Dik Açı | Dişli | 0.48" | Erkek | İnce Sıvılar | 70° | NPT | Genel Amaçlı | Boru | 1 14" | 100 psi | 19 gpm | 1 14" | Kalıcı | 8.4 gpm | 440° F | 3405K108 |












