Genel Amaçlı Bakır Borular
65 urun[L5-terminal]
Bu boru, iyi korozyon direncine ve mükemmel ısı transfer özelliklerine sahiptir. Dikişsiz olması, akışın engellenmemesi için pürüzsüz bir iç yüzey sağlar. Yırtılmadan genişletilebilir. Tüm borular, bakır borular için uluslararası standartlara uygundur.
| Gorsel | Fiyat | Dış Çap | Form | Malzeme | Duvar Kalınlığı | ID | Uyumlu Bağlantı Parçaları | Bükülebilir | Bağlantı Elemanı Bağlantısı | Sıcaklık Derecesi | Sıcaklıktaki Maksimum Basınç | Kare Tırnak Boyutu için | Karşılanan Teknik Özellikler | Bağlanır | İmalat | Maksimum Sıcaklık | Genişletilebilir | Minimum Sıcaklık | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel Amaçlı Bakır Borular | |||||||||||||||||||
![]() | — | 18" | Düz | 122 Copper, Copper | 0.032" | 0.061" | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Sert | 3,400 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -420° F | 8967K86 |
![]() | — | 316" | Düz | 122 Copper, Copper | 0.032" | 0.124" | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Sert | 2,100 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -420° F | 8967K87 |
![]() | — | 14" | Bobin | 122 Copper, Copper | 0.049" | 0.152" | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Evet | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Yumuşak | 2,200 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -420° F | 8955K112 |
![]() | — | 14" | Bobin | 122 Copper, Copper | 0.065" | 0.12" | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Evet | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Yumuşak | 2,900 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -420° F | 8955K231 |
![]() | — | 14" | Düz | 122 Copper, Copper | 0.032" | 0.186" | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Sert | 1,500 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -420° F | 8967K88 |
![]() | — | 516" | Bobin | 122 Copper, Copper | 0.049" | 0.215" | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Evet | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Yumuşak | 1,700 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -420° F | 8955K241 |
![]() | — | 516" | Bobin | 122 Copper, Copper | 0.065" | 0.183" | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Evet | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Yumuşak | 2,200 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -420° F | 8955K251 |
![]() | — | 516" | Düz | 122 Copper, Copper | 0.032" | 0.249" | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Sert | 1,100 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -420° F | 8967K59 |
![]() | — | 38" | Bobin | 122 Copper, Copper | 0.049" | 0.277" | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Evet | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Yumuşak | 1,400 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -420° F | 8955K121 |
![]() | — | 38" | Bobin | 122 Copper, Copper | 0.065" | 0.245" | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Evet | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Yumuşak | 1,800 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -420° F | 8955K261 |
![]() | — | 38" | Düz | 122 Copper, Copper | 0.032" | 0.311" | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Sert | 980 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -420° F | 8967K89 |
![]() | — | 38" | Düz | 122 Copper, Copper | 0.065" | 0.245" | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Sert | 2,200 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -420° F | 8967K93 |
![]() | — | 12" | Bobin | 122 Copper, Copper | 0.049" | 0.402" | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Evet | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Yumuşak | 1,000 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -420° F | 8955K141 |
![]() | — | 12" | Bobin | 122 Copper, Copper | 0.065" | 0.37" | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Evet | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Yumuşak | 1,400 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -420° F | 8955K151 |
![]() | — | 12" | Düz | 122 Copper, Copper | 0.032" | 0.436" | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Sert | 720 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -420° F | 8967K94 |
![]() | — | 12" | Düz | 122 Copper, Copper | 0.065" | 0.37" | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Sert | 1,600 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -420° F | 8967K36 |
![]() | — | 58" | Bobin | 122 Copper, Copper | 0.065" | 0.495" | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Evet | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Yumuşak | 1,000 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -420° F | 8955K171 |
![]() | — | 58" | Düz | 122 Copper, Copper | 0.032" | 0.561" | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Sert | 570 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -420° F | 8967K69 |
![]() | — | 58" | Düz | 122 Copper, Copper | 0.065" | 0.495" | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Sert | 1,200 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -420° F | 8967K23 |
![]() | — | 34" | Bobin | 122 Copper, Copper | 0.065" | 0.62" | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Evet | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Yumuşak | 890 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -420° F | 8955K271 |
![]() | — | 34" | Düz | 122 Copper, Copper | 0.032" | 0.686" | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Sert | 470 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -420° F | 8967K74 |
![]() | — | 34" | Düz | 122 Copper, Copper | 0.065" | 0.62" | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Sert | 1,000 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -420° F | 8967K38 |
![]() | — | 78" | Düz | 122 Copper, Copper | 0.032" | 0.811" | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Sert | 400 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -420° F | 8967K85 |
![]() | — | 78" | Düz | 122 Copper, Copper | 0.065" | 0.745" | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Sert | 880 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -420° F | 8967K21 |
![]() | — | 1" | Bobin | 122 Copper, Copper | 0.065" | 0.87" | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Evet | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Yumuşak | 640 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -420° F | 8955K291 |
![]() | — | 1" | Düz | 122 Copper, Copper | 0.032" | 0.936" | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Sert | 350 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -420° F | 8967K91 |
![]() | — | 1" | Düz | 122 Copper, Copper | 0.065" | 0.87" | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Sert | 760 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -420° F | 8967K311 |
![]() | — | 1" | Düz | 122 Copper, Copper | 0.083" | 0.834" | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Sert | 950 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -420° F | 8967K321 |
![]() | — | 1 18" | Düz | 122 Copper, Copper | 0.032" | 1.061" | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Sert | 310 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -420° F | 8967K111 |
![]() | — | 1 18" | Düz | 122 Copper, Copper | 0.065" | 0.995" | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Sert | 680 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -420° F | 8967K331 |
![]() | — | 1 14" | Düz | 122 Copper, Copper | 0.032" | 1.186" | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Sert | 280 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -420° F | 8967K121 |
![]() | — | 1 14" | Düz | 122 Copper, Copper | 0.065" | 1.12" | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Sert | 600 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -420° F | 8967K351 |
![]() | — | 1 38" | Düz | 122 Copper, Copper | 0.032" | 1.311" | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Sert | 250 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -420° F | 8967K131 |
![]() | — | 1 38" | Düz | 122 Copper, Copper | 0.065" | 1.245" | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Sert | 550 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -420° F | 8967K371 |
![]() | — | 1 12" | Düz | 122 Copper, Copper | 0.032" | 1.436" | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Sert | 230 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -420° F | 8967K141 |
![]() | — | 1 12" | Düz | 122 Copper, Copper | 0.065" | 1.37" | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Sert | 500 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -420° F | 8967K391 |
![]() | — | 1 58" | Düz | 122 Copper, Copper | 0.065" | 1.495" | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Sert | 490 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -420° F | 8967K411 |
![]() | — | 1 34" | Düz | 122 Copper, Copper | 0.032" | 1.686" | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Sert | 200 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -420° F | 8967K151 |
![]() | — | 1 34" | Düz | 122 Copper, Copper | 0.065" | 1.62" | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Sert | 430 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -420° F | 8967K421 |
![]() | — | 2" | Düz | 122 Copper, Copper | 0.032" | 1.936" | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Sert | 170 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -420° F | 8967K161 |
![]() | — | 2" | Düz | 122 Copper, Copper | 0.065" | 1.87" | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Sert | 370 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -420° F | 8967K441 |
![]() | — | 2 12" | Düz | 122 Copper, Copper | 0.032" | 2.436" | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Sert | 130 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -420° F | 8967K171 |
![]() | — | 2 12" | Düz | 122 Copper, Copper | 0.065" | 2.37" | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Sert | 280 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -420° F | 8967K461 |
![]() | ₺19.560 | 4 mm | Bobin | 122 Copper, Copper | 1 mm | 2 mm | Soket Bağlantısı, Lehimli Soket | Evet | Soket Bağlantısı, Lehimli Soket | Yumuşak | 3,400 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B68, ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -20° F | 9935K21 |
![]() | — | 4 mm | Düz | 122 Copper, Copper | 1 mm | 2 mm | Soket Bağlantısı, Lehimli Soket | Hayır | Soket Bağlantısı, Lehimli Soket | Sert | 7,400 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B68, ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -20° F | 9935K101 |
![]() | ₺20.052 | 6 mm | Bobin | 122 Copper, Copper | 1 mm | 4 mm | Soket Bağlantısı, Lehimli Soket | Evet | Soket Bağlantısı, Lehimli Soket | Yumuşak | 2,000 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B68, ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -20° F | 9935K23 |
![]() | ₺4.692 | 6 mm | Düz | 122 Copper, Copper | 1 mm | 4 mm | Soket Bağlantısı, Lehimli Soket | Hayır | Soket Bağlantısı, Lehimli Soket | Sert | 3,100 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B68, ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -20° F | 9935K11 |
![]() | — | 6 mm | Düz | 122 Copper, Copper | 1 mm | 4 mm | Soket Bağlantısı, Lehimli Soket | Hayır | Soket Bağlantısı, Lehimli Soket | Sert | 4,500 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B68, ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -20° F | 9935K102 |
![]() | ₺21.846 | 8 mm | Bobin | 122 Copper, Copper | 1 mm | 6 mm | Soket Bağlantısı, Lehimli Soket | Evet | Soket Bağlantısı, Lehimli Soket | Yumuşak | 1,300 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B68, ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -20° F | 9935K24 |
![]() | ₺5.226 | 8 mm | Düz | 122 Copper, Copper | 1 mm | 6 mm | Soket Bağlantısı, Lehimli Soket | Hayır | Soket Bağlantısı, Lehimli Soket | Sert | 2,100 psi @ 72° F | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B68, ASTM B75, ASTM Standard | Boru | Dikişsiz | 400° F | Evet | -20° F | 9935K13 |
![]() | — | 8 mm | Düz | 122 Bakır | 1 mm | 6 mm | — | Hayır | — | Sert | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B68, ASTM B75 | — | Dikişsiz | — | Evet | — | 9935K103 |
![]() | ₺27.534 | 10 mm | Bobin | 122 Bakır | 1 mm | 8 mm | — | Evet | — | Yumuşak | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B68, ASTM B75 | — | Dikişsiz | — | Evet | — | 9935K25 |
![]() | ₺6.380 | 10 mm | Düz | 122 Bakır | 1 mm | 8 mm | — | Hayır | — | Sert | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B68, ASTM B75 | — | Dikişsiz | — | Evet | — | 9935K15 |
![]() | — | 10 mm | Düz | 122 Bakır | 1 mm | 8 mm | — | Hayır | — | Sert | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B68, ASTM B75 | — | Dikişsiz | — | Evet | — | 9935K104 |
![]() | ₺34.712 | 12 mm | Bobin | 122 Bakır | 1 mm | 10 mm | — | Evet | — | Yumuşak | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B68, ASTM B75 | — | Dikişsiz | — | Evet | — | 9935K26 |
![]() | ₺7.263 | 12 mm | Düz | 122 Bakır | 1 mm | 10 mm | — | Hayır | — | Sert | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B68, ASTM B75 | — | Dikişsiz | — | Evet | — | 9935K16 |
![]() | — | 12 mm | Düz | 122 Bakır | 1 mm | 10 mm | — | Hayır | — | Sert | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B68, ASTM B75 | — | Dikişsiz | — | Evet | — | 9935K105 |
![]() | ₺51.987 | 14 mm | Bobin | 122 Bakır | 1 mm | 12 mm | — | Evet | — | Yumuşak | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B68, ASTM B75 | — | Dikişsiz | — | Evet | — | 9935K45 |
![]() | ₺7.233 | 14 mm | Düz | 122 Bakır | 1 mm | 12 mm | — | Hayır | — | Sert | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B68, ASTM B75 | — | Dikişsiz | — | Evet | — | 9935K18 |
![]() | — | 14 mm | Düz | 122 Bakır | 1 mm | 12 mm | — | Hayır | — | Sert | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B68, ASTM B75 | — | Dikişsiz | — | Evet | — | 9935K106 |
![]() | ₺59.517 | 16 mm | Bobin | 122 Bakır | 1 mm | 14 mm | — | Evet | — | Yumuşak | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B68, ASTM B75 | — | Dikişsiz | — | Evet | — | 9935K49 |
![]() | — | 16 mm | Düz | 122 Bakır | 1 mm | 14 mm | — | Hayır | — | Sert | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B68, ASTM B75 | — | Dikişsiz | — | Evet | — | 9935K107 |
![]() | ₺67.050 | 18 mm | Bobin | 122 Bakır | 1 mm | 16 mm | — | Evet | — | Yumuşak | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B68, ASTM B75 | — | Dikişsiz | — | Evet | — | 9935K54 |
![]() | — | 18 mm | Düz | 122 Bakır | 1 mm | 16 mm | — | Hayır | — | Sert | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B68, ASTM B75 | — | Dikişsiz | — | Evet | — | 9935K108 |
![]() | — | 20 mm | Düz | 122 Bakır | 1 mm | 18 mm | — | Hayır | — | Sert | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | ASTM B68, ASTM B75 | — | Dikişsiz | — | Evet | — | 9935K109 |































































