Plastik Borular için Soket Bağlantılı Bağlantı Parçaları — İçme Suyu
12 ürün
CPVC boruyu bu bağlantı parçalarının soket ucuna kaydırın ve kalıcı bir bağlantı için yapıştırıcı ile sızdırmaz hale getirin. Bunlar, solvent kaynaklı bağlantı parçaları ve CTS (Bakır Boru Boyutu) bağlantı parçaları olarak da bilinir.
| Görsel | Fiyat | Bağlantı Tipi | Malzeme | Şekil | Bağlanır | Bağlantı Elemanı Bağlantısı | Cins | Boru Dış Çapı | Boru Malzemesi | Bakır Boru Boyutu | Renk | Dış Çap | Tube Hardness Rating | Dişli Derinliği | Sıcaklıktaki Maksimum Basınç | Birlikte Kullanım | Netlik | Sertifikasyon | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastik Borular için Soket Bağlantılı Bağlantı Parçaları — İçme Suyu | |||||||||||||||||||
![]() | ₺126 | Adaptör | CPVC, Plastic | Düz | Boru, Tüp | Cement Socket, Socket Connect, Threaded | Dişi, Erkek | 58" | CPVC, Plastic | 12 | Bej | 58" | Sert | 12" | 400 psi @ 72° F | İçme Suyu, Su | Opak | IAPMO Listeli | 5035K21 |
![]() | ₺215 | Adaptör | CPVC, Plastic | Düz | Boru, Tüp | Cement Socket, Socket Connect, Threaded | Dişi, Erkek | 78" | CPVC, Plastic | 34 | Bej | 78" | Sert | 34" | 400 psi @ 72° F | İçme Suyu, Su | Opak | IAPMO Listeli | 5035K22 |
![]() | ₺1.019 | Adaptör | CPVC, Plastic | Düz | Boru, Tüp | Cement Socket, Socket Connect, Threaded | Dişi, Erkek | 1 18" | CPVC, Plastic | 1 | Bej | 1 18" | Sert | 78" | 400 psi @ 72° F | İçme Suyu, Su | Opak | IAPMO Listeli | 5035K23 |
![]() | ₺110 | Kapak | CPVC, Plastic | Kapak ve Tapa | Boru | Çimento Soket, Soket Bağlantısı | Dişi | 58" | CPVC, Plastic | 12 | Bej | 58" | Sert | 12" | 400 psi @ 72° F | İçme Suyu, Su | Opak | IAPMO Listeli | 5035K71 |
![]() | ₺140 | Kapak | CPVC, Plastic | Kapak ve Tapa | Boru | Çimento Soket, Soket Bağlantısı | Dişi | 78" | CPVC, Plastic | 34 | Bej | 78" | Sert | 4564" | 400 psi @ 72° F | İçme Suyu, Su | Opak | IAPMO Listeli | 5035K72 |
![]() | ₺504 | Kapak | CPVC, Plastic | Kapak ve Tapa | Boru | Çimento Soket, Soket Bağlantısı | Dişi | 1 18" | CPVC, Plastic | 1 | Bej | 1 18" | Sert | 2932" | 400 psi @ 72° F | İçme Suyu, Su | Opak | IAPMO Listeli | 5035K73 |
![]() | ₺122 | Konektör | CPVC, Plastic | 90° Dirsek | Boru | Çimento Soket, Soket Bağlantısı | Dişi | 58" | CPVC, Plastic | 12 | Bej | 58" | Sert | 12" | 400 psi @ 72° F | İçme Suyu, Su | Opak | IAPMO Listeli | 5035K31 |
![]() | ₺200 | Konektör | CPVC, Plastic | 90° Dirsek | Boru | Çimento Soket, Soket Bağlantısı | Dişi | 78" | CPVC, Plastic | 34 | Bej | 78" | Sert | 34" | 400 psi @ 72° F | İçme Suyu, Su | Opak | IAPMO Listeli | 5035K32 |
![]() | ₺584 | Konektör | CPVC, Plastic | 90° Dirsek | Boru | Çimento Soket, Soket Bağlantısı | Dişi | 1 18" | CPVC, Plastic | 1 | Bej | 1 18" | Sert | 78" | 400 psi @ 72° F | İçme Suyu, Su | Opak | IAPMO Listeli | 5035K33 |
![]() | ₺99 | Konektör | CPVC, Plastic | Düz | Boru | Çimento Soket, Soket Bağlantısı | Dişi | 58" | CPVC, Plastic | 12 | Bej | 58" | Sert | 12" | 400 psi @ 72° F | İçme Suyu, Su | Opak | IAPMO Listeli | 5035K61 |
![]() | ₺132 | Konektör | CPVC, Plastic | Düz | Boru | Çimento Soket, Soket Bağlantısı | Dişi | 78" | CPVC, Plastic | 34 | Bej | 78" | Sert | 34" | 400 psi @ 72° F | İçme Suyu, Su | Opak | IAPMO Listeli | 5035K62 |
![]() | ₺596 | Konektör | CPVC, Plastic | Düz | Boru | Çimento Soket, Soket Bağlantısı | Dişi | 1 18" | CPVC, Plastic | 1 | Bej | 1 18" | Sert | 78" | 400 psi @ 72° F | İçme Suyu, Su | Opak | IAPMO Listeli | 5035K63 |











