Standart Duvar Kalınlıklı Çelik Alın Kaynaklı Dişsiz Boru Bağlantı Parçaları
123 urun[L5-terminal]
Alın kaynağı bağlantı parçaları, maksimum akış sağlayan sorunsuz bir bağlantı sağlar. Bu parçaların uçları eğimli olup, boruya hizalandığında güçlü ve kalıcı bir kaynak için bir oluk oluşturur. Bağlantı parçaları Schedule 40 olarak da bilinir. Korozyona maruz kalmayan ortamlarda kullanılırlar.
| Gorsel | Fiyat | Boru Çapı | Malzeme | Boru Kalınlığı | Bağlantı Elemanı Bağlantısı | Şekil | Boru Malzemesi | Bağlantı Tipi | Dış Çap | ID | Flanş Malzemesi | Duvar Kalınlığı | Karşılanan Teknik Özellikler | Flanş Sınıfı İçin | Kare Tırnak Boyutu için | Bağlanır | Yapı | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standart Duvar Kalınlıklı Çelik Alın Kaynaklı Dişsiz Boru Bağlantı Parçaları | ||||||||||||||||||
![]() | ₺5.982 | 14, 12 to 36 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | T-Parçası | Çelik | Çıkış | - | 0.364" | - | 0.088", 0.256" | ASTM A105, ASTM Standard, MSS SP-97, MSS Standard | - | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 1875N12 |
![]() | ₺11.606 | 12, 34 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | Düz | Çelik | Redüktör | 2732", 1 364" | 0.622", 0.824" | Çelik | 0.109", 0.113" | ASME B16.9, ASME Standard, ASTM A234, ASTM Standard | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 43425K411 |
![]() | ₺3.731 | 12, 34 to 36 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | T-Parçası | Çelik | Çıkış | - | 0.622" | - | 0.109", 0.314" | ASTM A105, ASTM Standard, MSS SP-97, MSS Standard | - | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 1875N16 |
![]() | ₺9.242 | 12, 1 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | Düz | Çelik | Redüktör | 2732", 1 516" | 0.622", 1.049" | Çelik | 0.109", 0.133" | ASME B16.9, ASME Standard, ASTM A234, ASTM Standard | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 43425K417 |
![]() | ₺15.458 | 12, 1 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | Düz | Çelik | Redüktör | 2732", 1 516" | 0.622", 1.049" | Çelik | 0.109", 0.133" | ASME B16.9, ASME Standard, ASTM A234, ASTM Standard | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 43425K517 |
![]() | ₺10.763 | 12, 1 14 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | Düz | Çelik | Redüktör | 2732", 1 2132" | 0.622", 1.38" | Çelik | 0.109", 0.14" | ASME B16.9, ASME Standard, ASTM A234, ASTM Standard | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 43425K443 |
![]() | ₺14.505 | 12, 1 12 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | Düz | Çelik | Redüktör | 2732", 1 2932" | 0.622", 1.61" | Çelik | 0.109", 0.145" | ASME B16.9, ASME Standard, ASTM A234, ASTM Standard | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 43425K471 |
![]() | ₺21.705 | 12, 1 12 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | Düz | Çelik | Redüktör | 2732", 1 2932" | 0.622", 1.61" | Çelik | 0.109", 0.145" | ASME B16.9, ASME Standard, ASTM A234, ASTM Standard | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 43425K571 |
![]() | ₺3.348 | 12 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | 45° Dirsek | Çelik | Konektör | 2732" | 0.622" | Çelik | 0.109" | ASME B16.9, ASME Standard, ASTM A234, ASTM Standard | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 43425K112 |
![]() | ₺3.212 | 12 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | 90° Dirsek | Çelik | Konektör | 2732" | 0.622" | Çelik | 0.109" | ASME B16.9, ASME Standard, ASTM A234, ASTM Standard | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 43425K111 |
![]() | ₺3.570 | 12 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | Kapak ve Tapa | Çelik | Kapak | 2732" | 0.622" | Çelik | 0.109" | ASME B16.9, ASME Standard, ASTM A234, ASTM Standard | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 43425K116 |
![]() | ₺9.737 | 12 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | T-Parçası | Çelik | Konektör | 2732" | 0.622" | Çelik | 0.109" | ASME B16.9, ASME Standard, ASTM A234, ASTM Standard | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 43425K114 |
![]() | ₺9.188 | 12 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | T-Parçası | Çelik | Çıkış | - | 0.622" | - | 0.109", 0.314" | ASTM A105, ASTM Standard, MSS SP-97, MSS Standard | - | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 1875N15 |
![]() | ₺4.277 | 34, 34 to 1 14 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | T-Parçası | Çelik | Çıkış | - | 0.824" | - | 0.113", 0.338" | ASTM A105, ASTM Standard, MSS SP-97, MSS Standard | - | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 1875N17 |
![]() | ₺8.973 | 34, 1 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | Düz | Çelik | Redüktör | 1 364", 1 516" | 0.824", 1.049" | Çelik | 0.113", 0.133" | ASME B16.9, ASME Standard, ASTM A234, ASTM Standard | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 43425K415 |
![]() | ₺13.610 | 34, 1 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | Düz | Çelik | Redüktör | 1 364", 1 516" | 0.824", 1.049" | Çelik | 0.113", 0.133" | ASME B16.9, ASME Standard, ASTM A234, ASTM Standard | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 43425K515 |
![]() | ₺9.123 | 34, 1 14 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | Düz | Çelik | Redüktör | 1 364", 1 2132" | 0.824", 1.38" | Çelik | 0.113", 0.14" | ASME B16.9, ASME Standard, ASTM A234, ASTM Standard | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 43425K441 |
![]() | ₺19.283 | 34, 1 12 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | Düz | Çelik | Redüktör | 1 364", 1 2932" | 0.824", 1.61" | Çelik | 0.113", 0.145" | ASME B16.9, ASME Standard, ASTM A234, ASTM Standard | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 43425K549 |
![]() | ₺9.200 | 34, 1 12 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | Düz | Çelik | Redüktör | 1 364", 1 2932" | 0.824", 1.61" | Çelik | 0.113", 0.145" | ASME B16.9, ASME Standard, ASTM A234, ASTM Standard | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 43425K449 |
![]() | ₺4.277 | 34, 1 12 to 36 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | T-Parçası | Çelik | Çıkış | - | 0.824" | - | 0.113", 0.338" | ASTM A105, ASTM Standard, MSS SP-97, MSS Standard | - | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 1875N18 |
![]() | ₺29.757 | 34, 2 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | Düz | Çelik | Redüktör | 1 364", 2 38" | 0.824", 2.067" | Çelik | 0.113", 0.154" | ASME B16.9, ASME Standard, ASTM A234, ASTM Standard | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 43425K579 |
![]() | ₺11.103 | 34, 2 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | Düz | Çelik | Redüktör | 1 364", 2 38" | 0.824", 2.067" | Çelik | 0.113", 0.154" | ASME B16.9, ASME Standard, ASTM A234, ASTM Standard | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 43425K479 |
![]() | ₺3.377 | 34 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | 45° Dirsek | Çelik | Konektör | 1 364" | 0.824" | Çelik | 0.113" | ASME B16.9, ASME Standard, ASTM A234, ASTM Standard | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 43425K122 |
![]() | ₺3.239 | 34 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | 90° Dirsek | Çelik | Konektör | 1 364" | 0.824" | Çelik | 0.113" | ASME B16.9, ASME Standard, ASTM A234, ASTM Standard | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 43425K121 |
![]() | ₺3.600 | 34 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | Kapak ve Tapa | Çelik | Kapak | 1 364" | 0.824" | Çelik | 0.113" | ASME B16.9, ASME Standard, ASTM A234, ASTM Standard | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 43425K126 |
![]() | ₺9.819 | 34 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | T-Parçası | Çelik | Konektör | 1 364" | 0.824" | Çelik | 0.113" | ASME B16.9, ASME Standard, ASTM A234, ASTM Standard | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 43425K124 |
![]() | ₺9.123 | 1, 1 14 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | Düz | Çelik | Redüktör | 1 516", 1 2132" | 1.049", 1.38" | Çelik | 0.133", 0.14" | ASME B16.9, ASME Standard, ASTM A234, ASTM Standard | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 43425K419 |
![]() | ₺4.422 | 1, 1 14 to 2 12 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | T-Parçası | Çelik | Çıkış | - | 1.049" | - | 0.133", 0.382" | ASTM A105, ASTM Standard, MSS SP-97, MSS Standard | - | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 1875N21 |
![]() | ₺13.377 | 1, 1 12 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | Düz | Çelik | Redüktör | 1 516", 1 2932" | 1.049", 1.61" | Çelik | 0.133", 0.145" | ASME B16.9, ASME Standard, ASTM A234, ASTM Standard | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 43425K547 |
![]() | ₺10.006 | 1, 1 12 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | Düz | Çelik | Redüktör | 1 516", 1 2932" | 1.049", 1.61" | Çelik | 0.133", 0.145" | ASME B16.9, ASME Standard, ASTM A234, ASTM Standard | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 43425K447 |
![]() | ₺10.763 | 1, 2 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | Düz | Çelik | Redüktör | 1 516", 2 38" | 1.049", 2.067" | Çelik | 0.133", 0.154" | ASME B16.9, ASME Standard, ASTM A234, ASTM Standard | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 43425K577 |
![]() | ₺7.209 | 1, 2 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | Düz | Çelik | Redüktör | 1 516", 2 38" | 1.049", 2.067" | Çelik | 0.133", 0.154" | ASME B16.9, ASME Standard, ASTM A234, ASTM Standard | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 43425K477 |
![]() | ₺4.422 | 1, 3 to 36 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | T-Parçası | Çelik | Çıkış | - | 1.049" | - | 0.133", 0.382" | ASTM A105, ASTM Standard, MSS SP-97, MSS Standard | - | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 1875N22 |
![]() | ₺3.405 | 1 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | 45° Dirsek | Çelik | Konektör | 1 516" | 1.049" | Çelik | 0.133" | ASME B16.9, ASME Standard, ASTM A234, ASTM Standard | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 43425K132 |
![]() | ₺5.142 | 1 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | 90° Dirsek | Çelik | Konektör | 1 516" | 1.049" | Çelik | 0.133" | ASME B16.9, ASME Standard, ASTM A234, ASTM Standard | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 43425K137 |
![]() | ₺3.267 | 1 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | 90° Dirsek | Çelik | Konektör | 1 516" | 1.049" | Çelik | 0.133" | ASME B16.9, ASME Standard, ASTM A234, ASTM Standard | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 43425K131 |
![]() | ₺3.632 | 1 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | Kapak ve Tapa | Çelik | Kapak | 1 516" | 1.049" | Çelik | 0.133" | ASME B16.9, ASME Standard, ASTM A234, ASTM Standard | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 43425K136 |
![]() | ₺9.902 | 1 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | T-Parçası | Çelik | Konektör | 1 516" | 1.049" | Çelik | 0.133" | ASME B16.9, ASME Standard, ASTM A234, ASTM Standard | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 43425K134 |
![]() | ₺11.100 | 1 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | T-Parçası | Çelik | Çıkış | - | 1.049" | - | 0.133", 0.382" | ASTM A105, ASTM Standard, MSS SP-97, MSS Standard | - | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 1875N19 |
![]() | ₺13.265 | 1 14, 1 12 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | Düz | Çelik | Redüktör | 1 2132", 1 2932" | 1.38", 1.61" | Çelik | 0.14", 0.145" | ASME B16.9, ASME Standard, ASTM A234, ASTM Standard | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 43425K545 |
![]() | ₺10.006 | 1 14, 1 12 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | Düz | Çelik | Redüktör | 1 2132", 1 2932" | 1.38", 1.61" | Çelik | 0.14", 0.145" | ASME B16.9, ASME Standard, ASTM A234, ASTM Standard | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 43425K445 |
![]() | ₺10.763 | 1 14, 2 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | Düz | Çelik | Redüktör | 1 2132", 2 38" | 1.38", 2.067" | Çelik | 0.14", 0.154" | ASME B16.9, ASME Standard, ASTM A234, ASTM Standard | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 43425K575 |
![]() | ₺5.193 | 1 14, 2 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | Düz | Çelik | Redüktör | 1 2132", 2 38" | 1.38", 2.067" | Çelik | 0.14", 0.154" | ASME B16.9, ASME Standard, ASTM A234, ASTM Standard | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 43425K475 |
![]() | ₺8.621 | 1 14, 2 to 3 12 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | T-Parçası | Çelik | Çıkış | - | 1.38" | - | 0.14", 0.435" | ASTM A105, ASTM Standard, MSS SP-97, MSS Standard | - | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 1875N24 |
![]() | ₺10.488 | 1 14, 3 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | Düz | Çelik | Redüktör | 1 2132", 3 12" | 1.38", 3.068" | Çelik | 0.14", 0.216" | ASME B16.9, ASME Standard, ASTM A234, ASTM Standard | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 43425K495 |
![]() | ₺36.038 | 1 14, 3 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | Düz | Çelik | Redüktör | 1 2132", 3 12" | 1.38", 3.068" | Çelik | 0.14", 0.216" | ASME B16.9, ASME Standard, ASTM A234, ASTM Standard | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 43425K595 |
![]() | ₺8.621 | 1 14, 4 to 36 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | T-Parçası | Çelik | Çıkış | - | 1.38" | - | 0.14", 0.435" | ASTM A105, ASTM Standard, MSS SP-97, MSS Standard | - | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 1875N25 |
![]() | ₺3.434 | 1 14 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | 45° Dirsek | Çelik | Konektör | 1 2132" | 1.38" | Çelik | 0.14" | ASME B16.9, ASME Standard, ASTM A234, ASTM Standard | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 43425K142 |
![]() | ₺5.186 | 1 14 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | 90° Dirsek | Çelik | Konektör | 1 2132" | 1.38" | Çelik | 0.14" | ASME B16.9, ASME Standard, ASTM A234, ASTM Standard | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 43425K147 |
![]() | ₺3.294 | 1 14 | Çelik | 40 | Alın Kaynağı | 90° Dirsek | Çelik | Konektör | 1 2132" | 1.38" | Çelik | 0.14" | ASME B16.9, ASME Standard, ASTM A234, ASTM Standard | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Boru | Dikişsiz | 43425K141 |
![]() | ₺3.662 | 1 1/4 | Çelik | — | — | Kapak/Tapa | — | — | 1 2132" | 1.38" | — | 0.14" | ASME B16.9, ASTM A234 | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | Dikişsiz | 43425K146 |
![]() | ₺9.987 | 1 1/4 | Çelik | — | — | T-Parçası | — | — | 1 2132" | 1.38" | — | 0.14" | ASME B16.9, ASTM A234 | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | Dikişsiz | 43425K144 |
![]() | ₺5.193 | — | Çelik | — | — | Düz | — | — | — | — | — | — | ASME B16.9, ASTM A234 | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | Dikişsiz | 43425K473 |
![]() | ₺6.661 | — | Çelik | — | — | Düz | — | — | — | — | — | — | ASME B16.9, ASTM A234 | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | Dikişsiz | 43425K573 |
![]() | ₺9.443 | — | Çelik | — | — | T-Parçası | — | — | — | 1.61" | — | — | ASTM A105, MSS SP-97 | — | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | Dikişsiz | 1875N27 |
![]() | ₺6.661 | — | Çelik | — | — | Düz | — | — | — | — | — | — | ASME B16.9, ASTM A234 | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | Dikişsiz | 43425K493 |
![]() | ₺10.352 | — | Çelik | — | — | Düz | — | — | — | — | — | — | ASME B16.9, ASTM A234 | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | Dikişsiz | 43425K593 |
![]() | ₺9.443 | — | Çelik | — | — | T-Parçası | — | — | — | 1.61" | — | — | ASTM A105, MSS SP-97 | — | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | Dikişsiz | 1875N28 |
![]() | ₺3.464 | 1 1/2 | Çelik | — | — | 45° Dirsek | — | — | 1 2932" | 1.61" | — | 0.145" | ASME B16.9, ASTM A234 | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | Dikişsiz | 43425K152 |
![]() | ₺3.323 | 1 1/2 | Çelik | — | — | 90° Dirsek | — | — | 1 2932" | 1.61" | — | 0.145" | ASME B16.9, ASTM A234 | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | Dikişsiz | 43425K151 |
![]() | ₺5.229 | 1 1/2 | Çelik | — | — | 90° Dirsek | — | — | 1 2932" | 1.61" | — | 0.145" | ASME B16.9, ASTM A234 | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | Dikişsiz | 43425K157 |
![]() | ₺3.693 | 1 1/2 | Çelik | — | — | Kapak/Tapa | — | — | 1 2932" | 1.61" | — | 0.145" | ASME B16.9, ASTM A234 | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | Dikişsiz | 43425K156 |
![]() | ₺10.073 | 1 1/2 | Çelik | — | — | T-Parçası | — | — | 1 2932" | 1.61" | — | 0.145" | ASME B16.9, ASTM A234 | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | Dikişsiz | 43425K154 |
![]() | ₺14.244 | — | Çelik | — | — | T-Parçası | — | — | — | 1.61" | — | — | ASTM A105, MSS SP-97 | — | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | Dikişsiz | 1875N26 |
![]() | ₺7.755 | — | Çelik | — | — | Düz | — | — | — | — | — | — | ASME B16.9, ASTM A234 | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | Dikişsiz | 43425K581 |
![]() | ₺6.525 | — | Çelik | — | — | Düz | — | — | — | — | — | — | ASME B16.9, ASTM A234 | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | Dikişsiz | 43425K481 |
![]() | ₺11.241 | — | Çelik | — | — | T-Parçası | — | — | — | 2.067" | — | — | ASTM A105, MSS SP-97 | — | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | Dikişsiz | 1875N32 |
![]() | ₺9.089 | — | Çelik | — | — | Düz | — | — | — | — | — | — | ASME B16.9, ASTM A234 | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | Dikişsiz | 43425K591 |
![]() | ₺5.808 | — | Çelik | — | — | Düz | — | — | — | — | — | — | ASME B16.9, ASTM A234 | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | Dikişsiz | 43425K491 |
![]() | ₺13.496 | — | Çelik | — | — | Düz | — | — | — | — | — | — | ASME B16.9, ASTM A234 | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | Dikişsiz | 43425K599 |
![]() | ₺8.439 | — | Çelik | — | — | Düz | — | — | — | — | — | — | ASME B16.9, ASTM A234 | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | Dikişsiz | 43425K499 |
![]() | ₺11.241 | — | Çelik | — | — | T-Parçası | — | — | — | 2.067" | — | — | ASTM A105, MSS SP-97 | — | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | Dikişsiz | 1875N33 |
![]() | ₺11.241 | — | Çelik | — | — | T-Parçası | — | — | — | 2.067" | — | — | ASTM A105, MSS SP-97 | — | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | Dikişsiz | 1875N34 |
![]() | ₺3.348 | 2 | Çelik | — | — | 45° Dirsek | — | — | 2 38" | 2.067" | — | 0.154" | ASME B16.9, ASTM A234 | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | Dikişsiz | 43425K162 |
![]() | ₺3.554 | 2 | Çelik | — | — | 90° Dirsek | — | — | 2 38" | 2.067" | — | 0.154" | ASME B16.9, ASTM A234 | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | Dikişsiz | 43425K161 |
![]() | ₺5.384 | 2 | Çelik | — | — | 90° Dirsek | — | — | 2 38" | 2.067" | — | 0.154" | ASME B16.9, ASTM A234 | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | Dikişsiz | 43425K167 |
![]() | ₺4.848 | 2 | Çelik | — | — | Kapak/Tapa | — | — | 2 38" | 2.067" | — | 0.154" | ASME B16.9, ASTM A234 | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | Dikişsiz | 43425K166 |
![]() | ₺8.730 | 2 | Çelik | — | — | T-Parçası | — | — | 2 38" | 2.067" | — | 0.154" | ASME B16.9, ASTM A234 | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | Dikişsiz | 43425K164 |
![]() | ₺16.290 | — | Çelik | — | — | T-Parçası | — | — | — | 2.067" | — | — | ASTM A105, MSS SP-97 | — | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | Dikişsiz | 1875N31 |
![]() | ₺8.474 | — | Çelik | — | — | Düz | — | — | — | — | — | — | ASME B16.9, ASTM A234 | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | Dikişsiz | 43425K582 |















































































