Gres Dolgulu Hortumlar
15 urun[L5-terminal]
Gresin yeni bir servis hattından geçmesini beklemeyin; pompanın ve yağlama noktasının arasına bu gres dolgulu boruyu takarak yağlamaya hemen başlayın.
| Gorsel | Fiyat | Dış Çap | Kare Tırnak Boyutu için | Yağlayıcı Türü | Renk | Malzeme | Uzunluk | ID | NLGI Kıvam Sınıfı | Esneklik | Gres Rengi | Gres Baz Yağı | Netlik | Gres Kıvamlaştırıcı | Minimum Sıcaklık | Maksimum Gres Çıkış Basıncı | Maksimum Gres Sıcaklığı | Dönüş Yarıçapı | Minimum Gres Sıcaklığı | Maksimum Basınç | Maksimum Sıcaklık | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gres Dolgulu Hortumlar | ||||||||||||||||||||||
![]() | ₺11.100 | 6 mm | Gres | Gres | Beige, Black | Calcium Sulfonate, Nylon, Plastic | 2 m | 4 mm | 2 | Esnek | Bej | Mineral Yağ | Opak | Kalsiyum Sülfonat | -40° F, -4° F | 1,300 psi | 280° F | 1 316" | -40° F | 1,300 psi | 175° F, 280° F | 1917N103 |
![]() | ₺27.300 | 6 mm | Gres | Gres | Beige, Black | Calcium Sulfonate, Nylon, Plastic | 5 m | 4 mm | 2 | Esnek | Bej | Mineral Yağ | Opak | Kalsiyum Sülfonat | -40° F, -4° F | 1,300 psi | 280° F | 1 316" | -40° F | 1,300 psi | 175° F, 280° F | 1917N104 |
![]() | ₺51.600 | 6 mm | Gres | Gres | Beige, Black | Calcium Sulfonate, Nylon, Plastic | 10 m | 4 mm | 2 | Esnek | Bej | Mineral Yağ | Opak | Kalsiyum Sülfonat | -40° F, -4° F | 1,300 psi | 280° F | 1 316" | -40° F | 1,300 psi | 175° F, 280° F | 1917N105 |
![]() | ₺4.001 | 6 mm | Gres | Gres | Siyah, Kahverengi | Lithium, Nylon, Plastic | 1 m | 4 mm | 2 | Esnek | Kahverengi | Mineral Yağ | Opak | Lityum | -4° F, 0° F | 1,300 psi | 245° F | 1 316" | 0° F | 1,300 psi | 175° F, 245° F | 1917N14 |
![]() | ₺6.900 | 6 mm | Gres | Gres | Siyah, Kahverengi | Lithium, Nylon, Plastic | 2 m | 4 mm | 2 | Esnek | Kahverengi | Mineral Yağ | Opak | Lityum | -4° F, 0° F | 1,300 psi | 245° F | 1 316" | 0° F | 1,300 psi | 175° F, 245° F | 1917N106 |
![]() | ₺15.600 | 6 mm | Gres | Gres | Siyah, Kahverengi | Lithium, Nylon, Plastic | 5 m | 4 mm | 2 | Esnek | Kahverengi | Mineral Yağ | Opak | Lityum | -4° F, 0° F | 1,300 psi | 245° F | 1 316" | 0° F | 1,300 psi | 175° F, 245° F | 1917N16 |
![]() | ₺30.288 | 6 mm | Gres | Gres | Siyah, Kahverengi | Lithium, Nylon, Plastic | 10 m | 4 mm | 2 | Esnek | Kahverengi | Mineral Yağ | Opak | Lityum | -4° F, 0° F | 1,300 psi | 245° F | 1 316" | 0° F | 1,300 psi | 175° F, 245° F | 1917N107 |
![]() | ₺6.900 | 6 mm | Gres | Gres | Siyah, Kahverengi | Lithium/Calcium Blend, Nylon, Plastic | 2 m | 4 mm | 0, 1 | Esnek | Kahverengi | Mineral Yağ | Opak | Lityum/Kalsiyum Karışımı | -20° F, -4° F | 1,300 psi | 300° F | 1 316" | -20° F | 1,300 psi | 175° F, 300° F | 1917N101 |
![]() | ₺15.300 | 6 mm | Gres | Gres | Siyah, Kahverengi | Lithium/Calcium Blend, Nylon, Plastic | 5 m | 4 mm | 0, 1 | Esnek | Kahverengi | Mineral Yağ | Opak | Lityum/Kalsiyum Karışımı | -20° F, -4° F | 1,300 psi | 300° F | 1 316" | -20° F | 1,300 psi | 175° F, 300° F | 1917N13 |
![]() | ₺30.300 | 6 mm | Gres | Gres | Siyah, Kahverengi | Lithium/Calcium Blend, Nylon, Plastic | 10 m | 4 mm | 0, 1 | Esnek | Kahverengi | Mineral Yağ | Opak | Lityum/Kalsiyum Karışımı | -20° F, -4° F | 1,300 psi | 300° F | 1 316" | -20° F | 1,300 psi | 175° F, 300° F | 1917N102 |
![]() | ₺64.091 | 6 mm | Gres | Yağ | Siyah, Kahverengi | Nylon, Plastic | 15 m | 4 mm | - | Esnek | Kahverengi | Sentetik Yağ | Opak | - | -4° F, 10° F | 1,300 psi | 175° F | 1 316" | 10° F | 1,300 psi | 175° F | 1917N108 |










