Hava ve Su için Döndür-Kilitli Hortum Bağlantı Elemanları
60 urun[L5-terminal]
Chicago ve evrensel kaplinler olarak da bilinen bu kaplinler, boru boyutuna veya dikenli hortum iç çapına bakılmaksızın başka bir Chicago bükümlü pençeli hortum kaplinine bağlanmanıza olanak tanıyan aynı pençe tarzı başlığa sahiptir. Bağlamak için iki kaplini çeyrek tur döndürerek birbirine itin. Kaplinlerde, kazara bağlantının kesilmesini önlemek için bir güvenlik klipsi ve kordon bulunur.
| Gorsel | Fiyat | Malzeme | Bağlantı Elemanı Bağlantısı | Cins | Bağlanır | Kare Tırnak Boyutu için | Bağlantı Tipi | Şekil | Akış Kontrol Türü | Conta Malzemesi | Sıcaklıktaki Maksimum Basınç | Uzunluk | Uyumlu Olduğu | Sıcaklıkta Maksimum Vakum | Maksimum Sıcaklık | Minimum Sıcaklık | Göreceli Vakum Derecesi | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hava ve Su için Döndür-Kilitli Hortum Bağlantı Elemanları | ||||||||||||||||||
![]() | ₺8.114 | 316 Stainless Steel, Rubber, SBR, Stainless Steel | Barbed, Clamp-On Barbed, Claw, Twist Claw | Erkek | Hortum | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 3 716" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K71 |
![]() | ₺10.850 | 316 Stainless Steel, Rubber, SBR, Stainless Steel | Barbed, Clamp-On Barbed, Claw, Twist Claw | Erkek | Hortum | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 3 12" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K69 |
![]() | ₺7.040 | 316 Stainless Steel, Rubber, SBR, Stainless Steel | Barbed, Clamp-On Barbed, Claw, Twist Claw | Erkek | Hortum | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 3 1516" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K72 |
![]() | ₺7.497 | 316 Stainless Steel, Rubber, SBR, Stainless Steel | Barbed, Clamp-On Barbed, Claw, Twist Claw | Erkek | Hortum | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 4 2532" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K73 |
![]() | ₺7.866 | 316 Stainless Steel, Rubber, SBR, Stainless Steel | Claw, Threaded, Twist Claw | Dişi | Hortum, Boru | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 2 116" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K68 |
![]() | ₺10.374 | 316 Stainless Steel, Rubber, SBR, Stainless Steel | Claw, Threaded, Twist Claw | Dişi | Hortum, Boru | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 2 116" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K469 |
![]() | ₺10.626 | 316 Stainless Steel, Rubber, SBR, Stainless Steel | Claw, Threaded, Twist Claw | Dişi | Hortum, Boru | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 2 716" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K467 |
![]() | ₺11.774 | 316 Stainless Steel, Rubber, SBR, Stainless Steel | Claw, Threaded, Twist Claw | Dişi | Hortum, Boru | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 2 716" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K65 |
![]() | ₺8.114 | 316 Stainless Steel, Rubber, SBR, Stainless Steel | Claw, Threaded, Twist Claw | Dişi | Hortum, Boru | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 2 716" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K66 |
![]() | ₺9.240 | 316 Stainless Steel, Rubber, SBR, Stainless Steel | Claw, Threaded, Twist Claw | Dişi | Hortum, Boru | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 2 12" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K468 |
![]() | ₺7.040 | 316 Stainless Steel, Rubber, SBR, Stainless Steel | Claw, Threaded, Twist Claw | Dişi | Hortum, Boru | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 2 12" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K67 |
![]() | ₺11.656 | 316 Stainless Steel, Rubber, SBR, Stainless Steel | Claw, Threaded, Twist Claw | Erkek | Hortum, Boru | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 2 916" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K61 |
![]() | ₺7.866 | 316 Stainless Steel, Rubber, SBR, Stainless Steel | Claw, Threaded, Twist Claw | Erkek | Hortum, Boru | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 2 1116" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K62 |
![]() | ₺9.474 | 316 Stainless Steel, Rubber, SBR, Stainless Steel | Claw, Threaded, Twist Claw | Erkek | Hortum, Boru | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 2 1116" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K464 |
![]() | ₺9.240 | 316 Stainless Steel, Rubber, SBR, Stainless Steel | Claw, Threaded, Twist Claw | Erkek | Hortum, Boru | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 2 1316" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K465 |
![]() | ₺7.040 | 316 Stainless Steel, Rubber, SBR, Stainless Steel | Claw, Threaded, Twist Claw | Erkek | Hortum, Boru | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 2 1316" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K63 |
![]() | ₺9.894 | 316 Stainless Steel, Rubber, SBR, Stainless Steel | Claw, Threaded, Twist Claw | Erkek | Hortum, Boru | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 2 78" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K466 |
![]() | ₺7.584 | 316 Stainless Steel, Rubber, SBR, Stainless Steel | Claw, Threaded, Twist Claw | Erkek | Hortum, Boru | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 2 78" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K64 |
![]() | ₺3.843 | Brass, Rubber, SBR | Barbed, Clamp-On Barbed, Claw, Twist Claw | Erkek | Hortum | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 3 716" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K35 |
![]() | ₺5.684 | Brass, Rubber, SBR | Barbed, Clamp-On Barbed, Claw, Twist Claw | Erkek | Hortum | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 3 12" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K34 |
![]() | ₺4.250 | Brass, Rubber, SBR | Barbed, Clamp-On Barbed, Claw, Twist Claw | Erkek | Hortum | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 3 1516" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K36 |
![]() | ₺5.471 | Brass, Rubber, SBR | Barbed, Clamp-On Barbed, Claw, Twist Claw | Erkek | Hortum | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 4 2532" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K37 |
![]() | ₺4.233 | Brass, Rubber, SBR | Claw, Threaded, Twist Claw | Dişi | Hortum, Boru | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 2 116" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K21 |
![]() | ₺3.777 | Brass, Rubber, SBR | Claw, Threaded, Twist Claw | Dişi | Hortum, Boru | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 2 716" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K18 |
![]() | ₺4.506 | Brass, Rubber, SBR | Claw, Threaded, Twist Claw | Dişi | Hortum, Boru | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 2 716" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K16 |
![]() | ₺4.334 | Brass, Rubber, SBR | Claw, Threaded, Twist Claw | Dişi | Hortum, Boru | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 2 716" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K17 |
![]() | ₺4.233 | Brass, Rubber, SBR | Claw, Threaded, Twist Claw | Dişi | Hortum, Boru | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 2 12" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K19 |
![]() | ₺5.340 | Brass, Rubber, SBR | Claw, Threaded, Twist Claw | Erkek | Hortum, Boru | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 2 916" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K12 |
![]() | ₺5.070 | Brass, Rubber, SBR | Claw, Threaded, Twist Claw | Erkek | Hortum, Boru | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 2 916" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K11 |
![]() | ₺4.323 | Brass, Rubber, SBR | Claw, Threaded, Twist Claw | Erkek | Hortum, Boru | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 2 1116" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K13 |
![]() | ₺4.233 | Brass, Rubber, SBR | Claw, Threaded, Twist Claw | Erkek | Hortum, Boru | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 2 1316" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K14 |
![]() | ₺4.130 | Brass, Rubber, SBR | Claw, Threaded, Twist Claw | Erkek | Hortum, Boru | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 2 78" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K15 |
![]() | ₺1.454 | Iron, Rubber, SBR | Barbed, Clamp-On Barbed, Claw, Twist Claw | Erkek | Hortum | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 3 716" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K41 |
![]() | ₺1.661 | Iron, Rubber, SBR | Barbed, Clamp-On Barbed, Claw, Twist Claw | Erkek | Hortum | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 3 12" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K39 |
![]() | ₺1.487 | Iron, Rubber, SBR | Barbed, Clamp-On Barbed, Claw, Twist Claw | Erkek | Hortum | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 3 1516" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K42 |
![]() | ₺2.090 | Iron, Rubber, SBR | Barbed, Clamp-On Barbed, Claw, Twist Claw | Erkek | Hortum | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 4 2532" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K43 |
![]() | ₺2.534 | Iron, Rubber, SBR | Claw, Threaded, Twist Claw | Dişi | Hortum, Boru | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 2 116" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K463 |
![]() | ₺1.880 | Iron, Rubber, SBR | Claw, Threaded, Twist Claw | Dişi | Hortum, Boru | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 2 116" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K32 |
![]() | ₺1.520 | Iron, Rubber, SBR | Claw, Threaded, Twist Claw | Dişi | Hortum, Boru | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 2 716" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K29 |
![]() | ₺1.730 | Iron, Rubber, SBR | Claw, Threaded, Twist Claw | Dişi | Hortum, Boru | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 2 716" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K27 |
![]() | ₺1.667 | Iron, Rubber, SBR | Claw, Threaded, Twist Claw | Dişi | Hortum, Boru | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 2 716" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K28 |
![]() | ₺2.286 | Iron, Rubber, SBR | Claw, Threaded, Twist Claw | Dişi | Hortum, Boru | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 2 716" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K461 |
![]() | ₺2.321 | Iron, Rubber, SBR | Claw, Threaded, Twist Claw | Dişi | Hortum, Boru | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 2 12" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K462 |
![]() | ₺1.584 | Iron, Rubber, SBR | Claw, Threaded, Twist Claw | Dişi | Hortum, Boru | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 2 12" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K31 |
![]() | ₺1.797 | Iron, Rubber, SBR | Claw, Threaded, Twist Claw | Erkek | Hortum, Boru | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 2 916" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K22 |
![]() | ₺1.667 | Iron, Rubber, SBR | Claw, Threaded, Twist Claw | Erkek | Hortum, Boru | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 2 916" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K23 |
![]() | ₺1.601 | Iron, Rubber, SBR | Claw, Threaded, Twist Claw | Erkek | Hortum, Boru | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 2 1116" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K24 |
![]() | ₺2.304 | Iron, Rubber, SBR | Claw, Threaded, Twist Claw | Erkek | Hortum, Boru | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 2 1316" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K458 |
![]() | ₺1.656 | Iron, Rubber, SBR | Claw, Threaded, Twist Claw | Erkek | Hortum, Boru | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 2 1316" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K25 |
![]() | ₺1.650 | Iron, Rubber, SBR | Claw, Threaded, Twist Claw | Erkek | Hortum, Boru | Hava, Su | Adaptör | Düz | Açık | Rubber, SBR | 150 psi @ 72° F | 2 78" | Dixon Air King | Derecelendirilmemiştir | 160° F | -20° F | Standart | 5344K26 |
![]() | ₺2.370 | Çinko Kaplama Demir | — | Erkek | — | Hava, Su | — | Düz | — | SBR Kauçuk | — | 2 78" | Dixon Air King | — | — | — | — | 5344K459 |
![]() | ₺4.334 | Çinko Kaplama Demir | — | — | — | Hava, Su | — | Y | — | — | — | — | Dixon Air King | — | — | — | — | 5344K53 |
![]() | ₺1.110 | Çinko Kaplı Çelik | — | Dişi | — | Hava, Su | — | Düz | — | SBR Kauçuk | — | 2 116" | Dixon Air King | — | — | — | — | 5344K456 |
![]() | ₺884 | Çinko Kaplı Çelik | — | Dişi | — | Hava, Su | — | Düz | — | SBR Kauçuk | — | 2 716" | Dixon Air King | — | — | — | — | 5344K454 |
![]() | ₺900 | Çinko Kaplı Çelik | — | Dişi | — | Hava, Su | — | Düz | — | SBR Kauçuk | — | 2 12" | Dixon Air King | — | — | — | — | 5344K455 |
![]() | ₺1.007 | Çinko Kaplı Çelik | — | Erkek | — | Hava, Su | — | Düz | — | SBR Kauçuk | — | 2 1116" | Dixon Air King | — | — | — | — | 5344K451 |
![]() | ₺1.094 | Çinko Kaplı Çelik | — | Erkek | — | Hava, Su | — | Düz | — | SBR Kauçuk | — | 2 1316" | Dixon Air King | — | — | — | — | 5344K452 |
![]() | ₺1.200 | Çinko Kaplı Çelik | — | Erkek | — | Hava, Su | — | Düz | — | SBR Kauçuk | — | 2 78" | Dixon Air King | — | — | — | — | 5344K453 |

























































