FM Onaylı Flanşlı Uçlu Demir Boru Bağlantı Parçaları
14 ürün
FM onaylı bu bağlantı parçaları, yangın koruma sistemlerinde kullanıma uygundur. Hepsinin düz yüzeyli flanşlı uçları vardır ve boru hattında bir erişim noktası oluşturmak için yalnızca aynı boyutta başka bir düz yüzeyli flanş, pompa veya contalı (ayrı satılır) vanaya takılabilir. Bunları korozyona maruz kalmayan alanlarda kullanın.
| Görsel | Fiyat | Boru Çapı | Bağlantı Elemanı Bağlantısı | Şekil | Malzeme | Birlikte Kullanım | Flanş Sınıfı İçin | Flanş Dış Çapı | Cıvata Deliği Sayısı | Boru Kalınlığı | Bağlantı Tipi | Cıvata Çemberi Çapı | Boru Malzemesi | Flanş Malzemesi | Bağlanır | Karşılanan Teknik Özellikler | Flanşlı Bağlantı Yüzeyi | Cıvata Deliği Çapı | Sıcaklıktaki Maksimum Basınç | Askeri Spesifikasyon | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM Onaylı Flanşlı Uçlu Demir Boru Bağlantı Parçaları | |||||||||||||||||||||
![]() | ₺128.655 | 2, 2 12 | Flanşlı | Düz | Demir, Çelik | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 150 | 6", 7" | 4 | 40 | Redüktör | 4 34", 5 12" | Çelik | Çelik | Boru | ASME B1.20.1, ASME B16.1, ASME Standard, ASTM A126, ASTM B307, ASTM Standard | Düz | 34" | 150 psi @ 72° F | Federal Specification, Fed. Spec. WW-F-406 | 1117T19 |
![]() | ₺99.183 | 2, 3 | Flanşlı | Düz | Demir, Çelik | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 150 | 6", 7 12" | 4 | 40 | Redüktör | 4 34", 6" | Çelik | Çelik | Boru | ASME B1.20.1, ASME B16.1, ASME Standard, ASTM A126, ASTM B307, ASTM Standard | Düz | 34" | 150 psi @ 72° F | Federal Specification, Fed. Spec. WW-F-406 | 1117T22 |
![]() | ₺49.500 | 2 | Flanşlı | 90° Dirsek | Demir, Çelik | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 150 | 6" | 4 | 40 | Konektör | 4 34" | Çelik | Çelik | Boru | ASME B1.20.1, ASME B16.1, ASME Standard, ASTM A126, ASTM B307, ASTM Standard | Düz | 34" | 150 psi @ 72° F | Federal Specification, Fed. Spec. WW-F-406 | 1117T11 |
![]() | ₺54.200 | 2 | Flanşlı | T-Parçası | Demir, Çelik | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 150 | 6" | 4 | 40 | Konektör | 4 34" | Çelik | Çelik | Boru | ASME B1.20.1, ASME B16.1, ASME Standard, ASTM A126, ASTM B307, ASTM Standard | Düz | 34" | 150 psi @ 72° F | Federal Specification, Fed. Spec. WW-F-406 | 1117T24 |
![]() | ₺99.183 | 2 12, 3 | Flanşlı | Düz | Demir, Çelik | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 150 | 7", 7 12" | 4 | 40 | Redüktör | 5 12", 6" | Çelik | Çelik | Boru | ASME B1.20.1, ASME B16.1, ASME Standard, ASTM A126, ASTM B307, ASTM Standard | Düz | 34" | 150 psi @ 72° F | Federal Specification, Fed. Spec. WW-F-406 | 1117T21 |
![]() | ₺53.547 | 2 12 | Flanşlı | 90° Dirsek | Demir, Çelik | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 150 | 7" | 4 | 40 | Konektör | 5 12" | Çelik | Çelik | Boru | ASME B1.20.1, ASME B16.1, ASME Standard, ASTM A126, ASTM B307, ASTM Standard | Düz | 34" | 150 psi @ 72° F | Federal Specification, Fed. Spec. WW-F-406 | 1117T12 |
![]() | ₺78.941 | 2 12 | Flanşlı | T-Parçası | Demir, Çelik | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 150 | 7" | 4 | 40 | Konektör | 5 12" | Çelik | Çelik | Boru | ASME B1.20.1, ASME B16.1, ASME Standard, ASTM A126, ASTM B307, ASTM Standard | Düz | 34" | 150 psi @ 72° F | Federal Specification, Fed. Spec. WW-F-406 | 1117T25 |
![]() | ₺111.438 | 3, 4 | Flanşlı | Düz | Demir, Çelik | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 150 | 7 12", 9" | 8 | 40 | Redüktör | 6", 7 12" | Çelik | Çelik | Boru | ASME B1.20.1, ASME B16.1, ASME Standard, ASTM A126, ASTM B307, ASTM Standard | Düz | 34" | 150 psi @ 72° F | Federal Specification, Fed. Spec. WW-F-406 | 1117T23 |
![]() | ₺74.396 | 3 | Flanşlı | 45° Dirsek | Demir, Çelik | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 150 | 7 12" | 4 | 40 | Konektör | 6" | Çelik | Çelik | Boru | ASME B1.20.1, ASME B16.1, ASME Standard, ASTM A126, ASTM B307, ASTM Standard | Düz | 34" | 150 psi @ 72° F | Federal Specification, Fed. Spec. WW-F-406 | 1117T17 |
![]() | ₺44.694 | 3 | Flanşlı | 90° Dirsek | Demir, Çelik | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 150 | 7 12" | 4 | 40 | Konektör | 6" | Çelik | Çelik | Boru | ASME B1.20.1, ASME B16.1, ASME Standard, ASTM A126, ASTM B307, ASTM Standard | Düz | 34" | 150 psi @ 72° F | Federal Specification, Fed. Spec. WW-F-406 | 1117T13 |
![]() | ₺55.325 | 3 | Flanşlı | T-Parçası | Demir, Çelik | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 150 | 7 12" | 4 | 40 | Konektör | 6" | Çelik | Çelik | Boru | ASME B1.20.1, ASME B16.1, ASME Standard, ASTM A126, ASTM B307, ASTM Standard | Düz | 34" | 150 psi @ 72° F | Federal Specification, Fed. Spec. WW-F-406 | 1117T26 |
![]() | ₺83.738 | 4 | Flanşlı | 45° Dirsek | Demir, Çelik | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 150 | 9" | 8 | 40 | Konektör | 7 12" | Çelik | Çelik | Boru | ASME B1.20.1, ASME B16.1, ASME Standard, ASTM A126, ASTM B307, ASTM Standard | Düz | 34" | 150 psi @ 72° F | Federal Specification, Fed. Spec. WW-F-406 | 1117T18 |
![]() | ₺55.271 | 4 | Flanşlı | 90° Dirsek | Demir, Çelik | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 150 | 9" | 8 | 40 | Konektör | 7 12" | Çelik | Çelik | Boru | ASME B1.20.1, ASME B16.1, ASME Standard, ASTM A126, ASTM B307, ASTM Standard | Düz | 34" | 150 psi @ 72° F | Federal Specification, Fed. Spec. WW-F-406 | 1117T14 |
![]() | ₺84.158 | 4 | Flanşlı | T-Parçası | Demir, Çelik | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 150 | 9" | 8 | 40 | Konektör | 7 12" | Çelik | Çelik | Boru | ASME B1.20.1, ASME B16.1, ASME Standard, ASTM A126, ASTM B307, ASTM Standard | Düz | 34" | 150 psi @ 72° F | Federal Specification, Fed. Spec. WW-F-406 | 1117T27 |













