Standart Duvar Kalınlıklı Pirinç Dişsiz Borular
32 ürün
İki ucu dişsiz olan bu boru, dişli bağlantılardan daha sağlam ve sızıntı olasılığı daha düşük olan lehimli bağlantılar için tasarlanmıştır. Schedule 40 olarak da bilinir. Boru dikişsizdir, bu nedenle akışın engellenmemesi için iç kısmı pürüzsüzdür. Korozyona karşı direnci yüksek olan pirinçten yapılmıştır.
| Görsel | Fiyat | Boru Çapı | Malzeme | Diş Açma | Bağlantı Tipi | ID | Dış Çap | Uzunluk | Boru Kalınlığı | Şekil | Flanş Malzemesi | Bağlantı Elemanı Malzemesi | Birlikte Kullanım | Duvar Kalınlığı | Yapı | Bağlanır | Karşılanan Teknik Özellikler | Cins | Bağlantı Elemanı Bağlantısı | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standart Duvar Kalınlıklı Pirinç Dişsiz Borular | ||||||||||||||||||||
![]() | ₺1.079 | 18 | 230 Brass, Brass, Bronze | Dişsiz | Boru | 0.281" | 1332" | 1 ft. | 40 | Düz | Pirinç, Bronz | Bronz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 0.062" | Dikişsiz | Boru | ASTM B43, ASTM Standard | Erkek | Lehimli Soket, Soket Bağlantısı | 4501K71 |
![]() | ₺2.981 | 18 | 230 Brass, Brass, Bronze | Dişsiz | Boru | 0.281" | 1332" | 3 ft. | 40 | Düz | Pirinç, Bronz | Bronz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 0.062" | Dikişsiz | Boru | ASTM B43, ASTM Standard | Erkek | Lehimli Soket, Soket Bağlantısı | 4501K51 |
![]() | ₺5.139 | 18 | 230 Brass, Brass, Bronze | Dişsiz | Boru | 0.281" | 1332" | 6 ft. | 40 | Düz | Pirinç, Bronz | Bronz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 0.062" | Dikişsiz | Boru | ASTM B43, ASTM Standard | Erkek | Lehimli Soket, Soket Bağlantısı | 4501K39 |
![]() | ₺1.944 | 14 | 230 Brass, Brass, Bronze | Dişsiz | Boru | 0.376" | 3564" | 1 ft. | 40 | Düz | Pirinç, Bronz | Bronz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 0.082" | Dikişsiz | Boru | ASTM B43, ASTM Standard | Erkek | Lehimli Soket, Soket Bağlantısı | 4501K72 |
![]() | ₺5.370 | 14 | 230 Brass, Brass, Bronze | Dişsiz | Boru | 0.376" | 3564" | 3 ft. | 40 | Düz | Pirinç, Bronz | Bronz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 0.082" | Dikişsiz | Boru | ASTM B43, ASTM Standard | Erkek | Lehimli Soket, Soket Bağlantısı | 4501K52 |
![]() | ₺9.258 | 14 | 230 Brass, Brass, Bronze | Dişsiz | Boru | 0.376" | 3564" | 6 ft. | 40 | Düz | Pirinç, Bronz | Bronz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 0.082" | Dikişsiz | Boru | ASTM B43, ASTM Standard | Erkek | Lehimli Soket, Soket Bağlantısı | 4501K31 |
![]() | ₺2.241 | 38 | 230 Brass, Brass, Bronze | Dişsiz | Boru | 0.495" | 4364" | 1 ft. | 40 | Düz | Pirinç, Bronz | Bronz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 0.09" | Dikişsiz | Boru | ASTM B43, ASTM Standard | Erkek | Lehimli Soket, Soket Bağlantısı | 4501K73 |
![]() | ₺6.191 | 38 | 230 Brass, Brass, Bronze | Dişsiz | Boru | 0.495" | 4364" | 3 ft. | 40 | Düz | Pirinç, Bronz | Bronz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 0.09" | Dikişsiz | Boru | ASTM B43, ASTM Standard | Erkek | Lehimli Soket, Soket Bağlantısı | 4501K53 |
![]() | ₺10.673 | 38 | 230 Brass, Brass, Bronze | Dişsiz | Boru | 0.495" | 4364" | 6 ft. | 40 | Düz | Pirinç, Bronz | Bronz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 0.09" | Dikişsiz | Boru | ASTM B43, ASTM Standard | Erkek | Lehimli Soket, Soket Bağlantısı | 4501K32 |
![]() | ₺3.620 | 12 | 230 Brass, Brass, Bronze | Dişsiz | Boru | 0.626" | 2732" | 1 ft. | 40 | Düz | Pirinç, Bronz | Bronz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 0.107" | Dikişsiz | Boru | ASTM B43, ASTM Standard | Erkek | Lehimli Soket, Soket Bağlantısı | 4501K74 |
![]() | ₺9.998 | 12 | 230 Brass, Brass, Bronze | Dişsiz | Boru | 0.626" | 2732" | 3 ft. | 40 | Düz | Pirinç, Bronz | Bronz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 0.107" | Dikişsiz | Boru | ASTM B43, ASTM Standard | Erkek | Lehimli Soket, Soket Bağlantısı | 4501K54 |
![]() | ₺17.237 | 12 | 230 Brass, Brass, Bronze | Dişsiz | Boru | 0.626" | 2732" | 6 ft. | 40 | Düz | Pirinç, Bronz | Bronz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 0.107" | Dikişsiz | Boru | ASTM B43, ASTM Standard | Erkek | Lehimli Soket, Soket Bağlantısı | 4501K33 |
![]() | ₺5.124 | 34 | 230 Brass, Brass, Bronze | Dişsiz | Boru | 0.822" | 1 364" | 1 ft. | 40 | Düz | Pirinç, Bronz | Bronz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 0.114" | Dikişsiz | Boru | ASTM B43, ASTM Standard | Erkek | Lehimli Soket, Soket Bağlantısı | 4501K75 |
![]() | ₺14.151 | 34 | 230 Brass, Brass, Bronze | Dişsiz | Boru | 0.822" | 1 364" | 3 ft. | 40 | Düz | Pirinç, Bronz | Bronz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 0.114" | Dikişsiz | Boru | ASTM B43, ASTM Standard | Erkek | Lehimli Soket, Soket Bağlantısı | 4501K55 |
![]() | ₺24.398 | 34 | 230 Brass, Brass, Bronze | Dişsiz | Boru | 0.822" | 1 364" | 6 ft. | 40 | Düz | Pirinç, Bronz | Bronz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 0.114" | Dikişsiz | Boru | ASTM B43, ASTM Standard | Erkek | Lehimli Soket, Soket Bağlantısı | 4501K34 |
![]() | ₺6.467 | 1 | 230 Brass, Brass, Bronze | Dişsiz | Boru | 1.063" | 1 516" | 1 ft. | 40 | Düz | Pirinç, Bronz | Bronz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 0.126" | Dikişsiz | Boru | ASTM B43, ASTM Standard | Erkek | Lehimli Soket, Soket Bağlantısı | 4501K76 |
![]() | ₺17.859 | 1 | 230 Brass, Brass, Bronze | Dişsiz | Boru | 1.063" | 1 516" | 3 ft. | 40 | Düz | Pirinç, Bronz | Bronz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 0.126" | Dikişsiz | Boru | ASTM B43, ASTM Standard | Erkek | Lehimli Soket, Soket Bağlantısı | 4501K56 |
![]() | ₺30.791 | 1 | 230 Brass, Brass, Bronze | Dişsiz | Boru | 1.063" | 1 516" | 6 ft. | 40 | Düz | Pirinç, Bronz | Bronz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 0.126" | Dikişsiz | Boru | ASTM B43, ASTM Standard | Erkek | Lehimli Soket, Soket Bağlantısı | 4501K35 |
![]() | ₺8.402 | 1 14 | 230 Brass, Brass, Bronze | Dişsiz | Boru | 1.368" | 1 4364" | 1 ft. | 40 | Düz | Pirinç, Bronz | Bronz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 0.146" | Dikişsiz | Boru | ASTM B43, ASTM Standard | Erkek | Lehimli Soket, Soket Bağlantısı | 4501K77 |
![]() | ₺23.205 | 1 14 | 230 Brass, Brass, Bronze | Dişsiz | Boru | 1.368" | 1 4364" | 3 ft. | 40 | Düz | Pirinç, Bronz | Bronz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 0.146" | Dikişsiz | Boru | ASTM B43, ASTM Standard | Erkek | Lehimli Soket, Soket Bağlantısı | 4501K57 |
![]() | ₺40.008 | 1 14 | 230 Brass, Brass, Bronze | Dişsiz | Boru | 1.368" | 1 4364" | 6 ft. | 40 | Düz | Pirinç, Bronz | Bronz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 0.146" | Dikişsiz | Boru | ASTM B43, ASTM Standard | Erkek | Lehimli Soket, Soket Bağlantısı | 4501K36 |
![]() | ₺10.856 | 1 12 | 230 Brass, Brass, Bronze | Dişsiz | Boru | 1.6" | 1 2932" | 1 ft. | 40 | Düz | Pirinç, Bronz | Bronz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 0.15" | Dikişsiz | Boru | ASTM B43, ASTM Standard | Erkek | Lehimli Soket, Soket Bağlantısı | 4501K78 |
![]() | ₺29.983 | 1 12 | 230 Brass, Brass, Bronze | Dişsiz | Boru | 1.6" | 1 2932" | 3 ft. | 40 | Düz | Pirinç, Bronz | Bronz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 0.15" | Dikişsiz | Boru | ASTM B43, ASTM Standard | Erkek | Lehimli Soket, Soket Bağlantısı | 4501K58 |
![]() | ₺51.695 | 1 12 | 230 Brass, Brass, Bronze | Dişsiz | Boru | 1.6" | 1 2932" | 6 ft. | 40 | Düz | Pirinç, Bronz | Bronz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 0.15" | Dikişsiz | Boru | ASTM B43, ASTM Standard | Erkek | Lehimli Soket, Soket Bağlantısı | 4501K37 |
![]() | ₺14.156 | 2 | 230 Brass, Brass, Bronze | Dişsiz | Boru | 2.063" | 2 38" | 1 ft. | 40 | Düz | Pirinç, Bronz | Bronz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 0.156" | Dikişsiz | Boru | ASTM B43, ASTM Standard | Erkek | Lehimli Soket, Soket Bağlantısı | 4501K79 |
![]() | ₺39.095 | 2 | 230 Brass, Brass, Bronze | Dişsiz | Boru | 2.063" | 2 38" | 3 ft. | 40 | Düz | Pirinç, Bronz | Bronz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 0.156" | Dikişsiz | Boru | ASTM B43, ASTM Standard | Erkek | Lehimli Soket, Soket Bağlantısı | 4501K59 |
![]() | ₺67.404 | 2 | 230 Brass, Brass, Bronze | Dişsiz | Boru | 2.063" | 2 38" | 6 ft. | 40 | Düz | Pirinç, Bronz | Bronz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 0.156" | Dikişsiz | Boru | ASTM B43, ASTM Standard | Erkek | Lehimli Soket, Soket Bağlantısı | 4501K38 |


























