Yüksek Basınçlı Soket Bağlantılı Çelik Dişsiz Boru Bağlantı Elemanları
162 ürün
Soket bağlantılı bağlantı parçaları, boruya tam olarak hizalanması gerekmediği için alın kaynağı bağlantı parçalarına göre daha kolay kaynaklanır. Boruyu sokete kaydırın ve sağlam, kalıcı bir bağlantı elde etmek için kaynak yapın. Bağlantı parçaları, yüksek basınçlı uygulamalara dayanacak şekilde ağır hizmet tipi bir yapıya sahiptir. Bunlar, korozyona maruz kalmayan ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
| Görsel | Fiyat | Boru Çapı | Malzeme | Bağlantı Elemanı Bağlantısı | Bağlantı Tipi | Boru Kalınlığı | Şekil | Boru Malzemesi | Basınç Sınıfı | Birlikte Kullanım | Sıcaklıktaki Maksimum Basınç | Flanş Sınıfı İçin | Cins | Karşılanan Teknik Özellikler | Flanş Malzemesi | Bağlanır | İmalat | Dişli Derinliği | Sıcaklık Başındaki Maksimum Buhar Basıncı | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yüksek Basınçlı Soket Bağlantılı Çelik Dişsiz Boru Bağlantı Elemanları | ||||||||||||||||||||
![]() | ₺2.576 | 18, 14 | Çelik | Socket Connect, Weld Socket | Bushing, Reducing Adapter | 80 | Düz | Çelik | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi, Erkek | ASTM A105, ASTM Standard, MSS SP-79, MSS Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.38" | Derecelendirilmemiştir | 45005K271 |
![]() | ₺3.308 | 18, 14 | Çelik | Socket Connect, Weld Socket | Redüktör | 80 | Düz | Çelik | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASME Standard, ASTM A105, ASTM Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.375" | Derecelendirilmemiştir | 45005K301 |
![]() | ₺2.973 | 18, 38 | Çelik | Socket Connect, Weld Socket | Redüktör | 80 | Düz | Çelik | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASME Standard, ASTM A105, ASTM Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.375" | Derecelendirilmemiştir | 45005K302 |
![]() | ₺1.393 | 18 | Çelik | Butt Weld, Socket Connect, Weld Socket | Adaptör | 80 | Düz | Çelik | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASME Standard, ASTM A105, ASTM Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.375" | Derecelendirilmemiştir | 45005K211 |
![]() | ₺1.874 | 18 | Çelik | Socket Connect, Weld Socket | Kapak | 80 | Kapak ve Tapa | Çelik | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASME Standard, ASTM A105, ASTM Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.375" | Derecelendirilmemiştir | 45005K231 |
![]() | ₺5.508 | 18 | Çelik | Socket Connect, Weld Socket | Konektör, Bağlantı parçası | 80 | Düz | Çelik | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi | ASTM A105, ASTM Standard, MSS SP-83, MSS Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.375" | Derecelendirilmemiştir | 45005K251 |
![]() | ₺3.951 | 18 | Çelik | Socket Connect, Weld Socket | Konektör | 80 | 45° Dirsek | Çelik | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASME Standard, ASTM A105, ASTM Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.375" | Derecelendirilmemiştir | 45005K131 |
![]() | ₺3.353 | 18 | Çelik | Socket Connect, Weld Socket | Konektör | 80 | 90° Dirsek | Çelik | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASME Standard, ASTM A105, ASTM Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.375" | Derecelendirilmemiştir | 45005K111 |
![]() | ₺4.322 | 18 | Çelik | Socket Connect, Weld Socket | Konektör | 80 | Çapraz | Çelik | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASME Standard, ASTM A105, ASTM Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.375" | Derecelendirilmemiştir | 45005K171 |
![]() | ₺2.703 | 18 | Çelik | Socket Connect, Weld Socket | Konektör | 80 | Düz | Çelik | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASME Standard, ASTM A105, ASTM Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.375" | Derecelendirilmemiştir | 45005K191 |
![]() | ₺3.788 | 18 | Çelik | Socket Connect, Weld Socket | Konektör | 80 | T-Parçası | Çelik | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASME Standard, ASTM A105, ASTM Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.375" | Derecelendirilmemiştir | 45005K151 |
![]() | ₺2.973 | 14, 38 | Çelik | Socket Connect, Weld Socket | Redüktör | 80 | Düz | Çelik | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASME Standard, ASTM A105, ASTM Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.375" | Derecelendirilmemiştir | 45005K303 |
![]() | ₺2.187 | 14, 38 to 36 | Çelik | Butt Weld, Socket Connect, Weld Socket | Çıkış | 80 | T-Parçası | Çelik | - | Hava, Hidrolik Sıvı, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASME B16.9, ASME B31.1, ASME B31.3, ASME Standard, ASTM A105, ASTM Standard, MSS SP-97, MSS Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.421" | 300 psi @ 360° F | 4587K31 |
![]() | ₺992 | 14, 12 | Çelik | Socket Connect, Weld Socket | Bushing, Reducing Adapter | 80 | Düz | Çelik | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi, Erkek | ASTM A105, ASTM Standard, MSS SP-79, MSS Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.438" | Derecelendirilmemiştir | 45005K273 |
![]() | ₺1.730 | 14, 12 | Çelik | Socket Connect, Weld Socket | Redüktör | 80 | Düz | Çelik | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASME Standard, ASTM A105, ASTM Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.375" | Derecelendirilmemiştir | 45005K304 |
![]() | ₺1.146 | 14, 34 | Çelik | Socket Connect, Weld Socket | Bushing, Reducing Adapter | 80 | Düz | Çelik | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi, Erkek | ASTM A105, ASTM Standard, MSS SP-79, MSS Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.375" | Derecelendirilmemiştir | 45005K276 |
![]() | ₺1.393 | 14 | Çelik | Butt Weld, Socket Connect, Weld Socket | Adaptör | 80 | Düz | Çelik | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASME Standard, ASTM A105, ASTM Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.375" | Derecelendirilmemiştir | 45005K212 |
![]() | ₺1.010 | 14 | Çelik | Socket Connect, Weld Socket | Kapak | 80 | Kapak ve Tapa | Çelik | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASME Standard, ASTM A105, ASTM Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.375" | Derecelendirilmemiştir | 45005K232 |
![]() | ₺2.721 | 14 | Çelik | Socket Connect, Weld Socket | Konektör, Bağlantı parçası | 80 | Düz | Çelik | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi | ASTM A105, ASTM Standard, MSS SP-83, MSS Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.375" | Derecelendirilmemiştir | 45005K252 |
![]() | ₺1.640 | 14 | Çelik | Socket Connect, Weld Socket | Konektör | 80 | 45° Dirsek | Çelik | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASME Standard, ASTM A105, ASTM Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.375" | Derecelendirilmemiştir | 45005K132 |
![]() | ₺1.630 | 14 | Çelik | Socket Connect, Weld Socket | Konektör | 80 | 90° Dirsek | Çelik | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASME Standard, ASTM A105, ASTM Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.375" | Derecelendirilmemiştir | 45005K112 |
![]() | ₺4.413 | 14 | Çelik | Socket Connect, Weld Socket | Konektör | 80 | Çapraz | Çelik | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASME Standard, ASTM A105, ASTM Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.375" | Derecelendirilmemiştir | 45005K172 |
![]() | ₺1.055 | 14 | Çelik | Socket Connect, Weld Socket | Konektör | 80 | Düz | Çelik | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASME Standard, ASTM A105, ASTM Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.375" | Derecelendirilmemiştir | 45005K192 |
![]() | ₺1.802 | 14 | Çelik | Socket Connect, Weld Socket | Konektör | 80 | T-Parçası | Çelik | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASME Standard, ASTM A105, ASTM Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.375" | Derecelendirilmemiştir | 45005K152 |
![]() | ₺3.692 | 38, 38 to 12 | Çelik | Butt Weld, Socket Connect, Weld Socket | Çıkış | 80 | T-Parçası | Çelik | - | Hava, Hidrolik Sıvı, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASME B16.9, ASME B31.1, ASME B31.3, ASME Standard, ASTM A105, ASTM Standard, MSS SP-97, MSS Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.421" | 300 psi @ 360° F | 4587K92 |
![]() | ₺992 | 38, 12 | Çelik | Socket Connect, Weld Socket | Bushing, Reducing Adapter | 80 | Düz | Çelik | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi, Erkek | ASTM A105, ASTM Standard, MSS SP-79, MSS Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.438" | Derecelendirilmemiştir | 45005K272 |
![]() | ₺1.730 | 38, 12 | Çelik | Socket Connect, Weld Socket | Redüktör | 80 | Düz | Çelik | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASME Standard, ASTM A105, ASTM Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.375" | Derecelendirilmemiştir | 45005K305 |
![]() | ₺1.146 | 38, 34 | Çelik | Socket Connect, Weld Socket | Bushing, Reducing Adapter | 80 | Düz | Çelik | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi, Erkek | ASTM A105, ASTM Standard, MSS SP-79, MSS Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.438" | Derecelendirilmemiştir | 45005K275 |
![]() | ₺1.731 | 38, 34 | Çelik | Socket Connect, Weld Socket | Redüktör | 80 | Düz | Çelik | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASME Standard, ASTM A105, ASTM Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.5" | Derecelendirilmemiştir | 45005K306 |
![]() | ₺2.187 | 38, 34 to 36 | Çelik | Butt Weld, Socket Connect, Weld Socket | Çıkış | 80 | T-Parçası | Çelik | - | Hava, Hidrolik Sıvı, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASME B16.9, ASME B31.1, ASME B31.3, ASME Standard, ASTM A105, ASTM Standard, MSS SP-97, MSS Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.421" | 300 psi @ 360° F | 4587K32 |
![]() | ₺1.393 | 38 | Çelik | Butt Weld, Socket Connect, Weld Socket | Adaptör | 80 | Düz | Çelik | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASME Standard, ASTM A105, ASTM Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.375" | Derecelendirilmemiştir | 45005K213 |
![]() | ₺1.010 | 38 | Çelik | Socket Connect, Weld Socket | Kapak | 80 | Kapak ve Tapa | Çelik | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASME Standard, ASTM A105, ASTM Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.375" | Derecelendirilmemiştir | 45005K233 |
![]() | ₺2.892 | 38 | Çelik | Socket Connect, Weld Socket | Konektör, Bağlantı parçası | 80 | Düz | Çelik | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi | ASTM A105, ASTM Standard, MSS SP-83, MSS Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.375" | Derecelendirilmemiştir | 45005K253 |
![]() | ₺1.640 | 38 | Çelik | Socket Connect, Weld Socket | Konektör | 80 | 45° Dirsek | Çelik | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASME Standard, ASTM A105, ASTM Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.375" | Derecelendirilmemiştir | 45005K133 |
![]() | ₺1.630 | 38 | Çelik | Socket Connect, Weld Socket | Konektör | 80 | 90° Dirsek | Çelik | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASME Standard, ASTM A105, ASTM Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.375" | Derecelendirilmemiştir | 45005K113 |
![]() | ₺1.055 | 38 | Çelik | Socket Connect, Weld Socket | Konektör | 80 | Düz | Çelik | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASME Standard, ASTM A105, ASTM Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.375" | Derecelendirilmemiştir | 45005K193 |
![]() | ₺1.802 | 38 | Çelik | Socket Connect, Weld Socket | Konektör | 80 | T-Parçası | Çelik | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASME Standard, ASTM A105, ASTM Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.375" | Derecelendirilmemiştir | 45005K153 |
![]() | ₺1.146 | 12, 34 | Çelik | Socket Connect, Weld Socket | Bushing, Reducing Adapter | 80 | Düz | Çelik | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi, Erkek | ASTM A105, ASTM Standard, MSS SP-79, MSS Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.438" | Derecelendirilmemiştir | 45005K274 |
![]() | ₺1.731 | 12, 34 | Çelik | Socket Connect, Weld Socket | Redüktör | 80 | Düz | Çelik | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASME Standard, ASTM A105, ASTM Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.5" | Derecelendirilmemiştir | 45005K307 |
![]() | ₺2.079 | 12, 34 to 36 | Çelik | Butt Weld, Socket Connect, Weld Socket | Çıkış | 80 | T-Parçası | Çelik | - | Hava, Hidrolik Sıvı, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASME B16.9, ASME B31.1, ASME B31.3, ASME Standard, ASTM A105, ASTM Standard, MSS SP-97, MSS Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.438" | 300 psi @ 360° F | 4587K33 |
![]() | ₺1.254 | 12, 1 | Çelik | Socket Connect, Weld Socket | Bushing, Reducing Adapter | 80 | Düz | Çelik | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi, Erkek | ASTM A105, ASTM Standard, MSS SP-79, MSS Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.5" | Derecelendirilmemiştir | 45005K278 |
![]() | ₺2.417 | 12, 1 | Çelik | Socket Connect, Weld Socket | Redüktör | 80 | Düz | Çelik | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASME Standard, ASTM A105, ASTM Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.5" | Derecelendirilmemiştir | 45005K308 |
![]() | ₺2.295 | 12 | F22 Chrome-Moly Steel, P22 Chrome-Moly Steel, Steel | Socket Connect, Weld Socket | Kapak | 80 | Kapak ve Tapa | P22 Chrome-Moly Steel, Steel | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 2,300 psi @ 72° F | - | Dişi | ASME B16.11, ASME Standard | - | Boru | İşlenmiş | 0.438" | 1,500 psi @ 350° F | 1982K22 |
![]() | ₺4.785 | 12 | F22 Chrome-Moly Steel, P22 Chrome-Moly Steel, Steel | Socket Connect, Weld Socket | Konektör | 80 | 90° Dirsek | P22 Chrome-Moly Steel, Steel | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 2,300 psi @ 72° F | - | Dişi | ASME B16.11, ASME Standard | - | Boru | Dövme | 0.5" | 1,500 psi @ 350° F | 1982K11 |
![]() | ₺2.562 | 12 | F22 Chrome-Moly Steel, P22 Chrome-Moly Steel, Steel | Socket Connect, Weld Socket | Konektör | 80 | Düz | P22 Chrome-Moly Steel, Steel | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 2,300 psi @ 72° F | - | Dişi | ASME B16.11, ASME Standard | - | Boru | İşlenmiş | 0.438" | 1,500 psi @ 350° F | 1982K16 |
![]() | ₺17.435 | 12 | Graphite-Filled 304 Stainless Steel, Stainless Steel, Steel | Socket Connect, Weld Socket | Konektör, Bağlantı parçası | XXH | Düz | Çelik | - | Hava, Hidrolik Sıvı, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 100° F | 300, 600 | Dişi | ASTM A105, ASTM Standard, MSS SP-83, MSS Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.55" | 1,500 psi @ 700° F | 4690K17 |
![]() | ₺552 | 12 | Çelik | Butt Weld, Socket Connect, Weld Socket | Adaptör | 80 | Düz | Çelik | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASME Standard, ASTM A105, ASTM Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.375" | Derecelendirilmemiştir | 45005K214 |
![]() | ₺614 | 12 | Çelik | Socket Connect, Weld Socket | Kapak | 80 | Kapak ve Tapa | Çelik | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASME Standard, ASTM A105, ASTM Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.375" | Derecelendirilmemiştir | 45005K234 |
![]() | ₺2.003 | 12 | Çelik | Socket Connect, Weld Socket | Konektör, Bağlantı parçası | 80 | Düz | Çelik | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi | ASTM A105, ASTM Standard, MSS SP-83, MSS Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.375" | Derecelendirilmemiştir | 45005K254 |
![]() | ₺1.212 | 12 | Çelik | Socket Connect, Weld Socket | Konektör | 80 | 45° Dirsek | Çelik | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 3,000 psi @ 72° F | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASME Standard, ASTM A105, ASTM Standard | Çelik | Boru | Dövme | 0.375" | Derecelendirilmemiştir | 45005K134 |
![]() | ₺1.011 | 1/2 | Çelik | — | — | — | 90° Dirsek | — | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASTM A105 | — | — | Dövme | 0.375" | — | 45005K114 |
![]() | ₺4.092 | 1/2 | Çelik | — | — | — | Çapraz | — | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASTM A105 | — | — | Dövme | 0.375" | — | 45005K174 |
![]() | ₺486 | 1/2 | Çelik | — | — | — | Düz | — | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASTM A105 | — | — | Dövme | 0.375" | — | 45005K194 |
![]() | ₺1.253 | 1/2 | Çelik | — | — | — | T-Parçası | — | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASTM A105 | — | — | Dövme | 0.375" | — | 45005K154 |
![]() | ₺2.109 | 3/4 | Çelik | — | — | — | T-Parçası | — | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASME B16.9, ASME B31.1, ASME B31.3, ASTM A105, MSS SP-97 | — | — | Dövme | 0.562" | — | 4587K94 |
![]() | ₺1.254 | — | Çelik | — | — | — | Düz | — | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | 300, 600 | — | ASTM A105, MSS SP-79 | — | — | Dövme | 0.563" | — | 45005K277 |
![]() | ₺2.417 | — | Çelik | — | — | — | Düz | — | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASTM A105 | — | — | Dövme | 0.5" | — | 45005K309 |
![]() | ₺2.109 | 3/4 | Çelik | — | — | — | T-Parçası | — | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASME B16.9, ASME B31.1, ASME B31.3, ASTM A105, MSS SP-97 | — | — | Dövme | 0.562" | — | 4587K34 |
![]() | ₺3.633 | 3/4 | F22 Krom-Molibden Çelik | — | — | — | Kapak/Tapa | — | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | — | Dişi | ASME B16.11 | — | — | İşlenmiş | 0.531" | — | 1982K23 |
![]() | ₺6.061 | 3/4 | F22 Krom-Molibden Çelik | — | — | — | 90° Dirsek | — | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | — | Dişi | ASME B16.11 | — | — | Dövme | 0.563" | — | 1982K12 |
![]() | ₺3.996 | 3/4 | F22 Krom-Molibden Çelik | — | — | — | Düz | — | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | — | Dişi | ASME B16.11 | — | — | İşlenmiş | 0.531" | — | 1982K17 |
![]() | ₺17.757 | 3/4 | Çelik | — | — | — | Düz | — | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | 300, 600 | Dişi | ASTM A105, MSS SP-83 | — | — | Dövme | 0.55" | — | 4690K18 |
![]() | ₺563 | 3/4 | Çelik | — | — | — | Düz | — | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASTM A105 | — | — | Dövme | 0.5" | — | 45005K215 |
![]() | ₺715 | 3/4 | Çelik | — | — | — | Kapak/Tapa | — | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASTM A105 | — | — | Dövme | 0.5" | — | 45005K235 |
![]() | ₺2.336 | 3/4 | Çelik | — | — | — | Düz | — | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | 300, 600 | Dişi | ASTM A105, MSS SP-83 | — | — | Dövme | 0.5" | — | 45005K255 |
![]() | ₺1.409 | 3/4 | Çelik | — | — | — | 45° Dirsek | — | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASTM A105 | — | — | Dövme | 0.5" | — | 45005K135 |
![]() | ₺1.146 | 3/4 | Çelik | — | — | — | 90° Dirsek | — | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASTM A105 | — | — | Dövme | 0.5" | — | 45005K115 |
![]() | ₺4.227 | 3/4 | Çelik | — | — | — | Çapraz | — | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASTM A105 | — | — | Dövme | 0.5" | — | 45005K175 |
![]() | ₺630 | 3/4 | Çelik | — | — | — | Düz | — | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASTM A105 | — | — | Dövme | 0.5" | — | 45005K195 |
![]() | ₺1.530 | 3/4 | Çelik | — | — | — | T-Parçası | — | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASTM A105 | — | — | Dövme | 0.5" | — | 45005K155 |
![]() | ₺1.473 | — | Çelik | — | — | — | Düz | — | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | 300, 600 | — | ASTM A105, MSS SP-79 | — | — | Dövme | 0.563" | — | 45005K279 |
![]() | ₺3.087 | — | Çelik | — | — | — | Düz | — | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASTM A105 | — | — | Dövme | 0.5" | — | 45005K311 |
![]() | ₺2.339 | 1 | Çelik | — | — | — | T-Parçası | — | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASME B16.9, ASME B31.1, ASME B31.3, ASTM A105, MSS SP-97 | — | — | Dövme | 0.562" | — | 4587K75 |
![]() | ₺2.520 | — | Çelik | — | — | — | Düz | — | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | 300, 600 | — | ASTM A105, MSS SP-79 | — | — | Dövme | 0.625" | — | 45005K283 |
![]() | ₺3.659 | — | Çelik | — | — | — | Düz | — | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASTM A105 | — | — | Dövme | 0.625" | — | 45005K313 |
![]() | ₺2.339 | 1 | Çelik | — | — | — | T-Parçası | — | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | 300, 600 | Dişi | ASME B16.11, ASME B16.9, ASME B31.1, ASME B31.3, ASTM A105, MSS SP-97 | — | — | Dövme | 0.562" | — | 4587K35 |
![]() | ₺7.200 | 1 | F22 Krom-Molibden Çelik | — | — | — | Kapak/Tapa | — | 3000 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | — | — | Dişi | ASME B16.11 | — | — | İşlenmiş | 0.531" | — | 1982K24 |
