Kazan Boşaltma için Dişli Kademeli Açma/Kapama Vanaları
10 ürün
Kazan tahliye uygulamaları için ASME standartlarına uygun bu vanalarla kazan kireç birikimlerini ve tortu oluşumunu önleyin. Sürgülü vanalar olarak da bilinen bu vanalar, akışın aniden başlaması veya durmasından kaynaklanan sistem hasarlarını önlemek için kademeli olarak açılıp kapanır.
| Görsel | Fiyat | Boru Çapı | Sıcaklıktaki Maksimum Basınç | Sap Stili | Gövde Malzemesi | Maksimum Sıcaklık | Birlikte Kullanım | Diş Tipi | Uç-Uç Uzunluğu | Bağlantı Elemanı Bağlantısı | Kapı Malzemesi | Çalıştırma | Sap Tipi | Bağlantı Tipi | Yükseklik | Uzunluk | Stem Housing Connection | Mil Muhafazası Conta Tipi | Valf Çalışma Şekli | Sertifikasyon | Toplam Yükseklik | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazan Boşaltma için Dişli Kademeli Açma/Kapama Vanaları | ||||||||||||||||||||||
![]() | ₺100.361 | 1 | 250 psi @ 350° F | Kol | Cast Iron, Iron | 350° F | Su | NPT | 3 58" | Dişli | Cast Iron, Iron | Kılavuz | Standart | Konektör | 14 14" | 4 716" | Dişli | Paketleme | Kulp | ASME BPVC.I | 14 14" | 4692K31 |
![]() | ₺114.386 | 1 14 | 250 psi @ 350° F | Kol | Cast Iron, Iron | 350° F | Su | NPT | 3 58" | Dişli | Cast Iron, Iron | Kılavuz | Standart | Konektör | 13 116" | 4 34" | Dişli | Paketleme | Kulp | ASME BPVC.I | 13 116" | 4692K32 |
![]() | ₺208.131 | 1 14 | 250 psi @ 350° F | Tekerlek | Cast Iron, Iron | 350° F | Su | NPT | 3 58" | Dişli | Cast Iron, Iron | Kılavuz | Standart | Konektör | 13" | 9" | Dişli | Paketleme | Kulp | ASME BPVC.I | 13" | 7917T52 |
![]() | ₺201.563 | 1 14 | 490 psi @ 750° F | Kol | Çelik | 750° F | Su | NPT | 5 14" | Dişli | Paslanmaz Çelik | Kılavuz | Standart | Konektör | 13 18" | 5 14" | Dişli | Paketleme | Kulp | ASME BPVC.I | 13 18" | 4692K101 |
![]() | ₺147.900 | 1 12 | 250 psi @ 350° F | Kol | Cast Iron, Iron | 350° F | Su | NPT | 4 12" | Dişli | Cast Iron, Iron | Kılavuz | Standart | Konektör | 20 38" | 5 1316" | Dişli | Paketleme | Kulp | ASME BPVC.I | 20 38" | 4692K33 |
![]() | ₺223.934 | 1 12 | 250 psi @ 350° F | Tekerlek | Cast Iron, Iron | 350° F | Su | NPT | 4 12" | Dişli | Cast Iron, Iron | Kılavuz | Standart | Konektör | 13" | 9 12" | Dişli | Paketleme | Kulp | ASME BPVC.I | 13" | 7917T53 |
![]() | ₺252.188 | 1 12 | 490 psi @ 750° F | Kol | Çelik | 750° F | Su | NPT | 6" | Dişli | Paslanmaz Çelik | Kılavuz | Standart | Konektör | 17 1116" | 6" | Dişli | Paketleme | Kulp | ASME BPVC.I | 17 1116" | 4692K102 |
![]() | ₺164.294 | 2 | 250 psi @ 350° F | Kol | Cast Iron, Iron | 350° F | Su | NPT | 4 58" | Dişli | Cast Iron, Iron | Kılavuz | Standart | Konektör | 21 516" | 6 116" | Dişli | Paketleme | Kulp | ASME BPVC.I | 21 516" | 4692K34 |
![]() | ₺266.313 | 2 | 250 psi @ 350° F | Tekerlek | Cast Iron, Iron | 350° F | Su | NPT | 4 58" | Dişli | Cast Iron, Iron | Kılavuz | Standart | Konektör | 14" | 9 1116" | Dişli | Paketleme | Kulp | ASME BPVC.I | 14" | 7917T54 |
![]() | ₺286.313 | 2 | 490 psi @ 750° F | Kol | Çelik | 750° F | Su | NPT | 6 14" | Dişli | Paslanmaz Çelik | Kılavuz | Standart | Konektör | 23 916" | 6 14" | Dişli | Paketleme | Kulp | ASME BPVC.I | 23 916" | 4692K103 |









