Düz İç Çaplı Dikişsiz Çelik Borular
77 ürün
Kaynak dikişi olmayan kesintisiz yapı, bu boruya sınırsız akış için pürüzsüz bir iç yüzey sağlar. Kaynaklı borulardan daha dayanıklıdır ve çatlamadan genişletilebilir. Aşındırıcı ortamlarda kullanmayın.
| Görsel | Fiyat | Dış Çap | Malzeme | ID | Duvar Kalınlığı | Uyumlu Bağlantı Parçaları | Birlikte Kullanım | Form | İmalat | Sıcaklıktaki Maksimum Basınç | Karşılanan Teknik Özellikler | Bağlantı Elemanı Bağlantısı | Bükülebilir | Sıcaklık Derecesi | Maksimum Sıcaklık | Bükme Yöntemi | Genişletilebilir | Bağlanır | Minimum Sıcaklık | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düz İç Çaplı Dikişsiz Çelik Borular | ||||||||||||||||||||
![]() | — | 316" | Çelik | 0.118" | 0.035" | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Hidrolik Sıvı, Doğal Gaz | Düz | Dikişsiz | 3,600 psi @ 72° F | ASTM A179, ASTM Standard, SAE J524, SAE Standard | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Evet | Yumuşak | 800° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | -65° F | 9220K351 |
![]() | — | 14" | Çelik | 0.12" | 0.065" | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Hidrolik Sıvı, Doğal Gaz | Düz | Dikişsiz | 5,100 psi @ 72° F | ASTM A179, ASTM Standard, SAE J524, SAE Standard | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Evet | Yumuşak | 800° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | -65° F | 9220K441 |
![]() | — | 14" | Çelik | 0.152" | 0.049" | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Hidrolik Sıvı, Doğal Gaz | Düz | Dikişsiz | 3,800 psi @ 72° F | ASTM A179, ASTM Standard, SAE J524, SAE Standard | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Evet | Yumuşak | 800° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | -65° F | 9220K321 |
![]() | — | 14" | Çelik | 0.18" | 0.035" | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Hidrolik Sıvı, Doğal Gaz | Düz | Dikişsiz | 2,700 psi @ 72° F | ASTM A179, ASTM Standard, SAE J524, SAE Standard | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Evet | Yumuşak | 800° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | -65° F | 9220K311 |
![]() | — | 516" | Çelik | 0.278" | 0.035" | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Hidrolik Sıvı, Doğal Gaz | Düz | Dikişsiz | Derecelendirilmemiştir | ASTM A179, ASTM Standard, SAE J524, SAE Standard | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Evet | Yumuşak | 800° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | -65° F | 9220K714 |
![]() | — | 38" | Çelik | 0.245" | 0.065" | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Hidrolik Sıvı, Doğal Gaz | Düz | Dikişsiz | 3,400 psi @ 72° F | ASTM A179, ASTM Standard, SAE J524, SAE Standard | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Evet | Yumuşak | 800° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | -65° F | 9220K451 |
![]() | — | 38" | Çelik | 0.277" | 0.049" | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Hidrolik Sıvı, Doğal Gaz | Düz | Dikişsiz | 2,500 psi @ 72° F | ASTM A179, ASTM Standard, SAE J524, SAE Standard | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Evet | Yumuşak | 800° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | -65° F | 9220K341 |
![]() | — | 38" | Çelik | 0.305" | 0.035" | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Hidrolik Sıvı, Doğal Gaz | Düz | Dikişsiz | 1,800 psi @ 72° F | ASTM A179, ASTM Standard, SAE J524, SAE Standard | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Evet | Yumuşak | 800° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | -65° F | 9220K331 |
![]() | — | 12" | Çelik | 0.334" | 0.083" | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Hidrolik Sıvı, Doğal Gaz | Düz | Dikişsiz | 3,200 psi @ 72° F | ASTM A179, ASTM Standard, SAE J524, SAE Standard | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Evet | Yumuşak | 800° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | -65° F | 9220K471 |
![]() | — | 12" | Çelik | 0.37" | 0.065" | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Hidrolik Sıvı, Doğal Gaz | Düz | Dikişsiz | 2,500 psi @ 72° F | ASTM A179, ASTM Standard, SAE J524, SAE Standard | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Evet | Yumuşak | 800° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | -65° F | 9220K461 |
![]() | — | 12" | Çelik | 0.402" | 0.049" | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Hidrolik Sıvı, Doğal Gaz | Düz | Dikişsiz | 1,900 psi @ 72° F | ASTM A179, ASTM Standard, SAE J524, SAE Standard | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Evet | Yumuşak | 800° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | -65° F | 9220K361 |
![]() | — | 12" | Çelik | 0.43" | 0.035" | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Hidrolik Sıvı, Doğal Gaz | Düz | Dikişsiz | 1,300 psi @ 72° F | ASTM A179, ASTM Standard, SAE J524, SAE Standard | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Evet | Yumuşak | 800° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | -65° F | 9220K151 |
![]() | — | 58" | Çelik | 0.527" | 0.049" | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Hidrolik Sıvı, Doğal Gaz | Düz | Dikişsiz | 1,600 psi @ 72° F | ASTM A179, ASTM Standard, SAE J524, SAE Standard | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Evet | Yumuşak | 800° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | -65° F | 9220K381 |
![]() | — | 58" | Çelik | 0.542" | 0.083" | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Hidrolik Sıvı, Doğal Gaz | Düz | Dikişsiz | Derecelendirilmemiştir | ASTM A179, ASTM Standard, SAE J524, SAE Standard | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Evet | Yumuşak | 800° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | -65° F | 9220K716 |
![]() | — | 58" | Çelik | 0.555" | 0.035" | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Hidrolik Sıvı, Doğal Gaz | Düz | Dikişsiz | 1,100 psi @ 72° F | ASTM A179, ASTM Standard, SAE J524, SAE Standard | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Evet | Yumuşak | 800° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | -65° F | 9220K371 |
![]() | — | 58" | Çelik | 0.56" | 0.065" | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Hidrolik Sıvı, Doğal Gaz | Düz | Dikişsiz | Derecelendirilmemiştir | ASTM A179, ASTM Standard, SAE J524, SAE Standard | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Evet | Yumuşak | 800° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | -65° F | 9220K715 |
![]() | — | 34" | Çelik | 0.584" | 0.083" | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Hidrolik Sıvı, Doğal Gaz | Düz | Dikişsiz | 2,300 psi @ 72° F | ASTM A179, ASTM Standard, SAE J524, SAE Standard | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Evet | Yumuşak | 800° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | -65° F | 9220K511 |
![]() | — | 34" | Çelik | 0.62" | 0.065" | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Hidrolik Sıvı, Doğal Gaz | Düz | Dikişsiz | 1,800 psi @ 72° F | ASTM A179, ASTM Standard, SAE J524, SAE Standard | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Evet | Yumuşak | 800° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | -65° F | 9220K411 |
![]() | — | 34" | Çelik | 0.652" | 0.049" | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Hidrolik Sıvı, Doğal Gaz | Düz | Dikişsiz | 1,300 psi @ 72° F | ASTM A179, ASTM Standard, SAE J524, SAE Standard | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Evet | Yumuşak | 800° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | -65° F | 9220K391 |
![]() | — | 34" | Çelik | 0.655" | 0.095" | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Hidrolik Sıvı, Doğal Gaz | Düz | Dikişsiz | Derecelendirilmemiştir | ASTM A179, ASTM Standard, SAE J524, SAE Standard | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Evet | Yumuşak | 800° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | -65° F | 9220K717 |
![]() | — | 1" | Çelik | 0.834" | 0.083" | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Hidrolik Sıvı, Doğal Gaz | Düz | Dikişsiz | 1,700 psi @ 72° F | ASTM A179, ASTM Standard, SAE J524, SAE Standard | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Evet | Yumuşak | 800° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | -65° F | 9220K521 |
![]() | — | 1" | Çelik | 0.87" | 0.065" | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Hidrolik Sıvı, Doğal Gaz | Düz | Dikişsiz | 1,300 psi @ 72° F | ASTM A179, ASTM Standard, SAE J524, SAE Standard | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Evet | Yumuşak | 800° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | -65° F | 9220K431 |
![]() | — | 1" | Çelik | 0.902" | 0.049" | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Hidrolik Sıvı, Doğal Gaz | Düz | Dikişsiz | 1,000 psi @ 72° F | ASTM A179, ASTM Standard, SAE J524, SAE Standard | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Evet | Yumuşak | 800° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | -65° F | 9220K421 |
![]() | — | 1" | Çelik | 0.905" | 0.095" | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Hidrolik Sıvı, Doğal Gaz | Düz | Dikişsiz | Derecelendirilmemiştir | ASTM A179, ASTM Standard, SAE J524, SAE Standard | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Evet | Yumuşak | 800° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | -65° F | 9220K718 |
![]() | — | 1 14" | Çelik | 1.13" | 0.12" | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Hidrolik Sıvı, Doğal Gaz | Düz | Dikişsiz | Derecelendirilmemiştir | ASTM A179, ASTM Standard, SAE J524, SAE Standard | Sıkıştırma, Genişletilmiş | Evet | Yumuşak | 800° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | -65° F | 9220K719 |
![]() | ₺3.735 | 4 mm | Çelik | 2 mm | 1 mm | Sıkıştırma | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | 7,200 psi @ 72° F | DIN 2391, DIN Standard, EN 10305-4, EN Standard | Sıkıştırma | Evet | Yumuşak | 240° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | 68° F | 50295K712 |
![]() | ₺2.502 | 4 mm | Çelik | 2 mm | 1 mm | Sıkıştırma | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | 7,200 psi @ 72° F | DIN 2391, DIN Standard, EN 10305-4, EN Standard | Sıkıştırma | Evet | Yumuşak | 240° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | 68° F | 50295K711 |
![]() | ₺2.520 | 4 mm | Çelik | 2 mm | 1 mm | Sıkıştırma | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | Derecelendirilmemiştir | DIN 2391, DIN Standard, EN 10305-4, EN Standard | Sıkıştırma | Evet | Yumuşak | 570° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | -5° F | 50295K19 |
![]() | ₺1.512 | 4 mm | Çelik | 2 mm | 1 mm | Sıkıştırma | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | Derecelendirilmemiştir | DIN 2391, DIN Standard, EN 10305-4, EN Standard | Sıkıştırma | Evet | Yumuşak | 570° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | -5° F | 50295K192 |
![]() | ₺2.669 | 6 mm | Çelik | 4 mm | 1 mm | Sıkıştırma | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | 5,100 psi @ 72° F | DIN 2391, DIN Standard, EN 10305-4, EN Standard | Sıkıştırma | Evet | Yumuşak | 240° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | 68° F | 50295K713 |
![]() | ₺3.983 | 6 mm | Çelik | 4 mm | 1 mm | Sıkıştırma | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | 5,100 psi @ 72° F | DIN 2391, DIN Standard, EN 10305-4, EN Standard | Sıkıştırma | Evet | Yumuşak | 240° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | 68° F | 50295K714 |
![]() | ₺2.292 | 6 mm | Çelik | 4 mm | 1 mm | Sıkıştırma | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | 5,600 psi @ 72° F | DIN 2391, DIN Standard, EN 10305-4, EN Standard | Sıkıştırma | Evet | Yumuşak | 570° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | -5° F | 50295K212 |
![]() | ₺3.056 | 6 mm | Çelik | 4 mm | 1 mm | Sıkıştırma | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | 5,600 psi @ 72° F | DIN 2391, DIN Standard, EN 10305-4, EN Standard | Sıkıştırma | Evet | Yumuşak | 570° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | -5° F | 50295K21 |
![]() | ₺5.498 | 8 mm | Çelik | 3 mm | 2.5 mm | Sıkıştırma | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | 10,000 psi @ 72° F | DIN 2391, DIN Standard, EN 10305-4, EN Standard | Sıkıştırma | Evet | Yumuşak | 240° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | 68° F | 50295K717 |
![]() | ₺8.205 | 8 mm | Çelik | 3 mm | 2.5 mm | Sıkıştırma | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | 10,000 psi @ 72° F | DIN 2391, DIN Standard, EN 10305-4, EN Standard | Sıkıştırma | Evet | Yumuşak | 240° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | 68° F | 50295K718 |
![]() | ₺5.441 | 8 mm | Çelik | 4 mm | 2 mm | Sıkıştırma | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | 8,500 psi @ 72° F | DIN 2391, DIN Standard, EN 10305-4, EN Standard | Sıkıştırma | Evet | Yumuşak | 570° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | -5° F | 50295K48 |
![]() | ₺4.082 | 8 mm | Çelik | 4 mm | 2 mm | Sıkıştırma | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | 8,500 psi @ 72° F | DIN 2391, DIN Standard, EN 10305-4, EN Standard | Sıkıştırma | Evet | Yumuşak | 570° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | -5° F | 50295K482 |
![]() | ₺4.830 | 8 mm | Çelik | 6 mm | 1 mm | Sıkıştırma | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | 3,800 psi @ 72° F | DIN 2391, DIN Standard, EN 10305-4, EN Standard | Sıkıştırma | Evet | Yumuşak | 240° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | 68° F | 50295K716 |
![]() | ₺3.236 | 8 mm | Çelik | 6 mm | 1 mm | Sıkıştırma | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | 3,800 psi @ 72° F | DIN 2391, DIN Standard, EN 10305-4, EN Standard | Sıkıştırma | Evet | Yumuşak | 240° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | 68° F | 50295K715 |
![]() | ₺3.810 | 8 mm | Çelik | 6 mm | 1 mm | Sıkıştırma | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | 4,200 psi @ 72° F | DIN 2391, DIN Standard, EN 10305-4, EN Standard | Sıkıştırma | Evet | Yumuşak | 570° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | -5° F | 50295K24 |
![]() | ₺2.858 | 8 mm | Çelik | 6 mm | 1 mm | Sıkıştırma | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | 4,200 psi @ 72° F | DIN 2391, DIN Standard, EN 10305-4, EN Standard | Sıkıştırma | Evet | Yumuşak | 570° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | -5° F | 50295K242 |
![]() | ₺4.973 | 10 mm | Çelik | 7 mm | 1.5 mm | Sıkıştırma | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | 4,600 psi @ 72° F | DIN 2391, DIN Standard, EN 10305-4, EN Standard | Sıkıştırma | Evet | Yumuşak | 240° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | 68° F | 50295K721 |
![]() | ₺3.332 | 10 mm | Çelik | 7 mm | 1.5 mm | Sıkıştırma | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | 4,600 psi @ 72° F | DIN 2391, DIN Standard, EN 10305-4, EN Standard | Sıkıştırma | Evet | Yumuşak | 240° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | 68° F | 50295K719 |
![]() | ₺4.305 | 10 mm | Çelik | 7 mm | 1.5 mm | Sıkıştırma | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | 5,400 psi @ 72° F | DIN 2391, DIN Standard, EN 10305-4, EN Standard | Sıkıştırma | Evet | Yumuşak | 570° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | -5° F | 50295K27 |
![]() | ₺3.228 | 10 mm | Çelik | 7 mm | 1.5 mm | Sıkıştırma | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | 5,400 psi @ 72° F | DIN 2391, DIN Standard, EN 10305-4, EN Standard | Sıkıştırma | Evet | Yumuşak | 570° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | -5° F | 50295K272 |
![]() | ₺6.563 | 12 mm | Çelik | 9 mm | 1.5 mm | Sıkıştırma | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | 3,800 psi @ 72° F | DIN 2391, DIN Standard, EN 10305-4, EN Standard | Sıkıştırma | Evet | Yumuşak | 240° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | 68° F | 50295K723 |
![]() | ₺4.397 | 12 mm | Çelik | 9 mm | 1.5 mm | Sıkıştırma | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | 3,800 psi @ 72° F | DIN 2391, DIN Standard, EN 10305-4, EN Standard | Sıkıştırma | Evet | Yumuşak | 240° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | 68° F | 50295K722 |
![]() | ₺4.710 | 12 mm | Çelik | 9 mm | 1.5 mm | Sıkıştırma | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | 4,500 psi @ 72° F | DIN 2391, DIN Standard, EN 10305-4, EN Standard | Sıkıştırma | Evet | Yumuşak | 570° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | -5° F | 50295K29 |
![]() | ₺3.533 | 12 mm | Çelik | 9 mm | 1.5 mm | Sıkıştırma | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | 4,500 psi @ 72° F | DIN 2391, DIN Standard, EN 10305-4, EN Standard | Sıkıştırma | Evet | Yumuşak | 570° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | -5° F | 50295K292 |
![]() | ₺8.393 | 14 mm | Çelik | 10 mm | 2 mm | Sıkıştırma | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | 4,400 psi @ 72° F | DIN 2391, DIN Standard, EN 10305-4, EN Standard | Sıkıştırma | Evet | Yumuşak | 240° F | Boru Bükme Makinesi | Evet | Boru | 68° F | 50295K725 |
![]() | ₺5.624 | 14 mm | Çinko Kaplı Çelik | 10 mm | 2 mm | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | — | DIN 2391, DIN EN 10305-4 | — | Evet | Yumuşak | — | Boru Bükme Makinesi | Evet | — | — | 50295K724 |
![]() | ₺4.034 | 14 mm | Çelik | 10 mm | 2 mm | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | — | DIN 2391, DIN EN 10305-4 | — | Evet | Yumuşak | — | Boru Bükme Makinesi | Evet | — | — | 50295K322 |
![]() | ₺5.379 | 14 mm | Çelik | 10 mm | 2 mm | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | — | DIN 2391, DIN EN 10305-4 | — | Evet | Yumuşak | — | Boru Bükme Makinesi | Evet | — | — | 50295K32 |
![]() | ₺4.713 | 15 mm | Çinko Kaplı Çelik | 12 mm | 1.5 mm | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | — | DIN 2391, DIN EN 10305-4 | — | Evet | Yumuşak | — | Boru Bükme Makinesi | Evet | — | — | 50295K726 |
![]() | ₺7.035 | 15 mm | Çinko Kaplı Çelik | 12 mm | 1.5 mm | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | — | DIN 2391, DIN EN 10305-4 | — | Evet | Yumuşak | — | Boru Bükme Makinesi | Evet | — | — | 50295K727 |
![]() | ₺3.864 | 15 mm | Çelik | 12 mm | 1.5 mm | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | — | DIN 2391, DIN EN 10305-4 | — | Evet | Yumuşak | — | Boru Bükme Makinesi | Evet | — | — | 50295K331 |
![]() | ₺5.153 | 15 mm | Çelik | 12 mm | 1.5 mm | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | — | DIN 2391, DIN EN 10305-4 | — | Evet | Yumuşak | — | Boru Bükme Makinesi | Evet | — | — | 50295K33 |
![]() | ₺7.463 | 16 mm | Çinko Kaplı Çelik | 10 mm | 3 mm | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | — | DIN 2391, DIN EN 10305-4 | — | Evet | Yumuşak | — | Boru Bükme Makinesi | Evet | — | — | 50295K731 |
![]() | ₺11.138 | 16 mm | Çinko Kaplı Çelik | 10 mm | 3 mm | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | — | DIN 2391, DIN EN 10305-4 | — | Evet | Yumuşak | — | Boru Bükme Makinesi | Evet | — | — | 50295K732 |
![]() | ₺5.809 | 16 mm | Çelik | 10 mm | 3 mm | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | — | DIN 2391, DIN EN 10305-4 | — | Evet | Yumuşak | — | Boru Bükme Makinesi | Evet | — | — | 50295K342 |
![]() | ₺7.746 | 16 mm | Çelik | 10 mm | 3 mm | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | — | DIN 2391, DIN EN 10305-4 | — | Evet | Yumuşak | — | Boru Bükme Makinesi | Evet | — | — | 50295K34 |
![]() | ₺8.813 | 16 mm | Çinko Kaplı Çelik | 12 mm | 2 mm | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | — | DIN 2391, DIN EN 10305-4 | — | Evet | Yumuşak | — | Boru Bükme Makinesi | Evet | — | — | 50295K729 |
![]() | ₺5.904 | 16 mm | Çinko Kaplı Çelik | 12 mm | 2 mm | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | — | DIN 2391, DIN EN 10305-4 | — | Evet | Yumuşak | — | Boru Bükme Makinesi | Evet | — | — | 50295K728 |
![]() | ₺7.740 | 16 mm | Çelik | 12 mm | 2 mm | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | — | DIN 2391, DIN EN 10305-4 | — | Evet | Yumuşak | — | Boru Bükme Makinesi | Evet | — | — | 50295K35 |
![]() | ₺5.805 | 16 mm | Çelik | 12 mm | 2 mm | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | — | DIN 2391, DIN EN 10305-4 | — | Evet | Yumuşak | — | Boru Bükme Makinesi | Evet | — | — | 50295K352 |
![]() | ₺5.930 | 18 mm | Çinko Kaplı Çelik | 14 mm | 2 mm | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | — | DIN 2391, DIN EN 10305-4 | — | Evet | Yumuşak | — | Boru Bükme Makinesi | Evet | — | — | 50295K733 |
![]() | ₺8.850 | 18 mm | Çinko Kaplı Çelik | 14 mm | 2 mm | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | — | DIN 2391, DIN EN 10305-4 | — | Evet | Yumuşak | — | Boru Bükme Makinesi | Evet | — | — | 50295K734 |
![]() | ₺4.956 | 18 mm | Çelik | 14 mm | 2 mm | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | — | DIN 2391, DIN EN 10305-4 | — | Evet | Yumuşak | — | Boru Bükme Makinesi | Evet | — | — | 50295K382 |
![]() | ₺6.608 | 18 mm | Çelik | 14 mm | 2 mm | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | — | DIN 2391, DIN EN 10305-4 | — | Evet | Yumuşak | — | Boru Bükme Makinesi | Evet | — | — | 50295K38 |
![]() | ₺6.899 | 20 mm | Çinko Kaplı Çelik | 16 mm | 2 mm | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | — | DIN 2391, DIN EN 10305-4 | — | Evet | Yumuşak | — | Boru Bükme Makinesi | Evet | — | — | 50295K735 |
![]() | ₺10.296 | 20 mm | Çinko Kaplı Çelik | 16 mm | 2 mm | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | — | DIN 2391, DIN EN 10305-4 | — | Evet | Yumuşak | — | Boru Bükme Makinesi | Evet | — | — | 50295K736 |
![]() | ₺6.779 | 20 mm | Çelik | 16 mm | 2 mm | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | — | DIN 2391, DIN EN 10305-4 | — | Evet | Yumuşak | — | Boru Bükme Makinesi | Evet | — | — | 50295K412 |
![]() | ₺9.038 | 20 mm | Çelik | 16 mm | 2 mm | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | — | DIN 2391, DIN EN 10305-4 | — | Evet | Yumuşak | — | Boru Bükme Makinesi | Evet | — | — | 50295K41 |
![]() | ₺8.408 | 25 mm | Çinko Kaplı Çelik | 21 mm | 2 mm | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | — | DIN 2391, DIN EN 10305-4 | — | Evet | Yumuşak | — | Boru Bükme Makinesi | Evet | — | — | 50295K737 |
![]() | ₺12.548 | 25 mm | Çinko Kaplı Çelik | 21 mm | 2 mm | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | — | DIN 2391, DIN EN 10305-4 | — | Evet | Yumuşak | — | Boru Bükme Makinesi | Evet | — | — | 50295K738 |
![]() | ₺9.615 | 25 mm | Çelik | 21 mm | 2 mm | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | — | DIN 2391, DIN EN 10305-4 | — | Evet | Yumuşak | — | Boru Bükme Makinesi | Evet | — | — | 50295K43 |
![]() | ₺7.211 | 25 mm | Çelik | 21 mm | 2 mm | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ | Düz | Dikişsiz | — | DIN 2391, DIN EN 10305-4 | — | Evet | Yumuşak | — | Boru Bükme Makinesi | Evet | — | — | 50295K432 |






































































