Dişli Bağlantı Parçaları ile Titreşime Dayanıklı Su Hortumu
36 urun[L5-terminal]
Pompa konektörleri olarak da bilinen hortumlar, pompalara takılmak üzere belirli uzunluklarda üretilir. Esnek örgülü yapısı, titreşimi emerek ekipman aşınmasını azaltır.
| Gorsel | Fiyat | Boru Çapı | Uzunluk | Diş Tipi | Bağlantı Elemanı Malzemesi | Malzeme | Kare Tırnak Boyutu için | Bağlantı Elemanı Bağlantısı | Cins | ID | Maksimum Sıcaklık | Bağlanır | Örgü Malzemesi | Sıcaklıktaki Maksimum Basınç | Dönüş Yarıçapı | Dış Takviye | Dış Çap | Sıcaklıkta Maksimum Vakum | İç Doku | Minimum Sıcaklık | Yığın Yönü için | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dişli Bağlantı Parçaları ile Titreşime Dayanıklı Su Hortumu | ||||||||||||||||||||||
![]() | ₺8.351 | 12 | 6 12" | NPT | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Su | Dişli | Erkek | 12" | 800° F | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 990 psi @ 72° F | 7" | Örgülü | 34" | 28 in. Hg @ 72° F | Oluklu | -50° F | Evet | 5468K91 |
![]() | ₺5.100 | 12 | 6 12" | NPT | Çelik | 304 Stainless Steel, Stainless Steel, Steel | Su | Dişli | Erkek | 12" | 800° F | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 990 psi @ 72° F | 7" | Örgülü | 34" | 28 in. Hg @ 72° F | Oluklu | -50° F | Evet | 5468K21 |
![]() | ₺10.100 | 12 | 10" | NPT | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Su | Dişli | Erkek | 12" | 800° F | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 990 psi @ 72° F | 7" | Örgülü | 34" | 28 in. Hg @ 72° F | Oluklu | -50° F | Evet | 5468K121 |
![]() | ₺6.500 | 12 | 10" | NPT | Çelik | 304 Stainless Steel, Stainless Steel, Steel | Su | Dişli | Erkek | 12" | 800° F | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 990 psi @ 72° F | 7" | Örgülü | 34" | 28 in. Hg @ 72° F | Oluklu | -50° F | Evet | 5468K111 |
![]() | ₺8.876 | 34 | 7" | NPT | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Su | Dişli | Erkek | 34" | 800° F | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 750 psi @ 72° F | 9 12" | Örgülü | 1" | 28 in. Hg @ 72° F | Oluklu | -50° F | Evet | 5468K92 |
![]() | ₺5.600 | 34 | 7" | NPT | Çelik | 304 Stainless Steel, Stainless Steel, Steel | Su | Dişli | Erkek | 34" | 800° F | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 750 psi @ 72° F | 9 12" | Örgülü | 1" | 28 in. Hg @ 72° F | Oluklu | -50° F | Evet | 5468K22 |
![]() | ₺11.550 | 34 | 11" | NPT | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Su | Dişli | Erkek | 34" | 800° F | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 750 psi @ 72° F | 9 12" | Örgülü | 1" | 28 in. Hg @ 72° F | Oluklu | -50° F | Evet | 5468K122 |
![]() | ₺7.459 | 34 | 11" | NPT | Çelik | 304 Stainless Steel, Stainless Steel, Steel | Su | Dişli | Erkek | 34" | 800° F | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 750 psi @ 72° F | 9 12" | Örgülü | 1" | 28 in. Hg @ 72° F | Oluklu | -50° F | Evet | 5468K112 |
![]() | ₺9.665 | 1 | 8" | NPT | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Su | Dişli | Erkek | 1" | 800° F | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 600 psi @ 72° F | 11" | Örgülü | 1 38" | 28 in. Hg @ 72° F | Oluklu | -50° F | Evet | 5468K53 |
![]() | ₺7.151 | 1 | 8" | NPT | Çelik | 304 Stainless Steel, Stainless Steel, Steel | Su | Dişli | Erkek | 1" | 800° F | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 600 psi @ 72° F | 11" | Örgülü | 1 38" | 28 in. Hg @ 72° F | Oluklu | -50° F | Evet | 5468K13 |
![]() | ₺13.751 | 1 | 12" | NPT | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Su | Dişli | Erkek | 1" | 800° F | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 600 psi @ 72° F | 11" | Örgülü | 1 38" | 28 in. Hg @ 72° F | Oluklu | -50° F | Evet | 5468K123 |
![]() | ₺9.000 | 1 | 12" | NPT | Çelik | 304 Stainless Steel, Stainless Steel, Steel | Su | Dişli | Erkek | 1" | 800° F | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 600 psi @ 72° F | 11" | Örgülü | 1 38" | 28 in. Hg @ 72° F | Oluklu | -50° F | Evet | 5468K113 |
![]() | ₺12.725 | 1 14 | 8 12" | NPT | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Su | Dişli | Erkek | 1 14" | 800° F | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 570 psi @ 72° F | 12" | Örgülü | 1 58" | 28 in. Hg @ 72° F | Oluklu | -50° F | Evet | 5468K54 |
![]() | ₺8.600 | 1 14 | 8 12" | NPT | Çelik | 304 Stainless Steel, Stainless Steel, Steel | Su | Dişli | Erkek | 1 14" | 800° F | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 570 psi @ 72° F | 12" | Örgülü | 1 58" | 28 in. Hg @ 72° F | Oluklu | -50° F | Evet | 5468K14 |
![]() | ₺16.001 | 1 14 | 13" | NPT | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Su | Dişli | Erkek | 1 14" | 800° F | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 570 psi @ 72° F | 12" | Örgülü | 1 58" | 28 in. Hg @ 72° F | Oluklu | -50° F | Evet | 5468K124 |
![]() | ₺11.850 | 1 14 | 13" | NPT | Çelik | 304 Stainless Steel, Stainless Steel, Steel | Su | Dişli | Erkek | 1 14" | 800° F | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 570 psi @ 72° F | 12" | Örgülü | 1 58" | 28 in. Hg @ 72° F | Oluklu | -50° F | Evet | 5468K114 |
![]() | ₺15.690 | 1 12 | 9" | NPT | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Su | Dişli | Erkek | 1 12" | 800° F | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 410 psi @ 72° F | 13" | Örgülü | 1 78" | 28 in. Hg @ 72° F | Oluklu | -50° F | Evet | 5468K95 |
![]() | ₺10.100 | 1 12 | 9" | NPT | Çelik | 304 Stainless Steel, Stainless Steel, Steel | Su | Dişli | Erkek | 1 12" | 800° F | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 410 psi @ 72° F | 13" | Örgülü | 1 78" | 28 in. Hg @ 72° F | Oluklu | -50° F | Evet | 5468K25 |
![]() | ₺19.250 | 1 12 | 14" | NPT | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Su | Dişli | Erkek | 1 12" | 800° F | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 410 psi @ 72° F | 13" | Örgülü | 1 78" | 28 in. Hg @ 72° F | Oluklu | -50° F | Evet | 5468K125 |
![]() | ₺13.242 | 1 12 | 14" | NPT | Çelik | 304 Stainless Steel, Stainless Steel, Steel | Su | Dişli | Erkek | 1 12" | 800° F | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 410 psi @ 72° F | 13" | Örgülü | 1 78" | 28 in. Hg @ 72° F | Oluklu | -50° F | Evet | 5468K115 |
![]() | ₺19.300 | 2 | 10 12" | NPT | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Su | Dişli | Erkek | 2" | 800° F | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 450 psi @ 72° F | 16" | Örgülü | 2 12" | 28 in. Hg @ 72° F | Oluklu | -50° F | Evet | 5468K56 |
![]() | ₺12.500 | 2 | 10 12" | NPT | Çelik | 304 Stainless Steel, Stainless Steel, Steel | Su | Dişli | Erkek | 2" | 800° F | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 450 psi @ 72° F | 16" | Örgülü | 2 12" | 28 in. Hg @ 72° F | Oluklu | -50° F | Evet | 5468K16 |
![]() | ₺24.000 | 2 | 15" | NPT | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Su | Dişli | Erkek | 2" | 800° F | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 450 psi @ 72° F | 16" | Örgülü | 2 12" | 28 in. Hg @ 72° F | Oluklu | -50° F | Evet | 5468K126 |
![]() | ₺18.050 | 2 | 15" | NPT | Çelik | 304 Stainless Steel, Stainless Steel, Steel | Su | Dişli | Erkek | 2" | 800° F | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 450 psi @ 72° F | 16" | Örgülü | 2 12" | 28 in. Hg @ 72° F | Oluklu | -50° F | Evet | 5468K116 |
![]() | ₺27.750 | 2 12 | 12" | NPT | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Su | Dişli | Erkek | 2 12" | 800° F | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 340 psi @ 72° F | 18" | Örgülü | 3 12" | 28 in. Hg @ 72° F | Oluklu | -50° F | Evet | 5468K97 |
![]() | ₺22.450 | 2 12 | 12" | NPT | Çelik | 304 Stainless Steel, Stainless Steel, Steel | Su | Dişli | Erkek | 2 12" | 800° F | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 340 psi @ 72° F | 18" | Örgülü | 3 12" | 28 in. Hg @ 72° F | Oluklu | -50° F | Evet | 5468K27 |
![]() | ₺34.715 | 2 12 | 16" | NPT | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Su | Dişli | Erkek | 2 12" | 800° F | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 340 psi @ 72° F | 18" | Örgülü | 3 12" | 28 in. Hg @ 72° F | Oluklu | -50° F | Evet | 5468K127 |
![]() | ₺26.750 | 2 12 | 16" | NPT | Çelik | 304 Stainless Steel, Stainless Steel, Steel | Su | Dişli | Erkek | 2 12" | 800° F | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 340 psi @ 72° F | 18" | Örgülü | 3 12" | 28 in. Hg @ 72° F | Oluklu | -50° F | Evet | 5468K117 |
![]() | ₺33.086 | 3 | 14" | NPT | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Su | Dişli | Erkek | 3" | 800° F | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 290 psi @ 72° F | 22" | Örgülü | 4" | 28 in. Hg @ 72° F | Oluklu | -50° F | Evet | 5468K58 |
![]() | ₺26.650 | 3 | 14" | NPT | Çelik | 304 Stainless Steel, Stainless Steel, Steel | Su | Dişli | Erkek | 3" | 800° F | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 290 psi @ 72° F | 22" | Örgülü | 4" | 28 in. Hg @ 72° F | Oluklu | -50° F | Evet | 5468K18 |
![]() | ₺39.843 | 3 | 17" | NPT | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Su | Dişli | Erkek | 3" | 800° F | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 290 psi @ 72° F | 22" | Örgülü | 4" | 28 in. Hg @ 72° F | Oluklu | -50° F | Evet | 5468K128 |
![]() | ₺35.375 | 3 | 17" | NPT | Çelik | 304 Stainless Steel, Stainless Steel, Steel | Su | Dişli | Erkek | 3" | 800° F | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 290 psi @ 72° F | 22" | Örgülü | 4" | 28 in. Hg @ 72° F | Oluklu | -50° F | Evet | 5468K118 |
![]() | ₺51.855 | 4 | 16" | NPT | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Su | Dişli | Erkek | 4" | 800° F | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 250 psi @ 72° F | 26" | Örgülü | 5" | 28 in. Hg @ 72° F | Oluklu | -50° F | Evet | 5468K59 |
![]() | ₺36.686 | 4 | 16" | NPT | Çelik | 304 Stainless Steel, Stainless Steel, Steel | Su | Dişli | Erkek | 4" | 800° F | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 250 psi @ 72° F | 26" | Örgülü | 5" | 28 in. Hg @ 72° F | Oluklu | -50° F | Evet | 5468K19 |
![]() | ₺63.789 | 4 | 18" | NPT | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Su | Dişli | Erkek | 4" | 800° F | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 250 psi @ 72° F | 26" | Örgülü | 5" | 28 in. Hg @ 72° F | Oluklu | -50° F | Evet | 5468K129 |
![]() | ₺41.157 | 4 | 18" | NPT | Çelik | 304 Stainless Steel, Stainless Steel, Steel | Su | Dişli | Erkek | 4" | 800° F | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 250 psi @ 72° F | 26" | Örgülü | 5" | 28 in. Hg @ 72° F | Oluklu | -50° F | Evet | 5468K119 |












