Dişli Bağlantı Parçaları Bulunan Yağlı Hava Hortumlu Makaralar
28 urun
| Gorsel | Fiyat | Hortum Uzunluğu | Kare Tırnak Boyutu için | Hortum İç Çapı | Malzeme | Montaj Konumu | Sargı Yöntemi | Hortum Dahil | Hortum Malzemesi | Renk | Hortum Dış Çapı | Minimum Hortum Sıcaklığı | Maksimum Hortum Sıcaklığı | Yükseklik | Hortum Rengi | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dişli Bağlantı Parçaları Bulunan Yağlı Hava Hortumlu Makaralar | ||||||||||||||||
![]() | ₺45.441 | 15 ft. | Lubricated Air, Air | 38" | Çelik | Tavan, Zemin, Duvar | Otomatik | Evet | Buna-N, Rubber | Mavi | 34" | -20° F | 200° F | 14 12" | Siyah | 5227K35 |
![]() | ₺48.986 | 25 ft. | Lubricated Air, Air | 14" | Çelik | Tavan, Zemin, Duvar | Otomatik | Evet | Buna-N, Rubber | Mavi | 916" | -20° F | 200° F | 14 12" | Siyah | 5227K32 |
![]() | ₺67.032 | 25 ft. | Lubricated Air, Air | 38" | Çelik | Tavan, Zemin, Duvar | Otomatik | Evet | Buna-N, Rubber | Mavi | 34" | -20° F | 200° F | 14 12" | Siyah | 5227K24 |
![]() | ₺53.820 | 25 ft. | Lubricated Air, Air | 38" | Çelik | Tavan, Zemin, Duvar | Otomatik | Evet | Buna-N, Rubber | Mavi | 34" | -20° F | 200° F | 14 12" | Siyah | 5227K11 |
![]() | ₺77.022 | 25 ft. | Lubricated Air, Air | 38" | Çelik | Tavan, Zemin, Duvar | Otomatik | Evet | Buna-N, Rubber | Mavi | 34" | -20° F | 200° F | 14 12" | Siyah | 5227K12 |
![]() | ₺65.421 | 25 ft. | Lubricated Air, Air | 12" | Çelik | Tavan, Zemin, Duvar | Otomatik | Evet | Buna-N, Rubber | Mavi | 78" | -20° F | 200° F | 18 14" | Siyah | 5227K16 |
![]() | ₺113.409 | 25 ft. | Lubricated Air, Air | 34" | Çelik | Tavan, Zemin, Duvar | Otomatik | Evet | Buna-N, Rubber | Mavi | 1 316" | -20° F | 200° F | 21" | Siyah | 5227K39 |
![]() | ₺53.657 | 35 ft. | Lubricated Air, Air | 14" | Çelik | Tavan, Zemin, Duvar | Otomatik | Evet | Buna-N, Rubber | Mavi | 916" | -20° F | 200° F | 14 12" | Siyah | 5227K33 |
![]() | ₺66.389 | 35 ft. | Lubricated Air, Air | 38" | Çelik | Tavan, Zemin, Duvar | Otomatik | Evet | Buna-N, Rubber | Mavi | 34" | -20° F | 200° F | 18 14" | Siyah | 5227K36 |
![]() | ₺94.587 | 35 ft. | Lubricated Air, Air | 12" | Çelik | Tavan, Zemin, Duvar | Otomatik | Evet | Buna-N, Rubber | Mavi | 78" | -20° F | 200° F | 21" | Siyah | 5227K38 |
![]() | ₺136.119 | 35 ft. | Lubricated Air, Air | 34" | Çelik | Tavan, Zemin, Duvar | Otomatik | Evet | Buna-N, Rubber | Mavi | 1 316" | -20° F | 200° F | 25 12" | Siyah | 5227K23 |
![]() | ₺69.611 | 50 ft. | Lubricated Air, Air | 14" | Çelik | Tavan, Zemin, Duvar | Otomatik | Evet | Buna-N, Rubber | Mavi | 916" | -20° F | 200° F | 18 14" | Siyah | 5227K34 |
![]() | ₺100.709 | 50 ft. | Lubricated Air, Air | 38" | Çelik | Tavan, Zemin, Duvar | Otomatik | Evet | Buna-N, Rubber | Mavi | 34" | -20° F | 200° F | 18 14" | Siyah | 5227K14 |
![]() | ₺90.719 | 50 ft. | Lubricated Air, Air | 38" | Çelik | Tavan, Zemin, Duvar | Otomatik | Evet | Buna-N, Rubber | Mavi | 34" | -20° F | 200° F | 18 14" | Siyah | 5227K25 |
![]() | ₺77.507 | 50 ft. | Lubricated Air, Air | 38" | Çelik | Tavan, Zemin, Duvar | Otomatik | Evet | Buna-N, Rubber | Mavi | 34" | -20° F | 200° F | 18 14" | Siyah | 5227K37 |
![]() | ₺92.844 | 50 ft. | Lubricated Air, Air | 38" | Çelik | Tavan, Zemin, Duvar | Otomatik | Evet | Buna-N, Rubber | Mavi | 34" | -20° F | 200° F | 21" | Siyah | 5227K13 |
![]() | ₺106.041 | 50 ft. | Lubricated Air, Air | 38" | Çelik | Tavan, Zemin, Duvar | Otomatik | Evet | Buna-N, Rubber | Mavi | 34" | -20° F | 200° F | 21 316" | Siyah | 5227K44 |
![]() | ₺122.463 | 50 ft. | Lubricated Air, Air | 12" | Çelik | Tavan, Zemin, Duvar | Otomatik | Evet | Buna-N, Rubber | Mavi | 78" | -20° F | 200° F | 21" | Siyah | 5227K31 |
![]() | ₺112.310 | 50 ft. | Lubricated Air, Air | 12" | Çelik | Tavan, Zemin, Duvar | Otomatik | Evet | Buna-N, Rubber | Mavi | 78" | -20° F | 200° F | 21" | Siyah | 5227K26 |
![]() | ₺98.454 | 50 ft. | Lubricated Air, Air | 12" | Çelik | Tavan, Zemin, Duvar | Otomatik | Evet | Buna-N, Rubber | Mavi | 78" | -20° F | 200° F | 21" | Siyah | 5227K18 |
![]() | ₺112.947 | 50 ft. | Lubricated Air, Air | 12" | Çelik | Tavan, Zemin, Duvar | Otomatik | Evet | Buna-N, Rubber | Mavi | 78" | -20° F | 200° F | 21 316" | Siyah | 5227K47 |
![]() | ₺147.785 | 50 ft. | Lubricated Air, Air | 34" | Çelik | Tavan, Zemin, Duvar | Otomatik | Evet | Buna-N, Rubber | Mavi | 1 316" | -20° F | 200° F | 25 12" | Siyah | 5227K49 |
![]() | ₺139.344 | 75 ft. | Lubricated Air, Air | 38" | Çelik | Tavan, Zemin, Duvar | Otomatik | Evet | Buna-N, Rubber | Mavi | 34" | -20° F | 200° F | 25 12" | Siyah | 5227K45 |
![]() | ₺148.857 | 75 ft. | Lubricated Air, Air | 12" | Çelik | Tavan, Zemin, Duvar | Otomatik | Evet | Buna-N, Rubber | Mavi | 78" | -20° F | 200° F | 25 12" | Siyah | 5227K21 |
![]() | ₺162.363 | 75 ft. | Lubricated Air, Air | 12" | Çelik | Tavan, Zemin, Duvar | Otomatik | Evet | Buna-N, Rubber | Mavi | 78" | -20° F | 200° F | 25 12" | Siyah | 5227K71 |
![]() | ₺151.928 | 100 ft. | Lubricated Air, Air | 38" | Çelik | Tavan, Zemin, Duvar | Otomatik | Evet | Buna-N, Rubber | Mavi | 34" | -20° F | 200° F | 25 12" | Siyah | 5227K46 |
![]() | ₺156.378 | 100 ft. | Lubricated Air, Air | 12" | Çelik | Tavan, Zemin, Duvar | Otomatik | Evet | Buna-N, Rubber | Mavi | 78" | -20° F | 200° F | 25 12" | Siyah | 5227K48 |
![]() | ₺169.554 | 100 ft. | Lubricated Air, Air | 12" | Çelik | Tavan, Zemin, Duvar | Otomatik | Evet | Buna-N, Rubber | Mavi | 78" | -20° F | 200° F | 25 12" | Siyah | 5227K27 |


