Sıkıştırılmış Gaz için Dişli Hortum Bağlantı Parçaları
31 urun[L5-terminal]
Kaynak hortumunu basınç regülatörlerine ve torçlara bağlamak için bu bağlantı parçalarını kullanın. Bunlar CGA (Sıkıştırılmış Gaz Birliği) bağlantı parçaları olarak da bilinir. Bağlantı parçaları, iyi korozyon direnci için pirinçten yapılmıştır.
| Gorsel | Fiyat | Diş Boyutu | Bağlantı Tipi | Kare Tırnak Boyutu için | Diş Tipi | Cins | Gaz Bağlantı Parçası Boyutu | Bağlanır | CGA Numarası | Şekil | Diş Yönü | Malzeme | Bağlantı Elemanı Bağlantısı | Sıcaklıktaki Maksimum Basınç | Minimum Sıcaklık | Uzunluk | Maksimum Sıcaklık | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıkıştırılmış Gaz için Dişli Hortum Bağlantı Parçaları | ||||||||||||||||||
![]() | ₺1.610 | 38"-24, 916"-18 | Adaptör | Fuel Gases, Acetylene, Butane, LP Gas, Natural Gas, Propane | UN/UNF (CGA) | Dişi, Erkek | A, B | Hortum | 021, 023 | Düz | Sol El | Pirinç | Dişli | 200 psi @ 72° F | Derecelendirilmemiştir | 1 1932" | 120° F | 7919A57 |
![]() | ₺1.610 | 38"-24, 916"-18 | Adaptör | Fuel Gases, Acetylene, Butane, LP Gas, Natural Gas, Propane | UN/UNF (CGA) | Dişi, Erkek | A, B | Hortum | 021, 023 | Düz | Sol El | Pirinç | Dişli | 200 psi @ 72° F | Derecelendirilmemiştir | 1 2132" | 120° F | 7919A55 |
![]() | ₺1.610 | 38"-24, 916"-18 | Adaptör | Oksijen | UN/UNF (CGA) | Dişi, Erkek | A, B | Hortum | 020, 022 | Düz | Sağ El | Pirinç | Dişli | 200 psi @ 72° F | Derecelendirilmemiştir | 1 1932" | 120° F | 7919A56 |
![]() | ₺1.610 | 38"-24, 916"-18 | Adaptör | Oksijen | UN/UNF (CGA) | Dişi, Erkek | A, B | Hortum | 020, 022 | Düz | Sağ El | Pirinç | Dişli | 200 psi @ 72° F | Derecelendirilmemiştir | 1 2132" | 120° F | 7919A54 |
![]() | ₺1.298 | 38"-24 | Adaptör | Fuel Gases, Acetylene, Butane, LP Gas, Natural Gas, Propane | NPT, UN/UNF (CGA) | Erkek | A | Hortum, Boru | 021 | Düz | Sol El, Sağ El | Pirinç | Dişli | 200 psi @ 72° F | Derecelendirilmemiştir | 1 316" | 120° F | 79215A732 |
![]() | ₺938 | 38"-24 | Adaptör | Oksijen | NPT, UN/UNF (CGA) | Erkek | A | Hortum, Boru | 020 | Düz | Sağ El | Pirinç | Dişli | 200 psi @ 72° F | Derecelendirilmemiştir | 1 18" | 120° F | 79215A731 |
![]() | ₺695 | 38"-24 | Konektör | Fuel Gases, Acetylene, Butane, LP Gas, Natural Gas, Propane | UN/UNF (CGA) | Erkek | A | Hortum | 021 | Düz | Sol El | Pirinç | Dişli | 200 psi @ 72° F | Derecelendirilmemiştir | 78" | Derecelendirilmemiştir | 7920A8 |
![]() | ₺2.277 | 916"-18, 58"-18 | Adaptör | Argon, Helyum, Kripton, Neon, Azot, Oksijen, Xenon | UN/UNF (CGA) | Dişi | B | Hortum | 022, 032 | Düz | Sağ El | Pirinç | Dişli | 200 psi @ 72° F | Derecelendirilmemiştir | 1 4964" | 120° F | 7919A24 |
![]() | ₺2.277 | 916"-18, 58"-18 | Adaptör | Argon, Helyum, Kripton, Neon, Azot, Oksijen, Xenon | UN/UNF (CGA) | Erkek | B | Hortum | 022, 032 | Düz | Sağ El | Pirinç | Dişli | 200 psi @ 72° F | Derecelendirilmemiştir | 2 316" | 120° F | 7919A23 |
![]() | ₺1.623 | 916"-18 | Adaptör | Fuel Gases, Acetylene, Butane, LP Gas, Natural Gas, Propane | NPT, UN/UNF (CGA) | Dişi, Erkek | B | Hortum, Boru | 023 | Düz | Sol El, Sağ El | Pirinç | Dişli | 200 psi @ 72° F | Derecelendirilmemiştir | 1 18" | 120° F | 7919A13 |
![]() | ₺1.689 | 916"-18 | Adaptör | Fuel Gases, Acetylene, Butane, LP Gas, Natural Gas, Propane | NPT, UN/UNF (CGA) | Dişi, Erkek | B | Hortum, Boru | 023 | Düz | Sol El, Sağ El | Pirinç | Dişli | 200 psi @ 72° F | Derecelendirilmemiştir | 1 5364" | 120° F | 7919A53 |
![]() | ₺2.391 | 916"-18 | Adaptör | Fuel Gases, Acetylene, Butane, LP Gas, Natural Gas, Propane | NPT, UN/UNF (CGA) | Dişi | B | Hortum, Boru | 023 | Düz | Sol El, Sağ El | Pirinç | Dişli | 200 psi @ 72° F | Derecelendirilmemiştir | 1 4964" | 120° F | 7919A9 |
![]() | ₺542 | 916"-18 | Adaptör | Fuel Gases, Acetylene, Butane, LP Gas, Natural Gas, Propane | NPT, UN/UNF (CGA) | Erkek | B | Hortum, Boru | 023 | Düz | Sol El, Sağ El | Pirinç | Dişli | 200 psi @ 72° F | Derecelendirilmemiştir | 1 316" | 120° F | 79215A712 |
![]() | ₺311 | 916"-18 | Adaptör | Fuel Gases, Acetylene, Butane, LP Gas, Natural Gas, Propane | NPT, UN/UNF (CGA) | Erkek | B | Hortum, Boru | 023 | Düz | Sol El, Sağ El | Pirinç | Dişli | 200 psi @ 72° F | Derecelendirilmemiştir | 1 14" | 120° F | 79215A2 |
![]() | ₺1.243 | 916"-18 | Adaptör | Fuel Gases, Acetylene, Butane, LP Gas, Natural Gas, Propane | NPT, UN/UNF (CGA) | Erkek | B | Hortum, Boru | 023 | Düz | Sol El, Sağ El | Pirinç | Dişli | 200 psi @ 72° F | Derecelendirilmemiştir | 1 516" | 120° F | 79215A714 |
![]() | ₺1.623 | 916"-18 | Adaptör | Oksijen | NPT, UN/UNF (CGA) | Dişi, Erkek | B | Hortum, Boru | 022 | Düz | Sağ El | Pirinç | Dişli | 200 psi @ 72° F | Derecelendirilmemiştir | 1 964" | 120° F | 7919A12 |
![]() | ₺1.569 | 916"-18 | Adaptör | Oksijen | NPT, UN/UNF (CGA) | Dişi, Erkek | B | Hortum, Boru | 022 | Düz | Sağ El | Pirinç | Dişli | 200 psi @ 72° F | Derecelendirilmemiştir | 1 5364" | 120° F | 7919A51 |
![]() | ₺2.473 | 916"-18 | Adaptör | Oksijen | NPT, UN/UNF (CGA) | Dişi | B | Hortum, Boru | 022 | Düz | Sağ El | Pirinç | Dişli | 200 psi @ 72° F | Derecelendirilmemiştir | 1 4964" | 120° F | 7919A8 |
![]() | ₺525 | 916"-18 | Adaptör | Oksijen | NPT, UN/UNF (CGA) | Erkek | B | Hortum, Boru | 022 | Düz | Sağ El | Pirinç | Dişli | 200 psi @ 72° F | Derecelendirilmemiştir | 1 316" | 120° F | 79215A711 |
![]() | ₺311 | 916"-18 | Adaptör | Oksijen | NPT, UN/UNF (CGA) | Erkek | B | Hortum, Boru | 022 | Düz | Sağ El | Pirinç | Dişli | 200 psi @ 72° F | Derecelendirilmemiştir | 1 14" | 120° F | 79215A1 |
![]() | ₺1.274 | 916"-18 | Adaptör | Oksijen | NPT, UN/UNF (CGA) | Erkek | B | Hortum, Boru | 022 | Düz | Sağ El | Pirinç | Dişli | 200 psi @ 72° F | Derecelendirilmemiştir | 1 516" | 120° F | 79215A713 |
![]() | ₺5.384 | 916"-18 | Adaptör | Oksijen | UN/UNF (CGA) | Dişi, Erkek | B | Hortum | 022 | Y | Sağ El | Pirinç | Dişli | 200 psi @ 72° F | Derecelendirilmemiştir | - | 120° F | 7919A27 |
![]() | ₺1.322 | 916"-18 | Kapak | Fuel Gases, Acetylene, Butane, LP Gas, Natural Gas, Propane | UN/UNF (CGA) | Dişi | B | Hortum | 023 | Kapak ve Tapa | Sol El | Pirinç | Dişli | 200 psi @ 72° F | Derecelendirilmemiştir | 58" | 120° F | 7919A15 |
![]() | ₺1.322 | 916"-18 | Kapak | Oksijen | UN/UNF (CGA) | Dişi | B | Hortum | 022 | Kapak ve Tapa | Sağ El | Pirinç | Dişli | 200 psi @ 72° F | Derecelendirilmemiştir | 58" | 120° F | 7919A14 |
![]() | ₺270 | 916"-18 | Konektör | Fuel Gases, Acetylene, Butane, LP Gas, Natural Gas, Propane | UN/UNF (CGA) | Erkek | B | Hortum | 023 | Düz | Sol El | Pirinç | Dişli | 200 psi @ 72° F | Derecelendirilmemiştir | 1 14" | 120° F | 7920A4 |
![]() | ₺264 | 916"-18 | Konektör | Oksijen | UN/UNF (CGA) | Erkek | B | Hortum | 022 | Düz | Sağ El | Pirinç | Dişli | 200 psi @ 72° F | Derecelendirilmemiştir | 1 4164" | 120° F | 7920A3 |
![]() | ₺1.596 | 58"-18 | Adaptör | Argon, Helyum, Kripton, Neon, Azot, Xenon | NPT, UN/UNF (CGA) | Dişi | B | Hortum, Boru | 032 | Düz | Sağ El | Pirinç | Dişli | 200 psi @ 72° F | Derecelendirilmemiştir | 1 2564" | 120° F | 7919A26 |
![]() | ₺2.366 | 58"-18 | Adaptör | Argon, Helyum, Kripton, Neon, Azot, Xenon | NPT, UN/UNF (CGA) | Erkek | B | Hortum, Boru | 032 | Düz | Sağ El | Pirinç | Dişli | 200 psi @ 72° F | Derecelendirilmemiştir | 2 516" | 120° F | 7919A52 |
![]() | ₺1.076 | 58"-18 | Konektör | Hava, Su | UN/UNF (CGA) | Dişi | B | Hortum | 033 | Düz | Sol El | Pirinç | Dişli | 200 psi @ 72° F | Derecelendirilmemiştir | 1 3364" | 120° F | 7920A7 |
![]() | ₺953 | 58"-18 | Konektör | Argon, Helyum, Kripton, Neon, Azot, Xenon | UN/UNF (CGA) | Dişi | B | Hortum | 032 | Düz | Sağ El | Pirinç | Dişli | 200 psi @ 72° F | Derecelendirilmemiştir | 1 3364" | 120° F | 7920A6 |
![]() | ₺4.139 | 58"-18 | Konektör | Argon, Helyum, Kripton, Neon, Azot, Xenon | UN/UNF (CGA) | Erkek | B | Hortum | 032 | 90° Dirsek | Sağ El | Pirinç | Dişli | 200 psi @ 72° F | Derecelendirilmemiştir | - | 120° F | 7919A25 |






























