Sıcaklık Kalemleri
72 ürün
Sıvı kullanmanın yarattığı dağınıklık olmadan hızlı bir şekilde sıcaklık işaretleri uygulayın. Yüzey, kolay görsel inceleme için sıcaklık noktasına ulaştığında işaretler erir.
| Görsel | Fiyat | Sıcaklık Noktaları | Çap | Uzunluk | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık Kalemleri | |||||
![]() | ₺3.012 | 104° F | 38" | 5" | 3261K112 |
![]() | ₺3.012 | 109° F | 38" | 5" | 3261K113 |
![]() | ₺3.012 | 119° F | 38" | 5" | 3261K111 |
![]() | ₺3.012 | 125° F | 38" | 5" | 3261K12 |
![]() | ₺3.012 | 140° F | 38" | 5" | 3261K131 |
![]() | ₺3.012 | 150° F | 38" | 5" | 3261K14 |
![]() | ₺3.012 | 158° F | 38" | 5" | 3261K114 |
![]() | ₺3.012 | 169° F | 38" | 5" | 3261K9 |
![]() | ₺3.012 | 175° F | 38" | 5" | 3261K16 |
![]() | ₺3.012 | 188° F | 38" | 5" | 3261K17 |
![]() | ₺3.012 | 194° F | 38" | 5" | 3261K2 |
![]() | ₺3.012 | 200° F | 38" | 5" | 3261K18 |
![]() | ₺3.012 | 206° F | 38" | 5" | 3261K115 |
![]() | ₺3.012 | 213° F | 38" | 5" | 3261K19 |
![]() | ₺3.012 | 219° F | 38" | 5" | 3261K116 |
![]() | ₺3.012 | 225° F | 38" | 5" | 3261K21 |
![]() | ₺3.012 | 239° F | 38" | 5" | 3261K22 |
![]() | ₺3.012 | 250° F | 38" | 5" | 3261K23 |
![]() | ₺3.012 | 256° F | 38" | 5" | 3261K117 |
![]() | ₺3.012 | 263° F | 38" | 5" | 3261K24 |
![]() | ₺3.012 | 275° F | 38" | 5" | 3261K25 |
![]() | ₺3.012 | 288° F | 38" | 5" | 3261K26 |
![]() | ₺3.012 | 300° F | 38" | 5" | 3261K27 |
![]() | ₺3.012 | 313° F | 38" | 5" | 3261K28 |
![]() | ₺3.012 | 325° F | 38" | 5" | 3261K29 |
![]() | ₺3.012 | 338° F | 38" | 5" | 3261K31 |
![]() | ₺3.012 | 344° F | 38" | 5" | 3261K118 |
![]() | ₺3.012 | 350° F | 38" | 5" | 3261K32 |
![]() | ₺3.012 | 363° F | 38" | 5" | 3261K33 |
![]() | ₺3.012 | 375° F | 38" | 5" | 3261K34 |
![]() | ₺3.012 | 388° F | 38" | 5" | 3261K35 |
![]() | ₺3.012 | 400° F | 38" | 5" | 3261K36 |
![]() | ₺3.012 | 413° F | 38" | 5" | 3261K37 |
![]() | ₺3.012 | 425° F | 38" | 5" | 3261K38 |
![]() | ₺3.012 | 437° F | 38" | 5" | 3261K39 |
![]() | ₺3.012 | 450° F | 38" | 5" | 3261K41 |
![]() | ₺3.012 | 463° F | 38" | 5" | 3261K42 |
![]() | ₺3.012 | 475° F | 38" | 5" | 3261K43 |
![]() | ₺3.012 | 488° F | 38" | 5" | 3261K44 |
![]() | ₺3.012 | 500° F | 38" | 5" | 3261K45 |
![]() | ₺3.012 | 518° F | 38" | 5" | 3261K121 |
![]() | ₺3.012 | 525° F | 38" | 5" | 3261K46 |
![]() | ₺3.012 | 550° F | 38" | 5" | 3261K47 |
![]() | ₺3.012 | 575° F | 38" | 5" | 3261K122 |
![]() | ₺3.012 | 600° F | 38" | 5" | 3261K48 |
![]() | ₺3.012 | 650° F | 38" | 5" | 3261K49 |
![]() | ₺3.012 | 700° F | 38" | 5" | 3261K51 |
![]() | ₺3.012 | 750° F | 38" | 5" | 3261K52 |
![]() | ₺3.012 | 800° F | 38" | 5" | 3261K53 |
![]() | ₺3.012 | 850° F | 38" | 5" | 3261K54 |
![]() | ₺3.012 | 900° F | 38" | 5" | 3261K55 |
![]() | ₺3.012 | 932° F | 38" | 5" | 3261K123 |
![]() | ₺3.012 | 950° F | 38" | 5" | 3261K56 |
![]() | ₺3.012 | 1,000° F | 38" | 5" | 3261K57 |
![]() | ₺3.012 | 1,022° F | 38" | 5" | 3261K124 |
![]() | ₺3.012 | 1,050° F | 38" | 5" | 3261K58 |
![]() | ₺3.012 | 1,100° F | 38" | 5" | 3261K59 |
![]() | ₺3.012 | 1,150° F | 38" | 5" | 3261K61 |
![]() | ₺3.012 | 1,200° F | 38" | 5" | 3261K62 |
![]() | ₺3.012 | 1,250° F | 38" | 5" | 3261K63 |
![]() | ₺3.012 | 1,300° F | 38" | 5" | 3261K64 |
![]() | ₺3.012 | 1,400° F | 38" | 5" | 3261K66 |
![]() | ₺3.012 | 1,450° F | 38" | 5" | 3261K67 |
![]() | ₺3.012 | 1,500° F | 38" | 5" | 3261K68 |
![]() | ₺3.012 | 1,550° F | 38" | 5" | 3261K69 |
![]() | ₺3.012 | 1,600° F | 38" | 5" | 3261K71 |
![]() | ₺3.012 | 1,650° F | 38" | 5" | 3261K72 |
![]() | ₺3.012 | 1,700° F | 38" | 5" | 3261K73 |
![]() | ₺3.012 | 1,800° F | 38" | 5" | 3261K75 |
![]() | ₺3.012 | 1,900° F | 38" | 5" | 3261K77 |
![]() | ₺3.012 | 1,950° F | 38" | 5" | 3261K78 |
![]() | ₺3.012 | 2,000° F | 38" | 5" | 3261K79 |

