Dönen Çelik Damgalar
6 urun
| Gorsel | Fiyat | Karakter Yüksekliği | Karakter Türü | Tekerlek Sayısı | Karakter Değiştirilebilirliği | Maksimum Yüzey Sertliği İçin | Damga Malzemesi | Toplam Genişlik | Toplam Uzunluk | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Çelik Damgalar | ||||||||||
![]() | ₺107.292 | 18" | Sayı | 4 | Dönen | Rockwell C35 | Çelik | 1 34" | 6" | 15995T12 |
![]() | ₺118.751 | 18" | Sayı | 5 | Dönen | Rockwell C35 | Çelik | 1 34" | 6" | 15995T14 |
![]() | ₺128.142 | 18" | Sayı | 6 | Dönen | Rockwell C35 | Çelik | 1 34" | 6" | 15995T15 |
![]() | ₺145.416 | 18" | Sayı | 7 | Dönen | Rockwell C35 | Çelik | 1 34" | 6" | 15995T19 |
![]() | ₺27.143 | 316" | Sayı | 1 | Dönen | Rockwell C30 | Çelik | 916" | 3 716" | 1567T151 |
![]() | ₺36.786 | 14" | Sayı | 1 | Dönen | Rockwell C30 | Çelik | 78" | 4 14" | 1567T161 |





