Kanopi Ağırlıkları
252 urun[L5-terminal]
Bu test ağırlıkları, doğruluk testini geçtiklerini belirten NIST'e izlenebilir bir kalibrasyon sertifikası ile birlikte gelir. Terazileri kalibre etmek için kullanılırlar. Hepsi ağırlıklarıyla işaretlenmiştir.
| Gorsel | Fiyat | Ağırlık | Şekil | Malzeme | Karşılanan Teknik Özellikler | Kalibrasyon Ağırlık Sınıfı | Yükseklik | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalibrasyon Sertifikalı Test Ağırlıkları | ||||||||
![]() | ₺7.542 | 1 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 7, ASTM Standard | 7 | 516" | 1777T11 |
![]() | ₺7.542 | 2 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 7, ASTM Standard | 7 | 516" | 1777T12 |
![]() | ₺7.542 | 5 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 7, ASTM Standard | 7 | 12" | 1777T13 |
![]() | ₺7.542 | 10 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 7, ASTM Standard | 7 | 58" | 1777T14 |
![]() | ₺7.542 | 20 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 7, ASTM Standard | 7 | 34" | 1777T15 |
![]() | ₺7.841 | 50 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 7, ASTM Standard | 7 | 1 116" | 1777T16 |
![]() | ₺8.285 | 100 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 7, ASTM Standard | 7 | 1 14" | 1777T17 |
![]() | ₺8.882 | 200 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 7, ASTM Standard | 7 | 1 12" | 1777T18 |
![]() | ₺15.699 | 500 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 7, ASTM Standard | 7 | 2 14" | 1777T19 |
![]() | ₺27.698 | 1,000 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 7, ASTM Standard | 7 | 2 78" | 1777T61 |
![]() | ₺40.295 | 2,000 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 7, ASTM Standard | 7 | 3 78" | 1777T62 |
| Kalibrasyon Sertifikalı Test Ağırlığı Setleri | ||||||||
![]() | ₺82.625 | - | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 7, ASTM Standard | 7 | - | 1787T24 |
![]() | ₺51.879 | - | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 7, ASTM Standard | 7 | - | 1787T23 |
![]() | ₺45.963 | - | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 7, ASTM Standard | 7 | - | 1787T22 |
| Kalibrasyon Sertifikalı Ticari Kullanım Amaçlı Test Ağırlıkları | ||||||||
![]() | ₺17.559 | 0.5 oz. | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 5, ASTM Standard | 5 | 916" | 1908T73 |
![]() | ₺17.274 | 1 oz. | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 5, ASTM Standard | 5 | 1316" | 1908T72 |
![]() | ₺18.200 | 4 oz. | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 5, ASTM Standard | 5 | 1 316" | 1908T39 |
![]() | ₺19.328 | 8 oz. | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 5, ASTM Standard | 5 | 1 916" | 1908T38 |
![]() | ₺19.640 | 12 oz. | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 5, ASTM Standard | 5 | 2" | 1908T37 |
![]() | ₺26.331 | 1 lb. | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 5, ASTM Standard | 5 | 2 316" | 1908T36 |
![]() | ₺29.498 | 2 lb. | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 5, ASTM Standard | 5 | 2 1116" | 1908T35 |
![]() | ₺36.387 | 3 lb. | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 5, ASTM Standard | 5 | 2 1316" | 1908T34 |
![]() | ₺38.949 | 5 lb. | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 5, ASTM Standard | 5 | 3 34" | 1908T32 |
![]() | ₺52.049 | 10 lb. | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 5, ASTM Standard | 5 | 4 716" | 1908T31 |
![]() | ₺15.020 | 1 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 5, ASTM Standard | 5 | 14" | 1908T81 |
![]() | ₺15.020 | 2 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 5, ASTM Standard | 5 | 516" | 1908T82 |
![]() | ₺15.020 | 5 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 5, ASTM Standard | 5 | 38" | 1908T84 |
![]() | ₺16.641 | 20 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 5, ASTM Standard | 5 | 1116" | 1908T86 |
![]() | ₺18.153 | 50 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 5, ASTM Standard | 5 | 78" | 1908T88 |
![]() | ₺18.153 | 100 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 5, ASTM Standard | 5 | 1" | 1908T89 |
![]() | ₺20.294 | 200 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 5, ASTM Standard | 5 | 1 38" | 1908T91 |
![]() | ₺22.800 | 300 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 5, ASTM Standard | 5 | 1 1116" | 1908T92 |
![]() | ₺27.069 | 400 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 5, ASTM Standard | 5 | 1 78" | 1908T93 |
![]() | ₺27.069 | 500 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 5, ASTM Standard | 5 | 2 38" | 1908T94 |
![]() | ₺28.637 | 1 kg | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 5, ASTM Standard | 5 | 2 58" | 1908T96 |
![]() | ₺37.644 | 2 kg | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 5, ASTM Standard | 5 | 3 516" | 1908T98 |
![]() | ₺48.060 | 3 kg | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 5, ASTM Standard | 5 | 4 18" | 1908T74 |
![]() | ₺53.525 | 5 kg | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 5, ASTM Standard | 5 | 4 78" | 1908T75 |
| Test Ağırlıkları | ||||||||
![]() | ₺3.327 | 1 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 7, ASTM Standard | 7 | 516" | 1777T21 |
![]() | ₺3.327 | 2 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 7, ASTM Standard | 7 | 516" | 1777T22 |
![]() | ₺3.327 | 5 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 7, ASTM Standard | 7 | 12" | 1777T23 |
![]() | ₺3.327 | 10 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 7, ASTM Standard | 7 | 58" | 1777T24 |
![]() | ₺3.327 | 20 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 7, ASTM Standard | 7 | 34" | 1777T25 |
![]() | ₺3.750 | 50 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 7, ASTM Standard | 7 | 1 116" | 1777T26 |
![]() | ₺3.897 | 100 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 7, ASTM Standard | 7 | 1 14" | 1777T27 |
![]() | ₺5.637 | 200 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 7, ASTM Standard | 7 | 1 12" | 1777T28 |
![]() | ₺8.837 | 500 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 7, ASTM Standard | 7 | 2 14" | 1777T29 |
![]() | ₺15.362 | 1,000 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 7, ASTM Standard | 7 | 2 78" | 1777T31 |
![]() | ₺27.687 | 2,000 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 7, ASTM Standard | 7 | 3 78" | 1777T32 |
| Kalibrasyon Sertifikalı Hassas Test Ağırlıkları | ||||||||
![]() | ₺26.528 | 30 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 1, ASTM Standard | 1 | 58" | 17605T21 |
![]() | ₺27.018 | 30 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 4 | 4 | 58" | 17605T101 |
![]() | ₺25.400 | 40 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 1 | 1 | 1316" | 17605T22 |
![]() | ₺27.018 | 40 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 4 | 4 | 1316" | 17605T102 |
![]() | ₺25.400 | 50 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 1 | 1 | 1" | 17605T23 |
![]() | ₺28.944 | 50 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 4 | 4 | 1" | 17605T103 |
![]() | ₺25.677 | 100 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 1 | 1 | 1 116" | 17605T24 |
![]() | ₺31.071 | 100 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 4 | 4 | 1 116" | 17605T104 |
![]() | ₺30.186 | 150 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 1 | 1 | 1 316" | 17605T25 |
![]() | ₺34.565 | 150 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 4 | 4 | 1 316" | 17605T105 |
![]() | ₺32.942 | 200 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 1 | 1 | 1 916" | 17605T26 |
![]() | ₺34.908 | 200 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 4 | 4 | 1 916" | 17605T106 |
![]() | ₺33.944 | 300 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 1 | 1 | 1 12" | 17605T27 |
![]() | ₺35.259 | 300 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 4 | 4 | 1 716" | 17605T107 |
![]() | ₺33.963 | 400 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 1 | 1 | 1 78" | 17605T28 |
![]() | ₺36.827 | 400 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 4 | 4 | 1 1516" | 17605T108 |
![]() | ₺35.070 | 500 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 1 | 1 | 2 516" | 17605T29 |
![]() | ₺38.216 | 500 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 4 | 4 | 2 516" | 17605T109 |
![]() | ₺44.445 | 1,000 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 1 | 1 | 2 916" | 17605T61 |
![]() | ₺48.812 | 1,000 g | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 4 | 4 | 2 916" | 17605T111 |
![]() | ₺47.338 | 2 kg | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 1 | 1 | 3 516" | 17605T62 |
![]() | ₺58.888 | 2 kg | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 4 | 4 | 3 516" | 17605T112 |
![]() | ₺109.607 | 4 kg | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 1 | 1 | 4 916" | 17605T63 |
![]() | ₺105.038 | 4 kg | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 4 | 4 | 4 916" | 17605T114 |
![]() | ₺122.916 | 5 kg | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 1 | 1 | 4 78" | 17605T64 |
![]() | ₺110.825 | 5 kg | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 4 | 4 | 4 78" | 17605T113 |
| Ticari Kullanım Amaçlı Test Ağırlıkları | ||||||||
![]() | ₺6.866 | 0.5 oz. | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 5 | 5 | 916" | 1908T23 |
![]() | ₺6.866 | 1 oz. | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 5 | 5 | 1316" | 1908T22 |
![]() | ₺8.336 | 4 oz. | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 5 | 5 | 1 316" | 1908T19 |
![]() | ₺9.440 | 8 oz. | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 5 | 5 | 1 916" | 1908T18 |
![]() | ₺9.930 | 12 oz. | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | ASTM E617 Class 5 | 5 | 2" | 1908T17 |















































































