Yüksek Hassasiyetli Temaslı/Temassız Takometreler
18 urun
| Gorsel | Fiyat | Takometre Tipi | Ölçü Birimi | Ölçüler | Maksimum Ölçüm Mesafesi | Güç Kaynağı | Maximum Velocity Measured | Performans | Dijital Ekran Tipi | Pil Boyutu | Konteyner Tipi | Gövde Malzemesi | Minimum Velocity Measured | Piller Dahildir | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yüksek Hassasiyetli Temaslı/Temassız Takometreler | |||||||||||||||
![]() | ₺46.533 | Contact, Noncontact | Feet, Feet per Minute, Inches, Inches per Minute, Metre, Dakikadaki Metre Sayısı, Dakikadaki Devir Sayısı, Yards, Dakikada Yarda | Hız | 20 ft. | Pil | 99,999 rpm | High Accuracy, Noncontact | LCD | AA | Kasa | Alüminyum | 6 rpm | Evet | 11835T71 |
![]() | ₺55.176 | Contact, Noncontact | Feet, Feet per Minute, Inches, Inches per Minute, Metre, Dakikadaki Metre Sayısı, Dakikadaki Devir Sayısı, Yards, Dakikada Yarda | Hız | 20 ft. | Pil | 99,999 rpm | High Accuracy, Noncontact | LCD | AA | Kasa | Alüminyum | 6 rpm | Evet | 11835T81 |
![]() | ₺46.533 | Contact, Noncontact | Feet, Feet per Minute, Inches, Inches per Minute, Metre, Dakikadaki Metre Sayısı, Dakikadaki Devir Sayısı, Yards, Dakikada Yarda | Hız | 20 ft. | Pil | 99,999 rpm | High Accuracy, Noncontact | LED | AA | Kasa | Alüminyum | 6 rpm | Evet | 11835T51 |
![]() | ₺55.176 | Contact, Noncontact | Feet, Feet per Minute, Inches, Inches per Minute, Metre, Dakikadaki Metre Sayısı, Dakikadaki Devir Sayısı, Yards, Dakikada Yarda | Hız | 20 ft. | Pil | 99,999 rpm | High Accuracy, Noncontact | LED | AA | Kasa | Alüminyum | 6 rpm | Evet | 11835T61 |



