Yarım Ölçülü Yapışkan Sırtlı Dikey Cetveller
4 urun
| Gorsel | Fiyat | Okuma Yönü | Uzunluk | Genişlik | Malzeme | Segment Uzunluğu | Renk | Esneklik | Montaj Türü | Kalınlık | Yön | Segment Sayısı | Derecelendirme Türü | Derecelendirme Rengi | Ölçü Ölçeği Türü | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarım Ölçülü Yapışkan Sırtlı Dikey Cetveller | ||||||||||||||||
![]() | ₺569 | Alttan Yukarıya | 1 12 ft. | 1" | Plastik | 1 12 ft. | Gümüş | Ekstra Esnek | Yapışkan Arka Yüz | 0.004" | Dikey | 1 | Baskılı | Siyah | Yarım Ölçü | 19425A47 |
![]() | ₺1.136 | Alttan Yukarıya | 3 ft. | 1" | Plastik | 3 ft. | Gümüş | Ekstra Esnek | Yapışkan Arka Yüz | 0.004" | Dikey | 1 | Baskılı | Siyah | Yarım Ölçü | 19425A48 |
![]() | ₺569 | Üstten Aşağıya | 1 12 ft. | 1" | Plastik | 1 12 ft. | Gümüş | Ekstra Esnek | Yapışkan Arka Yüz | 0.004" | Dikey | 1 | Baskılı | Siyah | Yarım Ölçü | 19425A49 |
![]() | ₺1.136 | Üstten Aşağıya | 3 ft. | 1" | Plastik | 3 ft. | Gümüş | Ekstra Esnek | Yapışkan Arka Yüz | 0.004" | Dikey | 1 | Baskılı | Siyah | Yarım Ölçü | 19425A51 |



