Aşırı Sıcaklığa Dayanıklı Basınç Göstergeleri
6 ürün
Bu göstergeler hem aşırı soğuk hem de aşırı sıcak sıcaklıklara dayanabilir. Basıncı ölçmek ve görüntülemek için bunları pompalar, filtreler, regülatörler ve proses hatlarında kullanın. Kadran yüzü yukarı bakacak şekilde monte edin.
| Görsel | Fiyat | Boru Çapı | Bağlantı Konumu | Maximum Process Temperature | Kadran Çapı | Birlikte Kullanım | Maksimum Ortam Sıcaklığı | Diş Tipi | Malzeme | Ölçüler | Bağlantı Malzemesi | Kadran Tipi | Ekran Türü | Maksimum Sıcaklık | Ölçü Birimi | Ölçek Türü | Kasa Malzemesi | Bağlantı Elemanı Bağlantısı | Cins | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aşırı Sıcaklığa Dayanıklı Basınç Göstergeleri | ||||||||||||||||||||
![]() | ₺58.746 | 14 | Alt | 210° F | 4 12" | Hava, Hidrolik Sıvı, Su | 140° F | NPT | 316 Stainless Steel, ABS, Acrylic Plastic, Plastic, Stainless Steel | Basınç | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Kuru | Kadran | 140° F, 210° F | İnç Kare Başına Pound | Tekli | ABS, Plastic | Dişli | Erkek | 3929K42 |
![]() | ₺81.270 | 14 | Alt | 210° F | 4 12" | Hava, Hidrolik Sıvı, Su | 140° F | NPT | 316 Stainless Steel, ABS, Acrylic Plastic, Plastic, Stainless Steel | Basınç | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Kuru | Kadran | 140° F, 210° F | İnç Kare Başına Pound | Tekli | ABS, Plastic | Dişli | Erkek | 3920K43 |
![]() | ₺36.923 | 14 | Alt | 390° F | 2 12" | Hava, Hidrolik Sıvı, Su | 140° F | NPT | 304 Stainless Steel, 316 Stainless Steel, Plastic, Polycarbonate, Stainless Steel | Basınç | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Kuru | Kadran | 140° F, 390° F | İnç Kare Başına Pound | Tekli | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Dişli | Erkek | 3929K41 |
![]() | ₺47.501 | 14 | Alt | 600° F | 2 12" | Hava, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Doğal Gaz, Su | 400° F | NPT | 316 Stainless Steel, Aluminum, Glass, Stainless Steel | Basınç | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Kuru | Kadran | 400° F, 600° F | İnç Kare Başına Pound | Tekli | Alüminyum | Dişli | Erkek | 9891T23 |
![]() | ₺59.492 | 14 | Alt | 600° F | 3 12" | Hava, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Doğal Gaz, Su | 400° F | NPT | 316 Stainless Steel, Aluminum, Glass, Stainless Steel | Basınç | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Kuru | Kadran | 400° F, 600° F | İnç Kare Başına Pound | Tekli | Alüminyum | Dişli | Erkek | 9891T24 |
![]() | ₺48.879 | 12 | Alt | 600° F | 4 12" | Hava, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Doğal Gaz, Su | 400° F | NPT | 316 Stainless Steel, Glass, Nylon, Plastic, Stainless Steel | Basınç | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Kuru | Kadran | 400° F, 600° F | İnç Kare Başına Pound | Tekli | Nylon, Plastic | Dişli | Erkek | 9891T25 |





