Boru Dişleri için Kulplu Dişli Tıkaç Ölçerler
65 urun
| Gorsel | Fiyat | Diş Tipi | Boru Çapı | Diş Yönü | Malzeme | Sertlik | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boru Dişleri için Kulplu Dişli Tıkaç Ölçerler | |||||||
![]() | ₺41.723 | BSPP | 18 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 6744N25 |
![]() | ₺49.107 | BSPP | 18 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 6744N105 |
![]() | ₺47.262 | BSPP | 14 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 6744N26 |
![]() | ₺54.647 | BSPP | 14 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 6744N106 |
![]() | ₺55.385 | BSPP | 38 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 6744N107 |
![]() | ₺48.000 | BSPP | 38 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 6744N27 |
![]() | ₺50.769 | BSPP | 12 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 6744N28 |
![]() | ₺58.154 | BSPP | 12 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 6744N108 |
![]() | ₺56.307 | BSPP | 34 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 6744N29 |
![]() | ₺63.693 | BSPP | 34 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 6744N109 |
![]() | ₺70.707 | BSPP | 1 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 6744N111 |
![]() | ₺63.323 | BSPP | 1 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 6744N3 |
![]() | ₺81.600 | BSPP | 1 14 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 6744N112 |
![]() | ₺74.216 | BSPP | 1 14 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 6744N31 |
![]() | ₺40.985 | BSPT | 18 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 6744N21 |
![]() | ₺49.091 | BSPT | 18 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 6744N101 |
![]() | ₺42.647 | BSPT | 14 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 6744N22 |
![]() | ₺50.727 | BSPT | 14 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 6744N102 |
![]() | ₺42.647 | BSPT | 38 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 6744N23 |
![]() | ₺50.727 | BSPT | 38 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 6744N103 |
![]() | ₺45.785 | BSPT | 12 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 6744N24 |
![]() | ₺53.819 | BSPT | 12 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 6744N104 |
![]() | ₺51.626 | NPSM | 18 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 6744N11 |
![]() | ₺51.626 | NPSM | 14 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 6744N12 |
![]() | ₺51.626 | NPSM | 38 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 6744N13 |
![]() | ₺51.626 | NPSM | 12 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 6744N14 |
![]() | ₺51.626 | NPSM | 34 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 6744N15 |
![]() | ₺27.546 | NPT | 116 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 2121A111 |
![]() | ₺23.625 | NPT | 116 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 2365A11 |
![]() | ₺19.004 | NPT | 18 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 2365A111 |
![]() | ₺23.350 | NPT | 18 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 2121A112 |
![]() | ₺19.858 | NPT | 14 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 2365A112 |
![]() | ₺24.081 | NPT | 14 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 2121A113 |
![]() | ₺25.539 | NPT | 38 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 2121A114 |
![]() | ₺21.230 | NPT | 38 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 2365A113 |
![]() | ₺28.094 | NPT | 12 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 2121A115 |
![]() | ₺23.967 | NPT | 12 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 2365A114 |
![]() | ₺30.830 | NPT | 34 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 2121A116 |
![]() | ₺26.879 | NPT | 34 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 2365A115 |
![]() | ₺33.384 | NPT | 1 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 2121A117 |
![]() | ₺29.618 | NPT | 1 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 2365A116 |
![]() | ₺36.486 | NPT | 1 14 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 2121A118 |
![]() | ₺33.042 | NPT | 1 14 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 2365A117 |
![]() | ₺39.951 | NPT | 1 12 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 2121A119 |
![]() | ₺36.807 | NPT | 1 12 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 2365A118 |
![]() | ₺46.884 | NPT | 2 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 2121A121 |
![]() | ₺43.512 | NPT | 2 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 2365A119 |
![]() | ₺55.092 | NPT | 2 12 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 2121A122 |
![]() | ₺51.047 | NPT | 2 12 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 2365A121 |
![]() | ₺64.032 | NPT | 3 | Sağ El | Steel, Tool Steel | Rockwell C60 | 2121A144 |
![]() | ₺60.254 | NPT | 3 | Sağ El | Alet Çeliği | Rockwell C60 | 2365A222 |
![]() | ₺100.517 | NPT | 4 | Sağ El | Alet Çeliği | Rockwell C60 | 2121A146 |
![]() | ₺93.600 | NPT | 4 | Sağ El | Alet Çeliği | Rockwell C60 | 2365A225 |
![]() | ₺35.822 | NPTF | 1/16 | Sağ El | Alet Çeliği | Rockwell C60 | 6744N113 |
![]() | ₺28.062 | NPTF | 1/16 | Sağ El | Alet Çeliği | Rockwell C60 | 6744N32 |
![]() | ₺22.893 | NPTF | 1/8 | Sağ El | Alet Çeliği | Rockwell C60 | 6744N33 |
![]() | ₺30.806 | NPTF | 1/8 | Sağ El | Alet Çeliği | Rockwell C60 | 6744N114 |
![]() | ₺31.701 | NPTF | 1/4 | Sağ El | Alet Çeliği | Rockwell C60 | 6744N115 |
![]() | ₺23.816 | NPTF | 1/4 | Sağ El | Alet Çeliği | Rockwell C60 | 6744N34 |
![]() | ₺35.822 | NPTF | 3/8 | Sağ El | Alet Çeliği | Rockwell C60 | 6744N116 |
![]() | ₺28.062 | NPTF | 3/8 | Sağ El | Alet Çeliği | Rockwell C60 | 6744N35 |
![]() | ₺40.363 | NPTF | 1/2 | Sağ El | Alet Çeliği | Rockwell C60 | 6744N117 |
![]() | ₺32.123 | NPTF | 1/2 | Sağ El | Alet Çeliği | Rockwell C60 | 6744N36 |
![]() | ₺34.707 | NPTF | 3/4 | Sağ El | Alet Çeliği | Rockwell C60 | 6744N37 |
![]() | ₺42.909 | NPTF | 3/4 | Sağ El | Alet Çeliği | Rockwell C60 | 6744N118 |
































































