Ağır Hizmet Tipi Su Terazileri
21 ürün
Bu sağlam su terazileri, sık kullanıyor olsanız bile tipik su terazilerinden daha uzun ömürlüdür. Kutu şekli oluşturan dört sağlam kenarı sayesinde, yüzeylerde sallanmadan düz dururlar ve zamanla bükülmez veya deforme olmazlar. Alüminyum gövde ve dayanıklı plastik şişe, üzerine basarsanız veya merdiven ya da alet tepsisinden düşürürseniz bile çatlamaz.
| Görsel | Fiyat | Uzunluk | Gövde Rengi | Şekil | Gövde Malzemesi | Number of Vertical Vials | Çalışma Yönü | Hassasiyet | Genişlik | Yükseklik | Yatay Çekirdek Sayısı | Şişe Malzemesi | Gövde Şekli | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağır Hizmet Tipi Su Terazileri | ||||||||||||||
![]() | ₺2.705 | 12" | Mavi | Düz | Alüminyum | 1 | Angled, Horizontal, Vertical | 0.133"/1 ft., 38 min/0.1" | 58" | 1 58" | 2 | Plastik | Kutu | 2169A1 |
![]() | ₺8.321 | 24" | Mavi | Düz | Alüminyum | 2 | Yatay, Dikey | 0.006"/1 ft., 1 min/0.1" | 1 18" | 2 34" | 1 | Plastik | Kutu | 2188A51 |
![]() | ₺7.328 | 24" | Mavi | Düz | Alüminyum | 2 | Yatay, Dikey | 0.133"/1 ft., 38 min/0.1" | 1" | 2 34" | 1 | Plastik | Kutu | 2188A21 |
![]() | ₺3.986 | 24" | Kırmızı | Düz | Alüminyum | 1 | Angled, Horizontal, Vertical | 0.006"/1 ft., 1 min/0.1" | 1" | 2 38" | 1 | Plastik | Kutu | 4175N103 |
![]() | ₺9.575 | 24" | Sarı | Düz | Alüminyum | 2 | Yatay, Dikey | 0.006"/1 ft., 1 min/0.1" | 1" | 2" | 1 | Plastik | Kutu | 4175N101 |
![]() | ₺17.681 | 24" | Sarı | Düz | Alüminyum | 2 | Yatay, Dikey | 0.006"/1 ft., 1 min/0.1" | 1 18" | 2 38" | 1 | Plastik | Kutu | 6761N11 |
![]() | ₺15.717 | 24" | Sarı | Düz | Alüminyum | 2 | Yatay, Dikey | 0.006"/1 ft., 1 min/0.1" | 1 58" | 2 1116" | 1 | Plastik | Kutu | 6732N11 |
![]() | ₺7.068 | 36" | Kırmızı | Düz | Alüminyum | 2 | Yatay, Dikey | 0.006"/1 ft., 1 min/0.1" | 1" | 2 38" | 1 | Plastik | Kutu | 2188A101 |
![]() | ₺7.493 | 36" | Kırmızı | Düz | Alüminyum | 2 | Yatay, Dikey | 0.006"/1 ft., 1 min/0.1" | 1" | 2 38" | 1 | Plastik | Kutu | 2188A11 |
![]() | ₺12.189 | 48" | Mavi | Düz | Alüminyum | 2 | Yatay, Dikey | 0.006"/1 ft., 1 min/0.1" | 1 18" | 2 34" | 1 | Plastik | Kutu | 2188A53 |
![]() | ₺8.547 | 48" | Mavi | Düz | Alüminyum | 2 | Yatay, Dikey | 0.133"/1 ft., 38 min/0.1" | 1" | 2 34" | 1 | Plastik | Kutu | 2188A23 |
![]() | ₺4.872 | 48" | Kırmızı | Düz | Alüminyum | 1 | Angled, Horizontal, Vertical | 0.006"/1 ft., 1 min/0.1" | 1" | 2 38" | 1 | Plastik | Kutu | 4175N104 |
![]() | ₺15.464 | 48" | Sarı | Düz | Alüminyum | 2 | Yatay, Dikey | 0.006"/1 ft., 1 min/0.1" | 1" | 2" | 1 | Plastik | Kutu | 4175N102 |
![]() | ₺29.241 | 48" | Sarı | Düz | Alüminyum | 2 | Yatay, Dikey | 0.006"/1 ft., 1 min/0.1" | 1 18" | 2 38" | 1 | Plastik | Kutu | 6761N12 |
![]() | ₺26.646 | 48" | Sarı | Düz | Alüminyum | 2 | Yatay, Dikey | 0.006"/1 ft., 1 min/0.1" | 1 58" | 2 1116" | 1 | Plastik | Kutu | 6732N12 |
![]() | ₺16.938 | 72" | Mavi | Düz | Alüminyum | 2 | Yatay, Dikey | 0.133"/1 ft., 38 min/0.1" | 1" | 2 34" | 1 | Plastik | Kutu | 2188A24 |
![]() | ₺12.331 | 72" | Kırmızı | Düz | Alüminyum | 2 | Yatay, Dikey | 0.006"/1 ft., 1 min/0.1" | 1" | 2 38" | 1 | Plastik | Kutu | 2188A102 |
![]() | ₺16.628 | 78" | Mavi | Düz | Alüminyum | 2 | Yatay, Dikey | 0.006"/1 ft., 1 min/0.1" | 1 18" | 2 34" | 1 | Plastik | Kutu | 2188A104 |
![]() | ₺14.987 | 78" | Kırmızı | Düz | Alüminyum | 2 | Yatay, Dikey | 0.006"/1 ft., 1 min/0.1" | 1" | 2 38" | 1 | Plastik | Kutu | 2188A12 |
![]() | ₺19.082 | 96" | Mavi | Düz | Alüminyum | 2 | Yatay, Dikey | 0.133"/1 ft., 38 min/0.1" | 1" | 2 34" | 1 | Plastik | Kutu | 2188A25 |
![]() | ₺19.478 | 96" | Kırmızı | Düz | Alüminyum | 2 | Yatay, Dikey | 0.006"/1 ft., 1 min/0.1" | 1" | 2 38" | 1 | Plastik | Kutu | 2188A103 |




















