Lazer Yönlendirme Bileşenleri
5.451 urun[L5-terminal]
Boyut, şekil veya yüzey kaplamasından bağımsız olarak nesnelere olan mesafeyi ve sıvıların ve malzemelerin seviyesini ölçün ve bu bilgileri sisteminizin diğer bölümlerine gönderin. Nesneleri algılamak için ışık kullanan fotoelektrik anahtarlardan farklı olarak, bu vericiler küçük noktaları hedefleyen yüksek frekanslı ses dalgaları yayar, böylece nesnenizin yüzeyi ve yapısı sonuçları etkilemez. Bu özellikleri, granül ve toz gibi pürüzlü yüzeyli malzemeler için idealdir. Ayrıca kirli ve ıslak ortamlardaki nesneleri de algılarlar, ancak ses dalgalarını bozabileceğinden rüzgarlı ortamlarda iyi çalışmazlar. Fişlerini kullanarak soketli kablolara (ayrı satılır) hızlı bir şekilde bağlayıp ayırabilirsiniz. UL, C-UL ve CE sertifikalı olup Amerikan, Kanada ve Avrupa güvenlik standartlarını karşılarlar.
| Gorsel | Fiyat | Şekil | Hassasiyet | Malzeme | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ₺37.977 | Düz | — | — | 7635N15 |
![]() | ₺76.299 | Düz | — | — | 7635N18 |
![]() | ₺37.977 | Düz | — | — | 7635N16 |
![]() | ₺46.254 | Düz | — | — | 7635N17 |
![]() | ₺37.977 | 90° Dirsek | — | — | 7635N13 |
![]() | ₺37.977 | 90° Dirsek | — | — | 7635N14 |
![]() | ₺37.977 | 90° Dirsek | — | — | 7635N12 |
![]() | ₺37.977 | 90° Dirsek | — | — | 7635N11 |
![]() | ₺3.305 | — | — | Alüminyum | 5537T777 |
![]() | ₺14.114 | — | — | 304 Paslanmaz Çelik | 10135A66 |
![]() | ₺16.667 | — | — | 304 Paslanmaz Çelik | 10135A67 |
![]() | ₺15.515 | — | — | 304 Paslanmaz Çelik | 10135A68 |
![]() | ₺2.444 | — | — | Çelik | 10245A31 |
![]() | ₺1.070 | — | — | Çelik | 1154A56 |
![]() | ₺5.625 | — | — | Demir | 1216A1 |
![]() | ₺3.960 | — | — | Kauçuk | 12275A64 |
![]() | ₺5.370 | — | — | Kauçuk | 12275A66 |
![]() | ₺740 | Convex | — | Pirinç | 1273A31 |
![]() | ₺800 | Convex | — | Pirinç | 1273A33 |
![]() | ₺756 | — | — | Çelik | 1398A14 |
![]() | ₺369 | — | — | Alüminyum | 1398A16 |
![]() | ₺848 | İçbükey | — | Pirinç | 1399A69 |
![]() | ₺1.191 | İçbükey | — | Pirinç | 1399A72 |
![]() | ₺938 | İçbükey | — | Pirinç | 1399A73 |
![]() | ₺686 | İçbükey | — | Paslanmaz Çelik | 1399A75 |
![]() | ₺761 | Convex | — | Pirinç | 1422A49 |
![]() | ₺1.251 | Convex | — | Pirinç | 1422A52 |
![]() | ₺761 | Convex | — | Pirinç | 1422A53 |
![]() | ₺615 | Convex | — | Paslanmaz Çelik | 1422A55 |
![]() | ₺4.458 | — | — | Pirinç | 1423A13 |
![]() | ₺4.386 | — | — | Pirinç | 1423A16 |
![]() | ₺4.386 | — | — | Pirinç | 1423A22 |
![]() | ₺4.458 | — | — | Pirinç | 1423A41 |
![]() | ₺4.386 | — | — | Pirinç | 1423A42 |
![]() | ₺4.386 | — | — | Pirinç | 1423A43 |
![]() | ₺4.458 | — | — | Pirinç | 1423A44 |
![]() | ₺3.648 | — | — | Pirinç | 1423A45 |
![]() | ₺3.822 | — | — | Pirinç | 1423A46 |
![]() | ₺3.822 | — | — | Pirinç | 1423A47 |
![]() | ₺3.648 | — | — | Pirinç | 1423A48 |
![]() | ₺3.648 | — | — | Pirinç | 1423A49 |
![]() | ₺3.648 | — | — | Pirinç | 1423A51 |
![]() | ₺3.822 | — | — | Pirinç | 1423A52 |
![]() | ₺4.392 | — | — | Pirinç | 1423A54 |
![]() | ₺4.626 | — | — | Pirinç | 1423A55 |
![]() | ₺4.626 | — | — | Pirinç | 1423A56 |
![]() | ₺4.356 | — | — | Pirinç | 1423A57 |
![]() | ₺4.392 | — | — | Pirinç | 1423A58 |
![]() | ₺4.392 | — | — | Pirinç | 1423A59 |
![]() | ₺4.602 | — | — | Pirinç | 1423A61 |
![]() | ₺1.031 | Yarım Kubbe | — | Pirinç | 1426A33 |
![]() | ₺1.031 | Yarım Kubbe | — | Pirinç | 1426A34 |
![]() | ₺1.437 | Yarım Kubbe | — | Paslanmaz Çelik | 1426A36 |
![]() | ₺1.031 | Yarım Kubbe | — | Pirinç | 1426A38 |
![]() | ₺1.071 | Yarım Kubbe | — | Pirinç | 1426A41 |
![]() | ₺1.071 | Yarım Kubbe | — | Pirinç | 1426A43 |
![]() | ₺1.071 | Yarım Kubbe | — | Pirinç | 1426A44 |
![]() | ₺1.620 | Yarım Kubbe | — | Paslanmaz Çelik | 1426A46 |
![]() | ₺3.159 | — | — | Pirinç | 1430A21 |
![]() | ₺3.111 | — | — | Pirinç | 1430A22 |
![]() | ₺3.102 | — | — | Pirinç | 1430A24 |
![]() | ₺264 | — | — | Alüminyum | 1431A11 |
![]() | ₺575 | — | — | Alüminyum | 1431A14 |
![]() | ₺1.163 | — | — | Pirinç | 1431A15 |
![]() | ₺1.163 | — | — | Pirinç | 1431A21 |
![]() | ₺366 | İçbükey | — | Vinil Plastik | 8095A22 |
![]() | ₺2.387 | İçbükey | — | Kauçuk | 8095A23 |
![]() | ₺378 | İçbükey | — | Vinil Plastik | 8095A25 |
![]() | ₺323 | — | — | Çelik | 8104A11 |
![]() | ₺2.457 | — | — | Plastik | 1050A12 |
![]() | ₺21.566 | — | — | Eloksallı Alüminyum | 1425A5 |
![]() | ₺709.286 | — | — | Toz Kaplamalı Alüminyum | 1425A7 |
![]() | ₺16.947 | — | — | Alüminyum | 8973A81 |
![]() | ₺2.288 | Yuvarlak | — | Kauçuk | 1432A11 |
![]() | ₺2.934 | Oval | — | Kauçuk | 1432A15 |
![]() | ₺2.567 | Yuvarlak | — | Kauçuk | 1432A16 |
![]() | ₺4.241 | — | — | Plastik | 19225A62 |
![]() | ₺28.202 | — | — | Pirinç | 19225A67 |
![]() | ₺95.070 | — | — | Alüminyum | 1926A31 |
![]() | ₺68.703 | — | — | Alüminyum | 1926A44 |















































































