Durometre Sertlik Test Cihazları
14 urun
| Gorsel | Fiyat | Shore Sertlik Ölçeği İçin | Kare Delik Boyutu için | Ölçüler | Ekran Türü | Karşılanan Teknik Özellikler | Sertlik Ölçüm Aralığı | Yükseklik | Derinlik | Genişlik | Sertlik Ölçüm Aralıkları | Kadran Çapı | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durometre Sertlik Test Cihazları | |||||||||||||
![]() | ₺149.625 | A | Laminate, Plastic, Rubber, Wood | Durometre Sertliği | Analog | ASTM D2240, ASTM Standard | Durometer 0A ila Durometer 100A | 4" | 1 34" | 2 14" | 1 | 2 14" | 1388T213 |
![]() | ₺149.625 | A | Laminate, Plastic, Rubber, Wood | Durometre Sertliği | Analog | ASTM D2240, ASTM Standard | Durometer 0A ila Durometer 100A | 4" | 1 34" | 2 14" | 1 | 2 14" | 1388T2 |
![]() | ₺72.000 | A | Laminate, Plastic, Rubber, Wood | Durometre Sertliği | Analog | ASTM D2240, ASTM Standard | Durometer 0A ila Durometer 100A | 6 18" | 1" | 2 14" | 1 | 2 14" | 1388T235 |
![]() | ₺42.396 | A | Laminate, Plastic, Rubber, Wood | Durometre Sertliği | Analog | - | Durometer 0A ila Durometer 100A | 4 12" | - | - | 1 | - | 11545T21 |
![]() | ₺149.625 | D | Laminate, Plastic, Rubber, Wood | Durometre Sertliği | Analog | ASTM D2240, ASTM Standard | Durometre 0D ila Durometre 100D | 4" | 1 34" | 2 14" | 1 | 2 14" | 1388T113 |
![]() | ₺149.625 | D | Laminate, Plastic, Rubber, Wood | Durometre Sertliği | Analog | ASTM D2240, ASTM Standard | Durometre 0D ila Durometre 100D | 4" | 1 34" | 2 14" | 1 | 2 14" | 1388T1 |
![]() | ₺72.000 | D | Laminate, Plastic, Rubber, Wood | Durometre Sertliği | Analog | ASTM D2240, ASTM Standard | Durometre 0D ila Durometre 100D | 6 18" | 1" | 2 14" | 1 | 2 14" | 1388T236 |
![]() | ₺42.396 | D | Laminate, Plastic, Rubber, Wood | Durometre Sertliği | Analog | - | Durometre 0D ila Durometre 100D | 4 12" | - | - | 1 | - | 11545T22 |
![]() | ₺149.625 | O | Laminate, Plastic, Rubber, Wood | Durometre Sertliği | Analog | ASTM D2240, ASTM Standard | Durometre 0 O ila Durometre 100 O | 4" | 1 34" | 2 14" | 1 | 2 14" | 1388T231 |
![]() | ₺80.250 | O | Laminate, Plastic, Rubber, Wood | Durometre Sertliği | Analog | ASTM D2240, ASTM Standard | Durometre 0 O ila Durometre 100 O | 6 18" | 1" | 2 14" | 1 | 2 14" | 1388T237 |
![]() | ₺149.625 | OO | Laminate, Plastic, Rubber, Wood | Durometre Sertliği | Analog | ASTM D2240, ASTM Standard | Durometre 0 OO ila Durometre 100 OO | 4" | 1 34" | 2 14" | 1 | 2 14" | 1388T232 |
![]() | ₺80.250 | OO | Laminate, Plastic, Rubber, Wood | Durometre Sertliği | Analog | ASTM D2240, ASTM Standard | Durometre 0 O ila Durometre 100 OO | 6 18" | 1" | 2 14" | 1 | 2 14" | 1388T238 |











