Masif Dişli Patlamayan Tekerlekler
29 ürün
Kalın, sert kauçuk veya poliüretan köpükten yapılmış sırt kısmı, lastik patlaması riski olmaksızın hava dolu pnömatik tekerleklerin sunduğu yumuşak sürüş hissini sağlar.
| Görsel | Fiyat | Tekerlek Çapı | Tekerlek Tipi | Göbek Uzunluğu | Wheel Width | Kare Delik Boyutu için | Tekerlek Başına Ağırlık Kapasitesi | Tekerlek Yatağı Tipi | Göbek Montaj Konumu | Wheel Bearing Seal Type | Tekerlek Çekirdek Malzemesi | Sertlik Derecesi | Lastik Deseni | Tekerlek/Lastik Sırt Malzemesi | Tekerlek Rengi | Tekerlek Göbeği Tipi | Sertlik | Wheel Bearing Material | İz Bırakmayan Tekerlekler | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masif Dişli Patlamayan Tekerlekler | ||||||||||||||||||||
![]() | ₺4.118 | 6" | Patlamayan | 2 14" | 2" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Kir, Çim, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | 150 lb. | Bilye | Merkez | Açık | Çelik | Yumuşak | Düz Çizgi | Kauçuk | Siyah | Katı | Derecelendirilmemiştir | Çelik | Hayır | 8352T66 |
![]() | ₺5.682 | 6" | Patlamayan | 2 14" | 2" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Kir, Çim, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | 150 lb. | Rulo | Merkez | Açık | Çelik | Yumuşak | Düz Çizgi | Kauçuk | Siyah | Katı | Derecelendirilmemiştir | Çelik | Hayır | 2336T66 |
![]() | ₺11.897 | 6" | Patlamayan | 2 14" | 2" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | 300 lb. | Rulo | Merkez | Açık | Alüminyum | Yumuşak | Düz Çizgi | Kauçuk | Siyah | Katı | Durometre 60A | Çelik | Hayır | 2481T11 |
![]() | ₺3.185 | 8" | Patlamayan | 2 14" | 2 14" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Kir, Çim, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | 500 lb. | Bilye | Yan | Açık | Plastic, Polypropylene | Yumuşak | Düz Çizgi | Kauçuk | Siyah | Katı | Durometre 80A | Çelik | Hayır | 2839T23 |
![]() | ₺15.104 | 8" | Patlamayan | 2 14" | 2 12" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | 500 lb. | Rulo | Merkez | Açık | Alüminyum | Yumuşak | Düz Çizgi | Kauçuk | Siyah | Katı | Durometre 60A | Çelik | Hayır | 2481T12 |
![]() | ₺3.170 | 8" | Patlamayan | 2 12" | 2 14" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Kir, Çim, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | 500 lb. | Bilye | Merkez | Açık | Plastic, Polypropylene | Yumuşak | Düz Çizgi | Kauçuk | Siyah | Katı | Durometre 80A | Çelik | Hayır | 2839T21 |
![]() | ₺10.380 | 8 78" | Patlamayan | 4" | 4" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Kir, Çim, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | 250 lb. | Bilye | Merkez | Açık | Çelik | Yumuşak | Katı | Polyurethane Foam, Rubber | Siyah | Katı | Durometer 65A | Çelik | Evet | 22245T31 |
![]() | ₺8.318 | 9" | Patlamayan | 2 14" | 2 38" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Kir, Çim, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | 270 lb. | Bilye | Yan | Açık | Çelik | Yumuşak | Dalgalı Çizgi | Polyurethane Foam, Rubber | Siyah | Katı | Durometer 65A | Çelik | Evet | 22245T38 |
![]() | ₺11.565 | 9" | Patlamayan | 3" | 2 58" | Asfalt, Tuğla, Halı, Beton, Toprak, Çim, Sert Ahşap, Linolyum, Çelik, Fayans | 290 lb. | Bilye | Merkez | Açık | Çelik | Sert | Dalgalı Çizgi | Kauçuk | Siyah | Katı | Durometre 65D | Çelik | Hayır | 22615T31 |
![]() | ₺8.318 | 9" | Patlamayan | 3" | 2 1116" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Kir, Çim, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | 270 lb. | Bilye | Merkez | Açık | Çelik | Yumuşak | Dalgalı Çizgi | Polyurethane Foam, Rubber | Siyah | Katı | Durometer 65A | Çelik | Evet | 22245T11 |
![]() | ₺4.563 | 10" | Patlamayan | 2 14" | 2 12" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Kir, Çim, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | 550 lb. | Bilye | Yan | Açık | Plastic, Polypropylene | Yumuşak | Düz Çizgi | Kauçuk | Siyah | Katı | Durometre 80A | Çelik | Hayır | 2839T24 |
![]() | ₺19.200 | 10" | Patlamayan | 2 34" | 2 34" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | 700 lb. | Rulo | Merkez | Açık | Alüminyum | Yumuşak | Düz Çizgi | Kauçuk | Siyah | Katı | Durometre 60A | Çelik | Hayır | 2481T13 |
![]() | ₺4.560 | 10" | Patlamayan | 3 14" | 2 12" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Kir, Çim, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | 550 lb. | Bilye | Merkez | Açık | Plastic, Polypropylene | Yumuşak | Düz Çizgi | Kauçuk | Siyah | Katı | Durometre 80A | Çelik | Hayır | 2839T22 |
![]() | ₺11.421 | 10 516" | Patlamayan | 2 14" | 3 516" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Kir, Çim, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | 300 lb. | Bilye | Yan | Açık | Çelik | Yumuşak | Düz Çizgi | Polyurethane Foam, Rubber | Siyah | Katı | Durometer 65A | Çelik | Evet | 22245T39 |
![]() | ₺11.421 | 10 516" | Patlamayan | 2 14" | 3 516" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Kir, Çim, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | 300 lb. | Bilye | Yan | Açık | Çelik | Yumuşak | Dalgalı Çizgi | Polyurethane Foam, Rubber | Siyah | Katı | Durometer 65A | Çelik | Evet | 22245T17 |
![]() | ₺11.421 | 10 516" | Patlamayan | 3 14" | 3 38" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Kir, Çim, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | 300 lb. | Bilye | Merkez | Açık | Çelik | Yumuşak | Dalgalı Çizgi | Polyurethane Foam, Rubber | Siyah | Katı | Durometer 65A | Çelik | Evet | 22245T21 |
![]() | ₺14.972 | 10 38" | Patlamayan | 2 14" | 3 38" | Asfalt, Tuğla, Halı, Beton, Toprak, Çim, Sert Ahşap, Linolyum, Çelik, Fayans | 260 lb. | Bilye | Yan | Açık | Çelik | Sert | Dalgalı Çizgi | Kauçuk | Siyah | Katı | Durometre 70D | Çelik | Hayır | 22615T34 |
![]() | ₺14.447 | 10 38" | Patlamayan | 3" | 3 38" | Asfalt, Tuğla, Halı, Beton, Toprak, Çim, Sert Ahşap, Linolyum, Çelik, Fayans | 260 lb. | Bilye | Merkez | Açık | Çelik | Sert | Dalgalı Çizgi | Kauçuk | Siyah | Katı | Durometre 70D | Çelik | Hayır | 22615T37 |
![]() | ₺13.466 | 10 78" | Patlamayan | 5" | 4" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Kir, Çim, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | 340 lb. | Bilye | Merkez | Açık | Çelik | Yumuşak | Katı | Polyurethane Foam, Rubber | Siyah | Katı | Durometer 65A | Çelik | Evet | 22245T32 |
![]() | ₺35.306 | 12" | Patlamayan | 3 14" | 2 34" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | 800 lb. | Rulo | Merkez | Açık | Alüminyum | Yumuşak | Düz Çizgi | Kauçuk | Siyah | Katı | Durometre 60A | Çelik | Hayır | 2481T32 |
![]() | ₺5.666 | 12" | Patlamayan | 3 14" | 3" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Kir, Çim, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | 600 lb. | Bilye | Merkez | Açık | Plastic, Polypropylene | Yumuşak | Düz Çizgi | Kauçuk | Siyah | Katı | Durometre 80A | Çelik | Hayır | 2839T77 |
![]() | ₺24.204 | 13" | Patlamayan | 3" | 6" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Kir, Çim, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | 300 lb. | Bilye | Merkez | Açık | Çelik | Yumuşak | Katı | Polyurethane Foam, Rubber | Siyah | Katı | Durometer 65A | Çelik | Evet | 22245T33 |
![]() | ₺7.718 | 13 316" | Patlamayan | 3" | 3 38" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Kir, Çim, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | 300 lb. | Bilye | Merkez | Sızdırmaz | Çelik | Yumuşak | Düz Çizgi | Polyurethane Foam, Rubber | Siyah | Katı | Derecelendirilmemiştir | Çelik | Evet | 4991T47 |
![]() | ₺7.718 | 13 516" | Patlamayan | 3" | 3 316" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Kir, Çim, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | 300 lb. | Bilye | Merkez | Sızdırmaz | Çelik | Yumuşak | Düz Çizgi | Polyurethane Foam, Rubber | Siyah | Katı | Derecelendirilmemiştir | Çelik | Evet | 4991T49 |
![]() | ₺11.214 | 13 516" | Patlamayan | 3" | 4 12" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Kir, Çim, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | 400 lb. | Düz | Merkez | Açık | Çelik | Yumuşak | Arrow | Polyurethane Foam, Rubber | Siyah | Katı | Derecelendirilmemiştir | Demir | Evet | 4991T27 |
![]() | ₺18.000 | 15" | Patlamayan | 3" | 3 38" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Kir, Çim, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | 1,000 lb. | Bilye | Merkez | Açık | Çelik | Yumuşak | Düz Çizgi | Polyurethane Foam, Rubber | Siyah | Katı | Durometer 65A | Çelik | Evet | 22245T16 |
![]() | ₺18.000 | 15" | Patlamayan | 6" | 3 38" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Kir, Çim, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | 1,000 lb. | Bilye | Merkez | Açık | Çelik | Yumuşak | Düz Çizgi | Polyurethane Foam, Rubber | Siyah | Katı | Durometer 65A | Çelik | Evet | 22245T22 |
![]() | ₺28.016 | 15 34" | Patlamayan | 6" | 4" | Asfalt, Tuğla, Halı, Beton, Toprak, Çim, Sert Ahşap, Linolyum, Çelik, Fayans | 300 lb. | Bilye | Merkez | Açık | Çelik | Sert | Düz Çizgi | Kauçuk | Siyah | Katı | Durometre 55D | Çelik | Hayır | 22615T78 |
![]() | ₺79.368 | 16" | Patlamayan | 4 14" | 4" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | 1,200 lb. | Rulo | Merkez | Açık | Alüminyum | Yumuşak | Düz Çizgi | Kauçuk | Siyah | Katı | Durometre 60A | Çelik | Hayır | 2481T33 |






















