Genişliğe Göre Kesilmiş Poliüretan Tekerlekler
12 urun[L5-terminal]
Bu tekerlek ham parçalarını şerit testereyle istenen boyuta keserek kendi tekerleklerinizi yapın. İşlenmesi kolaydır, böylece V-oluklu ve flanşlı tekerleklerin yanı sıra konveyör makaraları ve kasnaklar da oluşturabilirsiniz. Tekerlekler, plastiğin aşınma direncini kauçuğun şok emici özellikleriyle birleştiren poliüretandan yapılmıştır. Tabanından daha sert bir çekirdeğe sahiptirler, bu da mukavemet ile yastıklama arasında denge sağlar. Pürüzsüz veya pürüzlü zeminlerde ve enkaz bulunan alanlarda kullanın.
| Gorsel | Fiyat | Tekerlek Çapı | Tekerlek Yatağı Tipi | Tekerlek Tipi | Kare Delik Boyutu için | Kare Tırnak Boyutu için | Tekerlek Çekirdek Malzemesi | Uzunluk | Tekerlek Başına Ağırlık Kapasitesi | Performans | Minimum Sıcaklık | Maksimum Sıcaklık | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genişliğe Göre Kesilmiş Poliüretan Tekerlekler | |||||||||||||
![]() | ₺28.833 | 2" | Rulmansız | Çekirdek Üzerindeki Diş | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Hafif Asitler, Hafif Alkaliler, Çözücüler, Gres, Yağ | Polyurethane Rubber, Rubber | 20" | Derecelendirilmemiştir | Genişliğe Göre Kesim | -60° F | 200° F | 2292T34 |
![]() | ₺27.381 | 2" | Rulmansız | Çekirdek Üzerindeki Diş | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Hafif Asitler, Hafif Alkaliler, Çözücüler, Gres, Yağ | Polyurethane Rubber, Rubber | 20" | Derecelendirilmemiştir | Genişliğe Göre Kesim | -60° F | 200° F | 2292T45 |
![]() | ₺26.825 | 2" | Rulmansız | Çekirdek Üzerindeki Diş | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Hafif Asitler, Hafif Alkaliler, Çözücüler, Gres, Yağ | Polyurethane Rubber, Rubber | 20" | Derecelendirilmemiştir | Genişliğe Göre Kesim | -60° F | 200° F | 2292T46 |
![]() | ₺25.670 | 2" | Rulmansız | Çekirdek Üzerindeki Diş | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Hafif Asitler, Hafif Alkaliler, Çözücüler, Gres, Yağ | Polyurethane Rubber, Rubber | 20" | Derecelendirilmemiştir | Genişliğe Göre Kesim | -60° F | 200° F | 2292T47 |
![]() | ₺39.588 | 2 12" | Rulmansız | Çekirdek Üzerindeki Diş | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Hafif Asitler, Hafif Alkaliler, Çözücüler, Gres, Yağ | Polyurethane Rubber, Rubber | 20" | Derecelendirilmemiştir | Genişliğe Göre Kesim | -60° F | 200° F | 2292T49 |
![]() | ₺37.073 | 2 12" | Rulmansız | Çekirdek Üzerindeki Diş | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Hafif Asitler, Hafif Alkaliler, Çözücüler, Gres, Yağ | Polyurethane Rubber, Rubber | 20" | Derecelendirilmemiştir | Genişliğe Göre Kesim | -60° F | 200° F | 2292T52 |
![]() | ₺42.500 | 3" | Rulmansız | Çekirdek Üzerindeki Diş | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Hafif Asitler, Hafif Alkaliler, Çözücüler, Gres, Yağ | Polyurethane Rubber, Rubber | 20" | Derecelendirilmemiştir | Genişliğe Göre Kesim | -60° F | 200° F | 2292T54 |
![]() | ₺40.804 | 3" | Rulmansız | Çekirdek Üzerindeki Diş | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Hafif Asitler, Hafif Alkaliler, Çözücüler, Gres, Yağ | Polyurethane Rubber, Rubber | 20" | Derecelendirilmemiştir | Genişliğe Göre Kesim | -60° F | 200° F | 2292T55 |
![]() | ₺38.786 | 3" | Rulmansız | Çekirdek Üzerindeki Diş | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Hafif Asitler, Hafif Alkaliler, Çözücüler, Gres, Yağ | Polyurethane Rubber, Rubber | 20" | Derecelendirilmemiştir | Genişliğe Göre Kesim | -60° F | 200° F | 2292T56 |
![]() | ₺57.384 | 4" | Rulmansız | Çekirdek Üzerindeki Diş | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Hafif Asitler, Hafif Alkaliler, Çözücüler, Gres, Yağ | Polyurethane Rubber, Rubber | 20" | Derecelendirilmemiştir | Genişliğe Göre Kesim | -60° F | 200° F | 2292T63 |
![]() | ₺54.699 | 4" | Rulmansız | Çekirdek Üzerindeki Diş | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Hafif Asitler, Hafif Alkaliler, Çözücüler, Gres, Yağ | Polyurethane Rubber, Rubber | 20" | Derecelendirilmemiştir | Genişliğe Göre Kesim | -60° F | 200° F | 2292T65 |
![]() | ₺77.856 | 5" | Rulmansız | Çekirdek Üzerindeki Diş | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Hafif Asitler, Hafif Alkaliler, Çözücüler, Gres, Yağ | Polyurethane Rubber, Rubber | 20" | Derecelendirilmemiştir | Genişliğe Göre Kesim | -60° F | 200° F | 2292T72 |










