Lastik Tekerlekli Çöp Kovası Tekerleri
4 urun
| Gorsel | Fiyat | Tekerlek Çapı | Montaj Türü | Montaj Plakası Genişliği | Montaj Plakası Uzunluğu | Tekerlek Tipi | Tespit Yüksekliği | Wheel Width | Tekerlek Tipi | Kare Delik Boyutu için | Diş Stili | Tekerlek Rengi | Tekerlek/Lastik Sırt Malzemesi | Tekerlek Sayısı | Tekerlek Başına Ağırlık Kapasitesi | Tekerlek Yatağı Tipi | Sertlik Derecesi | Wheel Bearing Material | Tekerlek Çekirdek Malzemesi | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lastik Tekerlekli Çöp Kovası Tekerleri | ||||||||||||||||||||
![]() | ₺4.752 | 5" | Levha | 3 78" | 4 12" | Sert | 6 12" | 2" | Çekirdek Üzerindeki Diş | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Düz | Siyah | Kauçuk | 1 | 350 lb. | Düz | Yumuşak | Acetal, Plastic | Demir | 22795T31 |
![]() | ₺5.421 | 5" | Levha | 3 78" | 4 12" | Döner | 6 12" | 2" | Çekirdek Üzerindeki Diş | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Düz | Siyah | Kauçuk | 1 | 350 lb. | Düz | Yumuşak | Acetal, Plastic | Demir | 22795T11 |
![]() | ₺4.908 | 6" | Levha | 3 78" | 4 12" | Sert | 7 12" | 2" | Çekirdek Üzerindeki Diş | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Düz | Siyah | Kauçuk | 1 | 410 lb. | Düz | Yumuşak | Acetal, Plastic | Demir | 22795T32 |
![]() | ₺5.862 | 6" | Levha | 3 78" | 4 12" | Döner | 7 12" | 2" | Çekirdek Üzerindeki Diş | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Düz | Siyah | Kauçuk | 1 | 410 lb. | Düz | Yumuşak | Acetal, Plastic | Demir | 22795T12 |



