Poliüretan Tekerlekli Yüksek Kapasiteli Kolay Dönen Tekerler
49 urun
| Gorsel | Fiyat | Tekerlek Çapı | Montaj Türü | Tekerlek Başına Ağırlık Kapasitesi | Tekerlek Tipi | Diş Stili | Tekerlek Rengi | Wheel Width | Kare Delik Boyutu için | Tekerlek Tipi | Tespit Yüksekliği | Tekerlek Yatağı Tipi | Tekerlek/Lastik Sırt Malzemesi | Montaj Plakası Genişliği | Montaj Plakası Uzunluğu | Sertlik Derecesi | Tekerlek Sayısı | Çerçeve Malzemesi | İz Bırakmayan Tekerlekler | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliüretan Tekerlekli Yüksek Kapasiteli Kolay Dönen Tekerler | ||||||||||||||||||||
![]() | ₺10.986 | 4" | Levha | 800 lb. | Sert | Yuvarlak | Kırmızı | 2" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 5 58" | Bilye | Polyurethane Rubber, Rubber | 4" | 4 12" | Yumuşak | 1 | Çelik | Evet | 2793N15 |
![]() | ₺19.767 | 4" | Levha | 800 lb. | Döner | Yuvarlak | Kırmızı | 2" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 5 58" | Bilye | Polyurethane Rubber, Rubber | 4" | 4 12" | Yumuşak | 1 | Çelik | Evet | 2793N21 |
![]() | ₺17.664 | 4" | Levha | 800 lb. | Döner | Yuvarlak | Kırmızı | 2" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 5 58" | Bilye | Polyurethane Rubber, Rubber | 4" | 4 12" | Yumuşak | 1 | Çelik | Evet | 2793N11 |
![]() | ₺4.737 | 5" | Levha | 700 lb. | Sert | Yuvarlak | Kırmızı | 2" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 6 12" | Rulo | Polyurethane Rubber, Rubber | 3 34" | 4 58" | Orta | 1 | Çelik | Evet | 2498T74 |
![]() | ₺8.051 | 5" | Levha | 700 lb. | Döner | Yuvarlak | Kırmızı | 2" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 6 12" | Rulo | Polyurethane Rubber, Rubber | 3 34" | 4 58" | Orta | 1 | Çelik | Evet | 2498T64 |
![]() | ₺10.006 | 5" | Levha | 700 lb. | Döner | Yuvarlak | Kırmızı | 2" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 6 12" | Rulo | Polyurethane Rubber, Rubber | 3 34" | 4 58" | Orta | 1 | Çelik | Evet | 2498T642 |
![]() | ₺14.960 | 5" | Levha | 1,000 lb. | Sert | Yuvarlak | Kırmızı | 2" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 6 12" | Bilye | Polyurethane Rubber, Rubber | 4" | 4 12" | Yumuşak | 1 | Çelik | Evet | 2793N16 |
![]() | ₺21.797 | 5" | Levha | 1,000 lb. | Döner | Yuvarlak | Kırmızı | 2" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 6 12" | Bilye | Polyurethane Rubber, Rubber | 4" | 4 12" | Yumuşak | 1 | Çelik | Evet | 2793N22 |
![]() | ₺20.500 | 5" | Levha | 1,000 lb. | Döner | Yuvarlak | Kırmızı | 2" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 6 12" | Bilye | Polyurethane Rubber, Rubber | 4" | 4 12" | Yumuşak | 1 | Çelik | Evet | 2793N12 |
![]() | ₺5.408 | 6" | Levha | 820 lb. | Sert | Yuvarlak | Kırmızı | 2" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 7 12" | Rulo | Polyurethane Rubber, Rubber | 3 34" | 4 58" | Orta | 1 | Çelik | Evet | 2498T75 |
![]() | ₺11.253 | 6" | Levha | 820 lb. | Döner | Yuvarlak | Kırmızı | 2" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 7 12" | Rulo | Polyurethane Rubber, Rubber | 3 34" | 4 58" | Orta | 1 | Çelik | Evet | 2498T652 |
![]() | ₺9.407 | 6" | Levha | 820 lb. | Döner | Yuvarlak | Kırmızı | 2" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 7 12" | Rulo | Polyurethane Rubber, Rubber | 3 34" | 4 58" | Orta | 1 | Çelik | Evet | 2498T65 |
![]() | ₺15.572 | 6" | Levha | 950 lb. | Sert | Yuvarlak | Gri | 2 12" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 7 34" | Rulo | Polyurethane Rubber, Rubber | 4 34" | 6 58" | Yumuşak | 1 | Çelik | Evet | 2468T31 |
![]() | ₺19.980 | 6" | Levha | 950 lb. | Döner | Yuvarlak | Gri | 2 12" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 7 34" | Rulo | Polyurethane Rubber, Rubber | 4 34" | 6 58" | Yumuşak | 1 | Çelik | Evet | 2468T21 |
![]() | ₺23.541 | 6" | Levha | 950 lb. | Döner | Yuvarlak | Gri | 2 12" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 7 34" | Rulo | Polyurethane Rubber, Rubber | 4 34" | 6 58" | Yumuşak | 1 | Çelik | Evet | 2468T61 |
![]() | ₺19.250 | 6" | Levha | 1,000 lb. | Sert | Düz | Kırmızı | 2" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 8 516" | Bilye | Polyurethane Rubber, Rubber | 4 12" | 6 14" | Yumuşak | 1 | Çelik | Evet | 9152T46 |
![]() | ₺27.000 | 6" | Levha | 1,000 lb. | Döner | Düz | Kırmızı | 2" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 8 516" | Bilye | Polyurethane Rubber, Rubber | 4 12" | 6 14" | Yumuşak | 1 | Çelik | Evet | 9152T45 |
![]() | ₺15.572 | 6" | Levha | 1,200 lb. | Sert | Yuvarlak | Kırmızı | 2 12" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 7 34" | Rulo | Polyurethane Rubber, Rubber | 4 34" | 6 58" | Orta | 1 | Çelik | Evet | 2468T51 |
![]() | ₺23.541 | 6" | Levha | 1,200 lb. | Döner | Yuvarlak | Kırmızı | 2 12" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 7 34" | Rulo | Polyurethane Rubber, Rubber | 4 34" | 6 58" | Orta | 1 | Çelik | Evet | 2468T71 |
![]() | ₺19.980 | 6" | Levha | 1,200 lb. | Döner | Yuvarlak | Kırmızı | 2 12" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 7 34" | Rulo | Polyurethane Rubber, Rubber | 4 34" | 6 58" | Orta | 1 | Çelik | Evet | 2468T41 |
![]() | ₺15.879 | 6" | Levha | 1,250 lb. | Sert | Yuvarlak | Kırmızı | 2" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 7 12" | Bilye | Polyurethane Rubber, Rubber | 4" | 4 12" | Yumuşak | 1 | Çelik | Evet | 2793N17 |
![]() | ₺19.900 | 6" | Levha | 1,250 lb. | Döner | Yuvarlak | Kırmızı | 2" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 7 12" | Bilye | Polyurethane Rubber, Rubber | 4" | 4 12" | Yumuşak | 1 | Çelik | Evet | 2793N13 |
![]() | ₺24.741 | 6" | Levha | 1,250 lb. | Döner | Yuvarlak | Kırmızı | 2" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 7 12" | Bilye | Polyurethane Rubber, Rubber | 4" | 4 12" | Yumuşak | 1 | Çelik | Evet | 2793N23 |
![]() | ₺17.501 | 6" | Levha | 1,500 lb. | Sert | Düz | Kahverengi | 2" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 8 516" | Bilye | Polyurethane Rubber, Rubber | 4 12" | 6 14" | Yumuşak | 1 | Çelik | Evet | 9152T52 |
![]() | ₺25.679 | 6" | Levha | 1,500 lb. | Döner | Düz | Kahverengi | 2" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 8 516" | Bilye | Polyurethane Rubber, Rubber | 4 12" | 6 14" | Yumuşak | 1 | Çelik | Evet | 9152T51 |
![]() | ₺6.578 | 8" | Levha | 700 lb. | Sert | Yuvarlak | Gri | 2" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 9 12" | Rulo | Polyurethane Rubber, Rubber | 3 34" | 4 58" | Yumuşak | 1 | Çelik | Evet | 2498T56 |
![]() | ₺11.651 | 8" | Levha | 700 lb. | Döner | Yuvarlak | Gri | 2" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 9 12" | Rulo | Polyurethane Rubber, Rubber | 3 34" | 4 58" | Yumuşak | 1 | Çelik | Evet | 2498T47 |
![]() | ₺13.194 | 8" | Levha | 700 lb. | Döner | Yuvarlak | Gri | 2" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 9 12" | Rulo | Polyurethane Rubber, Rubber | 3 34" | 4 58" | Yumuşak | 1 | Çelik | Evet | 2498T472 |
![]() | ₺6.575 | 8" | Levha | 1,000 lb. | Sert | Yuvarlak | Kırmızı | 2" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 9 12" | Rulo | Polyurethane Rubber, Rubber | 3 34" | 4 58" | Orta | 1 | Çelik | Evet | 2498T76 |
![]() | ₺13.194 | 8" | Levha | 1,000 lb. | Döner | Yuvarlak | Kırmızı | 2" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 9 12" | Rulo | Polyurethane Rubber, Rubber | 3 34" | 4 58" | Orta | 1 | Çelik | Evet | 2498T662 |
![]() | ₺11.651 | 8" | Levha | 1,000 lb. | Döner | Yuvarlak | Kırmızı | 2" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 9 12" | Rulo | Polyurethane Rubber, Rubber | 3 34" | 4 58" | Orta | 1 | Çelik | Evet | 2498T66 |
![]() | ₺16.920 | 8" | Levha | 1,100 lb. | Sert | Yuvarlak | Gri | 2 12" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 10 14" | Rulo | Polyurethane Rubber, Rubber | 4 34" | 6 58" | Yumuşak | 1 | Çelik | Evet | 2468T32 |
![]() | ₺25.070 | 8" | Levha | 1,100 lb. | Döner | Yuvarlak | Gri | 2 12" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 10 14" | Rulo | Polyurethane Rubber, Rubber | 4 34" | 6 58" | Yumuşak | 1 | Çelik | Evet | 2468T62 |
![]() | ₺21.508 | 8" | Levha | 1,100 lb. | Döner | Yuvarlak | Gri | 2 12" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 10 14" | Rulo | Polyurethane Rubber, Rubber | 4 34" | 6 58" | Yumuşak | 1 | Çelik | Evet | 2468T22 |
![]() | ₺21.254 | 8" | Levha | 1,250 lb. | Sert | Yuvarlak | Kırmızı | 2" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 9 12" | Bilye | Polyurethane Rubber, Rubber | 4" | 4 12" | Yumuşak | 1 | Çelik | Evet | 2793N18 |
![]() | ₺25.506 | 8" | Levha | 1,250 lb. | Döner | Yuvarlak | Kırmızı | 2" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 9 12" | Bilye | Polyurethane Rubber, Rubber | 4" | 4 12" | Yumuşak | 1 | Çelik | Evet | 2793N14 |
![]() | ₺27.980 | 8" | Levha | 1,250 lb. | Döner | Yuvarlak | Kırmızı | 2" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 9 12" | Bilye | Polyurethane Rubber, Rubber | 4" | 4 12" | Yumuşak | 1 | Çelik | Evet | 2793N24 |
![]() | ₺16.920 | 8" | Levha | 1,400 lb. | Sert | Yuvarlak | Kırmızı | 2 12" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 10 14" | Rulo | Polyurethane Rubber, Rubber | 4 34" | 6 58" | Orta | 1 | Çelik | Evet | 2468T52 |
![]() | ₺25.070 | 8" | Levha | 1,400 lb. | Döner | Yuvarlak | Kırmızı | 2 12" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 10 14" | Rulo | Polyurethane Rubber, Rubber | 4 34" | 6 58" | Orta | 1 | Çelik | Evet | 2468T72 |
![]() | ₺21.508 | 8" | Levha | 1,400 lb. | Döner | Yuvarlak | Kırmızı | 2 12" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 10 14" | Rulo | Polyurethane Rubber, Rubber | 4 34" | 6 58" | Orta | 1 | Çelik | Evet | 2468T42 |
![]() | ₺23.500 | 8" | Levha | 1,500 lb. | Sert | Düz | Kırmızı | 2" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 10 14" | Bilye | Polyurethane Rubber, Rubber | 4 12" | 6 14" | Yumuşak | 1 | Çelik | Evet | 9152T48 |
![]() | ₺31.250 | 8" | Levha | 1,500 lb. | Döner | Düz | Kırmızı | 2" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 10 14" | Bilye | Polyurethane Rubber, Rubber | 4 12" | 6 14" | Yumuşak | 1 | Çelik | Evet | 9152T47 |
![]() | ₺19.080 | 10" | Levha | 1,300 lb. | Sert | Yuvarlak | Gri | 2 12" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 12 14" | Rulo | Polyurethane Rubber, Rubber | 4 34" | 6 58" | Yumuşak | 1 | Çelik | Evet | 2468T33 |
![]() | ₺24.131 | 10" | Levha | 1,300 lb. | Döner | Yuvarlak | Gri | 2 12" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 12 14" | Rulo | Polyurethane Rubber, Rubber | 4 34" | 6 58" | Yumuşak | 1 | Çelik | Evet | 2468T23 |
![]() | ₺27.291 | 10" | Levha | 1,300 lb. | Döner | Yuvarlak | Gri | 2 12" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 12 14" | Rulo | Polyurethane Rubber, Rubber | 4 34" | 6 58" | Yumuşak | 1 | Çelik | Evet | 2468T63 |
![]() | ₺19.080 | 10" | Levha | 1,600 lb. | Sert | Yuvarlak | Kırmızı | 2 12" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 12 14" | Rulo | Polyurethane Rubber, Rubber | 4 34" | 6 58" | Orta | 1 | Çelik | Evet | 2468T53 |
![]() | ₺24.047 | 10" | Levha | 1,600 lb. | Döner | Yuvarlak | Kırmızı | 2 12" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 12 14" | Rulo | Polyurethane Rubber, Rubber | 4 34" | 6 58" | Orta | 1 | Çelik | Evet | 2468T43 |
![]() | ₺27.291 | 10" | Levha | 1,600 lb. | Döner | Yuvarlak | Kırmızı | 2 12" | Asfalt, Çubuk Izgara, Tuğla, Beton, Sert Ağaç, Linolyum, Çelik, Fayans | Çekirdek Üzerindeki Diş | 12 14" | Rulo | Polyurethane Rubber, Rubber | 4 34" | 6 58" | Orta | 1 | Çelik | Evet | 2468T73 |















































