Gıda ve İçecek Plastik Arabalar
6 urun[L5-terminal]
Bu arabalar, temizlenmesi kolay yüzeylere, dökülmeleri önlemek için kenarlı raflara sahiptir ve gıda hizmeti uygulamaları için NSF/ANSI 2 hijyen standartlarını karşılar. Dört tekerleğin tümü, kolay manevra kabiliyeti için döner ve sessiz, şok emici kauçuk iç çekirdekli tekerleklere sahiptir. Arabalar, alet kullanmadan hızlı bir şekilde monte edilir; rafları çerçeveye kaydırın ve rafları sabitlemek için bölünmüş manşonları yerine oturtun.
| Gorsel | Fiyat | Shelf Profile | Araba Tipi | Shelf Material | Raf Sayısı | Shelf Length | Raf Genişliği | Raf Yapısı | Toplam Ağırlık Kapasitesi | Çerçeve Malzemesi | Tekerlek Yapılandırması | Montaj | Tekerlek Değiştirilebilir | Yapı | Frame Finish | Kolu Sayısı | Raf Boşluğu | Shelf Lip Height | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gıda ve İçecek Plastik Arabalar | |||||||||||||||||||
![]() | ₺43.722 | Dudaklı | Açık | Plastic, Polyethylene | 2 | 31 58" | 23 58" | Katı | 300 lb. | Çelik | Dört Döner Tekerlek | Montajsız | Evet | Bölünmüş Manşon | Krom Kaplama | 1 | 24" | 38" | 5007T61 |
![]() | ₺52.223 | Dudaklı | Açık | Plastic, Polyethylene | 2 | 37 38" | 27 58" | Katı | 400 lb. | Çelik | Dört Döner Tekerlek | Montajsız | Evet | Bölünmüş Manşon | Krom Kaplama | 1 | 24" | 38" | 5007T65 |
![]() | ₺53.550 | Dudaklı | Açık | Plastic, Polyethylene | 3 | 31 58" | 23 58" | Katı | 400 lb. | Çelik | Dört Döner Tekerlek | Montajsız | Evet | Bölünmüş Manşon | Krom Kaplama | 1 | 1" ila 24" | 38" | 5007T71 |
![]() | ₺63.378 | Dudaklı | Açık | Plastic, Polyethylene | 3 | 37 38" | 27 58" | Katı | 500 lb. | Çelik | Dört Döner Tekerlek | Montajsız | Evet | Bölünmüş Manşon | Krom Kaplama | 1 | 1" ila 24" | 38" | 5007T75 |

