Ağır Hizmet Tipi Hızlı Montajlı Raflar
36 ürün
Diğer ağır hizmet tipi raflara göre montajı daha hızlı olan bu üniteler, herhangi bir donanım gerektirmez. Dikmeler monte edilmiş olarak gelir ve raflar yerine kaydırılır. Rafların arkası bir veya iki tırnak konumu kadar kaldırılarak raflar eğilebilir, böylece eşyalara kolay erişim için öne doğru akmaları sağlanır.
| Görsel | Fiyat | Raf Tipi | Toplam Genişlik | Toplam Yükseklik | Toplam Derinlik | Ayarlama Mekanizması | Raf Sayısı | Raf Taşıma Kapasitesi | Raf Yapısı | Malzeme | Bileşen | Hareket Kabiliyeti | Ayak Tipi | Montaj Deliği Sayısı | Shelf Material | Shelf Finish | Toplam Ağırlık Kapasitesi | Post Finish | Direk Kalınlığı | Raf Açısı | Shelf Center-to-Center Adjustments | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağır Hizmet Tipi Hızlı Montajlı Raflar | ||||||||||||||||||||||
![]() | ₺53.390 | Açık | 39" | 90" | 18" | İçe Vurma | 6 | 1,000 lb. | Katı | Çelik | Ek Ünite | Sabit | Düz | 4 | Çelik | Galvanizli | 10,000 lb. | Galvanizli | 20 | 6°, 12° | 2" | 4909T244 |
![]() | ₺75.237 | Açık | 39" | 90" | 18" | İçe Vurma | 6 | 1,000 lb. | Katı | Çelik | Komple Ünite | Sabit | Düz | 8 | Çelik | Galvanizli | 10,000 lb. | Galvanizli | 20 | 6°, 12° | 2" | 4909T224 |
![]() | ₺57.551 | Açık | 39" | 90" | 24" | İçe Vurma | 6 | 1,000 lb. | Katı | Çelik | Ek Ünite | Sabit | Düz | 4 | Çelik | Galvanizli | 10,000 lb. | Galvanizli | 20 | 6°, 12° | 2" | 4909T245 |
![]() | ₺76.586 | Açık | 39" | 90" | 24" | İçe Vurma | 6 | 1,000 lb. | Katı | Çelik | Komple Ünite | Sabit | Düz | 8 | Çelik | Galvanizli | 10,000 lb. | Galvanizli | 20 | 6°, 12° | 2" | 4909T225 |
![]() | ₺54.072 | Açık | 39" | 98" | 18" | İçe Vurma | 6 | 1,000 lb. | Katı | Çelik | Ek Ünite | Sabit | Düz | 4 | Çelik | Galvanizli | 10,000 lb. | Galvanizli | 20 | 6°, 12° | 2" | 4909T234 |
![]() | ₺71.915 | Açık | 39" | 98" | 18" | İçe Vurma | 6 | 1,000 lb. | Katı | Çelik | Komple Ünite | Sabit | Düz | 8 | Çelik | Galvanizli | 10,000 lb. | Galvanizli | 20 | 6°, 12° | 2" | 4909T214 |
![]() | ₺58.728 | Açık | 39" | 98" | 24" | İçe Vurma | 6 | 1,000 lb. | Katı | Çelik | Ek Ünite | Sabit | Düz | 4 | Çelik | Galvanizli | 10,000 lb. | Galvanizli | 20 | 6°, 12° | 2" | 4909T236 |
![]() | ₺77.052 | Açık | 39" | 98" | 24" | İçe Vurma | 6 | 1,000 lb. | Katı | Çelik | Komple Ünite | Sabit | Düz | 8 | Çelik | Galvanizli | 10,000 lb. | Galvanizli | 20 | 6°, 12° | 2" | 4909T216 |
![]() | ₺66.120 | Açık | 51" | 86" | 18" | İçe Vurma | 6 | 1,000 lb. | Katı | Çelik | Ek Ünite | Sabit | Düz | 4 | Çelik | Galvanizli | 10,000 lb. | Galvanizli | 20 | 6°, 12° | 2" | 4909T239 |
![]() | ₺82.488 | Açık | 51" | 86" | 18" | İçe Vurma | 6 | 1,000 lb. | Katı | Çelik | Komple Ünite | Sabit | Düz | 8 | Çelik | Galvanizli | 10,000 lb. | Galvanizli | 20 | 6°, 12° | 2" | 4909T219 |
![]() | ₺74.448 | Açık | 51" | 86" | 24" | İçe Vurma | 6 | 1,000 lb. | Katı | Çelik | Ek Ünite | Sabit | Düz | 4 | Çelik | Galvanizli | 10,000 lb. | Galvanizli | 20 | 6°, 12° | 2" | 4909T242 |
![]() | ₺89.799 | Açık | 51" | 86" | 24" | İçe Vurma | 6 | 1,000 lb. | Katı | Çelik | Komple Ünite | Sabit | Düz | 8 | Çelik | Galvanizli | 10,000 lb. | Galvanizli | 20 | 6°, 12° | 2" | 4909T222 |
![]() | ₺67.680 | Açık | 51" | 98" | 18" | İçe Vurma | 6 | 1,000 lb. | Katı | Çelik | Ek Ünite | Sabit | Düz | 4 | Çelik | Galvanizli | 10,000 lb. | Galvanizli | 20 | 6°, 12° | 2" | 4909T241 |
![]() | ₺85.608 | Açık | 51" | 98" | 18" | İçe Vurma | 6 | 1,000 lb. | Katı | Çelik | Komple Ünite | Sabit | Düz | 8 | Çelik | Galvanizli | 10,000 lb. | Galvanizli | 20 | 6°, 12° | 2" | 4909T221 |
![]() | ₺76.008 | Açık | 51" | 98" | 24" | İçe Vurma | 6 | 1,000 lb. | Katı | Çelik | Ek Ünite | Sabit | Düz | 4 | Çelik | Galvanizli | 10,000 lb. | Galvanizli | 20 | 6°, 12° | 2" | 4909T243 |
![]() | ₺93.588 | Açık | 51" | 98" | 24" | İçe Vurma | 6 | 1,000 lb. | Katı | Çelik | Komple Ünite | Sabit | Düz | 8 | Çelik | Galvanizli | 10,000 lb. | Galvanizli | 20 | 6°, 12° | 2" | 4909T223 |
![]() | ₺71.306 | Havalandırmalı | 39" | 86" | 18" | İçe Vurma | 6 | 1,000 lb. | Katı | Çelik | Ek Ünite | Sabit | Düz | 4 | Çelik | Galvanizli | 10,000 lb. | Galvanizli | 20 | 6°, 12° | 2" | 4909T333 |
![]() | ₺90.972 | Havalandırmalı | 39" | 86" | 18" | İçe Vurma | 6 | 1,000 lb. | Katı | Çelik | Komple Ünite | Sabit | Düz | 8 | Çelik | Galvanizli | 10,000 lb. | Galvanizli | 20 | 6°, 12° | 2" | 4909T313 |
![]() | ₺86.553 | Havalandırmalı | 39" | 90" | 24" | İçe Vurma | 6 | 1,000 lb. | Katı | Çelik | Ek Ünite | Sabit | Düz | 4 | Çelik | Galvanizli | 10,000 lb. | Galvanizli | 20 | 6°, 12° | 2" | 4909T345 |
![]() | ₺120.191 | Havalandırmalı | 39" | 90" | 24" | İçe Vurma | 6 | 1,000 lb. | Katı | Çelik | Komple Ünite | Sabit | Düz | 8 | Çelik | Galvanizli | 10,000 lb. | Galvanizli | 20 | 6°, 12° | 2" | 4909T325 |
![]() | ₺104.232 | Havalandırmalı | 51" | 86" | 24" | İçe Vurma | 6 | 1,000 lb. | Katı | Çelik | Ek Ünite | Sabit | Düz | 4 | Çelik | Galvanizli | 10,000 lb. | Galvanizli | 20 | 6°, 12° | 2" | 4909T342 |
![]() | ₺125.145 | Havalandırmalı | 51" | 86" | 24" | İçe Vurma | 6 | 1,000 lb. | Katı | Çelik | Komple Ünite | Sabit | Düz | 8 | Çelik | Galvanizli | 10,000 lb. | Galvanizli | 20 | 6°, 12° | 2" | 4909T322 |
![]() | ₺87.438 | Havalandırmalı | 51" | 90" | 18" | İçe Vurma | 6 | 1,000 lb. | Katı | Çelik | Ek Ünite | Sabit | Düz | 4 | Çelik | Galvanizli | 10,000 lb. | Galvanizli | 20 | 6°, 12° | 2" | 4909T346 |
![]() | ₺120.057 | Havalandırmalı | 51" | 90" | 18" | İçe Vurma | 6 | 1,000 lb. | Katı | Çelik | Komple Ünite | Sabit | Düz | 8 | Çelik | Galvanizli | 10,000 lb. | Galvanizli | 20 | 6°, 12° | 2" | 4909T326 |























