Gres Dolgulu Hortumlar
12 ürün
Gresin yeni bir servis hattından geçmesini beklemeyin; pompanın ve yağlama noktasının arasına bu gres dolgulu boruyu takarak yağlamaya hemen başlayın.
| Görsel | Fiyat | Birlikte Kullanım | Dış Çap | Yağlayıcı Türü | Renk | Uzunluk | Malzeme | ID | NLGI Kıvam Sınıfı | Esneklik | Gres Rengi | Gres Kıvamlaştırıcı | Maksimum Sıcaklık | Gres Baz Yağı | Minimum Gres Sıcaklığı | Netlik | Maksimum Gres Sıcaklığı | Dönüş Yarıçapı | Minimum Sıcaklık | Maksimum Gres Çıkış Basıncı | Maksimum Basınç | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gres Dolgulu Hortumlar | ||||||||||||||||||||||
![]() | ₺11.100 | Gres | 6 mm | Gres | Beige, Black | 2 m | Calcium Sulfonate, Nylon, Plastic | 4 mm | 2 | Esnek | Bej | Kalsiyum Sülfonat | 175° F, 280° F | Mineral Yağ | -40° F | Opak | 280° F | 1 316" | -40° F, -4° F | 1,300 psi | 1,300 psi | 1917N103 |
![]() | ₺27.300 | Gres | 6 mm | Gres | Beige, Black | 5 m | Calcium Sulfonate, Nylon, Plastic | 4 mm | 2 | Esnek | Bej | Kalsiyum Sülfonat | 175° F, 280° F | Mineral Yağ | -40° F | Opak | 280° F | 1 316" | -40° F, -4° F | 1,300 psi | 1,300 psi | 1917N104 |
![]() | ₺51.600 | Gres | 6 mm | Gres | Beige, Black | 10 m | Calcium Sulfonate, Nylon, Plastic | 4 mm | 2 | Esnek | Bej | Kalsiyum Sülfonat | 175° F, 280° F | Mineral Yağ | -40° F | Opak | 280° F | 1 316" | -40° F, -4° F | 1,300 psi | 1,300 psi | 1917N105 |
![]() | ₺4.001 | Gres | 6 mm | Gres | Siyah, Kahverengi | 1 m | Lithium, Nylon, Plastic | 4 mm | 2 | Esnek | Kahverengi | Lityum | 175° F, 245° F | Mineral Yağ | 0° F | Opak | 245° F | 1 316" | -4° F, 0° F | 1,300 psi | 1,300 psi | 1917N14 |
![]() | ₺3.851 | Gres | 6 mm | Gres | Siyah, Kahverengi | 1 m | Lithium/Calcium Blend, Nylon, Plastic | 4 mm | 0, 1 | Esnek | Kahverengi | Lityum/Kalsiyum Karışımı | 175° F, 300° F | Mineral Yağ | -20° F | Opak | 300° F | 1 316" | -20° F, -4° F | 1,300 psi | 1,300 psi | 1917N11 |
![]() | ₺6.900 | Gres | 6 mm | Gres | Siyah, Kahverengi | 2 m | Lithium, Nylon, Plastic | 4 mm | 2 | Esnek | Kahverengi | Lityum | 175° F, 245° F | Mineral Yağ | 0° F | Opak | 245° F | 1 316" | -4° F, 0° F | 1,300 psi | 1,300 psi | 1917N106 |
![]() | ₺6.900 | Gres | 6 mm | Gres | Siyah, Kahverengi | 2 m | Lithium/Calcium Blend, Nylon, Plastic | 4 mm | 0, 1 | Esnek | Kahverengi | Lityum/Kalsiyum Karışımı | 175° F, 300° F | Mineral Yağ | -20° F | Opak | 300° F | 1 316" | -20° F, -4° F | 1,300 psi | 1,300 psi | 1917N101 |
![]() | ₺15.600 | Gres | 6 mm | Gres | Siyah, Kahverengi | 5 m | Lithium, Nylon, Plastic | 4 mm | 2 | Esnek | Kahverengi | Lityum | 175° F, 245° F | Mineral Yağ | 0° F | Opak | 245° F | 1 316" | -4° F, 0° F | 1,300 psi | 1,300 psi | 1917N16 |
![]() | ₺15.300 | Gres | 6 mm | Gres | Siyah, Kahverengi | 5 m | Lithium/Calcium Blend, Nylon, Plastic | 4 mm | 0, 1 | Esnek | Kahverengi | Lityum/Kalsiyum Karışımı | 175° F, 300° F | Mineral Yağ | -20° F | Opak | 300° F | 1 316" | -20° F, -4° F | 1,300 psi | 1,300 psi | 1917N13 |
![]() | ₺30.288 | Gres | 6 mm | Gres | Siyah, Kahverengi | 10 m | Lithium, Nylon, Plastic | 4 mm | 2 | Esnek | Kahverengi | Lityum | 175° F, 245° F | Mineral Yağ | 0° F | Opak | 245° F | 1 316" | -4° F, 0° F | 1,300 psi | 1,300 psi | 1917N107 |
![]() | ₺30.300 | Gres | 6 mm | Gres | Siyah, Kahverengi | 10 m | Lithium/Calcium Blend, Nylon, Plastic | 4 mm | 0, 1 | Esnek | Kahverengi | Lityum/Kalsiyum Karışımı | 175° F, 300° F | Mineral Yağ | -20° F | Opak | 300° F | 1 316" | -20° F, -4° F | 1,300 psi | 1,300 psi | 1917N102 |
![]() | ₺64.091 | Gres | 6 mm | Yağ | Siyah, Kahverengi | 15 m | Nylon, Plastic | 4 mm | - | Esnek | Kahverengi | - | 175° F | Sentetik Yağ | 10° F | Opak | 175° F | 1 316" | -4° F, 10° F | 1,300 psi | 1,300 psi | 1917N108 |











