Yüksek Çıkışlı Fan Kanatları
11 urun[L5-terminal]
Standart fan kanatlarına göre en az %25 daha fazla hava akışı sağlar. Aşınmış ve hasarlı fan kanatlarını değiştirmek için bu kanatları kullanın. Yivli fan kanatları, yivli şaftlı motorlarda kullanılmak içindir. Çıkarılması zor göbekler ve fan kanatları için fan kanadı çıkarıcıları (dahil değildir) kullanın.
| Gorsel | Fiyat | Bıçak Çapı | Bıçak Sayısı | Blade Direction | Bıçak Malzemesi | Maksimum Motor Hızında Güç | Blade Pitch | Mil Şekli için | Hava Akışı @ Maksimum Motor Hızı | Göbek Malzemesi | Blade Finished Material | Performans | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yüksek Çıkışlı Fan Kanatları | |||||||||||||
![]() | ₺12.804 | 12" | 6 | Saat Yönünün Tersine | Plastik | 4 hp | 35° | Anahtarlı | 4,800 ft³/min | Alüminyum | Plastik | Yüksek Çıkış | 5352K31 |
![]() | ₺13.095 | 14" | 6 | Saat Yönünün Tersine | Plastik | 4.6 hp | 35° | Anahtarlı | 6,300 ft³/min | Alüminyum | Plastik | Yüksek Çıkış | 5352K32 |
![]() | ₺13.400 | 15" | 6 | Saat Yönünün Tersine | Plastik | 5 hp | 35° | Anahtarlı | 7,400 ft³/min | Alüminyum | Plastik | Yüksek Çıkış | 5352K33 |
![]() | ₺13.718 | 16" | 6 | Saat Yönünün Tersine | Plastik | 5.28 hp | 35° | Anahtarlı | 8,400 ft³/min | Alüminyum | Plastik | Yüksek Çıkış | 5352K34 |
![]() | ₺14.520 | 18" | 6 | Saat Yönünün Tersine | Plastik | 5.83 hp | 35° | Anahtarlı | 10,300 ft³/min | Alüminyum | Plastik | Yüksek Çıkış | 5352K35 |
![]() | ₺14.883 | 20" | 6 | Saat Yönünün Tersine | Plastik | 6.1 hp | 35° | Anahtarlı | 11,900 ft³/min | Alüminyum | Plastik | Yüksek Çıkış | 5352K36 |
![]() | ₺19.247 | 24" | 3 | Saat Yönünde | Alüminyum | 3.26 hp | 33° | Anahtarlı | 12,400 ft³/min | Çelik | Alüminyum | Yüksek Çıkış | 2090K655 |
![]() | ₺19.247 | 24" | 3 | Saat Yönünde | Alüminyum | 3.26 hp | 33° | Yuvarlak | 12,400 ft³/min | Çelik | Alüminyum | Yüksek Çıkış | 2090K654 |
![]() | ₺20.130 | 24" | 6 | Saat Yönünün Tersine | Plastik | 9.27 hp | 35° | Anahtarlı | 17,100 ft³/min | Alüminyum | Plastik | Yüksek Çıkış | 5352K37 |
![]() | ₺30.597 | 30" | 6 | Saat Yönünün Tersine | Plastik | 11.6 hp | 30° | - | 24,900 ft³/min | Alüminyum | Plastik | Yüksek Çıkış | 5352K38 |
![]() | ₺43.566 | 36" | 6 | Saat Yönünün Tersine | Plastik | 10.6 hp | 30° | - | 30,400 ft³/min | Alüminyum | Plastik | Yüksek Çıkış | 5352K39 |


