Doğrudan Tahrikli Yukarı Akışlı Çatı Montajlı Egzoz Fanları
23 ürün
Doğrudan tahrikli fanlar, kayış tahrikli fanlara göre daha az hareketli parçaya sahip olduğundan bakım gereksinimi daha azdır. Bu egzoz fanları, durgun ve nemli havayı çatınızdan dışarı çeker ve ardından çatı yüzeyinden yukarı ve uzağa atar. Tüm fanlarda, bakım işlemleri sırasında gücü kesmek için bir kesme anahtarı bulunur.
| Görsel | Fiyat | Gerilim | Taban Genişliği | Elektrik Fazı | Çekiş Yönü | Hava Akışı @ Statik Basınç | Bıçak Çapı | Güç | Tahrik Tipi | Ortam Sıcaklığı | Motor Hızı | Toplam Çap | Hız Sayısı | Güç Kaynağı | Gövde Malzemesi | Motor Muhafaza Tipi | Akım | Toplam Yükseklik | Ses Seviyesi @ Mesafe | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doğrudan Tahrikli Yukarı Akışlı Çatı Montajlı Egzoz Fanları | ||||||||||||||||||||
![]() | ₺75.162 | 120V AC | 19" | Tekli | Yukarı Patlama | 400 ft³/min @ 0 in. H₂O, 300 ft³/min @ 12 in. H₂O | 9" | 132 hp | Doğrudan | 120° F | 1,300 rpm | 17 34" | Değişken | Elektrik | Alüminyum | Açık Damlamaya Dayanıklı (ODP) | 1.1 amp | 14 12" | 54 dBA @ 5 ft. | 2232K31 |
![]() | ₺96.860 | 120V AC | 19" | Tekli | Yukarı Patlama | 710 ft³/min @ 0 in. H₂O, 400 ft³/min @ 12 in. H₂O | 11" | 316 hp | Doğrudan | 300° F | 1,625 rpm | 22" | Değişken | Elektrik | Alüminyum | Açık Damlamaya Dayanıklı (ODP) | 1.9 amp | 18" | 60 dBA @ 5 ft. | 2232K55 |
![]() | ₺110.870 | 120V AC | 21" | Tekli | Yukarı Patlama | 1,050 ft³/min @ 0 in. H₂O, 750 ft³/min @ 12 in. H₂O | 11 34" | 14 hp | Doğrudan | 300° F | 1,300 rpm | 25 12" | Değişken | Elektrik | Alüminyum | Açık Damlamaya Dayanıklı (ODP) | 3.8 amp | 25 14" | 59 dBA @ 5 ft. | 2232K32 |
![]() | ₺145.553 | 120V AC | 21" | Tekli | Yukarı Patlama | 1,300 ft³/min @ 0 in. H₂O, 1,050 ft³/min @ 12 in. H₂O | 11 34" | 13 hp | Doğrudan | 300° F | 1,575 rpm | 25 12" | Değişken | Elektrik | Alüminyum | Tamamen Kapalı | 4.3 amp | 25 14" | 70 dBA @ 5 ft. | 2232K33 |
![]() | ₺113.964 | 120V AC | 21" | Tekli | Yukarı Patlama | 1,300 ft³/min @ 0 in. H₂O, 1,100 ft³/min @ 12 in. H₂O | 12" | 13 hp | Doğrudan | 300° F | 1,625 rpm | 25 12" | Değişken | Elektrik | Alüminyum | Açık Damlamaya Dayanıklı (ODP) | 5.6 amp | 25 14" | 68 dBA @ 5 ft. | 2232K23 |
![]() | ₺133.353 | 120V AC | 21" | Tekli | Yukarı Patlama | 1,950 ft³/min @ 0 in. H₂O, 1,500 ft³/min @ 12 in. H₂O | 13 34" | 12 hp | Doğrudan | 300° F | 1,475 rpm | 28 78" | Değişken | Elektrik | Alüminyum | Açık Damlamaya Dayanıklı (ODP) | 8.4 amp | 27 14" | 68 dBA @ 5 ft. | 2232K34 |
![]() | ₺164.041 | 120V AC | 21" | Tekli | Yukarı Patlama | 2,000 ft³/min @ 0 in. H₂O, 1,550 ft³/min @ 12 in. H₂O | 13 34" | 12 hp | Doğrudan | 300° F | 1,500 rpm | 28 78" | Değişken | Elektrik | Alüminyum | Tamamen Kapalı | 6.3 amp | 27 14" | 69 dBA @ 5 ft. | 2232K35 |
![]() | ₺155.627 | 120V AC | 24 34" | Tekli | Yukarı Patlama | 2,900 ft³/min @ 0 in. H₂O, 2,450 ft³/min @ 12 in. H₂O | 16" | 34 hp | Doğrudan | 300° F | 1,625 rpm | 31 78" | Değişken | Elektrik | Alüminyum | Açık Damlamaya Dayanıklı (ODP) | 9.8 amp | 30 12" | 69 dBA @ 5 ft. | 2232K24 |
![]() | ₺188.766 | 120V AC | 24 34" | Tekli | Yukarı Patlama | 3,200 ft³/min @ 0 in. H₂O, 2,850 ft³/min @ 12 in. H₂O | 15 34" | 1 hp | Doğrudan | 300° F | 1,550 rpm | 31 78" | Değişken | Elektrik | Alüminyum | Tamamen Kapalı | 11.6 amp | 30 12" | 72 dBA @ 5 ft. | 2232K36 |
![]() | ₺400.250 | 460V AC | 22" | Üç | Yukarı Patlama | 1,800 ft³/min @ 0 in. H₂O, 1,150 ft³/min @ 12 in. H₂O | 12" | 13 hp | Doğrudan | 120° F | 3,450 rpm | 18" | 1 | Elektrik | Çelik | Tamamen Kapalı | 0.7 amp | 26 34" | 71 dBA @ 5 ft. | 2081K25 |
![]() | ₺437.000 | 460V AC | 26" | Üç | Yukarı Patlama | 3,050 ft³/min @ 0 in. H₂O | 16" | 13 hp | Doğrudan | 120° F | 1,750 rpm | 22" | 1 | Elektrik | Çelik | Tamamen Kapalı | 0.8 amp | 26 34" | 70 dBA @ 5 ft. | 2081K26 |
![]() | ₺566.750 | 460V AC | 28" | Üç | Yukarı Patlama | 3,900 ft³/min @ 0 in. H₂O | 18" | 34 hp | Doğrudan | 120° F | 1,750 rpm | 24" | 1 | Elektrik | Çelik | Tamamen Kapalı | 1.5 amp | 34 34" | 69 dBA @ 5 ft. | 2081K27 |
![]() | ₺394.500 | 460V AC | 36" | Üç | Yukarı Patlama | 7,400 ft³/min @ 0 in. H₂O | 24" | 34 hp | Doğrudan | 120° F | 1,750 rpm | 30" | 1 | Elektrik | Çelik | Tamamen Kapalı | 1.5 amp | 20 34" | 66 dBA @ 5 ft. | 2081K19 |
![]() | ₺572.000 | 460V AC | 42" | Üç | Yukarı Patlama | 11,700 ft³/min @ 0 in. H₂O, 7,300 ft³/min @ 12 in. H₂O | 30" | 2 hp | Doğrudan | 120° F | 1,150 rpm | 36" | 1 | Elektrik | Çelik | Tamamen Kapalı | 3.5 amp | 23 12" | 66 dBA @ 5 ft. | 2081K13 |
![]() | ₺643.001 | 460V AC | 48" | Üç | Yukarı Patlama | 14,800 ft³/min @ 0 in. H₂O | 36" | 1 hp | Doğrudan | 120° F | 1,150 rpm | 44" | 1 | Elektrik | Çelik | Tamamen Kapalı | 1.8 amp | 26 34" | 68 dBA @ 5 ft. | 2081K21 |
![]() | ₺678.750 | 460V AC | 54" | Üç | Yukarı Patlama | 24,700 ft³/min @ 0 in. H₂O, 17,000 ft³/min @ 12 in. H₂O | 42" | 3 hp | Doğrudan | 120° F | 1,150 rpm | 50" | 1 | Elektrik | Çelik | Tamamen Kapalı | 4.6 amp | 29 12" | 75 dBA @ 5 ft. | 2081K15 |
![]() | ₺850.751 | 460V AC | 60" | Üç | Yukarı Patlama | 34,300 ft³/min @ 0 in. H₂O, 25,500 ft³/min @ 12 in. H₂O | 48" | 5 hp | Doğrudan | 120° F | 1,150 rpm | 56" | 1 | Elektrik | Çelik | Tamamen Kapalı | 8.1 amp | 38 34" | 76 dBA @ 5 ft. | 2081K17 |
![]() | ₺1.270.154 | 460V AC | 64 14" | Üç | Yukarı Patlama | 44,700 ft³/min @ 0 in. H₂O, 34,150 ft³/min @ 12 in. H₂O | 54" | 7 12 hp | Doğrudan | 120° F | 1,125 rpm | 62" | 1 | Elektrik | Çelik | Tamamen Kapalı | 11.0 amp | 63 12" | 88 dBA @ 5 ft. | 2081K28 |
![]() | ₺1.315.929 | 460V AC | 70 14" | Üç | Yukarı Patlama | 57,000 ft³/min @ 0 in. H₂O, 40,500 ft³/min @ 12 in. H₂O | 60" | 10 hp | Doğrudan | 120° F | 1,125 rpm | 68" | 1 | Elektrik | Çelik | Tamamen Kapalı | 14.1 amp | 63 12" | 97 dBA @ 5 ft. | 2081K29 |
![]() | ₺659.835 | - | 40" | Üç | Yukarı Patlama | 10,500 ft³/min @ 0 in. H₂O, 9,500 ft³/min @ 12 in. H₂O | 30" | 5 hp | Doğrudan | 300° F | 725 rpm | 51 14" | Değişken | Elektrik | Alüminyum | Açık Damlamaya Dayanıklı (ODP) | 15.8 amp | 44" | 71 dBA @ 5 ft. | 2232K39 |
![]() | ₺346.911 | - | 28" | Üç | Yukarı Patlama | 4,100 ft³/min @ 0 in. H₂O, 3,750 ft³/min @ 12 in. H₂O | 18 34" | 2 hp | Doğrudan | 300° F | 1,150 rpm | 37 38" | Değişken | Elektrik | Alüminyum | Açık Damlamaya Dayanıklı (ODP) | 6.0 amp | 33 34" | 68 dB @ 5 ft. | 2232K25 |
![]() | ₺421.749 | - | 28" | Üç | Yukarı Patlama | 6,450 ft³/min @ 0 in. H₂O, 5,900 ft³/min @ 12 in. H₂O | 20 34" | 5 hp | Doğrudan | 300° F | 1,425 rpm | 37 38" | Değişken | Elektrik | Alüminyum | Açık Damlamaya Dayanıklı (ODP) | 15.0 amp | 33 14" | 85 dBA @ 5 ft. | 2232K37 |
![]() | ₺474.606 | - | 33" | Üç | Yukarı Patlama | 7,750 ft³/min @ 0 in. H₂O, 7,000 ft³/min @ 12 in. H₂O | 24" | 3 hp | Doğrudan | 300° F | 900 rpm | 41 78" | Değişken | Elektrik | Alüminyum | Açık Damlamaya Dayanıklı (ODP) | 10.2 amp | 37 12" | 72 dBA @ 5 ft. | 2232K38 |















