Suya Dayanıklı Ekipman Soğutma Fanları
16 ürün
3 metreye kadar suya daldırılmaya dayanabilen bu fanlar, gıda işleme alanlarında ve açık havada elektronik cihazları soğutur. Bilyalı rulmanlar, fanların sorunsuz ve sessiz çalışmasını sağlar, sürtünmeyi azaltarak ömürlerini uzatır. Muffin fanları olarak da bilinir.
| Görsel | Fiyat | Şekil | Gerilim | Çevre | Toplam Derinlik | Hava Akışı | Elektrik Bağlantısı | Maksimum Sıcaklık | Frekans | Bıçak Malzemesi | Çerçeve Malzemesi | Güç Kaynağı | Muhafaza Derecesi | Akım | Elektrik Fazı | Termostat Dahil | Sertifikasyon | Uygulama | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suya Dayanıklı Ekipman Soğutma Fanları | |||||||||||||||||||
![]() | ₺22.975 | Dikdörtgen | 120V AC | Tozlu, Dalgıç | 80 mm | 620 ft³/min | Tel Uçları | 175° F | 50 Hz, 60 Hz | Çelik | Alüminyum | Elektrik | IP68 | 0.70 amp | Tekli | Hayır | C-UL Onaylı Bileşen, CE İşareti, UL Onaylı Bileşen | Soğutma | 7657N19 |
![]() | ₺37.389 | Dikdörtgen | 120V AC | Tozlu, Dalgıç | 89 mm | 1,300 ft³/min | Tel Uçları | 175° F | 50 Hz, 60 Hz | Çelik | Alüminyum | Elektrik | IP68 | 1.83 amp | Tekli | Hayır | C-UL Onaylı Bileşen, CE İşareti, UL Onaylı Bileşen | Soğutma | 7657N26 |
![]() | ₺22.975 | Dikdörtgen | 230V AC | Tozlu, Dalgıç | 80 mm | 620 ft³/min | Tel Uçları | 175° F | 50 Hz, 60 Hz | Çelik | Alüminyum | Elektrik | IP68 | 0.35 amp | Tekli | Hayır | C-UL Onaylı Bileşen, CE İşareti, UL Onaylı Bileşen | Soğutma | 7657N21 |
![]() | ₺37.389 | Dikdörtgen | 230V AC | Tozlu, Dalgıç | 89 mm | 1,300 ft³/min | Tel Uçları | 175° F | 50 Hz, 60 Hz | Çelik | Alüminyum | Elektrik | IP68 | 0.91 amp | Tekli | Hayır | C-UL Onaylı Bileşen, CE İşareti, UL Onaylı Bileşen | Soğutma | 7657N27 |
![]() | ₺22.488 | Yuvarlak | 120V AC | Tozlu, Dalgıç | 70 mm | 485 ft³/min | Tel Uçları | 175° F | 50 Hz, 60 Hz | Çelik | Alüminyum | Elektrik | IP68 | 0.91 amp | Tekli | Hayır | C-UL Onaylı Bileşen, CE İşareti, UL Onaylı Bileşen | Soğutma | 7657N17 |
![]() | ₺27.996 | Yuvarlak | 120V AC | Tozlu, Dalgıç | 89 mm | 930 ft³/min | Tel Uçları | 175° F | 50 Hz, 60 Hz | Çelik | Alüminyum | Elektrik | IP68 | 0.91 amp | Tekli | Hayır | C-UL Onaylı Bileşen, CE İşareti, UL Onaylı Bileşen | Soğutma | 7657N22 |
![]() | ₺26.439 | Yuvarlak | 120V AC | Tozlu, Dalgıç | 89 mm | 1,000 ft³/min | Tel Uçları | 175° F | 50 Hz, 60 Hz | Çelik | Alüminyum | Elektrik | IP68 | 0.91 amp | Tekli | Hayır | C-UL Onaylı Bileşen, CE İşareti, UL Onaylı Bileşen | Soğutma | 7657N24 |
![]() | ₺22.488 | Yuvarlak | 230V AC | Tozlu, Dalgıç | 70 mm | 485 ft³/min | Tel Uçları | 175° F | 50 Hz, 60 Hz | Çelik | Alüminyum | Elektrik | IP68 | 0.46 amp | Tekli | Hayır | C-UL Onaylı Bileşen, CE İşareti, UL Onaylı Bileşen | Soğutma | 7657N18 |
![]() | ₺27.996 | Yuvarlak | 230V AC | Tozlu, Dalgıç | 89 mm | 930 ft³/min | Tel Uçları | 175° F | 50 Hz, 60 Hz | Çelik | Alüminyum | Elektrik | IP68 | 0.46 amp | Tekli | Hayır | C-UL Onaylı Bileşen, CE İşareti, UL Onaylı Bileşen | Soğutma | 7657N23 |
![]() | ₺26.439 | Yuvarlak | 230V AC | Tozlu, Dalgıç | 89 mm | 1,000 ft³/min | Tel Uçları | 175° F | 50 Hz, 60 Hz | Çelik | Alüminyum | Elektrik | IP68 | 0.46 amp | Tekli | Hayır | C-UL Onaylı Bileşen, CE İşareti, UL Onaylı Bileşen | Soğutma | 7657N25 |
![]() | ₺20.144 | Kare | 120V AC | Tozlu, Dalgıç | 65 mm | 400 ft³/min | Tel Uçları | 175° F | 50 Hz, 60 Hz | Çelik | Alüminyum | Elektrik | IP68 | 0.70 amp | Tekli | Hayır | C-UL Onaylı Bileşen, CE İşareti, UL Onaylı Bileşen | Soğutma | 7657N12 |
![]() | ₺24.231 | Kare | 120V AC | Tozlu, Dalgıç | 72 mm | 590 ft³/min | Tel Uçları | 175° F | 50 Hz, 60 Hz | Çelik | Alüminyum | Elektrik | IP68 | 0.70 amp | Tekli | Hayır | C-UL Onaylı Bileşen, CE İşareti, UL Onaylı Bileşen | Soğutma | 7657N15 |
![]() | ₺20.144 | Kare | 120V AC | Tozlu, Dalgıç | 89 mm | 380 ft³/min | Tel Uçları | 175° F | 50 Hz, 60 Hz | Çelik | Alüminyum | Elektrik | IP68 | 0.70 amp | Tekli | Hayır | C-UL Onaylı Bileşen, CE İşareti, UL Onaylı Bileşen | Soğutma | 7657N11 |
![]() | ₺20.144 | Kare | 230V AC | Tozlu, Dalgıç | 65 mm | 400 ft³/min | Tel Uçları | 175° F | 50 Hz, 60 Hz | Çelik | Alüminyum | Elektrik | IP68 | 0.35 amp | Tekli | Hayır | C-UL Onaylı Bileşen, CE İşareti, UL Onaylı Bileşen | Soğutma | 7657N14 |
![]() | ₺24.231 | Kare | 230V AC | Tozlu, Dalgıç | 72 mm | 590 ft³/min | Tel Uçları | 175° F | 50 Hz, 60 Hz | Çelik | Alüminyum | Elektrik | IP68 | 0.35 amp | Tekli | Hayır | C-UL Onaylı Bileşen, CE İşareti, UL Onaylı Bileşen | Soğutma | 7657N16 |
![]() | ₺20.144 | Kare | 230V AC | Tozlu, Dalgıç | 89 mm | 380 ft³/min | Tel Uçları | 175° F | 50 Hz, 60 Hz | Çelik | Alüminyum | Elektrik | IP68 | 0.35 amp | Tekli | Hayır | C-UL Onaylı Bileşen, CE İşareti, UL Onaylı Bileşen | Soğutma | 7657N13 |















