Yüksek Basınçlı Yıkanabilir DC Ekipman Soğutma Fanları
27 ürün
Sık sık dezenfekte edilmesi gereken yerlerde elektronik cihazların aşırı ısınmasını önleyin. Bu DC ile çalışan fanlar IP69K sınıfındadır, yani şiddetli su püskürmeleriyle zarar görmezler ve tozu engellerler. Uzun ömürlü olmaları için hepsinde çalışma sırasında sürtünmeyi ve ısıyı azaltan bilyalı rulmanlar bulunur. Muffin fanları olarak da adlandırılırlar.
| Görsel | Fiyat | Gerilim | Şekil | Çevre | Toplam Yükseklik | Toplam Derinlik | Toplam Genişlik | Akım | Muhafaza Derecesi | Bıçak Malzemesi | Hava Akışı | Güç Kaynağı | Elektrik Bağlantısı | Termostat Dahil | Çerçeve Malzemesi | Montaj Deliği Çapı | Sertifikasyon | Uygulama | Blade Finished Material | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yüksek Basınçlı Yıkanabilir DC Ekipman Soğutma Fanları | ||||||||||||||||||||
![]() | ₺17.472 | 12V DC | Dikdörtgen | Tozlu, Yüksek Basınçlı Yıkama, Yıkama, Islak | 151 mm | 51 mm | 172 mm | 1.10 amp | IP69K | Plastik | 263 ft³/min | Elektrik | Tel Uçları | Hayır | Alüminyum | 4.5 mm | CE İşareti, UL Onaylı Bileşen | Soğutma | Plastik | 7664N35 |
![]() | ₺3.009 | 12V DC | Kare | Tozlu, Yüksek Basınçlı Yıkama, Yıkama, Islak | 60 mm | 25 mm | 60 mm | 0.15 amp | IP69K | Plastik | 25 ft³/min | Elektrik | Tel Uçları | Hayır | Plastik | 4.3 mm | CE İşareti, UL Onaylı Bileşen | Soğutma | Plastik | 7664N11 |
![]() | ₺2.976 | 12V DC | Kare | Tozlu, Yüksek Basınçlı Yıkama, Yıkama, Islak | 80 mm | 25 mm | 80 mm | 0.18 amp | IP69K | Plastik | 40 ft³/min | Elektrik | Tel Uçları | Hayır | Plastik | 4.3 mm | CE İşareti, UL Onaylı Bileşen | Soğutma | Plastik | 7664N12 |
![]() | ₺4.385 | 12V DC | Kare | Tozlu, Yüksek Basınçlı Yıkama, Yıkama, Islak | 80 mm | 32 mm | 80 mm | 0.65 amp | IP69K | Plastik | 77 ft³/min | Elektrik | Tel Uçları | Hayır | Plastik | 4.1 mm | CE İşareti, UL Onaylı Bileşen | Soğutma | Plastik | 7664N13 |
![]() | ₺4.524 | 12V DC | Kare | Tozlu, Yüksek Basınçlı Yıkama, Yıkama, Islak | 80 mm | 38 mm | 80 mm | 0.60 amp | IP69K | Plastik | 71 ft³/min | Elektrik | Tel Uçları | Hayır | Plastik | 4.3 mm | CE İşareti, UL Onaylı Bileşen | Soğutma | Plastik | 7664N14 |
![]() | ₺3.252 | 12V DC | Kare | Tozlu, Yüksek Basınçlı Yıkama, Yıkama, Islak | 92 mm | 25 mm | 92 mm | 0.29 amp | IP69K | Plastik | 50 ft³/min | Elektrik | Tel Uçları | Hayır | Plastik | 4.3 mm | CE İşareti, UL Onaylı Bileşen | Soğutma | Plastik | 7664N15 |
![]() | ₺5.723 | 12V DC | Kare | Tozlu, Yüksek Basınçlı Yıkama, Yıkama, Islak | 120 mm | 25 mm | 120 mm | 0.45 amp | IP69K | Plastik | 120 ft³/min | Elektrik | Tel Uçları | Hayır | Plastik | 4.4 mm | CE İşareti, UL Onaylı Bileşen | Soğutma | Plastik | 7664N16 |
![]() | ₺5.822 | 12V DC | Kare | Tozlu, Yüksek Basınçlı Yıkama, Yıkama, Islak | 120 mm | 38 mm | 120 mm | 0.50 amp | IP69K | Plastik | 124 ft³/min | Elektrik | Tel Uçları | Hayır | Plastik | 4.3 mm | CE İşareti, UL Onaylı Bileşen | Soğutma | Plastik | 7664N17 |
![]() | ₺17.312 | 24V DC | Dikdörtgen | Tozlu, Yüksek Basınçlı Yıkama, Yıkama, Islak | 150 mm | 51 mm | 172 mm | 0.97 amp | IP69K | Plastik | 235 ft³/min | Elektrik | Tel Uçları | Hayır | Alüminyum | 4.3 mm | CE İşareti, UL Onaylı Bileşen | Soğutma | Plastik | 7664N36 |
![]() | ₺17.472 | 24V DC | Dikdörtgen | Tozlu, Yüksek Basınçlı Yıkama, Yıkama, Islak | 151 mm | 51 mm | 172 mm | 2.10 amp | IP69K | Plastik | 323 ft³/min | Elektrik | Tel Uçları | Hayır | Alüminyum | 4.5 mm | CE İşareti, UL Onaylı Bileşen | Soğutma | Plastik | 7664N37 |
![]() | ₺3.009 | 24V DC | Kare | Tozlu, Yüksek Basınçlı Yıkama, Yıkama, Islak | 60 mm | 25 mm | 60 mm | 0.12 amp | IP69K | Plastik | 25 ft³/min | Elektrik | Tel Uçları | Hayır | Plastik | 4.3 mm | CE İşareti, UL Onaylı Bileşen | Soğutma | Plastik | 7664N18 |
![]() | ₺2.976 | 24V DC | Kare | Tozlu, Yüksek Basınçlı Yıkama, Yıkama, Islak | 80 mm | 25 mm | 80 mm | 0.12 amp | IP69K | Plastik | 40 ft³/min | Elektrik | Tel Uçları | Hayır | Plastik | 4.3 mm | CE İşareti, UL Onaylı Bileşen | Soğutma | Plastik | 7664N19 |
![]() | ₺4.385 | 24V DC | Kare | Tozlu, Yüksek Basınçlı Yıkama, Yıkama, Islak | 80 mm | 32 mm | 80 mm | 0.33 amp | IP69K | Plastik | 77 ft³/min | Elektrik | Tel Uçları | Hayır | Plastik | 4.1 mm | CE İşareti, UL Onaylı Bileşen | Soğutma | Plastik | 7664N21 |
![]() | ₺4.524 | 24V DC | Kare | Tozlu, Yüksek Basınçlı Yıkama, Yıkama, Islak | 80 mm | 38 mm | 80 mm | 0.30 amp | IP69K | Plastik | 71 ft³/min | Elektrik | Tel Uçları | Hayır | Plastik | 4.3 mm | CE İşareti, UL Onaylı Bileşen | Soğutma | Plastik | 7664N22 |
![]() | ₺3.252 | 24V DC | Kare | Tozlu, Yüksek Basınçlı Yıkama, Yıkama, Islak | 92 mm | 25 mm | 92 mm | 0.18 amp | IP69K | Plastik | 50 ft³/min | Elektrik | Tel Uçları | Hayır | Plastik | 4.3 mm | CE İşareti, UL Onaylı Bileşen | Soğutma | Plastik | 7664N23 |
![]() | ₺4.805 | 24V DC | Kare | Tozlu, Yüksek Basınçlı Yıkama, Yıkama, Islak | 92 mm | 38 mm | 92 mm | 0.40 amp | IP69K | Plastik | 100 ft³/min | Elektrik | Tel Uçları | Hayır | Plastik | 4.5 mm | CE İşareti, UL Onaylı Bileşen | Soğutma | Plastik | 7664N24 |
![]() | ₺5.543 | 24V DC | Kare | Tozlu, Yüksek Basınçlı Yıkama, Yıkama, Islak | 120 mm | 25 mm | 120 mm | 0.32 amp | IP69K | Plastik | 120 ft³/min | Elektrik | Tel Uçları | Hayır | Plastik | 4.4 mm | CE İşareti, UL Onaylı Bileşen | Soğutma | Plastik | 7664N25 |
![]() | ₺5.639 | 24V DC | Kare | Tozlu, Yüksek Basınçlı Yıkama, Yıkama, Islak | 120 mm | 38 mm | 120 mm | 0.23 amp | IP69K | Plastik | 124 ft³/min | Elektrik | Tel Uçları | Hayır | Plastik | 4.3 mm | CE İşareti, UL Onaylı Bileşen | Soğutma | Plastik | 7664N26 |
![]() | ₺17.312 | 48V DC | Dikdörtgen | Tozlu, Yüksek Basınçlı Yıkama, Yıkama, Islak | 150 mm | 51 mm | 172 mm | 0.48 amp | IP69K | Plastik | 235 ft³/min | Elektrik | Tel Uçları | Hayır | Alüminyum | 4.3 mm | CE İşareti, UL Onaylı Bileşen | Soğutma | Plastik | 7664N38 |
![]() | ₺17.888 | 48V DC | Dikdörtgen | Tozlu, Yüksek Basınçlı Yıkama, Yıkama, Islak | 151 mm | 51 mm | 172 mm | 1.03 amp | IP69K | Plastik | 323 ft³/min | Elektrik | Tel Uçları | Hayır | Alüminyum | 4.5 mm | CE İşareti, UL Onaylı Bileşen | Soğutma | Plastik | 7664N39 |
![]() | ₺3.792 | 48V DC | Kare | Tozlu, Yüksek Basınçlı Yıkama, Yıkama, Islak | 60 mm | 25 mm | 60 mm | 0.07 amp | IP69K | Plastik | 28 ft³/min | Elektrik | Tel Uçları | Hayır | Plastik | 4.3 mm | CE İşareti, UL Onaylı Bileşen | Soğutma | Plastik | 7664N27 |
![]() | ₺2.883 | 48V DC | Kare | Tozlu, Yüksek Basınçlı Yıkama, Yıkama, Islak | 80 mm | 25 mm | 80 mm | 0.08 amp | IP69K | Plastik | 40 ft³/min | Elektrik | Tel Uçları | Hayır | Plastik | 4.3 mm | CE İşareti, UL Onaylı Bileşen | Soğutma | Plastik | 7664N28 |
![]() | ₺4.247 | 48V DC | Kare | Tozlu, Yüksek Basınçlı Yıkama, Yıkama, Islak | 80 mm | 32 mm | 80 mm | 0.16 amp | IP69K | Plastik | 77 ft³/min | Elektrik | Tel Uçları | Hayır | Plastik | 4.1 mm | CE İşareti, UL Onaylı Bileşen | Soğutma | Plastik | 7664N29 |
![]() | ₺3.783 | 48V DC | Kare | Tozlu, Yüksek Basınçlı Yıkama, Yıkama, Islak | 92 mm | 25 mm | 92 mm | 0.09 amp | IP69K | Plastik | 50 ft³/min | Elektrik | Tel Uçları | Hayır | Plastik | 4.3 mm | CE İşareti, UL Onaylı Bileşen | Soğutma | Plastik | 7664N31 |
![]() | ₺5.097 | 48V DC | Kare | Tozlu, Yüksek Basınçlı Yıkama, Yıkama, Islak | 92 mm | 38 mm | 92 mm | 0.25 amp | IP69K | Plastik | 100 ft³/min | Elektrik | Tel Uçları | Hayır | Plastik | 4.5 mm | CE İşareti, UL Onaylı Bileşen | Soğutma | Plastik | 7664N32 |
![]() | ₺5.900 | 48V DC | Kare | Tozlu, Yüksek Basınçlı Yıkama, Yıkama, Islak | 120 mm | 25 mm | 120 mm | 0.09 amp | IP69K | Plastik | 120 ft³/min | Elektrik | Tel Uçları | Hayır | Plastik | 4.4 mm | CE İşareti, UL Onaylı Bileşen | Soğutma | Plastik | 7664N33 |
![]() | ₺6.705 | 48V DC | Kare | Tozlu, Yüksek Basınçlı Yıkama, Yıkama, Islak | 120 mm | 38 mm | 120 mm | 0.10 amp | IP69K | Plastik | 124 ft³/min | Elektrik | Tel Uçları | Hayır | Plastik | 4.3 mm | CE İşareti, UL Onaylı Bileşen | Soğutma | Plastik | 7664N34 |
























