Yıkanabilir L-Kollu Kam Mandalları
14 ürün
Düşük basınçlı yıkama işlemleri sırasında mandal yoluyla muhafazanıza su girmesini önleyin. Bu mandallarda, sızdırmaz muhafazanızın IP65 veya NEMA derecesini korumaya yardımcı olan bir conta bulunur. Çeyrek dönüşlü mandallar olarak da bilinen bu mandallarda, muhafazanızı kapalı tutmak için 90° dönen bir kam bulunur. Kamı monte ederken dönüş yönünü seçin. Farklı mandal mesafelerine uyum sağlamak için tüm ürünler birden fazla kam ile birlikte gelir.
| Görsel | Fiyat | Sap Stili | Malzeme | Mandır Mesafesi | Kam Mandalı Tipi | Kare Delik Boyutu için | Çevre | Şu programlarla açılır | Delik Çapı | Montaj Türü | Mandır Mesafesi Ayarlanabilirliği | Sap Uzunluğu | Yüzey İşlemi | Muhafaza Derecesi | Ofset Kam Uzunluğu | Latch Opening Direction | Maksimum Sıcaklık | Minimum Sıcaklık | Turn Amount to Open | Ayarlanabilirlik | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıkanabilir L-Kollu Kam Mandalları | |||||||||||||||||||||
![]() | ₺15.342 | L-Sap | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 1116", 1316", 1 116" | Kilitlenmeyen | Metal | Tozlu, Yıkama, Islak | Kulp | 78" | Delik | Sabit | 4 316" | - | IP65 | 1 34" | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | 210° F | -20° F | Çeyrek | Sabit | 1416A12 |
![]() | ₺3.890 | L-Sap | Nylon, Plastic, Zinc Alloy | 1116", 1316", 1 116" | Kilitlenmeyen | Metal | Tozlu, Yıkama, Islak | Kulp | 78" | Delik | Sabit | 4 316" | Boyalı | IP65 | 1 34" | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | 210° F | -20° F | Çeyrek | Sabit | 80625A52 |
![]() | ₺4.392 | L-Sap | Nylon, Plastic, Zinc Alloy | 1 18", 1 316", 1 916" | Kilitlenmeyen | Metal | Tozlu, Yıkama, Islak | Kulp | 78" | Delik | Sabit | 4 316" | Boyalı | IP65 | 1 34" | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | 210° F | -20° F | Çeyrek | Sabit | 80625A148 |
![]() | ₺4.563 | L-Sap | Nylon, Plastic, Zinc Alloy | 1 916", 1 34", 1 1516" | Kilitlenmeyen | Metal | Tozlu, Yıkama, Islak | Kulp | 78" | Delik | Sabit | 4 316" | Boyalı | IP65 | 1 34" | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | 210° F | -20° F | Çeyrek | Sabit | 80625A149 |
![]() | ₺4.797 | L-Sap | Nylon, Plastic, Zinc Alloy | 1 1516", 2 18", 2 38" | Kilitlenmeyen | Metal | Tozlu, Yıkama, Islak | Kulp | 78" | Delik | Sabit | 4 316" | Boyalı | IP65 | 1 34" | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | 210° F | -20° F | Çeyrek | Sabit | 80625A151 |
![]() | ₺4.982 | L-Sap | Nylon, Plastic, Zinc Alloy | 2 38", 2 12", 2 34" | Kilitlenmeyen | Metal | Tozlu, Yıkama, Islak | Kulp | 78" | Delik | Sabit | 4 316" | Boyalı | IP65 | 1 34" | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | 210° F | -20° F | Çeyrek | Sabit | 80625A152 |
![]() | ₺4.836 | L-Sap | Çinko Alaşımı | 516", 1532", 2332", 78", 1 332" | Kilitlenmeyen | Metal | Aşındırıcı, Tozlu, Yağlı, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Kulp | 78" | Delik | Sabit | 4 18" | Toz Kaplamalı | IP65, NEMA 3SX, NEMA 4X, NEMA 13 | 1 34" | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Çeyrek | Sabit | 4895N1 |
![]() | ₺4.160 | L-Sap | Çinko Alaşımı | 58", 1", 1 1332" | Kilitlenmeyen | Metal, Plastik, Ahşap | Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Kulp | 78" | Delik | Sabit | 4 38" | Krom Kaplama | IP65, NEMA 4 | - | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Çeyrek | Sabit | 4895N2 |
![]() | ₺3.825 | L-Sap | Çinko Alaşımı | 58", 1", 1 1332" | Kilitlenmeyen | Metal, Plastik, Ahşap | Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Kulp | 78" | Delik | Sabit | 4 38" | Toz Kaplamalı | IP65, NEMA 4 | - | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Çeyrek | Sabit | 4895N3 |
![]() | ₺5.336 | L-Sap | Çinko Alaşımı | 1116", 1316", 1 116" | Kilitlenmeyen | Metal | Tozlu, Yıkama, Islak | Kulp | 78" | Delik | Sabit | 4 316" | Krom Kaplama | IP65 | 1 34" | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | 210° F | -20° F | Çeyrek | Sabit | 80625A46 |
![]() | ₺6.063 | L-Sap | Çinko Alaşımı | 1 18", 1 316", 1 916" | Kilitlenmeyen | Metal | Tozlu, Yıkama, Islak | Kulp | 78" | Delik | Sabit | 4 316" | Krom Kaplama | IP65 | 1 34" | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | 210° F | -20° F | Çeyrek | Sabit | 80625A153 |
![]() | ₺6.186 | L-Sap | Çinko Alaşımı | 1 916", 1 34", 1 1516" | Kilitlenmeyen | Metal | Tozlu, Yıkama, Islak | Kulp | 78" | Delik | Sabit | 4 316" | Krom Kaplama | IP65 | 1 34" | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | 210° F | -20° F | Çeyrek | Sabit | 80625A154 |
![]() | ₺6.507 | L-Sap | Çinko Alaşımı | 1 1516", 2 18", 2 38" | Kilitlenmeyen | Metal | Tozlu, Yıkama, Islak | Kulp | 78" | Delik | Sabit | 4 316" | Krom Kaplama | IP65 | 1 34" | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | 210° F | -20° F | Çeyrek | Sabit | 80625A155 |
![]() | ₺6.519 | L-Sap | Çinko Alaşımı | 2 38", 2 12", 2 34" | Kilitlenmeyen | Metal | Tozlu, Yıkama, Islak | Kulp | 78" | Delik | Sabit | 4 316" | Krom Kaplama | IP65 | 1 34" | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | 210° F | -20° F | Çeyrek | Sabit | 80625A156 |













