Oluklu Titreşim Sönümleyici Pullar
20 ürün
Bu pullar, bağlantı elemanları ile montaj yüzeyleri arasına kauçuk bir tampon ekleyerek titreşimin geçmesini ve hasara neden olmasını önler. Genellikle sensörleri, devre kartlarını ve diğer hassas elektronik bileşenleri monte etmek için kullanılırlar. Daha fazla titreşimi emmek için iki pulu üst üste yerleştirin.
| Görsel | Fiyat | Kalınlık | ID | Sertlik | Montaj Türü | Dış Çap | Malzeme | Sertlik Derecesi | Performans | Montaj Parçası Başına Taşıma Kapasitesi | Renk | Titreşim Sönümleyici Montaj Tipi | Minimum Sıcaklık | Montaj Başına Kesme Kapasitesi | Maksimum Sıcaklık | Kesme Kapasitesinde Sapma | Kapasitede sapma | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oluklu Titreşim Sönümleyici Pullar | ||||||||||||||||||
![]() | ₺2.063 | 0.25" | 0.45" | Durometre 40A | Dişsiz Delik | 0.83" | Neoprene, Rubber | Yumuşak | Yağa Dayanıklı, UV Dayanıklı | 4 lb. | Siyah | Pul | 10° F | Derecelendirilmemiştir | 180° F | Derecelendirilmemiştir | 0.05" | 4510N101 |
![]() | ₺2.063 | 0.25" | 0.45" | Durometre 60A | Dişsiz Delik | 0.83" | Neoprene, Rubber | Orta | Yağa Dayanıklı, UV Dayanıklı | 11 lb. | Siyah | Pul | 10° F | Derecelendirilmemiştir | 180° F | Derecelendirilmemiştir | 0.05" | 4510N102 |
![]() | ₺2.063 | 0.25" | 0.45" | Durometre 70A | Dişsiz Delik | 0.83" | Neoprene, Rubber | Sert | Yağa Dayanıklı, UV Dayanıklı | 18 lb. | Siyah | Pul | 10° F | Derecelendirilmemiştir | 180° F | Derecelendirilmemiştir | 0.05" | 4510N103 |
![]() | ₺1.721 | 0.25" | 0.46" | Durometre 37A | Presle Takma | 0.81" | Rubber, TPR | Yumuşak | - | 9 lb. | Siyah | Pul | -20° F | - | 160° F | - | - | 9311K183 |
![]() | ₺1.887 | 0.25" | 0.46" | Durometer 56A | Dişsiz Delik | 0.81" | Plastic, PVC | Orta | Kimyasal Dirençli | 10 lb. | Mavi | Pul | 55° F | 0.5 lb. | 105° F | 0.04" | 0.05" | 9311K145 |
![]() | ₺1.887 | 0.25" | 0.46" | Durometre 57A | Dişsiz Delik | 0.81" | Rubber, TPR | Orta | - | 10 lb. | Siyah | Pul | -20° F | 0.5 lb. | 160° F | 0.04" | 0.05" | 9311K117 |
![]() | ₺2.508 | 0.33" | 0.75" | Durometre 40A | Dişsiz Delik | 1.37" | Neoprene, Rubber | Yumuşak | Yağa Dayanıklı, UV Dayanıklı | 22 lb. | Siyah | Pul | 10° F | Derecelendirilmemiştir | 180° F | Derecelendirilmemiştir | 0.07" | 4510N104 |
![]() | ₺2.508 | 0.33" | 0.75" | Durometre 50A | Dişsiz Delik | 1.37" | Neoprene, Rubber | Orta | Yağa Dayanıklı, UV Dayanıklı | 31 lb. | Siyah | Pul | 10° F | Derecelendirilmemiştir | 180° F | Derecelendirilmemiştir | 0.07" | 4510N105 |
![]() | ₺2.508 | 0.33" | 0.75" | Durometre 60A | Dişsiz Delik | 1.37" | Neoprene, Rubber | Orta | Yağa Dayanıklı, UV Dayanıklı | 65 lb. | Siyah | Pul | 10° F | Derecelendirilmemiştir | 180° F | Derecelendirilmemiştir | 0.07" | 4510N106 |
![]() | ₺2.508 | 0.33" | 0.75" | Durometre 70A | Dişsiz Delik | 1.37" | Neoprene, Rubber | Sert | Yağa Dayanıklı, UV Dayanıklı | 80 lb. | Siyah | Pul | 10° F | Derecelendirilmemiştir | 180° F | Derecelendirilmemiştir | 0.07" | 4510N107 |
![]() | ₺3.234 | 0.41" | 1" | Durometre 40A | Dişsiz Delik | 1.64" | Neoprene, Rubber | Yumuşak | Yağa Dayanıklı, UV Dayanıklı | 30 lb. | Siyah | Pul | 10° F | Derecelendirilmemiştir | 180° F | Derecelendirilmemiştir | 0.08" | 4510N108 |
![]() | ₺3.236 | 0.41" | 1" | Durometre 50A | Dişsiz Delik | 1.64" | Neoprene, Rubber | Orta | Yağa Dayanıklı, UV Dayanıklı | 40 lb. | Siyah | Pul | 10° F | Derecelendirilmemiştir | 180° F | Derecelendirilmemiştir | 0.08" | 4510N109 |
![]() | ₺3.234 | 0.41" | 1" | Durometre 60A | Dişsiz Delik | 1.64" | Neoprene, Rubber | Orta | Yağa Dayanıklı, UV Dayanıklı | 60 lb. | Siyah | Pul | 10° F | Derecelendirilmemiştir | 180° F | Derecelendirilmemiştir | 0.08" | 4510N11 |
![]() | ₺3.236 | 0.41" | 1" | Durometre 70A | Dişsiz Delik | 1.64" | Neoprene, Rubber | Sert | Yağa Dayanıklı, UV Dayanıklı | 105 lb. | Siyah | Pul | 10° F | Derecelendirilmemiştir | 180° F | Derecelendirilmemiştir | 0.08" | 4510N111 |
![]() | ₺3.165 | 0.5" | 1.25" | Durometre 40A | Dişsiz Delik | 1.91" | Neoprene, Rubber | Yumuşak | Yağa Dayanıklı, UV Dayanıklı | 35 lb. | Siyah | Pul | 10° F | Derecelendirilmemiştir | 180° F | Derecelendirilmemiştir | 0.1" | 4510N112 |
![]() | ₺3.165 | 0.5" | 1.25" | Durometre 50A | Dişsiz Delik | 1.91" | Neoprene, Rubber | Orta | Yağa Dayanıklı, UV Dayanıklı | 45 lb. | Siyah | Pul | 10° F | Derecelendirilmemiştir | 180° F | Derecelendirilmemiştir | 0.1" | 4510N113 |
![]() | ₺3.165 | 0.5" | 1.25" | Durometre 60A | Dişsiz Delik | 1.91" | Neoprene, Rubber | Orta | Yağa Dayanıklı, UV Dayanıklı | 65 lb. | Siyah | Pul | 10° F | Derecelendirilmemiştir | 180° F | Derecelendirilmemiştir | 0.1" | 4510N114 |
![]() | ₺3.165 | 0.5" | 1.25" | Durometre 70A | Dişsiz Delik | 1.91" | Neoprene, Rubber | Sert | Yağa Dayanıklı, UV Dayanıklı | 90 lb. | Siyah | Pul | 10° F | Derecelendirilmemiştir | 180° F | Derecelendirilmemiştir | 0.1" | 4510N115 |
![]() | ₺1.967 | 0.52" | 0.46" | Durometre 37A | Presle Takma | 1" | Rubber, TPR | Yumuşak | - | 22 lb. | Siyah | Pul | -20° F | - | 160° F | - | - | 9311K184 |
![]() | ₺2.202 | 0.52" | 0.46" | Durometer 56A | Dişsiz Delik | 1" | Plastic, PVC | Orta | Kimyasal Dirençli | 25 lb. | Mavi | Pul | 55° F | 1.3 lb. | 105° F | 0.06" | 0.05" | 9311K146 |



















