Dişsiz Delikli Tamponlar
166 ürün
Bunları, tampon gerektiren herhangi bir yere kendi vidanızla takın. Ekipmanları ve yüzeyleri çöküntü ve çizilmelerden korumanın yanı sıra, makinelerden gelen gürültüyü ve aşınmayı da azaltır.
| Görsel | Fiyat | Yükseklik | Montaj Deliği Çapı | Dış Çap | Şekil | Montaj Türü | Havşa Çapı | Sertlik Derecesi | Sertlik | Renk | Yığın Yönü için | Malzeme | Performans | Montaj Yüzeyi Yüksekliği | Montaj Deliği Sayısı | İz Bırakmayan | Maksimum Sıcaklık | Minimum Sıcaklık | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dişsiz Delikli Tamponlar | |||||||||||||||||||
![]() | ₺1.634 | 532" | 532" | 716" | Kubbe | Dişsiz Delik | 14" | Orta Yumuşaklık | Durometre 40A | Siyah | Hayır | Rubber, SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 116" | 1 | Hayır | 180° F | 0° F | 9540K836 |
![]() | ₺927 | 532" | 532" | 716" | Kubbe | Dişsiz Delik | 14" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Hayır | Rubber, SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 116" | 1 | Hayır | 180° F | 0° F | 9540K832 |
![]() | ₺1.484 | 316" | 564" | 38" | Kubbe | Dişsiz Delik | 316" | Orta Yumuşaklık | Durometre 40A | Siyah | Hayır | Rubber, SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 332" | 1 | Hayır | 180° F | 0° F | 9540K835 |
![]() | ₺635 | 316" | 564" | 38" | Kubbe | Dişsiz Delik | 316" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Hayır | Rubber, SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 332" | 1 | Hayır | 180° F | 0° F | 9540K837 |
![]() | ₺1.617 | 316" | 18" | 12" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 732" | Orta Yumuşaklık | Durometre 40A | Siyah | Hayır | Rubber, SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 332" | 1 | Hayır | 180° F | 0° F | 9540K749 |
![]() | ₺747 | 316" | 18" | 12" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 732" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Hayır | Rubber, SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 332" | 1 | Hayır | 180° F | 0° F | 9540K671 |
![]() | ₺324 | 316" | 18" | 12" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 732" | Sert | Durometre 70A | Kırmızı | Evet | Rubber, Silicone Rubber | Chemical Resistant, High Temperature, Nonmarking, Weather Resistant | 332" | 1 | Evet | 500° F | -60° F | 9688N11 |
![]() | ₺3.255 | 316" | 18" | 12" | Konik Yuvarlak | Dişsiz Delik | 732" | Orta Yumuşaklık | Durometre 40A | Siyah | Hayır | Rubber, SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 332" | 1 | Hayır | 180° F | 0° F | 9540K822 |
![]() | ₺3.662 | 316" | 18" | 12" | Konik Yuvarlak | Dişsiz Delik | 732" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Hayır | Rubber, SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 332" | 1 | Hayır | 180° F | 0° F | 9540K12 |
![]() | ₺390 | 14" | 332" | 38" | Kubbe | Dişsiz Delik | 14" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Evet | Rubber, Viton® Fluoroelastomer | Abrasion Resistant, Chemical Resistant, High Temperature, Oil Resistant, Weather Resistant | 316" | 1 | Hayır | 400° F | 10° F | 9658N113 |
![]() | ₺1.334 | 14" | 332" | 38" | Konik Yuvarlak | Dişsiz Delik | 14" | Orta Yumuşaklık | Durometre 40A | Siyah | Hayır | Rubber, SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 116" | 1 | Hayır | 180° F | 0° F | 9540K821 |
![]() | ₺762 | 14" | 332" | 38" | Konik Yuvarlak | Dişsiz Delik | 14" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Hayır | Rubber, SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 116" | 1 | Hayır | 180° F | 0° F | 9540K901 |
![]() | ₺747 | 14" | 332" | 12" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 14" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Hayır | Rubber, SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 332" | 1 | Hayır | 180° F | 0° F | 9540K661 |
![]() | ₺614 | 14" | 18" | 12" | Kubbe | Dişsiz Delik | 14" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Evet | Rubber, Viton® Fluoroelastomer | Abrasion Resistant, Chemical Resistant, High Temperature, Oil Resistant, Weather Resistant | 18" | 1 | Hayır | 400° F | 10° F | 9658N112 |
![]() | ₺416 | 14" | 18" | 12" | Kubbe | Dişsiz Delik | 14" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Hayır | Rubber, SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 332" | 1 | Hayır | 180° F | 0° F | 9540K842 |
![]() | ₺737 | 14" | 18" | 12" | Kubbe | Dişsiz Delik | 14" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Hayır | Rubber, SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 18" | 1 | Hayır | 180° F | 0° F | 9540K838 |
![]() | ₺2.378 | 14" | 18" | 12" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 1564" | Orta Yumuşaklık | Durometre 40A | Siyah | Hayır | Rubber, SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 332" | 1 | Hayır | 180° F | 0° F | 9540K758 |
![]() | ₺2.661 | 14" | 18" | 12" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 1564" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Hayır | Rubber, SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 332" | 1 | Hayır | 180° F | 0° F | 9540K11 |
![]() | ₺2.544 | 14" | 18" | 12" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 1764" | Orta Yumuşaklık | Durometre 40A | Siyah | Hayır | Rubber, SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 332" | 1 | Hayır | 180° F | 0° F | 9540K759 |
![]() | ₺3.359 | 14" | 18" | 12" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 1764" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Hayır | Rubber, SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 332" | 1 | Hayır | 180° F | 0° F | 9540K13 |
![]() | ₺1.958 | 14" | 18" | 12" | Konik Yuvarlak | Dişsiz Delik | 1764" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Evet | Plastik | Aşınmaya Dayanıklı, İz Bırakmayan, Hava Koşullarına Dayanıklı | 18" | 1 | Evet | 150° F | 0° F | 9405K12 |
![]() | ₺717 | 14" | 18" | 34" | Doughnut | Dişsiz Delik | 14" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Hayır | Rubber, SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 18" | 1 | Hayır | 180° F | 0° F | 9540K77 |
![]() | ₺3.873 | 14" | 18" | 1316" | Konik Yuvarlak | Dişsiz Delik | 516" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Hayır | Rubber, SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 18" | 1 | Hayır | 180° F | 0° F | 9540K67 |
![]() | ₺3.984 | 14" | 316" | 58" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 38" | Orta Yumuşaklık | Durometre 40A | Siyah | Hayır | Rubber, SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 18" | 1 | Hayır | 180° F | 0° F | 9540K769 |
![]() | ₺1.206 | 14" | 316" | 58" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 38" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Hayır | Rubber, SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 18" | 1 | Hayır | 180° F | 0° F | 9540K678 |
![]() | ₺1.001 | 14" | 316" | 58" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 38" | Sert | Durometre 70A | Kırmızı | Evet | Rubber, Silicone Rubber | Chemical Resistant, High Temperature, Nonmarking, Weather Resistant | 18" | 1 | Evet | 500° F | -60° F | 9688N12 |
![]() | ₺1.223 | 14" | 716" | - | Kare | Dişsiz Delik | - | Sert | Durometre 75A | Siyah | Evet | Polyurethane Rubber, Rubber | Abrasion Resistant, Nonmarking, Oil Resistant, Weather Resistant | - | 1 | Evet | 170° F | -10° F | 9306K42 |
![]() | ₺721 | 1764" | 18" | 1732" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 14" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Hayır | Rubber, SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 764" | 1 | Hayır | 180° F | 0° F | 9540K683 |
![]() | ₺2.042 | 1764" | 964" | 12" | Konik Yuvarlak | Dişsiz Delik | 14" | Sert | - | Siyah | Evet | Plastik | Aşınmaya Dayanıklı, İz Bırakmayan, Hava Koşullarına Dayanıklı | 764" | 1 | Evet | 150° F | 0° F | 9405K42 |
![]() | ₺1.037 | 932" | 964" | 58" | Konik Yuvarlak | Dişsiz Delik | 516" | Orta Sertlik | Durometer 65A | Siyah | Evet | Neoprene, Rubber | Yağa Dayanıklı, Hava Koşullarına Dayanıklı | 18" | 1 | Hayır | 210° F | -40° F | 9654N21 |
![]() | ₺3.162 | 932" | 532" | 58" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 932" | Orta Yumuşaklık | Durometre 40A | Siyah | Hayır | Rubber, SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 532" | 1 | Hayır | 180° F | 0° F | 9540K771 |
![]() | ₺3.861 | 932" | 532" | 58" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 932" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Hayır | Rubber, SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 532" | 1 | Hayır | 180° F | 0° F | 9540K14 |
![]() | ₺1.416 | 932" | 1164" | 34" | Konik Yuvarlak | Dişsiz Delik | 38" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Evet | Plastik | Aşınmaya Dayanıklı, İz Bırakmayan, Hava Koşullarına Dayanıklı | 532" | 1 | Evet | 150° F | 0° F | 9405K14 |
![]() | ₺1.526 | 932" | 316" | 34" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 38" | Orta Yumuşaklık | Durometre 40A | Siyah | Hayır | Rubber, SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 532" | 1 | Hayır | 180° F | 0° F | 9540K777 |
![]() | ₺796 | 932" | 316" | 34" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 38" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Hayır | Rubber, SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 532" | 1 | Hayır | 180° F | 0° F | 9540K688 |
![]() | ₺2.501 | 1964" | 18" | 34" | Konik Yuvarlak | Dişsiz Delik | 1132" | Orta Yumuşaklık | Durometre 40A | Siyah | Hayır | Rubber, SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 764" | 1 | Hayır | 180° F | 0° F | 9540K823 |
![]() | ₺1.479 | 1964" | 18" | 34" | Konik Yuvarlak | Dişsiz Delik | 1132" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Hayır | Rubber, SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 764" | 1 | Hayır | 180° F | 0° F | 9540K907 |
![]() | ₺765 | 516" | 332" | 58" | Kubbe | Dişsiz Delik | 14" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Hayır | Rubber, SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 18" | 1 | Hayır | 180° F | 0° F | 9540K852 |
![]() | ₺672 | 516" | 18" | 58" | Kubbe | Dişsiz Delik | 14" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Hayır | Rubber, SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 18" | 1 | Hayır | 180° F | 0° F | 9540K858 |
![]() | ₺1.350 | 516" | 532" | 12" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 14" | Orta Yumuşaklık | Durometre 40A | Siyah | Hayır | Rubber, SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 18" | 1 | Hayır | 180° F | 0° F | 9540K763 |
![]() | ₺640 | 516" | 532" | 12" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 14" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Hayır | Rubber, SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 18" | 1 | Hayır | 180° F | 0° F | 9540K692 |
![]() | ₺1.151 | 516" | 532" | 34" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 38" | Orta Yumuşaklık | Durometre 40A | Siyah | Hayır | Rubber, SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 532" | 1 | Hayır | 180° F | 0° F | 9540K778 |
![]() | ₺762 | 516" | 532" | 34" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 38" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Hayır | Rubber, SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 532" | 1 | Hayır | 180° F | 0° F | 9540K697 |
![]() | ₺945 | 516" | 316" | 58" | Kubbe | Dişsiz Delik | 14" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Hayır | Rubber, SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 18" | 1 | Hayır | 180° F | 0° F | 9540K631 |
![]() | ₺2.258 | 516" | 932" | 34" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 716" | Ekstra Sert | Durometre 95A | Siyah | Evet | Plastik | Aşınmaya Dayanıklı, İz Bırakmayan, Hava Koşullarına Dayanıklı | 516" | 1 | Evet | 175° F | -40° F | 9405K111 |
![]() | ₺425 | 1132" | 18" | 12" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 14" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Hayır | Rubber, SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 532" | 1 | Hayır | 180° F | 0° F | 9540K701 |
![]() | ₺4.361 | 1132" | 532" | 1932" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 932" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Hayır | Rubber, SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 532" | 1 | Hayır | 180° F | 0° F | 9540K71 |
![]() | ₺2.648 | 1132" | 316" | 3132" | Konik Yuvarlak | Dişsiz Delik | 38" | Orta Yumuşaklık | Durometre 40A | Siyah | Hayır | Rubber, SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 532" | 1 | Hayır | 180° F | 0° F | 9540K828 |
![]() | ₺3.740 | 1132" | 316" | 3132" | Konik Yuvarlak | Dişsiz Delik | 38" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Hayır | Rubber, SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 532" | 1 | Hayır | 180° F | 0° F | 9540K26 |
![]() | ₺894 | 38" | 18" | 58" | Kubbe | Dişsiz Delik | 14" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Hayır | Rubber, SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 316" | 1 | Hayır | 180° F | 0° F | 9540K868 |
![]() | ₺1.100 | 38" | 18" | 34" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 38" | Orta Yumuşaklık | Durometre 40A | Siyah | Hayır | SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 732" | 1 | Hayır | — | — | 9540K779 |
![]() | ₺635 | 38" | 18" | 34" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 38" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Hayır | SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 732" | 1 | Hayır | — | — | 9540K703 |
![]() | ₺711 | 38" | 532" | 34" | Kubbe | Dişsiz Delik | 516" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Hayır | SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 316" | 1 | Hayır | — | — | 9540K862 |
![]() | ₺2.204 | 38" | 532" | 4964" | Konik Yuvarlak | Dişsiz Delik | 38" | Sert | — | Siyah | Evet | Plastik | Aşınmaya Dayanıklı, Hava Koşullarına Dayanıklı, İz Bırakmayan | 14" | 1 | Evet | — | — | 9405K43 |
![]() | ₺909 | 38" | 316" | 916" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 38" | Orta Yumuşaklık | Durometre 40A | Siyah | Hayır | SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 532" | 1 | Hayır | — | — | 9540K768 |
![]() | ₺642 | 38" | 316" | 916" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 38" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Hayır | SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 532" | 1 | Hayır | — | — | 9540K708 |
![]() | ₺1.886 | 1332" | 532" | 58" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 932" | Orta Yumuşaklık | Durometre 40A | Siyah | Hayır | SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 532" | 1 | Hayır | — | — | 9540K774 |
![]() | ₺2.178 | 1332" | 532" | 58" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 932" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Hayır | SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 532" | 1 | Hayır | — | — | 9540K15 |
![]() | ₺2.459 | 1332" | 532" | 34" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 516" | Orta Yumuşaklık | Durometre 40A | Siyah | Hayır | SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 532" | 1 | Hayır | — | — | 9540K783 |
![]() | ₺2.879 | 1332" | 532" | 34" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 516" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Hayır | SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 532" | 1 | Hayır | — | — | 9540K21 |
![]() | ₺1.895 | 1332" | 532" | 34" | Konik Yuvarlak | Dişsiz Delik | 516" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Evet | Plastik | Aşınmaya Dayanıklı, Hava Koşullarına Dayanıklı, İz Bırakmayan | 1164" | 1 | Evet | — | — | 9405K16 |
![]() | ₺2.772 | 1332" | 316" | 2332" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 516" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Hayır | SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 732" | 1 | Hayır | — | — | 9540K24 |
![]() | ₺3.140 | 1332" | 316" | 78" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 38" | Orta Yumuşaklık | Durometre 40A | Siyah | Hayır | SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 732" | 1 | Hayır | — | — | 9540K794 |
![]() | ₺3.759 | 1332" | 316" | 78" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 38" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Hayır | SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 732" | 1 | Hayır | — | — | 9540K29 |
![]() | ₺825 | 716" | 18" | 1116" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 14" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Hayır | SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 14" | 1 | Hayır | — | — | 9540K712 |
![]() | ₺2.448 | 716" | 532" | 58" | Konik Yuvarlak | Dişsiz Delik | 2164" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Evet | Plastik | Aşınmaya Dayanıklı, Hava Koşullarına Dayanıklı, İz Bırakmayan | 14" | 1 | Evet | — | — | 9405K18 |
![]() | ₺1.266 | 716" | 316" | 58" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 516" | Orta Yumuşaklık | Durometre 40A | Siyah | Hayır | SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 316" | 1 | Hayır | — | — | 9540K775 |
![]() | ₺771 | 716" | 1364" | 58" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 516" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Hayır | SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 316" | 1 | Hayır | — | — | 9540K717 |
![]() | ₺1.905 | 716" | 38" | — | Kare | Dişsiz Delik | — | Sert | Durometre 75A | Siyah | Evet | Poliüretan Kauçuk | Aşınmaya Dayanıklı, Yağa Dayanıklı, Hava Koşullarına Dayanıklı, İz Bırakmayan | — | 1 | Evet | — | — | 9306K43 |
![]() | ₺4.337 | 1532" | 1164" | 2332" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 516" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Hayır | SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 14" | 1 | Hayır | — | — | 9540K76 |
![]() | ₺884 | 12" | 164" | 34" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 38" | Orta Yumuşaklık | Durometre 40A | Siyah | Hayır | SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 14" | 1 | Hayır | — | — | 9540K785 |
![]() | ₺1.301 | 12" | 332" | 12" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 14" | Orta Yumuşaklık | Durometre 40A | Siyah | Hayır | SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 18" | 1 | Hayır | — | — | 9540K757 |
![]() | ₺946 | 12" | 18" | 1516" | Konik Yuvarlak | Dişsiz Delik | 38" | Orta Yumuşaklık | Durometre 40A | Siyah | Hayır | SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 14" | 1 | Hayır | — | — | 9540K826 |
![]() | ₺546 | 12" | 18" | 1516" | Konik Yuvarlak | Dişsiz Delik | 38" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Hayır | SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 14" | 1 | Hayır | — | — | 9540K913 |
![]() | ₺1.775 | 12" | 964" | 34" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 38" | Orta Yumuşaklık | Durometre 40A | Siyah | Hayır | SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 14" | 1 | Hayır | — | — | 9540K784 |
![]() | ₺1.047 | 12" | 964" | 34" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 38" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Hayır | SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 14" | 1 | Hayır | — | — | 9540K736 |
![]() | ₺1.200 | 12" | 532" | 12" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 14" | Orta Yumuşaklık | Durometre 40A | Siyah | Hayır | SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 516" | 1 | Hayır | — | — | 9540K764 |
![]() | ₺794 | 12" | 532" | 12" | Yuvarlak | Dişsiz Delik | 14" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Hayır | SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 516" | 1 | Hayır | — | — | 9540K723 |
![]() | ₺698 | 12" | 532" | 58" | Konik Yuvarlak | Dişsiz Delik | 516" | Orta Sertlik | Durometre 60A | Siyah | Hayır | SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 14" | 1 | Hayır | — | — | 9540K911 |
![]() | ₺3.194 | 12" | 532" | 2132" | Konik Yuvarlak | Dişsiz Delik | 516" | Sert | Durometre 70A | Siyah | Hayır | SBR | Aşınmaya Dayanıklı | 14" | 1 | Hayır | — | — | 9540K16 |














































































