Gıda ve İçecek Dişli Delik İçinden Geçirilebilir Çekme Kolları
20 urun[L5-terminal]
Gıda işleme ekipmanlarıyla kullanıma uygun olan bu tutamaklar, FDA listesindeki malzemelerden üretilmiştir. Montaj için vidaları, yüzeyinizin arkasındaki deliklerden tutamaklara geçirin. Bu tutamaklar paslanmaz çeliktir ve mükemmel korozyon direncine ve iyi kimyasal dirence sahiptir. Hepsinde, elinizin her yöne dönmesini sağlayan yuvarlak tutma yerleri bulunur.
| Gorsel | Fiyat | Montaj Deliği Merkezden Merkeze Genişliği | Malzeme | Montaj Türü | Çıkıntı | Sap Stili | Diş Boyutu | Sıkma Şekli | Tutma Yeri Çapı | Görünüm | Çevre | Kare Tırnak Boyutu için | Genişlik | Diş Adımı | Gıda Endüstrisi Standardı | Montaj Deliği Sayısı | Conta Malzemesi | Çekme Kapasitesi | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gıda ve İçecek Dişli Delik İçinden Geçirilebilir Çekme Kolları | |||||||||||||||||||
![]() | ₺7.611 | 125 mm | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Dişli Delik | 51 mm | Çekme | M5 | Yuvarlak | 12 mm | Mat | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | İçecek, Gıda | 138 mm | 0.8 mm | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 2 | Buna-N, Rubber | Derecelendirilmemiştir | 2480N15 |
![]() | ₺7.550 | 125 mm | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Dişli Delik | 51 mm | Çekme | M5 | Yuvarlak | 12 mm | Mat | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | İçecek, Gıda | 138 mm | 0.8 mm | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 2 | EPDM, Rubber | Derecelendirilmemiştir | 2480N24 |
![]() | ₺7.617 | 125 mm | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Dişli Delik | 51 mm | Çekme | M5 | Yuvarlak | 12 mm | Parlatılmış | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | İçecek, Gıda | 138 mm | 0.8 mm | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 2 | Buna-N, Rubber | Derecelendirilmemiştir | 2480N11 |
![]() | ₺7.565 | 125 mm | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Dişli Delik | 51 mm | Çekme | M5 | Yuvarlak | 12 mm | Parlatılmış | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | İçecek, Gıda | 138 mm | 0.8 mm | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 2 | EPDM, Rubber | Derecelendirilmemiştir | 2480N19 |
![]() | ₺8.367 | 160 mm | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Dişli Delik | 51 mm | Çekme | M5 | Yuvarlak | 12 mm | Mat | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | İçecek, Gıda | 173 mm | 0.8 mm | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 2 | Buna-N, Rubber | Derecelendirilmemiştir | 2480N16 |
![]() | ₺8.333 | 160 mm | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Dişli Delik | 51 mm | Çekme | M5 | Yuvarlak | 12 mm | Mat | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | İçecek, Gıda | 173 mm | 0.8 mm | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 2 | EPDM, Rubber | Derecelendirilmemiştir | 2480N25 |
![]() | ₺8.334 | 160 mm | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Dişli Delik | 51 mm | Çekme | M5 | Yuvarlak | 12 mm | Parlatılmış | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | İçecek, Gıda | 173 mm | 0.8 mm | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 2 | Buna-N, Rubber | Derecelendirilmemiştir | 2480N13 |
![]() | ₺8.306 | 160 mm | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Dişli Delik | 51 mm | Çekme | M5 | Yuvarlak | 12 mm | Parlatılmış | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | İçecek, Gıda | 173 mm | 0.8 mm | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 2 | EPDM, Rubber | Derecelendirilmemiştir | 2480N21 |
![]() | ₺9.971 | 160 mm | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Dişli Delik | 59 mm | Çekme | M6 | Yuvarlak | 16 mm | Mat | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | İçecek, Gıda | 177 mm | 1 mm | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 2 | Buna-N, Rubber | Derecelendirilmemiştir | 2480N17 |
![]() | ₺9.900 | 160 mm | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Dişli Delik | 59 mm | Çekme | M6 | Yuvarlak | 16 mm | Mat | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | İçecek, Gıda | 177 mm | 1 mm | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 2 | EPDM, Rubber | Derecelendirilmemiştir | 2480N26 |
![]() | ₺9.971 | 160 mm | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Dişli Delik | 59 mm | Çekme | M6 | Yuvarlak | 16 mm | Parlatılmış | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | İçecek, Gıda | 177 mm | 1 mm | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 2 | Buna-N, Rubber | Derecelendirilmemiştir | 2480N12 |
![]() | ₺9.900 | 160 mm | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Dişli Delik | 59 mm | Çekme | M6 | Yuvarlak | 16 mm | Parlatılmış | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | İçecek, Gıda | 177 mm | 1 mm | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 2 | EPDM, Rubber | Derecelendirilmemiştir | 2480N22 |
![]() | ₺10.758 | 200 mm | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Dişli Delik | 59 mm | Çekme | M6 | Yuvarlak | 16 mm | Mat | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | İçecek, Gıda | 217 mm | 1 mm | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 2 | Buna-N, Rubber | Derecelendirilmemiştir | 2480N18 |
![]() | ₺10.691 | 200 mm | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Dişli Delik | 59 mm | Çekme | M6 | Yuvarlak | 16 mm | Mat | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | İçecek, Gıda | 217 mm | 1 mm | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 2 | EPDM, Rubber | Derecelendirilmemiştir | 2480N27 |
![]() | ₺10.758 | 200 mm | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Dişli Delik | 59 mm | Çekme | M6 | Yuvarlak | 16 mm | Parlatılmış | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | İçecek, Gıda | 217 mm | 1 mm | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 2 | Buna-N, Rubber | Derecelendirilmemiştir | 2480N14 |
![]() | ₺10.680 | 200 mm | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Dişli Delik | 59 mm | Çekme | M6 | Yuvarlak | 16 mm | Parlatılmış | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | İçecek, Gıda | 217 mm | 1 mm | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 2 | EPDM, Rubber | Derecelendirilmemiştir | 2480N23 |















