Cırcırlı Dişsiz Delik İçinden Montajlı Krank Kolları
17 ürün
Dar alanlarda makineleri ayarlayın — bu krank kollardaki cırcır mekanizması sayesinde kolları tam tur çevirmenize gerek kalmaz. Kontrol anahtarını çevirerek cırcırın yönünü tersine çevirin. Kolunuzdaki yükü azaltmak için bu kollar serbest dönen bir tutma kısmına sahiptir. Göbekteki delik, dişsiz şaftların uzunluğu boyunca herhangi bir yere takılabilir. Kollar, siyah toz boyalı çeliktir.
| Görsel | Fiyat | Delik Şekli | Kavrama Hareketi | Sap Uzunluğu | Malzeme | Montaj Türü | Sap Tipi | Tutma Yeri Yüksekliği | Göbek Çıkıntısı | Çıkıntı | Kavrama Malzemesi | Renk | Maksimum Sıcaklık | Tutma Yeri Rengi | Minimum Sıcaklık | Yüzey İşlemi | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cırcırlı Dişsiz Delik İçinden Montajlı Krank Kolları | |||||||||||||||||
![]() | ₺14.625 | Altıgen | Dönen | 7" | Çelik | Dişsiz Delik | Cırcırlı | 3 1116" | 1932" | 4 932" | Phenolic, Plastic | Siyah | 300° F | Siyah | Derecelendirilmemiştir | Toz Kaplamalı | 6393K13 |
![]() | ₺14.625 | Altıgen | Dönen | 7" | Çelik | Dişsiz Delik | Cırcırlı | 3 1116" | 1932" | 4 932" | Phenolic, Plastic | Siyah | 300° F | Siyah | Derecelendirilmemiştir | Toz Kaplamalı | 6393K16 |
![]() | ₺29.954 | Altıgen | Dönen | 10" | Çelik | Dişsiz Delik | Cırcırlı | 3 1116" | 78" | 4 916" | Phenolic, Plastic | Siyah | 300° F | Siyah | Derecelendirilmemiştir | Toz Kaplamalı | 6393K56 |
![]() | ₺29.355 | Altıgen | Dönen | 10" | Çelik | Dişsiz Delik | Cırcırlı | 3 1116" | 78" | 4 916" | Phenolic, Plastic | Siyah | 300° F | Siyah | Derecelendirilmemiştir | Toz Kaplamalı | 6393K55 |
![]() | ₺30.255 | Altıgen | Dönen | 12" | Çelik | Dişsiz Delik | Cırcırlı | 3 1116" | 78" | 4 916" | Phenolic, Plastic | Siyah | 300° F | Siyah | Derecelendirilmemiştir | Toz Kaplamalı | 6393K48 |
![]() | ₺14.625 | Yuvarlak, Yivli | Dönen | 7" | Çelik | Dişsiz Delik | Cırcırlı | 3 1116" | 1932" | 4 932" | Phenolic, Plastic | Siyah | 300° F | Siyah | Derecelendirilmemiştir | Toz Kaplamalı | 6393K14 |
![]() | ₺14.625 | Yuvarlak, Yivli | Dönen | 7" | Çelik | Dişsiz Delik | Cırcırlı | 3 1116" | 1932" | 4 932" | Phenolic, Plastic | Siyah | 300° F | Siyah | Derecelendirilmemiştir | Toz Kaplamalı | 6393K17 |
![]() | ₺29.954 | Yuvarlak, Yivli | Dönen | 10" | Çelik | Dişsiz Delik | Cırcırlı | 3 1116" | 78" | 4 916" | Phenolic, Plastic | Siyah | 300° F | Siyah | Derecelendirilmemiştir | Toz Kaplamalı | 6393K58 |
![]() | ₺29.954 | Yuvarlak, Yivli | Dönen | 10" | Çelik | Dişsiz Delik | Cırcırlı | 3 1116" | 78" | 4 916" | Phenolic, Plastic | Siyah | 300° F | Siyah | Derecelendirilmemiştir | Toz Kaplamalı | 6393K57 |
![]() | ₺14.625 | Kare | Dönen | 7" | Çelik | Dişsiz Delik | Cırcırlı | 3 1116" | 1932" | 4 932" | Phenolic, Plastic | Siyah | 300° F | Siyah | Derecelendirilmemiştir | Toz Kaplamalı | 6393K11 |
![]() | ₺14.625 | Kare | Dönen | 7" | Çelik | Dişsiz Delik | Cırcırlı | 3 1116" | 1932" | 4 932" | Phenolic, Plastic | Siyah | 300° F | Siyah | Derecelendirilmemiştir | Toz Kaplamalı | 6393K15 |
![]() | ₺14.625 | Kare | Dönen | 7" | Çelik | Dişsiz Delik | Cırcırlı | 3 1116" | 1932" | 4 932" | Phenolic, Plastic | Siyah | 300° F | Siyah | Derecelendirilmemiştir | Toz Kaplamalı | 6393K12 |
![]() | ₺29.355 | Kare | Dönen | 10" | Çelik | Dişsiz Delik | Cırcırlı | 3 1116" | 78" | 4 916" | Phenolic, Plastic | Siyah | 300° F | Siyah | Derecelendirilmemiştir | Toz Kaplamalı | 6393K51 |
![]() | ₺29.355 | Kare | Dönen | 10" | Çelik | Dişsiz Delik | Cırcırlı | 3 1116" | 78" | 4 916" | Phenolic, Plastic | Siyah | 300° F | Siyah | Derecelendirilmemiştir | Toz Kaplamalı | 6393K52 |
![]() | ₺29.355 | Kare | Dönen | 10" | Çelik | Dişsiz Delik | Cırcırlı | 3 1116" | 78" | 4 916" | Phenolic, Plastic | Siyah | 300° F | Siyah | Derecelendirilmemiştir | Toz Kaplamalı | 6393K53 |
![]() | ₺30.255 | Kare | Dönen | 12" | Çelik | Dişsiz Delik | Cırcırlı | 3 1116" | 78" | 4 916" | Phenolic, Plastic | Siyah | 300° F | Siyah | Derecelendirilmemiştir | Toz Kaplamalı | 6393K42 |
![]() | ₺30.255 | Kare | Dönen | 12" | Çelik | Dişsiz Delik | Cırcırlı | 3 1116" | 78" | 4 916" | Phenolic, Plastic | Siyah | 300° F | Siyah | Derecelendirilmemiştir | Toz Kaplamalı | 6393K45 |
















