Çift Yönlü Salıncak Kapı Menteşeleri
13 urun
| Gorsel | Fiyat | Menteşe Tipi | Door Leaf Height | Hareket Aralığı | Frame Leaf Height | Montaj Konumu | Yüzey İşlemi | Ağırlık Kapasitesi | Montaj Türü | Frame Leaf Width | Montaj Deliği Sayısı | Montaj Delikleri | Açma/Kapama Hareketi | Kapı Montaj Konumu | Performans | Montaj Deliği Tipi | Pim Malzemesi | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çift Yönlü Salıncak Kapı Menteşeleri | ||||||||||||||||||
![]() | ₺5.363 | Uç, Yay | 3" | 180° | 2 34" | Gömme | Pirinç Kaplama | 35 lb. | Vida Takma | 1 12" | 6 | Delikli | Kendinden Kapanan | Sol Taraf, Sağ Taraf | Kendinden Kapanan | Gömme | Çelik | 1479A126 |
![]() | ₺7.241 | Uç, Yay | 3" | 180° | 2 34" | Gömme | Krom Kaplama | 35 lb. | Vida Takma | 1 12" | 6 | Delikli | Kendinden Kapanan | Sol Taraf, Sağ Taraf | Kendinden Kapanan | Gömme | Çelik | 1479A171 |
![]() | ₺4.433 | Uç, Yay | 3" | 180° | 2 34" | Gömme | Primed | 35 lb. | Vida Takma | 1 12" | 6 | Delikli | Kendinden Kapanan | Sol Taraf, Sağ Taraf | Kendinden Kapanan | Gömme | Çelik | 1479A118 |
![]() | ₺6.510 | Uç, Yay | 4" | 180° | 3 34" | Gömme | Pirinç Kaplama | 75 lb. | Vida Takma | 1 12" | 8 | Delikli | Kendinden Kapanan | Sol Taraf, Sağ Taraf | Kendinden Kapanan | Gömme | Çelik | 1479A127 |
![]() | ₺8.130 | Uç, Yay | 4" | 180° | 3 34" | Gömme | Krom Kaplama | 75 lb. | Vida Takma | 1 12" | 8 | Delikli | Kendinden Kapanan | Sol Taraf, Sağ Taraf | Kendinden Kapanan | Gömme | Çelik | 1479A172 |
![]() | ₺5.025 | Uç, Yay | 4" | 180° | 3 34" | Gömme | Primed | 75 lb. | Vida Takma | 1 12" | 8 | Delikli | Kendinden Kapanan | Sol Taraf, Sağ Taraf | Kendinden Kapanan | Gömme | Çelik | 1479A119 |
![]() | ₺10.668 | Uç, Yay | 5" | 180° | 4 1932" | Gömme | Pirinç Kaplama | 90 lb. | Vida Takma | 1 1516" | 10 | Delikli | Kendinden Kapanan | Sol Taraf, Sağ Taraf | Kendinden Kapanan | Gömme | Çelik | 1479A128 |
![]() | ₺11.888 | Uç, Yay | 5" | 180° | 4 1932" | Gömme | Krom Kaplama | 90 lb. | Vida Takma | 1 1516" | 10 | Delikli | Kendinden Kapanan | Sol Taraf, Sağ Taraf | Kendinden Kapanan | Gömme | Çelik | 1479A173 |
![]() | ₺7.193 | Uç, Yay | 5" | 180° | 4 1932" | Gömme | Primed | 90 lb. | Vida Takma | 1 1516" | 10 | Delikli | Kendinden Kapanan | Sol Taraf, Sağ Taraf | Kendinden Kapanan | Gömme | Çelik | 1479A121 |
![]() | ₺10.668 | Uç, Yay | 6" | 180° | 5 916" | Gömme | Pirinç Kaplama | 100 lb. | Vida Takma | 2 14" | 10 | Delikli | Kendinden Kapanan | Sol Taraf, Sağ Taraf | Kendinden Kapanan | Gömme | Çelik | 1479A129 |
![]() | ₺11.888 | Uç, Yay | 6" | 180° | 5 916" | Gömme | Krom Kaplama | 100 lb. | Vida Takma | 2 14" | 10 | Delikli | Kendinden Kapanan | Sol Taraf, Sağ Taraf | Kendinden Kapanan | Gömme | Çelik | 1479A174 |
![]() | ₺7.193 | Uç, Yay | 6" | 180° | 5 916" | Gömme | Primed | 100 lb. | Vida Takma | 2 14" | 10 | Delikli | Kendinden Kapanan | Sol Taraf, Sağ Taraf | Kendinden Kapanan | Gömme | Çelik | 1479A122 |











