Kolay Yağlama Mermi Menteşeler
20 urun
| Gorsel | Fiyat | Malzeme | Pim Çapı | Montaj Türü | Pim Tipi | Frame Leaf Height | Pim Malzemesi | Menteşe Tipi | Montaj Delikleri | Performans | Hareket Aralığı | Door Leaf Height | Ağırlık Kapasitesi | Frame Leaf Width | Door Leaf Width | Toplam Genişlik | Kapı Montaj Konumu | Montaj Konumu | Açma/Kapama Hareketi | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolay Yağlama Mermi Menteşeler | ||||||||||||||||||||
![]() | ₺1.158 | Alüminyum | 516" | Kaynaklı | Kaldırma | 1 1732" | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Mermi | Delikli | Kolay Yağlama, Kaldırma | 360° | 1 12" | Derecelendirilmemiştir | 12" | 12" | 12" | Sol Taraf, Sağ Taraf | Yüzey | Serbestçe Açılır/Kapanır | 3636A21 |
![]() | ₺1.715 | Alüminyum | 2564" | Kaynaklı | Kaldırma | 1 1516" | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Mermi | Delikli | Kolay Yağlama, Kaldırma | 360° | 1 1516" | Derecelendirilmemiştir | 58" | 58" | 58" | Sol Taraf, Sağ Taraf | Yüzey | Serbestçe Açılır/Kapanır | 3636A22 |
![]() | ₺3.513 | Alüminyum | 12" | Kaynaklı | Kaldırma | 2 1516" | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Mermi | Delikli | Kolay Yağlama, Kaldırma | 360° | 2 78" | Derecelendirilmemiştir | 1316" | 1316" | 1316" | Sol Taraf, Sağ Taraf | Yüzey | Serbestçe Açılır/Kapanır | 3636A23 |
![]() | ₺993 | Low-Carbon Steel, Steel | 516" | Kaynaklı | Kaldırma | 1 1732" | Pirinç | Mermi | Delikli | Kolay Yağlama, Kaldırma | 360° | 1 1732" | Derecelendirilmemiştir | 12" | 12" | 12" | Sol Taraf, Sağ Taraf | Yüzey | Serbestçe Açılır/Kapanır | 3636A1 |
![]() | ₺1.538 | Low-Carbon Steel, Steel | 2564" | Kaynaklı | Kaldırma | 1 1516" | Pirinç | Mermi | Delikli | Kolay Yağlama, Kaldırma | 360° | 1 1516" | Derecelendirilmemiştir | 58" | 58" | 58" | Sol Taraf, Sağ Taraf | Yüzey | Serbestçe Açılır/Kapanır | 3636A2 |
![]() | ₺2.055 | Low-Carbon Steel, Steel | 2564" | Kaynaklı | Kaldırma | 2 516" | Pirinç | Mermi | Delikli | Kolay Yağlama, Kaldırma | 360° | 2 516" | Derecelendirilmemiştir | 58" | 58" | 58" | Sol Taraf, Sağ Taraf | Yüzey | Serbestçe Açılır/Kapanır | 3636A3 |
![]() | ₺1.902 | Low-Carbon Steel, Steel | 12" | Kaynaklı | Kaldırma | 2 916" | Low-Carbon Steel, Steel | Mermi | Delikli | Kolay Yağlama, Kaldırma | 360° | 2 916" | Derecelendirilmemiştir | 2332" | 2332" | 2332" | Sol Taraf, Sağ Taraf | Yüzey | Serbestçe Açılır/Kapanır | 3636A11 |
![]() | ₺2.484 | Low-Carbon Steel, Steel | 12" | Kaynaklı | Kaldırma | 2 1516" | Pirinç | Mermi | Delikli | Kolay Yağlama, Kaldırma | 360° | 2 1516" | Derecelendirilmemiştir | 2532" | 2532" | 2532" | Sol Taraf, Sağ Taraf | Yüzey | Serbestçe Açılır/Kapanır | 3636A4 |
![]() | ₺3.771 | Low-Carbon Steel, Steel | 12" | Kaynaklı | Kaldırma | 3 1732" | Pirinç | Mermi | Delikli | Kolay Yağlama, Kaldırma | 360° | 3 1732" | Derecelendirilmemiştir | 2532" | 2532" | 2532" | Sol Taraf, Sağ Taraf | Yüzey | Serbestçe Açılır/Kapanır | 3636A5 |
![]() | ₺4.737 | Low-Carbon Steel, Steel | 58" | Kaynaklı | Kaldırma | 3 3132" | Pirinç | Mermi | Delikli | Kolay Yağlama, Kaldırma | 360° | 3 3132" | Derecelendirilmemiştir | 2932" | 2932" | 2932" | Sol Taraf, Sağ Taraf | Yüzey | Serbestçe Açılır/Kapanır | 3636A6 |
![]() | ₺5.078 | Low-Carbon Steel, Steel | 34" | Kaynaklı | Kaldırma | 5 332" | Low-Carbon Steel, Steel | Mermi | Delikli | Kolay Yağlama, Kaldırma | 360° | 5 332" | Derecelendirilmemiştir | 1 332" | 1 332" | 1 332" | Sol Taraf, Sağ Taraf | Yüzey | Serbestçe Açılır/Kapanır | 3636A12 |










