Push-to-Open Manyetik Mandallar
34 ürün
Bu manyetik mandalları bir dokunuşla açıp kapatın; tutamağa gerek yoktur. Genellikle ses ve görüntü kabinlerinde kullanılan manyetik kuvvet, kapılarınızı kapalı tutar.
| Görsel | Fiyat | Renk | Montaj Türü | Malzeme | Montaj Konumu | Derinlik | Vuruş Plakası Malzemesi | Genişlik | Yükseklik | Montaj Vidası Boyutu | Açma/Kapama Hareketi | Vuruş Plakası Yüzeyi | Montaj Deliği Merkezden Merkeze | Montaj Deliği Çapı | Maksimum Sıcaklık | Baskı ile Kapanan Mandal Tipi | Flat Strike Plate Height | Montaj Deliği Tipi | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Push-to-Open Manyetik Mandallar | |||||||||||||||||||
![]() | ₺698 | Siyah | Presle Takma | Plastik | Gömme | 1 116" | Çelik | 916" | 916" | - | İterek Açma | Pirinç Kaplama | - | - | Derecelendirilmemiştir | Kilitlenmeyen | - | - | 15735A69 |
![]() | ₺611 | Siyah | Presle Takma | Plastik | Gömme | 1 116" | Çelik | 916" | 916" | - | İterek Açma | Krom Kaplama | - | - | Derecelendirilmemiştir | Kilitlenmeyen | - | - | 15735A68 |
![]() | ₺546 | Siyah | Presle Takma | Plastik | Gömme | 1 116" | Çelik | 916" | 916" | - | İterek Açma | Boyalı | - | - | Derecelendirilmemiştir | Kilitlenmeyen | - | - | 15735A66 |
![]() | ₺687 | Siyah | Vida Takma | Plastik | Gömme | 1 78" | Çelik | 1 38" | 58" | No. 5 | İterek Açma | Pirinç Kaplama | 1516" | 18" | Derecelendirilmemiştir | Kilitlenmeyen | - | - | 15735A72 |
![]() | ₺665 | Siyah | Vida Takma | Plastik | Gömme | 1 78" | Çelik | 1 38" | 58" | No. 5 | İterek Açma | Krom Kaplama | 1516" | 18" | Derecelendirilmemiştir | Kilitlenmeyen | - | - | 15735A71 |
![]() | ₺630 | Siyah | Vida Takma | Plastik | Gömme | 1 78" | Çelik | 1 38" | 58" | No. 5 | İterek Açma | Boyalı | 1516" | 18" | Derecelendirilmemiştir | Kilitlenmeyen | - | - | 15735A65 |
![]() | ₺1.031 | Siyah | Vida Takma | Plastik | Yüzey | 1 1116" | Çelik | 1 716" | 916" | M2.7, M3.1 | İterek Açma | Çinko Kaplama | 12", 1 18" | 18" | 100° F | Kilitlenmeyen | 12" | Gevşek Delik | 15735A22 |
![]() | ₺612 | Siyah | Vida Takma | Plastik | Yüzey | 1 34" | Çelik | 1 58" | 34" | No. 5 | İterek Açma | Pirinç Kaplama | 1 14" | 964", 14" | Derecelendirilmemiştir | Kilitlenmeyen | 78" | Gömme | 1860A29 |
![]() | ₺594 | Siyah | Vida Takma | Plastik | Yüzey | 1 34" | Çelik | 1 58" | 34" | No. 5 | İterek Açma | Krom Kaplama | 1 14" | 964", 14" | Derecelendirilmemiştir | Kilitlenmeyen | 78" | Gömme | 1860A28 |
![]() | ₺566 | Siyah | Vida Takma | Plastik | Yüzey | 1 34" | Çelik | 1 58" | 34" | No. 5 | İterek Açma | Boyalı | 1 14" | 964", 14" | Derecelendirilmemiştir | Kilitlenmeyen | 78" | Gömme | 1860A27 |
![]() | ₺1.082 | Siyah | Vida Takma | Plastik | Yüzey | 1 34" | Çelik | 2 1516" | 34" | No. 6 | İterek Açma | Pirinç Kaplama | 1 14", 2 12" | 532", 1764" | Derecelendirilmemiştir | Kilitlenmeyen | 78" | Gömme | 1860A33 |
![]() | ₺1.031 | Siyah | Vida Takma | Plastik | Yüzey | 1 34" | Çelik | 2 1516" | 34" | No. 6 | İterek Açma | Krom Kaplama | 1 14", 2 12" | 532", 1764" | Derecelendirilmemiştir | Kilitlenmeyen | 78" | Gömme | 1860A32 |
![]() | ₺960 | Siyah | Vida Takma | Plastik | Yüzey | 1 34" | Çelik | 2 1516" | 34" | No. 6 | İterek Açma | Boyalı | 1 14", 2 12" | 532", 1764" | Derecelendirilmemiştir | Kilitlenmeyen | 78" | Gömme | 1860A31 |
![]() | ₺617 | Siyah | Vida Takma | Plastik | Yüzey | 1 1316" | Çelik | 1 18" | 58" | No. 5 | İterek Açma | Pirinç Kaplama | 1116", 78" | 18", 1116" | Derecelendirilmemiştir | Kilitlenmeyen | 12" | Gömme | 1860A25 |
![]() | ₺606 | Siyah | Vida Takma | Plastik | Yüzey | 1 1316" | Çelik | 1 18" | 58" | No. 5 | İterek Açma | Krom Kaplama | 1116", 78" | 18", 1116" | Derecelendirilmemiştir | Kilitlenmeyen | 12" | Gömme | 1860A22 |
![]() | ₺570 | Siyah | Vida Takma | Plastik | Yüzey | 1 1316" | Çelik | 1 18" | 58" | No. 5 | İterek Açma | Boyalı | 1116", 78" | 18", 1116" | Derecelendirilmemiştir | Kilitlenmeyen | 12" | Gömme | 1860A21 |
![]() | ₺1.064 | Siyah | Vida Takma | Plastik | Yüzey | 1 1316" | Çelik | 2 516" | 1116" | No. 5 | İterek Açma | Pirinç Kaplama | 34", 2" | 18", 1116" | Derecelendirilmemiştir | Kilitlenmeyen | 12" | Gömme | 1860A26 |
![]() | ₺1.031 | Siyah | Vida Takma | Plastik | Yüzey | 1 1316" | Çelik | 2 516" | 1116" | No. 5 | İterek Açma | Krom Kaplama | 34", 2" | 18", 1116" | Derecelendirilmemiştir | Kilitlenmeyen | 12" | Gömme | 1860A24 |
![]() | ₺978 | Siyah | Vida Takma | Plastik | Yüzey | 1 1316" | Çelik | 2 516" | 1116" | No. 5 | İterek Açma | Boyalı | 34", 2" | 18", 1116" | Derecelendirilmemiştir | Kilitlenmeyen | 12" | Gömme | 1860A23 |
![]() | ₺1.200 | Siyah | Vida Takma | Plastik | Yüzey | 3" | Çelik | 1 1316" | 1116" | M4 | İterek Açma | Çinko Kaplama | 1 316", 1 516" | 316" | 100° F | Kilitlenmeyen | 12" | Gevşek Delik | 15735A25 |
![]() | ₺8.553 | Siyah | Vida Takma | Çinko Alaşımı | Yüzey | 2 716" | Paslanmaz Çelik | 1 916" | 78" | M3.1, M4 | İterek Açma | - | 916", 1" | 316" | 100° F | Kilitlenmeyen | 916" | Gömme | 15735A27 |
![]() | ₺566 | Kahverengi | Vida Takma | Plastik | Yüzey | 1 316" | Çelik | 1 1116" | 58" | M3.1 | İterek Açma | Nikel Kaplama | 1 14" | 18" | 100° F | Kilitlenmeyen | 12" | Gevşek Delik | 15735A16 |
![]() | ₺1.008 | Kahverengi | Vida Takma | Plastik | Yüzey | 1 316" | Çelik | 2 1516" | 58" | M3.1 | İterek Açma | Nikel Kaplama | 2 12" | 18" | 100° F | Kilitlenmeyen | 12" | Gevşek Delik | 15735A18 |
![]() | ₺940 | Kahverengi | Vida Takma | Plastik | Yüzey | 1 1116" | Çelik | 1 716" | 916" | M2.7, M3.1 | İterek Açma | Çinko Kaplama | 12", 1 18" | 18" | 100° F | Kilitlenmeyen | 12" | Gevşek Delik | 15735A21 |
![]() | ₺339 | Kahverengi | Vida Takma | Plastik | Yüzey | 1 1316" | Çelik | 1 18" | 58" | No. 5 | İterek Açma | Çinko Kaplama | 1116", 78" | 964", 316" | Derecelendirilmemiştir | Kilitlenmeyen | 12" | Gevşek Delik | 15735A11 |
![]() | ₺626 | Kahverengi | Vida Takma | Plastik | Yüzey | 1 1316" | Çelik | 2 516" | 1116" | No. 5 | İterek Açma | Çinko Kaplama | 34", 2" | 964", 316" | Derecelendirilmemiştir | Kilitlenmeyen | 12" | Gevşek Delik | 15735A13 |
![]() | ₺1.200 | Kahverengi | Vida Takma | Plastik | Yüzey | 3" | Çelik | 1 1316" | 1116" | M4 | İterek Açma | Çinko Kaplama | 1 316", 1 516" | 316" | 100° F | Kilitlenmeyen | 12" | Gevşek Delik | 15735A24 |
![]() | ₺566 | Beyaz | Vida Takma | Plastik | Yüzey | 1 316" | Çelik | 1 1116" | 58" | M3.1 | İterek Açma | Nikel Kaplama | 1 14" | 18" | 100° F | Kilitlenmeyen | 12" | Gevşek Delik | 15735A15 |
![]() | ₺960 | Beyaz | Vida Takma | Plastik | Yüzey | 1 316" | Çelik | 2 1516" | 58" | M3.1 | İterek Açma | Nikel Kaplama | 2 12" | 18" | 100° F | Kilitlenmeyen | 12" | Gevşek Delik | 15735A17 |
![]() | ₺908 | Beyaz | Vida Takma | Plastik | Yüzey | 1 1116" | Çelik | 1 716" | 916" | M2.7, M3.1 | İterek Açma | Çinko Kaplama | 12", 1 18" | 18" | 100° F | Kilitlenmeyen | 12" | Gevşek Delik | 15735A19 |
![]() | ₺339 | Beyaz | Vida Takma | Plastik | Yüzey | 1 1316" | Çelik | 1 18" | 58" | No. 5 | İterek Açma | Çinko Kaplama | 1116", 78" | 964", 316" | Derecelendirilmemiştir | Kilitlenmeyen | 12" | Gevşek Delik | 15735A12 |
![]() | ₺626 | Beyaz | Vida Takma | Plastik | Yüzey | 1 1316" | Çelik | 2 516" | 1116" | No. 5 | İterek Açma | Çinko Kaplama | 34", 2" | 964", 316" | Derecelendirilmemiştir | Kilitlenmeyen | 12" | Gevşek Delik | 15735A14 |
![]() | ₺1.200 | Beyaz | Vida Takma | Plastik | Yüzey | 3" | Çelik | 1 1316" | 1116" | M4 | İterek Açma | Çinko Kaplama | 1 316", 1 516" | 316" | 100° F | Kilitlenmeyen | 12" | Gevşek Delik | 15735A23 |
![]() | ₺8.553 | Beyaz | Vida Takma | Çinko Alaşımı | Yüzey | 2 716" | Paslanmaz Çelik | 1 916" | 78" | M3.1, M4 | İterek Açma | - | 916", 1" | 316" | 100° F | Kilitlenmeyen | 916" | Gömme | 15735A26 |

































