Su için Kalın Cidarlı Plastik Boru Flanşları
14 ürün
Basınç Sınıfı 150 flanşları olarak da bilinen bu flanşlar, su işleme, atık su arıtma ve sulama gibi ağır hizmet tipi endüstriyel tesisat ve su temini uygulamalarına dayanacak şekilde kalın ve sağlam duvarlara sahiptir. İçme suyu için NSF/ANSI 61 standardını karşılarlar. Hattın içinde bir erişim noktası oluşturmak için aynı boyuttaki iki flanşı bir conta (ayrı satılır) ile birbirine cıvatalayın. Hepsi korozyona karşı iyi dirence sahip PVC'den yapılmıştır. Malzeme kalitesi açısından ASTM D1784 spesifikasyonlarını ve test gerekliliklerini karşılarlar.
| Görsel | Fiyat | Boru Çapı | Malzeme | Bağlantı Tipi | Bağlantı Elemanı Malzemesi | Boru Kalınlığı | Flanşlı Bağlantı Yüzeyi | Boru Malzemesi | Flanş Dış Çapı | Şekil | Cıvata Deliği Sayısı | Bağlantı Elemanı Bağlantısı | Bağlantı Elemanı Çizelgesi İçin | Basınç Sınıfı | Cıvata Çemberi Çapı | Renk | Cıvata Çapı | Gıda Endüstrisi Standardı | Cıvata Deliği Çapı | Bağlanır | Kare Tırnak Boyutu için | Sıcaklıkta Maksimum Vakum | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su için Kalın Cidarlı Plastik Boru Flanşları | |||||||||||||||||||||||
![]() | ₺2.436 | 12 | Plastic, PVC | Kapak, Flanş | Plastic, PVC | 80 | Düz | Plastic, PVC | 3 12" | Kapak ve Tapa | 4 | Flanşlı | 80 | 150 | 2 38" | Koyu Gri | 12" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | 58" | Boru | İçme Suyu, Su | 26 in. Hg @ 72° F | 4881K962 |
![]() | ₺2.901 | 34 | Plastic, PVC | Kapak, Flanş | Plastic, PVC | 80 | Düz | Plastic, PVC | 3 78" | Kapak ve Tapa | 4 | Flanşlı | 80 | 150 | 2 34" | Koyu Gri | 12" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | 58" | Boru | İçme Suyu, Su | 26 in. Hg @ 72° F | 4881K963 |
![]() | ₺3.963 | 1 | Plastic, PVC | Kapak, Flanş | Plastic, PVC | 80 | Düz | Plastic, PVC | 4 14" | Kapak ve Tapa | 4 | Flanşlı | 80 | 150 | 3 18" | Koyu Gri | 12" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | 58" | Boru | İçme Suyu, Su | 26 in. Hg @ 72° F | 4881K964 |
![]() | ₺4.865 | 1 14 | Plastic, PVC | Kapak, Flanş | Plastic, PVC | 80 | Düz | Plastic, PVC | 4 58" | Kapak ve Tapa | 4 | Flanşlı | 80 | 150 | 3 12" | Koyu Gri | 12" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | 58" | Boru | İçme Suyu, Su | 26 in. Hg @ 72° F | 4881K965 |
![]() | ₺4.865 | 1 12 | Plastic, PVC | Kapak, Flanş | Plastic, PVC | 80 | Düz | Plastic, PVC | 5" | Kapak ve Tapa | 4 | Flanşlı | 80 | 150 | 3 78" | Koyu Gri | 12" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | 58" | Boru | İçme Suyu, Su | 26 in. Hg @ 72° F | 4881K966 |
![]() | ₺7.271 | 2 | Plastic, PVC | Kapak, Flanş | Plastic, PVC | 80 | Düz | Plastic, PVC | 6" | Kapak ve Tapa | 4 | Flanşlı | 80 | 150 | 4 34" | Koyu Gri | 58" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | 34" | Boru | İçme Suyu, Su | 26 in. Hg @ 72° F | 4881K967 |
![]() | ₺11.843 | 2 12 | Plastic, PVC | Kapak, Flanş | Plastic, PVC | 80 | Düz | Plastic, PVC | 7" | Kapak ve Tapa | 4 | Flanşlı | 80 | 150 | 5 12" | Koyu Gri | 58" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | 34" | Boru | İçme Suyu, Su | 26 in. Hg @ 72° F | 4881K968 |
![]() | ₺14.292 | 3 | Plastic, PVC | Kapak, Flanş | Plastic, PVC | 80 | Düz | Plastic, PVC | 7 12" | Kapak ve Tapa | 4 | Flanşlı | 80 | 150 | 6" | Koyu Gri | 58" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | 34" | Boru | İçme Suyu, Su | 26 in. Hg @ 72° F | 4881K969 |
![]() | ₺17.805 | 4 | Plastic, PVC | Kapak, Flanş | Plastic, PVC | 80 | Düz | Plastic, PVC | 9" | Kapak ve Tapa | 8 | Flanşlı | 80 | 150 | 7 12" | Koyu Gri | 58" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | 34" | Boru | İçme Suyu, Su | 26 in. Hg @ 72° F | 4881K971 |
![]() | ₺89.361 | 5 | Plastic, PVC | Kapak, Flanş | Plastic, PVC | 80 | Düz | Plastic, PVC | 10 116" | Kapak ve Tapa | 8 | Flanşlı | 80 | 150 | 8 12" | Koyu Gri | 34" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | 78" | Boru | İçme Suyu, Su | 26 in. Hg @ 72° F | 4881K107 |
![]() | ₺21.635 | 6 | Plastic, PVC | Kapak, Flanş | Plastic, PVC | 80 | Düz | Plastic, PVC | 11" | Kapak ve Tapa | 8 | Flanşlı | 80 | 150 | 9 12" | Koyu Gri | 34" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | 78" | Boru | İçme Suyu, Su | 26 in. Hg @ 72° F | 4881K972 |
![]() | ₺24.824 | 8 | Plastic, PVC | Kapak, Flanş | Plastic, PVC | 80 | Düz | Plastic, PVC | 13 12" | Kapak ve Tapa | 8 | Flanşlı | 80 | 150 | 11 34" | Koyu Gri | 34" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | 78" | Boru | İçme Suyu, Su | 26 in. Hg @ 72° F | 4881K973 |
![]() | ₺103.773 | 10 | Plastic, PVC | Kapak, Flanş | Plastic, PVC | 80 | Yükseltilmiş | Plastic, PVC | 16" | Kapak ve Tapa | 12 | Flanşlı | 80 | 150 | 14 14" | Açık Gri | 78" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | 1" | Boru | İçme Suyu, Su | 26 in. Hg @ 72° F | 4881K108 |
![]() | ₺134.270 | 12 | Plastic, PVC | Kapak, Flanş | Plastic, PVC | 80 | Yükseltilmiş | Plastic, PVC | 19" | Kapak ve Tapa | 12 | Flanşlı | 80 | 150 | 17" | Açık Gri | 78" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | 1" | Boru | İçme Suyu, Su | 26 in. Hg @ 72° F | 4881K109 |













