Düşük Sıcaklıklar İçin Düşük Basınçlı Çelik Dişsiz Boru Flanşları
8 urun[L5-terminal]
-46°C gibi düşük sıcaklıklarda bile bu A350 LF2 çelik flanşlar kırılganlaşmaz, bu sayede diğer düşük basınçlı çelik flanşlara göre darbelere daha iyi dayanır. Basınç Sınıfı 150 flanşlar olarak da bilinen bu flanşlar, düşük basınçlı hatlarda kullanılır. Bir hat içinde erişim noktası oluşturmak için iki flanşı bir conta (dahil değildir) ile birbirine cıvatalayın. Tüm ürünlerin mukavemetini doğrulamak için darbe testi yapılmıştır.
| Gorsel | Fiyat | Boru Çapı | Malzeme | Basınç Sınıfı | Bağlantı Tipi | Boru Malzemesi | Flanş Dış Çapı | Cıvata Deliği Sayısı | Karşılanan Teknik Özellikler | Flanşlı Bağlantı Yüzeyi | Kare Tırnak Boyutu için | Bağlantı Elemanı Malzemesi | Boru Kalınlığı | Bağlantı Elemanı Bağlantısı | Sıcaklık Başındaki Maksimum Buhar Basıncı | Cıvata Çemberi Çapı | Şekil | Bağlanır | Cıvata Çapı | Cıvata Deliği Çapı | Sıcaklıktaki Maksimum Basınç | Bağlantı Elemanı Çizelgesi İçin | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düşük Sıcaklıklar İçin Düşük Basınçlı Çelik Dişsiz Boru Flanşları | |||||||||||||||||||||||
![]() | ₺4.904 | 1 | A350 Carbon Steel, Carbon Steel, Steel | 150 | Kapak, Flanş | Carbon Steel, Steel | 4 12" | 4 | ASME B16.5, ASME Standard, ASTM A350, ASTM Standard | Yükseltilmiş | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Carbon Steel, Steel | 40 | Flanşlı | 230 psi @ 300° F | 3 18" | Kapak ve Tapa | Boru | 12" | 58" | 285 psi @ 72° F | 40 | 5235N27 |
![]() | ₺5.465 | 1 12 | A350 Carbon Steel, Carbon Steel, Steel | 150 | Kapak, Flanş | Carbon Steel, Steel | 5" | 4 | ASME B16.5, ASME Standard, ASTM A350, ASTM Standard | Yükseltilmiş | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Carbon Steel, Steel | 40 | Flanşlı | 230 psi @ 300° F | 3 78" | Kapak ve Tapa | Boru | 12" | 58" | 285 psi @ 72° F | 40 | 5235N28 |
![]() | ₺6.042 | 2 | A350 Carbon Steel, Carbon Steel, Steel | 150 | Kapak, Flanş | Carbon Steel, Steel | 6" | 4 | ASME B16.5, ASME Standard, ASTM A350, ASTM Standard | Yükseltilmiş | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Carbon Steel, Steel | 40 | Flanşlı | 230 psi @ 300° F | 4 34" | Kapak ve Tapa | Boru | 58" | 34" | 285 psi @ 72° F | 40 | 5235N29 |
![]() | ₺9.257 | 2 12 | A350 Carbon Steel, Carbon Steel, Steel | 150 | Kapak, Flanş | Carbon Steel, Steel | 7" | 4 | ASME B16.5, ASME Standard, ASTM A350, ASTM Standard | Yükseltilmiş | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Carbon Steel, Steel | 40 | Flanşlı | 230 psi @ 300° F | 5 12" | Kapak ve Tapa | Boru | 58" | 34" | 285 psi @ 72° F | 40 | 5235N31 |
![]() | ₺8.165 | 3 | A350 Carbon Steel, Carbon Steel, Steel | 150 | Kapak, Flanş | Carbon Steel, Steel | 7 12" | 4 | ASME B16.5, ASME Standard, ASTM A350, ASTM Standard | Yükseltilmiş | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Carbon Steel, Steel | 40 | Flanşlı | 230 psi @ 300° F | 6" | Kapak ve Tapa | Boru | 58" | 34" | 285 psi @ 72° F | 40 | 5235N32 |
![]() | ₺10.601 | 4 | A350 Carbon Steel, Carbon Steel, Steel | 150 | Kapak, Flanş | Carbon Steel, Steel | 9" | 8 | ASME B16.5, ASME Standard, ASTM A350, ASTM Standard | Yükseltilmiş | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Carbon Steel, Steel | 40 | Flanşlı | 230 psi @ 300° F | 7 12" | Kapak ve Tapa | Boru | 58" | 34" | 285 psi @ 72° F | 40 | 5235N33 |
![]() | ₺17.532 | 6 | A350 Carbon Steel, Carbon Steel, Steel | 150 | Kapak, Flanş | Carbon Steel, Steel | 11" | 8 | ASME B16.5, ASME Standard, ASTM A350, ASTM Standard | Yükseltilmiş | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Carbon Steel, Steel | 40 | Flanşlı | 230 psi @ 300° F | 9 12" | Kapak ve Tapa | Boru | 34" | 78" | 285 psi @ 72° F | 40 | 5235N34 |
![]() | ₺26.622 | 8 | A350 Carbon Steel, Carbon Steel, Steel | 150 | Kapak, Flanş | Carbon Steel, Steel | 13 12" | 8 | ASME B16.5, ASME Standard, ASTM A350, ASTM Standard | Yükseltilmiş | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | Carbon Steel, Steel | 40 | Flanşlı | 230 psi @ 300° F | 11 34" | Kapak ve Tapa | Boru | 34" | 78" | 285 psi @ 72° F | 40 | 5235N35 |







