Tight-Hold Çift Yönlü Tahrikli Kam Kilitleri
18 ürün
Sıkıştırmalı kam kilitleri olarak da bilinen bu kilitler, geleneksel kam kilitlerine göre daha sıkı bir tutuş sağlar; bu da onları contalı kapılar için kullanışlı kılar. Kilitlemek için başlığı çeyrek tur çevirin, ardından sıkıştırma oluşturmak ve titreşimden kaynaklanan sallantıyı en aza indirmek için başlığı bir çeyrek tur daha çevirin. Bu kilitlerin tümü, iki yönlü bir anahtarla (ayrı satılır) açılır. Çift uçlu anahtar olarak da bilinen bu anahtar, endüstriyel muhafazalar ve diğer makinelerde yaygın olarak kullanılan bir anahtar sistemiyle uyumludur, ancak altıgen anahtar veya tornavidadan daha güvenlidir. Bu kilitler ayrıca, başkalarının pense kullanarak kilitlere müdahale etmesini engelleyen düz ve gizli bir tasarıma sahiptir.
| Görsel | Fiyat | Şu programlarla açılır | Malzeme | Mandır Mesafesi Ayarlanabilirliği | Kullanılacağı Yer | Muhafaza Anahtar Boyutu | Çevre | Kam Mandalı Tipi | Ayarlanabilirlik | Montaj Türü | Delik Çapı | Ofset Kam Uzunluğu | Baş Çapı | Muhafaza Derecesi | Latch Opening Direction | Turn Amount to Open | Maksimum Sıkıştırma Kuvveti | Kam Tipi | Offset Cam Width | Yüzey İşlemi | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tight-Hold Çift Yönlü Tahrikli Kam Kilitleri | |||||||||||||||||||||
![]() | ₺12.981 | İki Yönlü Anahtar | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Ayarlanabilir | Metal, Plastik, Ahşap | 3 mm | Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Anahtarlı | Ayarlanabilir | Delik | 78" | 1 516" | 1 18" | IP65, NEMA 4 | Saat Yönünün Tersine | Yarım | 135 lbf | Reversible Offset, Straight | 34" | - | 5379N21 |
![]() | ₺12.981 | İki Yönlü Anahtar | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Sabit | Metal, Plastik, Ahşap | 3 mm | Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Anahtarlı | Sabit | Delik | 78" | 1 34" | 1 18" | IP65, NEMA 4 | Saat Yönünün Tersine | Yarım | 100 lbf | Ters Çevrilemeyen Ofset | 34" | - | 5379N19 |
![]() | ₺4.572 | İki Yönlü Anahtar | Çinko Alaşımı | Ayarlanabilir | Metal, Plastik, Ahşap | 3 mm | Tozlu, Yıkama, Islak | Anahtarlı | Ayarlanabilir | Delik | 78" | 1 516" | 1 18" | IP65 | Saat Yönünün Tersine | Yarım | 100 lbf | Reversible Offset, Straight | 34" | Krom Kaplama | 5379N15 |
![]() | ₺4.167 | İki Yönlü Anahtar | Çinko Alaşımı | Ayarlanabilir | Metal, Plastik, Ahşap | 3 mm | Tozlu, Yıkama, Islak | Anahtarlı | Ayarlanabilir | Delik | 78" | 1 516" | 1 18" | IP65 | Saat Yönünün Tersine | Yarım | 100 lbf | Reversible Offset, Straight | 34" | Toz Kaplamalı | 5379N16 |
![]() | ₺4.395 | İki Yönlü Anahtar | Çinko Alaşımı | Ayarlanabilir | Metal, Plastik, Ahşap | 5 mm | Tozlu, Yıkama, Islak | Anahtarlı | Ayarlanabilir | Delik | 78" | 1 516" | 1 18" | IP65 | Saat Yönünün Tersine | Yarım | 100 lbf | Reversible Offset, Straight | 34" | Krom Kaplama | 5379N17 |
![]() | ₺4.008 | İki Yönlü Anahtar | Çinko Alaşımı | Ayarlanabilir | Metal, Plastik, Ahşap | 5 mm | Tozlu, Yıkama, Islak | Anahtarlı | Ayarlanabilir | Delik | 78" | 1 516" | 1 18" | IP65 | Saat Yönünün Tersine | Yarım | 100 lbf | Reversible Offset, Straight | 34" | Toz Kaplamalı | 5379N18 |
![]() | ₺3.987 | İki Yönlü Anahtar | Çinko Alaşımı | Ayarlanabilir | Metal | 3 mm | Tozlu, Yıkama, Islak | Anahtarlı | Ayarlanabilir | Delik | 78" | 1 34" | 1 14" | IP65 | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | Yarım | 45 lbf | Reversible Offset, Straight | 34" | Toz Kaplamalı | 5379N22 |
![]() | ₺3.189 | İki Yönlü Anahtar | Çinko Alaşımı | Ayarlanabilir | Metal | 5 mm | Tozlu, Yıkama, Islak | Anahtarlı | Ayarlanabilir | Delik | 78" | 1 34" | 1 14" | IP65 | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | Yarım | 45 lbf | Reversible Offset, Straight | 34" | Toz Kaplamalı | 5379N23 |
![]() | ₺5.130 | İki Yönlü Anahtar | Çinko Alaşımı | Sabit | Metal, Plastik, Ahşap | 3 mm | Tozlu, Dalgıç, Yıkama, Islak | Anahtarlı | Sabit | Delik | 78" | 1 34" | 1 14" | IP65, IP67 | Saat Yönünde | Yarım | 110 lbf | Reversible Offset, Straight | 34" | Krom Kaplama | 5379N24 |
![]() | ₺4.380 | İki Yönlü Anahtar | Çinko Alaşımı | Sabit | Metal, Plastik, Ahşap | 3 mm | Tozlu, Yıkama, Islak | Anahtarlı | Sabit | Delik | 78" | 1 34" | 1 18" | IP65 | Saat Yönünün Tersine | Yarım | 65 lbf | Ters Çevrilemeyen Ofset | 34" | Krom Kaplama | 5379N11 |
![]() | ₺3.992 | İki Yönlü Anahtar | Çinko Alaşımı | Sabit | Metal, Plastik, Ahşap | 3 mm | Tozlu, Yıkama, Islak | Anahtarlı | Sabit | Delik | 78" | 1 34" | 1 18" | IP65 | Saat Yönünün Tersine | Yarım | 65 lbf | Ters Çevrilemeyen Ofset | 34" | Toz Kaplamalı | 5379N12 |
![]() | ₺2.586 | İki Yönlü Anahtar | Çinko Alaşımı | Sabit | Metal, Plastik, Ahşap | 3 mm | Tozlu, Yıkama, Islak | Anahtarlı | Sabit | Delik | 78" | - | 78" | IP65 | Saat Yönünün Tersine | Yarım | 290 lbf | Ters Çevrilemeyen Silindir | - | Krom Kaplama | 5379N26 |
![]() | ₺5.130 | İki Yönlü Anahtar | Çinko Alaşımı | Sabit | Metal, Plastik, Ahşap | 5 mm | Tozlu, Dalgıç, Yıkama, Islak | Anahtarlı | Sabit | Delik | 78" | 1 34" | 1 14" | IP65, IP67 | Saat Yönünde | Yarım | 110 lbf | Reversible Offset, Straight | 34" | Krom Kaplama | 5379N25 |
![]() | ₺4.380 | İki Yönlü Anahtar | Çinko Alaşımı | Sabit | Metal, Plastik, Ahşap | 5 mm | Tozlu, Yıkama, Islak | Anahtarlı | Sabit | Delik | 78" | 1 34" | 1 18" | IP65 | Saat Yönünün Tersine | Yarım | 65 lbf | Ters Çevrilemeyen Ofset | 34" | Krom Kaplama | 5379N13 |
![]() | ₺3.992 | İki Yönlü Anahtar | Çinko Alaşımı | Sabit | Metal, Plastik, Ahşap | 5 mm | Tozlu, Yıkama, Islak | Anahtarlı | Sabit | Delik | 78" | 1 34" | 1 18" | IP65 | Saat Yönünün Tersine | Yarım | 65 lbf | Ters Çevrilemeyen Ofset | 34" | Toz Kaplamalı | 5379N14 |
![]() | ₺2.586 | İki Yönlü Anahtar | Çinko Alaşımı | Sabit | Metal, Plastik, Ahşap | 5 mm | Tozlu, Yıkama, Islak | Anahtarlı | Sabit | Delik | 78" | - | 78" | IP65 | Saat Yönünün Tersine | Yarım | 290 lbf | Ters Çevrilemeyen Silindir | - | Krom Kaplama | 5379N27 |















