Tight-Hold Üçgen Tahrikli Kam Kilitleri
18 ürün
Sıkıştırma kam kilitleri olarak da bilinen bu kilitler, geleneksel kam kilitlerinden daha sıkı bir tutuş sağlar, bu da onları contalı kapılar için kullanışlı kılar. Kilitlemek için başlığı çeyrek tur çevirin, ardından sıkıştırma oluşturmak ve titreşimden kaynaklanan sallantıyı en aza indirmek için bir çeyrek tur daha çevirin. Bu kilitlerin tümü üçgen anahtarla açılır, bu nedenle altıgen veya düz uçlu tornavida ile açılan kilitlerden daha güvenlidir, ancak yine de endüstriyel muhafazalar ve diğer makineler için yaygın anahtarlama sistemiyle uyumludur.
| Görsel | Fiyat | Şu programlarla açılır | Malzeme | Delik Çapı | Montaj Türü | Ayarlanabilirlik | Kam Tipi | Mandır Mesafesi Ayarlanabilirliği | Ofset Kam Uzunluğu | Üçgen Boyutu | Maksimum Sıkıştırma Kuvveti | Kam Mandalı Tipi | Kullanılacağı Yer | Çevre | Latch Opening Direction | Turn Amount to Open | Dahil Olan Anahtar Sayısı | Offset Cam Width | Baş Çapı | Muhafaza Derecesi | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tight-Hold Üçgen Tahrikli Kam Kilitleri | |||||||||||||||||||||
![]() | ₺10.476 | Üçgen Anahtar | 300 Series Stainless Steel, Stainless Steel | 78" | Delik | Ayarlanabilir | Reversible Offset, Straight | Ayarlanabilir | 1 516" | 8 mm | 135 lbf | Anahtarlı | Metal, Plastik, Ahşap | Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Saat Yönünün Tersine | Yarım | 0 | 34" | 1 18" | IP65, NEMA 4 | 2052N107 |
![]() | ₺10.035 | Üçgen Anahtar | 300 Series Stainless Steel, Stainless Steel | 78" | Delik | Sabit | Ters Çevrilemeyen Ofset | Sabit | 1 34" | 8 mm | 100 lbf | Anahtarlı | Metal, Plastik, Ahşap | Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Saat Yönünün Tersine | Yarım | 0 | 34" | 1 18" | IP65, NEMA 4 | 2052N108 |
![]() | ₺6.981 | Üçgen Anahtar | Alüminyum | 78" | Delik | Ayarlanabilir | Reversible Offset, Straight | Ayarlanabilir | 1 516" | 7 mm | 120 lbf | Anahtarlı | Metal, Plastik, Ahşap | Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Saat Yönünün Tersine | Yarım | 0 | 34" | 1 116" | IP65, NEMA 4 | 2052N111 |
![]() | ₺6.981 | Üçgen Anahtar | Alüminyum | 78" | Delik | Ayarlanabilir | Reversible Offset, Straight | Ayarlanabilir | 1 516" | 7 mm | 120 lbf | Anahtarlı | Metal, Plastik, Ahşap | Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Saat Yönünün Tersine | Yarım | 0 | 34" | 1 116" | IP65, NEMA 4 | 2052N109 |
![]() | ₺7.757 | Üçgen Anahtar | Alüminyum | 78" | Delik | Sabit | Ters Çevrilemeyen Ofset | Sabit | 1 34" | 7 mm | 120 lbf | Anahtarlı | Metal, Plastik, Ahşap | Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Saat Yönünün Tersine | Yarım | 0 | 34" | 1 116" | IP65, NEMA 4 | 2052N112 |
![]() | ₺7.757 | Üçgen Anahtar | Alüminyum | 78" | Delik | Sabit | Ters Çevrilemeyen Ofset | Sabit | 1 34" | 7 mm | 120 lbf | Anahtarlı | Metal, Plastik, Ahşap | Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Saat Yönünün Tersine | Yarım | 0 | 34" | 1 116" | IP65, NEMA 4 | 2052N113 |
![]() | ₺3.858 | Üçgen Anahtar | Çinko Alaşımı | 34" | Delik | Ayarlanabilir | Reversible Offset, Straight | Ayarlanabilir | 1 516" | 7 mm | 100 lbf | Anahtarlı | Metal, Plastik, Ahşap | - | Saat Yönünün Tersine | Yarım | 0 | 34" | - | - | 2052N106 |
![]() | ₺4.230 | Üçgen Anahtar | Çinko Alaşımı | 34" | Delik | Ayarlanabilir | Reversible Offset, Straight | Ayarlanabilir | 1 516" | 7 mm | 100 lbf | Anahtarlı | Metal, Plastik, Ahşap | - | Saat Yönünün Tersine | Yarım | 0 | 34" | - | - | 2052N105 |
![]() | ₺3.465 | Üçgen Anahtar | Çinko Alaşımı | 78" | Delik | Ayarlanabilir | Reversible Offset, Straight | Ayarlanabilir | 1 516" | 8 mm | 100 lbf | Anahtarlı | Metal, Plastik, Ahşap | Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Saat Yönünün Tersine | Yarım | 0 | 34" | 1 18" | IP65, NEMA 4 | 2052N103 |
![]() | ₺3.116 | Üçgen Anahtar | Çinko Alaşımı | 78" | Delik | Ayarlanabilir | Reversible Offset, Straight | Ayarlanabilir | 1 516" | 8 mm | 100 lbf | Anahtarlı | Metal, Plastik, Ahşap | Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Saat Yönünün Tersine | Yarım | 0 | 34" | 1 18" | IP65, NEMA 4 | 2052N104 |
![]() | ₺13.872 | Üçgen Anahtar | Çinko Alaşımı | 78" | Delik | Ayarlanabilir | Reversible Offset, Straight | Ayarlanabilir | 1 516" | 8 mm | Derecelendirilmemiştir | Anahtarlı | Metal, Plastik, Ahşap | Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Saat Yönünün Tersine | Yarım | 1 | 34" | 1 18" | IP65, NEMA 4 | 2052N14 |
![]() | ₺13.284 | Üçgen Anahtar | Çinko Alaşımı | 78" | Delik | Ayarlanabilir | Reversible Offset, Straight | Ayarlanabilir | 1 516" | 8 mm | Derecelendirilmemiştir | Anahtarlı | Metal, Plastik, Ahşap | Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Saat Yönünün Tersine | Yarım | 1 | 34" | 1 18" | IP65, NEMA 4 | 2052N13 |
![]() | ₺2.586 | Üçgen Anahtar | Çinko Alaşımı | 78" | Delik | Sabit | Ters Çevrilemeyen Silindir | Sabit | - | 7 mm | 290 lbf | Anahtarlı | Metal, Plastik, Ahşap | Tozlu, Yıkama, Islak | Saat Yönünün Tersine | Çeyrek | 0 | - | 78" | IP65 | 2052N102 |
![]() | ₺5.130 | Üçgen Anahtar | Çinko Alaşımı | 78" | Delik | Sabit | Reversible Offset, Straight | Sabit | 1 34" | 8 mm | 110 lbf | Anahtarlı | Metal, Plastik, Ahşap | Tozlu, Dalgıç, Yıkama, Islak | Saat Yönünde | Yarım | 0 | 34" | 1 14" | IP65, IP67 | 2052N101 |













